ग्रहाः Nirayana ephemeris, 1914
At 00:00 UT on 1 January 1914: Surya Dhanu 17°05′, Chandra Kumbha 8°33′, Mangala Mithuna 23°52′ (vakri), Budha Dhanu 3°06′, Guru Makara 2°30′, Shukra Dhanu 7°04′, Shani Vrishabha 20°06′ (vakri), Rahu Kumbha 25°45′ (vakri) and Ketu Simha 25°45′ (vakri).
Each graha's sidereal place, the rashi and the degree and minute in it, at 00:00 UT (05:30 IST); R marks a graha moving backward (vakri). Rahu and Ketu are the mean nodes, always moving backward.
| Date | Surya | Chandra | Mangala | Budha | Guru | Shukra | Shani | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Dhanu 17°05′ | Kumbha 8°33′ | Mithuna 23°52′ R | Dhanu 3°06′ | Makara 2°30′ | Dhanu 7°04′ | Vrishabha 20°06′ R | Kumbha 25°45′ R | Simha 25°45′ R |
| 2 Jan | Dhanu 18°06′ | Kumbha 20°34′ | Mithuna 23°28′ R | Dhanu 4°36′ | Makara 2°44′ | Dhanu 8°19′ | Vrishabha 20°02′ R | Kumbha 25°42′ R | Simha 25°42′ R |
| 3 Jan | Dhanu 19°08′ | Meena 2°27′ | Mithuna 23°04′ R | Dhanu 6°07′ | Makara 2°58′ | Dhanu 9°34′ | Vrishabha 19°58′ R | Kumbha 25°38′ R | Simha 25°38′ R |
| 4 Jan | Dhanu 20°09′ | Meena 14°15′ | Mithuna 22°40′ R | Dhanu 7°38′ | Makara 3°12′ | Dhanu 10°50′ | Vrishabha 19°54′ R | Kumbha 25°35′ R | Simha 25°35′ R |
| 5 Jan | Dhanu 21°10′ | Meena 26°03′ | Mithuna 22°16′ R | Dhanu 9°10′ | Makara 3°26′ | Dhanu 12°05′ | Vrishabha 19°50′ R | Kumbha 25°32′ R | Simha 25°32′ R |
| 6 Jan | Dhanu 22°11′ | Mesha 7°59′ | Mithuna 21°52′ R | Dhanu 10°42′ | Makara 3°40′ | Dhanu 13°21′ | Vrishabha 19°47′ R | Kumbha 25°29′ R | Simha 25°29′ R |
| 7 Jan | Dhanu 23°12′ | Mesha 20°06′ | Mithuna 21°28′ R | Dhanu 12°14′ | Makara 3°54′ | Dhanu 14°36′ | Vrishabha 19°43′ R | Kumbha 25°26′ R | Simha 25°26′ R |
| 8 Jan | Dhanu 24°13′ | Vrishabha 2°30′ | Mithuna 21°04′ R | Dhanu 13°47′ | Makara 4°08′ | Dhanu 15°52′ | Vrishabha 19°39′ R | Kumbha 25°23′ R | Simha 25°23′ R |
| 9 Jan | Dhanu 25°15′ | Vrishabha 15°13′ | Mithuna 20°41′ R | Dhanu 15°20′ | Makara 4°22′ | Dhanu 17°07′ | Vrishabha 19°36′ R | Kumbha 25°19′ R | Simha 25°19′ R |
| 10 Jan | Dhanu 26°16′ | Vrishabha 28°18′ | Mithuna 20°18′ R | Dhanu 16°54′ | Makara 4°36′ | Dhanu 18°23′ | Vrishabha 19°32′ R | Kumbha 25°16′ R | Simha 25°16′ R |
| 11 Jan | Dhanu 27°17′ | Mithuna 11°45′ | Mithuna 19°55′ R | Dhanu 18°28′ | Makara 4°50′ | Dhanu 19°38′ | Vrishabha 19°29′ R | Kumbha 25°13′ R | Simha 25°13′ R |
| 12 Jan | Dhanu 28°18′ | Mithuna 25°32′ | Mithuna 19°32′ R | Dhanu 20°02′ | Makara 5°04′ | Dhanu 20°53′ | Vrishabha 19°26′ R | Kumbha 25°10′ R | Simha 25°10′ R |
| 13 Jan | Dhanu 29°19′ | Karka 9°34′ | Mithuna 19°10′ R | Dhanu 21°37′ | Makara 5°18′ | Dhanu 22°09′ | Vrishabha 19°22′ R | Kumbha 25°07′ R | Simha 25°07′ R |
| 14 Jan | Makara 0°20′ | Karka 23°48′ | Mithuna 18°48′ R | Dhanu 23°12′ | Makara 5°33′ | Dhanu 23°24′ | Vrishabha 19°19′ R | Kumbha 25°04′ R | Simha 25°04′ R |
| 15 Jan | Makara 1°21′ | Simha 8°09′ | Mithuna 18°26′ R | Dhanu 24°48′ | Makara 5°47′ | Dhanu 24°40′ | Vrishabha 19°16′ R | Kumbha 25°00′ R | Simha 25°00′ R |
| 16 Jan | Makara 2°22′ | Simha 22°30′ | Mithuna 18°05′ R | Dhanu 26°25′ | Makara 6°01′ | Dhanu 25°55′ | Vrishabha 19°13′ R | Kumbha 24°57′ R | Simha 24°57′ R |
| 17 Jan | Makara 3°23′ | Kanya 6°49′ | Mithuna 17°45′ R | Dhanu 28°02′ | Makara 6°15′ | Dhanu 27°10′ | Vrishabha 19°10′ R | Kumbha 24°54′ R | Simha 24°54′ R |
| 18 Jan | Makara 4°24′ | Kanya 21°03′ | Mithuna 17°25′ R | Dhanu 29°39′ | Makara 6°29′ | Dhanu 28°26′ | Vrishabha 19°08′ R | Kumbha 24°51′ R | Simha 24°51′ R |
| 19 Jan | Makara 5°26′ | Tula 5°09′ | Mithuna 17°05′ R | Makara 1°17′ | Makara 6°43′ | Dhanu 29°41′ | Vrishabha 19°05′ R | Kumbha 24°48′ R | Simha 24°48′ R |
| 20 Jan | Makara 6°27′ | Tula 19°08′ | Mithuna 16°47′ R | Makara 2°56′ | Makara 6°57′ | Makara 0°57′ | Vrishabha 19°02′ R | Kumbha 24°44′ R | Simha 24°44′ R |
| 21 Jan | Makara 7°28′ | Vrischika 2°58′ | Mithuna 16°28′ R | Makara 4°35′ | Makara 7°12′ | Makara 2°12′ | Vrishabha 19°00′ R | Kumbha 24°41′ R | Simha 24°41′ R |
| 22 Jan | Makara 8°29′ | Vrischika 16°38′ | Mithuna 16°11′ R | Makara 6°14′ | Makara 7°26′ | Makara 3°28′ | Vrishabha 18°58′ R | Kumbha 24°38′ R | Simha 24°38′ R |
| 23 Jan | Makara 9°30′ | Dhanu 0°08′ | Mithuna 15°54′ R | Makara 7°55′ | Makara 7°40′ | Makara 4°43′ | Vrishabha 18°55′ R | Kumbha 24°35′ R | Simha 24°35′ R |
| 24 Jan | Makara 10°31′ | Dhanu 13°25′ | Mithuna 15°38′ R | Makara 9°36′ | Makara 7°54′ | Makara 5°58′ | Vrishabha 18°53′ R | Kumbha 24°32′ R | Simha 24°32′ R |
| 25 Jan | Makara 11°32′ | Dhanu 26°30′ | Mithuna 15°23′ R | Makara 11°17′ | Makara 8°08′ | Makara 7°14′ | Vrishabha 18°51′ R | Kumbha 24°29′ R | Simha 24°29′ R |
| 26 Jan | Makara 12°33′ | Makara 9°21′ | Mithuna 15°08′ R | Makara 12°59′ | Makara 8°22′ | Makara 8°29′ | Vrishabha 18°49′ R | Kumbha 24°25′ R | Simha 24°25′ R |
| 27 Jan | Makara 13°34′ | Makara 21°58′ | Mithuna 14°54′ R | Makara 14°42′ | Makara 8°36′ | Makara 9°44′ | Vrishabha 18°47′ R | Kumbha 24°22′ R | Simha 24°22′ R |
| 28 Jan | Makara 14°35′ | Kumbha 4°20′ | Mithuna 14°41′ R | Makara 16°25′ | Makara 8°51′ | Makara 11°00′ | Vrishabha 18°46′ R | Kumbha 24°19′ R | Simha 24°19′ R |
| 29 Jan | Makara 15°36′ | Kumbha 16°29′ | Mithuna 14°29′ R | Makara 18°09′ | Makara 9°05′ | Makara 12°15′ | Vrishabha 18°44′ R | Kumbha 24°16′ R | Simha 24°16′ R |
| 30 Jan | Makara 16°37′ | Kumbha 28°28′ | Mithuna 14°17′ R | Makara 19°54′ | Makara 9°19′ | Makara 13°31′ | Vrishabha 18°43′ R | Kumbha 24°13′ R | Simha 24°13′ R |
| 31 Jan | Makara 17°38′ | Meena 10°19′ | Mithuna 14°07′ R | Makara 21°39′ | Makara 9°33′ | Makara 14°46′ | Vrishabha 18°41′ R | Kumbha 24°09′ R | Simha 24°09′ R |
| 1 Feb | Makara 18°39′ | Meena 22°07′ | Mithuna 13°57′ R | Makara 23°25′ | Makara 9°47′ | Makara 16°01′ | Vrishabha 18°40′ R | Kumbha 24°06′ R | Simha 24°06′ R |
| 2 Feb | Makara 19°40′ | Mesha 3°56′ | Mithuna 13°48′ R | Makara 25°11′ | Makara 10°01′ | Makara 17°17′ | Vrishabha 18°39′ R | Kumbha 24°03′ R | Simha 24°03′ R |
| 3 Feb | Makara 20°40′ | Mesha 15°50′ | Mithuna 13°39′ R | Makara 26°58′ | Makara 10°15′ | Makara 18°32′ | Vrishabha 18°38′ R | Kumbha 24°00′ R | Simha 24°00′ R |
| 4 Feb | Makara 21°41′ | Mesha 27°56′ | Mithuna 13°32′ R | Makara 28°45′ | Makara 10°29′ | Makara 19°47′ | Vrishabha 18°37′ R | Kumbha 23°57′ R | Simha 23°57′ R |
| 5 Feb | Makara 22°42′ | Vrishabha 10°17′ | Mithuna 13°25′ R | Kumbha 0°32′ | Makara 10°43′ | Makara 21°02′ | Vrishabha 18°36′ R | Kumbha 23°54′ R | Simha 23°54′ R |
| 6 Feb | Makara 23°43′ | Vrishabha 22°59′ | Mithuna 13°19′ R | Kumbha 2°20′ | Makara 10°57′ | Makara 22°18′ | Vrishabha 18°35′ R | Kumbha 23°50′ R | Simha 23°50′ R |
| 7 Feb | Makara 24°44′ | Mithuna 6°05′ | Mithuna 13°14′ R | Kumbha 4°07′ | Makara 11°11′ | Makara 23°33′ | Vrishabha 18°35′ R | Kumbha 23°47′ R | Simha 23°47′ R |
| 8 Feb | Makara 25°44′ | Mithuna 19°36′ | Mithuna 13°10′ R | Kumbha 5°55′ | Makara 11°25′ | Makara 24°48′ | Vrishabha 18°34′ R | Kumbha 23°44′ R | Simha 23°44′ R |
| 9 Feb | Makara 26°45′ | Karka 3°32′ | Mithuna 13°07′ R | Kumbha 7°42′ | Makara 11°39′ | Makara 26°04′ | Vrishabha 18°34′ R | Kumbha 23°41′ R | Simha 23°41′ R |
| 10 Feb | Makara 27°46′ | Karka 17°51′ | Mithuna 13°04′ R | Kumbha 9°29′ | Makara 11°53′ | Makara 27°19′ | Vrishabha 18°33′ R | Kumbha 23°38′ R | Simha 23°38′ R |
| 11 Feb | Makara 28°46′ | Simha 2°26′ | Mithuna 13°02′ R | Kumbha 11°15′ | Makara 12°07′ | Makara 28°34′ | Vrishabha 18°33′ R | Kumbha 23°34′ R | Simha 23°34′ R |
| 12 Feb | Makara 29°47′ | Simha 17°12′ | Mithuna 13°01′ R | Kumbha 13°00′ | Makara 12°21′ | Makara 29°49′ | Vrishabha 18°33′ | Kumbha 23°31′ R | Simha 23°31′ R |
| 13 Feb | Kumbha 0°48′ | Kanya 2°02′ | Mithuna 13°01′ | Kumbha 14°44′ | Makara 12°35′ | Kumbha 1°04′ | Vrishabha 18°33′ | Kumbha 23°28′ R | Simha 23°28′ R |
| 14 Feb | Kumbha 1°48′ | Kanya 16°47′ | Mithuna 13°01′ | Kumbha 16°26′ | Makara 12°48′ | Kumbha 2°20′ | Vrishabha 18°33′ | Kumbha 23°25′ R | Simha 23°25′ R |
| 15 Feb | Kumbha 2°49′ | Tula 1°23′ | Mithuna 13°02′ | Kumbha 18°05′ | Makara 13°02′ | Kumbha 3°35′ | Vrishabha 18°34′ | Kumbha 23°22′ R | Simha 23°22′ R |
| 16 Feb | Kumbha 3°50′ | Tula 15°44′ | Mithuna 13°04′ | Kumbha 19°42′ | Makara 13°16′ | Kumbha 4°50′ | Vrishabha 18°34′ | Kumbha 23°19′ R | Simha 23°19′ R |
| 17 Feb | Kumbha 4°50′ | Tula 29°48′ | Mithuna 13°07′ | Kumbha 21°16′ | Makara 13°30′ | Kumbha 6°05′ | Vrishabha 18°35′ | Kumbha 23°15′ R | Simha 23°15′ R |
| 18 Feb | Kumbha 5°51′ | Vrischika 13°35′ | Mithuna 13°10′ | Kumbha 22°46′ | Makara 13°43′ | Kumbha 7°20′ | Vrishabha 18°35′ | Kumbha 23°12′ R | Simha 23°12′ R |
| 19 Feb | Kumbha 6°51′ | Vrischika 27°04′ | Mithuna 13°14′ | Kumbha 24°12′ | Makara 13°57′ | Kumbha 8°35′ | Vrishabha 18°36′ | Kumbha 23°09′ R | Simha 23°09′ R |
| 20 Feb | Kumbha 7°52′ | Dhanu 10°17′ | Mithuna 13°19′ | Kumbha 25°32′ | Makara 14°11′ | Kumbha 9°50′ | Vrishabha 18°37′ | Kumbha 23°06′ R | Simha 23°06′ R |
| 21 Feb | Kumbha 8°52′ | Dhanu 23°13′ | Mithuna 13°24′ | Kumbha 26°47′ | Makara 14°24′ | Kumbha 11°06′ | Vrishabha 18°38′ | Kumbha 23°03′ R | Simha 23°03′ R |
| 22 Feb | Kumbha 9°53′ | Makara 5°56′ | Mithuna 13°30′ | Kumbha 27°56′ | Makara 14°38′ | Kumbha 12°21′ | Vrishabha 18°39′ | Kumbha 23°00′ R | Simha 23°00′ R |
| 23 Feb | Kumbha 10°53′ | Makara 18°26′ | Mithuna 13°36′ | Kumbha 28°57′ | Makara 14°51′ | Kumbha 13°36′ | Vrishabha 18°40′ | Kumbha 22°56′ R | Simha 22°56′ R |
| 24 Feb | Kumbha 11°53′ | Kumbha 0°44′ | Mithuna 13°44′ | Kumbha 29°51′ | Makara 15°05′ | Kumbha 14°51′ | Vrishabha 18°42′ | Kumbha 22°53′ R | Simha 22°53′ R |
| 25 Feb | Kumbha 12°54′ | Kumbha 12°53′ | Mithuna 13°52′ | Meena 0°36′ | Makara 15°18′ | Kumbha 16°06′ | Vrishabha 18°43′ | Kumbha 22°50′ R | Simha 22°50′ R |
| 26 Feb | Kumbha 13°54′ | Kumbha 24°53′ | Mithuna 14°00′ | Meena 1°13′ | Makara 15°31′ | Kumbha 17°21′ | Vrishabha 18°44′ | Kumbha 22°47′ R | Simha 22°47′ R |
| 27 Feb | Kumbha 14°54′ | Meena 6°47′ | Mithuna 14°09′ | Meena 1°41′ | Makara 15°45′ | Kumbha 18°36′ | Vrishabha 18°46′ | Kumbha 22°44′ R | Simha 22°44′ R |
| 28 Feb | Kumbha 15°55′ | Meena 18°36′ | Mithuna 14°19′ | Meena 1°59′ | Makara 15°58′ | Kumbha 19°51′ | Vrishabha 18°48′ | Kumbha 22°40′ R | Simha 22°40′ R |
| 1 Mar | Kumbha 16°55′ | Mesha 0°23′ | Mithuna 14°29′ | Meena 2°08′ | Makara 16°11′ | Kumbha 21°06′ | Vrishabha 18°50′ | Kumbha 22°37′ R | Simha 22°37′ R |
| 2 Mar | Kumbha 17°55′ | Mesha 12°13′ | Mithuna 14°40′ | Meena 2°07′ R | Makara 16°24′ | Kumbha 22°21′ | Vrishabha 18°52′ | Kumbha 22°34′ R | Simha 22°34′ R |
| 3 Mar | Kumbha 18°55′ | Mesha 24°08′ | Mithuna 14°52′ | Meena 1°57′ R | Makara 16°37′ | Kumbha 23°36′ | Vrishabha 18°54′ | Kumbha 22°31′ R | Simha 22°31′ R |
| 4 Mar | Kumbha 19°55′ | Vrishabha 6°12′ | Mithuna 15°04′ | Meena 1°37′ R | Makara 16°50′ | Kumbha 24°51′ | Vrishabha 18°56′ | Kumbha 22°28′ R | Simha 22°28′ R |
| 5 Mar | Kumbha 20°55′ | Vrishabha 18°31′ | Mithuna 15°16′ | Meena 1°09′ R | Makara 17°03′ | Kumbha 26°06′ | Vrishabha 18°58′ | Kumbha 22°25′ R | Simha 22°25′ R |
| 6 Mar | Kumbha 21°56′ | Mithuna 1°08′ | Mithuna 15°29′ | Meena 0°34′ R | Makara 17°16′ | Kumbha 27°21′ | Vrishabha 19°01′ | Kumbha 22°21′ R | Simha 22°21′ R |
| 7 Mar | Kumbha 22°56′ | Mithuna 14°07′ | Mithuna 15°43′ | Kumbha 29°51′ R | Makara 17°29′ | Kumbha 28°35′ | Vrishabha 19°03′ | Kumbha 22°18′ R | Simha 22°18′ R |
| 8 Mar | Kumbha 23°56′ | Mithuna 27°32′ | Mithuna 15°57′ | Kumbha 29°03′ R | Makara 17°42′ | Kumbha 29°50′ | Vrishabha 19°06′ | Kumbha 22°15′ R | Simha 22°15′ R |
| 9 Mar | Kumbha 24°56′ | Karka 11°24′ | Mithuna 16°11′ | Kumbha 28°09′ R | Makara 17°55′ | Meena 1°05′ | Vrishabha 19°09′ | Kumbha 22°12′ R | Simha 22°12′ R |
| 10 Mar | Kumbha 25°55′ | Karka 25°43′ | Mithuna 16°26′ | Kumbha 27°13′ R | Makara 18°07′ | Meena 2°20′ | Vrishabha 19°11′ | Kumbha 22°09′ R | Simha 22°09′ R |
| 11 Mar | Kumbha 26°55′ | Simha 10°24′ | Mithuna 16°42′ | Kumbha 26°15′ R | Makara 18°20′ | Meena 3°35′ | Vrishabha 19°14′ | Kumbha 22°05′ R | Simha 22°05′ R |
| 12 Mar | Kumbha 27°55′ | Simha 25°24′ | Mithuna 16°58′ | Kumbha 25°16′ R | Makara 18°32′ | Meena 4°49′ | Vrishabha 19°17′ | Kumbha 22°02′ R | Simha 22°02′ R |
| 13 Mar | Kumbha 28°55′ | Kanya 10°32′ | Mithuna 17°14′ | Kumbha 24°17′ R | Makara 18°45′ | Meena 6°04′ | Vrishabha 19°20′ | Kumbha 21°59′ R | Simha 21°59′ R |
| 14 Mar | Kumbha 29°55′ | Kanya 25°40′ | Mithuna 17°31′ | Kumbha 23°21′ R | Makara 18°57′ | Meena 7°19′ | Vrishabha 19°24′ | Kumbha 21°56′ R | Simha 21°56′ R |
| 15 Mar | Meena 0°55′ | Tula 10°39′ | Mithuna 17°48′ | Kumbha 22°27′ R | Makara 19°10′ | Meena 8°34′ | Vrishabha 19°27′ | Kumbha 21°53′ R | Simha 21°53′ R |
| 16 Mar | Meena 1°54′ | Tula 25°22′ | Mithuna 18°06′ | Kumbha 21°38′ R | Makara 19°22′ | Meena 9°48′ | Vrishabha 19°30′ | Kumbha 21°50′ R | Simha 21°50′ R |
| 17 Mar | Meena 2°54′ | Vrischika 9°42′ | Mithuna 18°24′ | Kumbha 20°53′ R | Makara 19°34′ | Meena 11°03′ | Vrishabha 19°34′ | Kumbha 21°46′ R | Simha 21°46′ R |
| 18 Mar | Meena 3°54′ | Vrischika 23°37′ | Mithuna 18°42′ | Kumbha 20°13′ R | Makara 19°46′ | Meena 12°18′ | Vrishabha 19°38′ | Kumbha 21°43′ R | Simha 21°43′ R |
| 19 Mar | Meena 4°53′ | Dhanu 7°08′ | Mithuna 19°01′ | Kumbha 19°39′ R | Makara 19°58′ | Meena 13°32′ | Vrishabha 19°41′ | Kumbha 21°40′ R | Simha 21°40′ R |
| 20 Mar | Meena 5°53′ | Dhanu 20°15′ | Mithuna 19°20′ | Kumbha 19°11′ R | Makara 20°10′ | Meena 14°47′ | Vrishabha 19°45′ | Kumbha 21°37′ R | Simha 21°37′ R |
| 21 Mar | Meena 6°53′ | Makara 3°01′ | Mithuna 19°40′ | Kumbha 18°50′ R | Makara 20°22′ | Meena 16°01′ | Vrishabha 19°49′ | Kumbha 21°34′ R | Simha 21°34′ R |
| 22 Mar | Meena 7°52′ | Makara 15°30′ | Mithuna 20°00′ | Kumbha 18°34′ R | Makara 20°34′ | Meena 17°16′ | Vrishabha 19°53′ | Kumbha 21°30′ R | Simha 21°30′ R |
| 23 Mar | Meena 8°52′ | Makara 27°45′ | Mithuna 20°20′ | Kumbha 18°24′ R | Makara 20°46′ | Meena 18°30′ | Vrishabha 19°57′ | Kumbha 21°27′ R | Simha 21°27′ R |
| 24 Mar | Meena 9°51′ | Kumbha 9°50′ | Mithuna 20°40′ | Kumbha 18°21′ R | Makara 20°57′ | Meena 19°45′ | Vrishabha 20°01′ | Kumbha 21°24′ R | Simha 21°24′ R |
| 25 Mar | Meena 10°51′ | Kumbha 21°47′ | Mithuna 21°01′ | Kumbha 18°23′ | Makara 21°09′ | Meena 20°59′ | Vrishabha 20°05′ | Kumbha 21°21′ R | Simha 21°21′ R |
| 26 Mar | Meena 11°50′ | Meena 3°39′ | Mithuna 21°23′ | Kumbha 18°31′ | Makara 21°20′ | Meena 22°14′ | Vrishabha 20°10′ | Kumbha 21°18′ R | Simha 21°18′ R |
| 27 Mar | Meena 12°50′ | Meena 15°28′ | Mithuna 21°44′ | Kumbha 18°44′ | Makara 21°32′ | Meena 23°28′ | Vrishabha 20°14′ | Kumbha 21°15′ R | Simha 21°15′ R |
| 28 Mar | Meena 13°49′ | Meena 27°16′ | Mithuna 22°06′ | Kumbha 19°03′ | Makara 21°43′ | Meena 24°43′ | Vrishabha 20°19′ | Kumbha 21°11′ R | Simha 21°11′ R |
| 29 Mar | Meena 14°48′ | Mesha 9°06′ | Mithuna 22°28′ | Kumbha 19°26′ | Makara 21°54′ | Meena 25°57′ | Vrishabha 20°23′ | Kumbha 21°08′ R | Simha 21°08′ R |
| 30 Mar | Meena 15°48′ | Mesha 20°59′ | Mithuna 22°51′ | Kumbha 19°54′ | Makara 22°05′ | Meena 27°12′ | Vrishabha 20°28′ | Kumbha 21°05′ R | Simha 21°05′ R |
| 31 Mar | Meena 16°47′ | Vrishabha 2°58′ | Mithuna 23°14′ | Kumbha 20°27′ | Makara 22°16′ | Meena 28°26′ | Vrishabha 20°33′ | Kumbha 21°02′ R | Simha 21°02′ R |
| 1 Apr | Meena 17°46′ | Vrishabha 15°05′ | Mithuna 23°37′ | Kumbha 21°03′ | Makara 22°27′ | Meena 29°40′ | Vrishabha 20°38′ | Kumbha 20°59′ R | Simha 20°59′ R |
| 2 Apr | Meena 18°45′ | Vrishabha 27°25′ | Mithuna 24°00′ | Kumbha 21°44′ | Makara 22°38′ | Mesha 0°54′ | Vrishabha 20°43′ | Kumbha 20°56′ R | Simha 20°56′ R |
| 3 Apr | Meena 19°44′ | Mithuna 10°00′ | Mithuna 24°24′ | Kumbha 22°28′ | Makara 22°49′ | Mesha 2°09′ | Vrishabha 20°48′ | Kumbha 20°52′ R | Simha 20°52′ R |
| 4 Apr | Meena 20°43′ | Mithuna 22°54′ | Mithuna 24°48′ | Kumbha 23°15′ | Makara 22°59′ | Mesha 3°23′ | Vrishabha 20°53′ | Kumbha 20°49′ R | Simha 20°49′ R |
| 5 Apr | Meena 21°43′ | Karka 6°10′ | Mithuna 25°12′ | Kumbha 24°06′ | Makara 23°10′ | Mesha 4°37′ | Vrishabha 20°58′ | Kumbha 20°46′ R | Simha 20°46′ R |
| 6 Apr | Meena 22°42′ | Karka 19°51′ | Mithuna 25°36′ | Kumbha 25°01′ | Makara 23°20′ | Mesha 5°51′ | Vrishabha 21°03′ | Kumbha 20°43′ R | Simha 20°43′ R |
| 7 Apr | Meena 23°41′ | Simha 3°59′ | Mithuna 26°01′ | Kumbha 25°58′ | Makara 23°31′ | Mesha 7°06′ | Vrishabha 21°08′ | Kumbha 20°40′ R | Simha 20°40′ R |
| 8 Apr | Meena 24°40′ | Simha 18°32′ | Mithuna 26°26′ | Kumbha 26°58′ | Makara 23°41′ | Mesha 8°20′ | Vrishabha 21°14′ | Kumbha 20°36′ R | Simha 20°36′ R |
| 9 Apr | Meena 25°38′ | Kanya 3°26′ | Mithuna 26°51′ | Kumbha 28°00′ | Makara 23°51′ | Mesha 9°34′ | Vrishabha 21°19′ | Kumbha 20°33′ R | Simha 20°33′ R |
| 10 Apr | Meena 26°37′ | Kanya 18°36′ | Mithuna 27°16′ | Kumbha 29°06′ | Makara 24°01′ | Mesha 10°48′ | Vrishabha 21°25′ | Kumbha 20°30′ R | Simha 20°30′ R |
| 11 Apr | Meena 27°36′ | Tula 3°53′ | Mithuna 27°42′ | Meena 0°14′ | Makara 24°11′ | Mesha 12°02′ | Vrishabha 21°30′ | Kumbha 20°27′ R | Simha 20°27′ R |
| 12 Apr | Meena 28°35′ | Tula 19°05′ | Mithuna 28°08′ | Meena 1°24′ | Makara 24°20′ | Mesha 13°16′ | Vrishabha 21°36′ | Kumbha 20°24′ R | Simha 20°24′ R |
| 13 Apr | Meena 29°34′ | Vrischika 4°02′ | Mithuna 28°34′ | Meena 2°36′ | Makara 24°30′ | Mesha 14°30′ | Vrishabha 21°42′ | Kumbha 20°21′ R | Simha 20°21′ R |
| 14 Apr | Mesha 0°33′ | Vrischika 18°37′ | Mithuna 29°00′ | Meena 3°51′ | Makara 24°40′ | Mesha 15°44′ | Vrishabha 21°48′ | Kumbha 20°17′ R | Simha 20°17′ R |
| 15 Apr | Mesha 1°31′ | Dhanu 2°45′ | Mithuna 29°27′ | Meena 5°08′ | Makara 24°49′ | Mesha 16°58′ | Vrishabha 21°53′ | Kumbha 20°14′ R | Simha 20°14′ R |
| 16 Apr | Mesha 2°30′ | Dhanu 16°24′ | Mithuna 29°53′ | Meena 6°26′ | Makara 24°58′ | Mesha 18°12′ | Vrishabha 21°59′ | Kumbha 20°11′ R | Simha 20°11′ R |
| 17 Apr | Mesha 3°29′ | Dhanu 29°34′ | Karka 0°20′ | Meena 7°47′ | Makara 25°07′ | Mesha 19°25′ | Vrishabha 22°05′ | Kumbha 20°08′ R | Simha 20°08′ R |
| 18 Apr | Mesha 4°27′ | Makara 12°20′ | Karka 0°47′ | Meena 9°10′ | Makara 25°16′ | Mesha 20°39′ | Vrishabha 22°11′ | Kumbha 20°05′ R | Simha 20°05′ R |
| 19 Apr | Mesha 5°26′ | Makara 24°45′ | Karka 1°14′ | Meena 10°35′ | Makara 25°25′ | Mesha 21°53′ | Vrishabha 22°18′ | Kumbha 20°01′ R | Simha 20°01′ R |
| 20 Apr | Mesha 6°24′ | Kumbha 6°54′ | Karka 1°42′ | Meena 12°01′ | Makara 25°34′ | Mesha 23°07′ | Vrishabha 22°24′ | Kumbha 19°58′ R | Simha 19°58′ R |
| 21 Apr | Mesha 7°23′ | Kumbha 18°52′ | Karka 2°09′ | Meena 13°30′ | Makara 25°43′ | Mesha 24°21′ | Vrishabha 22°30′ | Kumbha 19°55′ R | Simha 19°55′ R |
| 22 Apr | Mesha 8°22′ | Meena 0°42′ | Karka 2°37′ | Meena 15°00′ | Makara 25°51′ | Mesha 25°34′ | Vrishabha 22°36′ | Kumbha 19°52′ R | Simha 19°52′ R |
| 23 Apr | Mesha 9°20′ | Meena 12°30′ | Karka 3°05′ | Meena 16°32′ | Makara 26°00′ | Mesha 26°48′ | Vrishabha 22°43′ | Kumbha 19°49′ R | Simha 19°49′ R |
| 24 Apr | Mesha 10°19′ | Meena 24°17′ | Karka 3°33′ | Meena 18°06′ | Makara 26°08′ | Mesha 28°02′ | Vrishabha 22°49′ | Kumbha 19°46′ R | Simha 19°46′ R |
| 25 Apr | Mesha 11°17′ | Mesha 6°07′ | Karka 4°02′ | Meena 19°42′ | Makara 26°16′ | Mesha 29°16′ | Vrishabha 22°56′ | Kumbha 19°42′ R | Simha 19°42′ R |
| 26 Apr | Mesha 12°15′ | Mesha 18°02′ | Karka 4°30′ | Meena 21°19′ | Makara 26°24′ | Vrishabha 0°29′ | Vrishabha 23°02′ | Kumbha 19°39′ R | Simha 19°39′ R |
| 27 Apr | Mesha 13°14′ | Vrishabha 0°02′ | Karka 4°59′ | Meena 22°58′ | Makara 26°32′ | Vrishabha 1°43′ | Vrishabha 23°09′ | Kumbha 19°36′ R | Simha 19°36′ R |
| 28 Apr | Mesha 14°12′ | Vrishabha 12°10′ | Karka 5°28′ | Meena 24°39′ | Makara 26°40′ | Vrishabha 2°56′ | Vrishabha 23°15′ | Kumbha 19°33′ R | Simha 19°33′ R |
| 29 Apr | Mesha 15°10′ | Vrishabha 24°27′ | Karka 5°57′ | Meena 26°22′ | Makara 26°47′ | Vrishabha 4°10′ | Vrishabha 23°22′ | Kumbha 19°30′ R | Simha 19°30′ R |
| 30 Apr | Mesha 16°09′ | Mithuna 6°54′ | Karka 6°26′ | Meena 28°06′ | Makara 26°55′ | Vrishabha 5°23′ | Vrishabha 23°29′ | Kumbha 19°26′ R | Simha 19°26′ R |
| 1 May | Mesha 17°07′ | Mithuna 19°34′ | Karka 6°55′ | Meena 29°53′ | Makara 27°02′ | Vrishabha 6°37′ | Vrishabha 23°36′ | Kumbha 19°23′ R | Simha 19°23′ R |
