ग्रहाः Nirayana ephemeris, 2072
At 00:00 UT on 1 January 2072: Surya Dhanu 15°32′, Chandra Mesha 12°14′, Mangala Mithuna 29°42′ (vakri), Budha Dhanu 2°57′, Guru Vrishabha 1°49′ (vakri), Shukra Vrischika 11°13′, Shani Tula 16°41′, Rahu Simha 27°38′ (vakri) and Ketu Kumbha 27°38′ (vakri).
Each graha's sidereal place, the rashi and the degree and minute in it, at 00:00 UT (05:30 IST); R marks a graha moving backward (vakri). Rahu and Ketu are the mean nodes, always moving backward.
| Date | Surya | Chandra | Mangala | Budha | Guru | Shukra | Shani | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Dhanu 15°32′ | Mesha 12°14′ | Mithuna 29°42′ R | Dhanu 2°57′ | Vrishabha 1°49′ R | Vrischika 11°13′ | Tula 16°41′ | Simha 27°38′ R | Kumbha 27°38′ R |
| 2 Jan | Dhanu 16°33′ | Mesha 25°41′ | Mithuna 29°20′ R | Dhanu 4°29′ | Vrishabha 1°46′ R | Vrischika 12°26′ | Tula 16°46′ | Simha 27°35′ R | Kumbha 27°35′ R |
| 3 Jan | Dhanu 17°34′ | Vrishabha 9°39′ | Mithuna 28°57′ R | Dhanu 6°00′ | Vrishabha 1°42′ R | Vrischika 13°40′ | Tula 16°50′ | Simha 27°31′ R | Kumbha 27°31′ R |
| 4 Jan | Dhanu 18°36′ | Vrishabha 24°06′ | Mithuna 28°34′ R | Dhanu 7°32′ | Vrishabha 1°39′ R | Vrischika 14°54′ | Tula 16°55′ | Simha 27°28′ R | Kumbha 27°28′ R |
| 5 Jan | Dhanu 19°37′ | Mithuna 8°56′ | Mithuna 28°10′ R | Dhanu 9°05′ | Vrishabha 1°35′ R | Vrischika 16°08′ | Tula 17°00′ | Simha 27°25′ R | Kumbha 27°25′ R |
| 6 Jan | Dhanu 20°38′ | Mithuna 24°02′ | Mithuna 27°47′ R | Dhanu 10°37′ | Vrishabha 1°32′ R | Vrischika 17°22′ | Tula 17°04′ | Simha 27°22′ R | Kumbha 27°22′ R |
| 7 Jan | Dhanu 21°39′ | Karka 9°13′ | Mithuna 27°23′ R | Dhanu 12°10′ | Vrishabha 1°29′ R | Vrischika 18°36′ | Tula 17°09′ | Simha 27°19′ R | Kumbha 27°19′ R |
| 8 Jan | Dhanu 22°40′ | Karka 24°19′ | Mithuna 26°59′ R | Dhanu 13°44′ | Vrishabha 1°27′ R | Vrischika 19°49′ | Tula 17°13′ | Simha 27°16′ R | Kumbha 27°16′ R |
| 9 Jan | Dhanu 23°41′ | Simha 9°11′ | Mithuna 26°35′ R | Dhanu 15°18′ | Vrishabha 1°24′ R | Vrischika 21°03′ | Tula 17°17′ | Simha 27°12′ R | Kumbha 27°12′ R |
| 10 Jan | Dhanu 24°42′ | Simha 23°42′ | Mithuna 26°11′ R | Dhanu 16°52′ | Vrishabha 1°22′ R | Vrischika 22°17′ | Tula 17°21′ | Simha 27°09′ R | Kumbha 27°09′ R |
| 11 Jan | Dhanu 25°43′ | Kanya 7°51′ | Mithuna 25°47′ R | Dhanu 18°26′ | Vrishabha 1°20′ R | Vrischika 23°31′ | Tula 17°25′ | Simha 27°06′ R | Kumbha 27°06′ R |
| 12 Jan | Dhanu 26°45′ | Kanya 21°36′ | Mithuna 25°23′ R | Dhanu 20°02′ | Vrishabha 1°18′ R | Vrischika 24°45′ | Tula 17°29′ | Simha 27°03′ R | Kumbha 27°03′ R |
| 13 Jan | Dhanu 27°46′ | Tula 4°58′ | Mithuna 24°59′ R | Dhanu 21°37′ | Vrishabha 1°17′ R | Vrischika 26°00′ | Tula 17°33′ | Simha 27°00′ R | Kumbha 27°00′ R |
| 14 Jan | Dhanu 28°47′ | Tula 18°01′ | Mithuna 24°36′ R | Dhanu 23°13′ | Vrishabha 1°15′ R | Vrischika 27°14′ | Tula 17°37′ | Simha 26°57′ R | Kumbha 26°57′ R |
| 15 Jan | Dhanu 29°48′ | Vrischika 0°47′ | Mithuna 24°12′ R | Dhanu 24°49′ | Vrishabha 1°14′ R | Vrischika 28°28′ | Tula 17°41′ | Simha 26°53′ R | Kumbha 26°53′ R |
| 16 Jan | Makara 0°49′ | Vrischika 13°20′ | Mithuna 23°49′ R | Dhanu 26°26′ | Vrishabha 1°13′ R | Vrischika 29°42′ | Tula 17°44′ | Simha 26°50′ R | Kumbha 26°50′ R |
| 17 Jan | Makara 1°50′ | Vrischika 25°41′ | Mithuna 23°26′ R | Dhanu 28°04′ | Vrishabha 1°12′ R | Dhanu 0°56′ | Tula 17°48′ | Simha 26°47′ R | Kumbha 26°47′ R |
| 18 Jan | Makara 2°51′ | Dhanu 7°52′ | Mithuna 23°04′ R | Dhanu 29°42′ | Vrishabha 1°12′ R | Dhanu 2°10′ | Tula 17°51′ | Simha 26°44′ R | Kumbha 26°44′ R |
| 19 Jan | Makara 3°52′ | Dhanu 19°56′ | Mithuna 22°41′ R | Makara 1°20′ | Vrishabha 1°11′ R | Dhanu 3°25′ | Tula 17°55′ | Simha 26°41′ R | Kumbha 26°41′ R |
| 20 Jan | Makara 4°54′ | Makara 1°54′ | Mithuna 22°20′ R | Makara 2°59′ | Vrishabha 1°11′ R | Dhanu 4°39′ | Tula 17°58′ | Simha 26°37′ R | Kumbha 26°37′ R |
| 21 Jan | Makara 5°55′ | Makara 13°46′ | Mithuna 21°58′ R | Makara 4°39′ | Vrishabha 1°11′ | Dhanu 5°53′ | Tula 18°01′ | Simha 26°34′ R | Kumbha 26°34′ R |
| 22 Jan | Makara 6°56′ | Makara 25°35′ | Mithuna 21°38′ R | Makara 6°19′ | Vrishabha 1°11′ | Dhanu 7°07′ | Tula 18°04′ | Simha 26°31′ R | Kumbha 26°31′ R |
| 23 Jan | Makara 7°57′ | Kumbha 7°23′ | Mithuna 21°17′ R | Makara 7°59′ | Vrishabha 1°12′ | Dhanu 8°22′ | Tula 18°07′ | Simha 26°28′ R | Kumbha 26°28′ R |
| 24 Jan | Makara 8°58′ | Kumbha 19°11′ | Mithuna 20°58′ R | Makara 9°41′ | Vrishabha 1°12′ | Dhanu 9°36′ | Tula 18°10′ | Simha 26°25′ R | Kumbha 26°25′ R |
| 25 Jan | Makara 9°59′ | Meena 1°04′ | Mithuna 20°39′ R | Makara 11°22′ | Vrishabha 1°13′ | Dhanu 10°50′ | Tula 18°13′ | Simha 26°22′ R | Kumbha 26°22′ R |
| 26 Jan | Makara 11°00′ | Meena 13°05′ | Mithuna 20°20′ R | Makara 13°05′ | Vrishabha 1°14′ | Dhanu 12°05′ | Tula 18°16′ | Simha 26°18′ R | Kumbha 26°18′ R |
| 27 Jan | Makara 12°01′ | Meena 25°19′ | Mithuna 20°02′ R | Makara 14°48′ | Vrishabha 1°16′ | Dhanu 13°19′ | Tula 18°19′ | Simha 26°15′ R | Kumbha 26°15′ R |
| 28 Jan | Makara 13°02′ | Mesha 7°50′ | Mithuna 19°45′ R | Makara 16°31′ | Vrishabha 1°17′ | Dhanu 14°33′ | Tula 18°21′ | Simha 26°12′ R | Kumbha 26°12′ R |
| 29 Jan | Makara 14°03′ | Mesha 20°43′ | Mithuna 19°29′ R | Makara 18°15′ | Vrishabha 1°19′ | Dhanu 15°48′ | Tula 18°23′ | Simha 26°09′ R | Kumbha 26°09′ R |
| 30 Jan | Makara 15°04′ | Vrishabha 4°02′ | Mithuna 19°13′ R | Makara 20°00′ | Vrishabha 1°21′ | Dhanu 17°02′ | Tula 18°26′ | Simha 26°06′ R | Kumbha 26°06′ R |
| 31 Jan | Makara 16°05′ | Vrishabha 17°50′ | Mithuna 18°58′ R | Makara 21°45′ | Vrishabha 1°23′ | Dhanu 18°16′ | Tula 18°28′ | Simha 26°02′ R | Kumbha 26°02′ R |
| 1 Feb | Makara 17°06′ | Mithuna 2°08′ | Mithuna 18°44′ R | Makara 23°30′ | Vrishabha 1°25′ | Dhanu 19°31′ | Tula 18°30′ | Simha 25°59′ R | Kumbha 25°59′ R |
| 2 Feb | Makara 18°07′ | Mithuna 16°51′ | Mithuna 18°31′ R | Makara 25°16′ | Vrishabha 1°27′ | Dhanu 20°45′ | Tula 18°32′ | Simha 25°56′ R | Kumbha 25°56′ R |
| 3 Feb | Makara 19°07′ | Karka 1°56′ | Mithuna 18°18′ R | Makara 27°02′ | Vrishabha 1°30′ | Dhanu 22°00′ | Tula 18°34′ | Simha 25°53′ R | Kumbha 25°53′ R |
| 4 Feb | Makara 20°08′ | Karka 17°12′ | Mithuna 18°07′ R | Makara 28°49′ | Vrishabha 1°33′ | Dhanu 23°14′ | Tula 18°36′ | Simha 25°50′ R | Kumbha 25°50′ R |
| 5 Feb | Makara 21°09′ | Simha 2°29′ | Mithuna 17°55′ R | Kumbha 0°35′ | Vrishabha 1°36′ | Dhanu 24°28′ | Tula 18°38′ | Simha 25°47′ R | Kumbha 25°47′ R |
| 6 Feb | Makara 22°10′ | Simha 17°36′ | Mithuna 17°45′ R | Kumbha 2°22′ | Vrishabha 1°39′ | Dhanu 25°43′ | Tula 18°39′ | Simha 25°43′ R | Kumbha 25°43′ R |
| 7 Feb | Makara 23°11′ | Kanya 2°26′ | Mithuna 17°36′ R | Kumbha 4°08′ | Vrishabha 1°43′ | Dhanu 26°57′ | Tula 18°41′ | Simha 25°40′ R | Kumbha 25°40′ R |
| 8 Feb | Makara 24°11′ | Kanya 16°51′ | Mithuna 17°27′ R | Kumbha 5°54′ | Vrishabha 1°46′ | Dhanu 28°12′ | Tula 18°42′ | Simha 25°37′ R | Kumbha 25°37′ R |
| 9 Feb | Makara 25°12′ | Tula 0°50′ | Mithuna 17°19′ R | Kumbha 7°39′ | Vrishabha 1°50′ | Dhanu 29°26′ | Tula 18°44′ | Simha 25°34′ R | Kumbha 25°34′ R |
| 10 Feb | Makara 26°13′ | Tula 14°22′ | Mithuna 17°12′ R | Kumbha 9°23′ | Vrishabha 1°54′ | Makara 0°41′ | Tula 18°45′ | Simha 25°31′ R | Kumbha 25°31′ R |
| 11 Feb | Makara 27°14′ | Tula 27°30′ | Mithuna 17°06′ R | Kumbha 11°06′ | Vrishabha 1°58′ | Makara 1°55′ | Tula 18°46′ | Simha 25°27′ R | Kumbha 25°27′ R |
| 12 Feb | Makara 28°14′ | Vrischika 10°15′ | Mithuna 17°00′ R | Kumbha 12°48′ | Vrishabha 2°03′ | Makara 3°10′ | Tula 18°47′ | Simha 25°24′ R | Kumbha 25°24′ R |
| 13 Feb | Makara 29°15′ | Vrischika 22°43′ | Mithuna 16°56′ R | Kumbha 14°27′ | Vrishabha 2°07′ | Makara 4°24′ | Tula 18°48′ | Simha 25°21′ R | Kumbha 25°21′ R |
| 14 Feb | Kumbha 0°16′ | Dhanu 4°57′ | Mithuna 16°52′ R | Kumbha 16°04′ | Vrishabha 2°12′ | Makara 5°39′ | Tula 18°49′ | Simha 25°18′ R | Kumbha 25°18′ R |
| 15 Feb | Kumbha 1°16′ | Dhanu 17°00′ | Mithuna 16°49′ R | Kumbha 17°38′ | Vrishabha 2°17′ | Makara 6°53′ | Tula 18°49′ | Simha 25°15′ R | Kumbha 25°15′ R |
| 16 Feb | Kumbha 2°17′ | Dhanu 28°55′ | Mithuna 16°47′ R | Kumbha 19°09′ | Vrishabha 2°22′ | Makara 8°08′ | Tula 18°50′ | Simha 25°12′ R | Kumbha 25°12′ R |
| 17 Feb | Kumbha 3°18′ | Makara 10°46′ | Mithuna 16°45′ R | Kumbha 20°35′ | Vrishabha 2°27′ | Makara 9°22′ | Tula 18°50′ | Simha 25°08′ R | Kumbha 25°08′ R |
| 18 Feb | Kumbha 4°18′ | Makara 22°34′ | Mithuna 16°44′ R | Kumbha 21°56′ | Vrishabha 2°33′ | Makara 10°37′ | Tula 18°51′ | Simha 25°05′ R | Kumbha 25°05′ R |
| 19 Feb | Kumbha 5°19′ | Kumbha 4°23′ | Mithuna 16°44′ | Kumbha 23°12′ | Vrishabha 2°38′ | Makara 11°51′ | Tula 18°51′ | Simha 25°02′ R | Kumbha 25°02′ R |
| 20 Feb | Kumbha 6°19′ | Kumbha 16°13′ | Mithuna 16°45′ | Kumbha 24°22′ | Vrishabha 2°44′ | Makara 13°06′ | Tula 18°51′ | Simha 24°59′ R | Kumbha 24°59′ R |
| 21 Feb | Kumbha 7°20′ | Kumbha 28°08′ | Mithuna 16°46′ | Kumbha 25°25′ | Vrishabha 2°50′ | Makara 14°21′ | Tula 18°51′ | Simha 24°56′ R | Kumbha 24°56′ R |
| 22 Feb | Kumbha 8°20′ | Meena 10°08′ | Mithuna 16°49′ | Kumbha 26°20′ | Vrishabha 2°56′ | Makara 15°35′ | Tula 18°51′ R | Simha 24°53′ R | Kumbha 24°53′ R |
| 23 Feb | Kumbha 9°21′ | Meena 22°17′ | Mithuna 16°51′ | Kumbha 27°07′ | Vrishabha 3°02′ | Makara 16°50′ | Tula 18°51′ R | Simha 24°49′ R | Kumbha 24°49′ R |
| 24 Feb | Kumbha 10°21′ | Mesha 4°38′ | Mithuna 16°55′ | Kumbha 27°46′ | Vrishabha 3°09′ | Makara 18°04′ | Tula 18°51′ R | Simha 24°46′ R | Kumbha 24°46′ R |
| 25 Feb | Kumbha 11°22′ | Mesha 17°13′ | Mithuna 16°59′ | Kumbha 28°15′ | Vrishabha 3°16′ | Makara 19°19′ | Tula 18°51′ R | Simha 24°43′ R | Kumbha 24°43′ R |
| 26 Feb | Kumbha 12°22′ | Vrishabha 0°06′ | Mithuna 17°04′ | Kumbha 28°35′ | Vrishabha 3°22′ | Makara 20°33′ | Tula 18°50′ R | Simha 24°40′ R | Kumbha 24°40′ R |
| 27 Feb | Kumbha 13°22′ | Vrishabha 13°21′ | Mithuna 17°10′ | Kumbha 28°45′ | Vrishabha 3°29′ | Makara 21°48′ | Tula 18°50′ R | Simha 24°37′ R | Kumbha 24°37′ R |
| 28 Feb | Kumbha 14°23′ | Vrishabha 26°59′ | Mithuna 17°16′ | Kumbha 28°45′ R | Vrishabha 3°36′ | Makara 23°02′ | Tula 18°49′ R | Simha 24°33′ R | Kumbha 24°33′ R |
| 29 Feb | Kumbha 15°23′ | Mithuna 11°01′ | Mithuna 17°23′ | Kumbha 28°35′ R | Vrishabha 3°44′ | Makara 24°17′ | Tula 18°48′ R | Simha 24°30′ R | Kumbha 24°30′ R |
| 1 Mar | Kumbha 16°23′ | Mithuna 25°28′ | Mithuna 17°31′ | Kumbha 28°16′ R | Vrishabha 3°51′ | Makara 25°31′ | Tula 18°47′ R | Simha 24°27′ R | Kumbha 24°27′ R |
| 2 Mar | Kumbha 17°23′ | Karka 10°14′ | Mithuna 17°39′ | Kumbha 27°48′ R | Vrishabha 3°58′ | Makara 26°46′ | Tula 18°46′ R | Simha 24°24′ R | Kumbha 24°24′ R |
| 3 Mar | Kumbha 18°24′ | Karka 25°16′ | Mithuna 17°48′ | Kumbha 27°12′ R | Vrishabha 4°06′ | Makara 28°00′ | Tula 18°45′ R | Simha 24°21′ R | Kumbha 24°21′ R |
| 4 Mar | Kumbha 19°24′ | Simha 10°24′ | Mithuna 17°58′ | Kumbha 26°28′ R | Vrishabha 4°14′ | Makara 29°15′ | Tula 18°44′ R | Simha 24°18′ R | Kumbha 24°18′ R |
| 5 Mar | Kumbha 20°24′ | Simha 25°29′ | Mithuna 18°08′ | Kumbha 25°39′ R | Vrishabha 4°22′ | Kumbha 0°29′ | Tula 18°43′ R | Simha 24°14′ R | Kumbha 24°14′ R |
| 6 Mar | Kumbha 21°24′ | Kanya 10°23′ | Mithuna 18°18′ | Kumbha 24°44′ R | Vrishabha 4°30′ | Kumbha 1°44′ | Tula 18°42′ R | Simha 24°11′ R | Kumbha 24°11′ R |
| 7 Mar | Kumbha 22°24′ | Kanya 24°58′ | Mithuna 18°29′ | Kumbha 23°46′ R | Vrishabha 4°38′ | Kumbha 2°58′ | Tula 18°40′ R | Simha 24°08′ R | Kumbha 24°08′ R |
| 8 Mar | Kumbha 23°24′ | Tula 9°08′ | Mithuna 18°41′ | Kumbha 22°46′ R | Vrishabha 4°47′ | Kumbha 4°13′ | Tula 18°38′ R | Simha 24°05′ R | Kumbha 24°05′ R |
| 9 Mar | Kumbha 24°24′ | Tula 22°52′ | Mithuna 18°53′ | Kumbha 21°46′ R | Vrishabha 4°55′ | Kumbha 5°27′ | Tula 18°37′ R | Simha 24°02′ R | Kumbha 24°02′ R |
| 10 Mar | Kumbha 25°24′ | Vrischika 6°09′ | Mithuna 19°06′ | Kumbha 20°46′ R | Vrishabha 5°04′ | Kumbha 6°42′ | Tula 18°35′ R | Simha 23°58′ R | Kumbha 23°58′ R |
| 11 Mar | Kumbha 26°24′ | Vrischika 19°01′ | Mithuna 19°19′ | Kumbha 19°48′ R | Vrishabha 5°13′ | Kumbha 7°56′ | Tula 18°33′ R | Simha 23°55′ R | Kumbha 23°55′ R |
| 12 Mar | Kumbha 27°24′ | Dhanu 1°31′ | Mithuna 19°33′ | Kumbha 18°53′ R | Vrishabha 5°22′ | Kumbha 9°10′ | Tula 18°31′ R | Simha 23°52′ R | Kumbha 23°52′ R |
| 13 Mar | Kumbha 28°24′ | Dhanu 13°45′ | Mithuna 19°47′ | Kumbha 18°02′ R | Vrishabha 5°31′ | Kumbha 10°25′ | Tula 18°29′ R | Simha 23°49′ R | Kumbha 23°49′ R |
| 14 Mar | Kumbha 29°24′ | Dhanu 25°45′ | Mithuna 20°02′ | Kumbha 17°16′ R | Vrishabha 5°40′ | Kumbha 11°39′ | Tula 18°27′ R | Simha 23°46′ R | Kumbha 23°46′ R |
| 15 Mar | Meena 0°23′ | Makara 7°37′ | Mithuna 20°17′ | Kumbha 16°36′ R | Vrishabha 5°49′ | Kumbha 12°54′ | Tula 18°25′ R | Simha 23°43′ R | Kumbha 23°43′ R |
| 16 Mar | Meena 1°23′ | Makara 19°25′ | Mithuna 20°32′ | Kumbha 16°01′ R | Vrishabha 5°58′ | Kumbha 14°08′ | Tula 18°23′ R | Simha 23°39′ R | Kumbha 23°39′ R |
| 17 Mar | Meena 2°23′ | Kumbha 1°13′ | Mithuna 20°48′ | Kumbha 15°33′ R | Vrishabha 6°08′ | Kumbha 15°23′ | Tula 18°20′ R | Simha 23°36′ R | Kumbha 23°36′ R |
| 18 Mar | Meena 3°23′ | Kumbha 13°03′ | Mithuna 21°05′ | Kumbha 15°11′ R | Vrishabha 6°18′ | Kumbha 16°37′ | Tula 18°18′ R | Simha 23°33′ R | Kumbha 23°33′ R |
| 19 Mar | Meena 4°22′ | Kumbha 24°59′ | Mithuna 21°22′ | Kumbha 14°55′ R | Vrishabha 6°27′ | Kumbha 17°52′ | Tula 18°15′ R | Simha 23°30′ R | Kumbha 23°30′ R |
| 20 Mar | Meena 5°22′ | Meena 7°03′ | Mithuna 21°39′ | Kumbha 14°46′ R | Vrishabha 6°37′ | Kumbha 19°06′ | Tula 18°13′ R | Simha 23°27′ R | Kumbha 23°27′ R |
| 21 Mar | Meena 6°22′ | Meena 19°16′ | Mithuna 21°57′ | Kumbha 14°43′ R | Vrishabha 6°47′ | Kumbha 20°21′ | Tula 18°10′ R | Simha 23°23′ R | Kumbha 23°23′ R |
| 22 Mar | Meena 7°21′ | Mesha 1°40′ | Mithuna 22°15′ | Kumbha 14°45′ | Vrishabha 6°57′ | Kumbha 21°35′ | Tula 18°07′ R | Simha 23°20′ R | Kumbha 23°20′ R |
| 23 Mar | Meena 8°21′ | Mesha 14°17′ | Mithuna 22°34′ | Kumbha 14°54′ | Vrishabha 7°08′ | Kumbha 22°49′ | Tula 18°04′ R | Simha 23°17′ R | Kumbha 23°17′ R |
| 24 Mar | Meena 9°20′ | Mesha 27°06′ | Mithuna 22°53′ | Kumbha 15°07′ | Vrishabha 7°18′ | Kumbha 24°04′ | Tula 18°01′ R | Simha 23°14′ R | Kumbha 23°14′ R |
| 25 Mar | Meena 10°20′ | Vrishabha 10°11′ | Mithuna 23°12′ | Kumbha 15°26′ | Vrishabha 7°28′ | Kumbha 25°18′ | Tula 17°58′ R | Simha 23°11′ R | Kumbha 23°11′ R |
| 26 Mar | Meena 11°19′ | Vrishabha 23°31′ | Mithuna 23°32′ | Kumbha 15°50′ | Vrishabha 7°39′ | Kumbha 26°32′ | Tula 17°55′ R | Simha 23°08′ R | Kumbha 23°08′ R |
| 27 Mar | Meena 12°19′ | Mithuna 7°07′ | Mithuna 23°52′ | Kumbha 16°19′ | Vrishabha 7°49′ | Kumbha 27°47′ | Tula 17°52′ R | Simha 23°04′ R | Kumbha 23°04′ R |
| 28 Mar | Meena 13°18′ | Mithuna 21°01′ | Mithuna 24°12′ | Kumbha 16°52′ | Vrishabha 8°00′ | Kumbha 29°01′ | Tula 17°48′ R | Simha 23°01′ R | Kumbha 23°01′ R |
| 29 Mar | Meena 14°18′ | Karka 5°11′ | Mithuna 24°33′ | Kumbha 17°29′ | Vrishabha 8°11′ | Meena 0°16′ | Tula 17°45′ R | Simha 22°58′ R | Kumbha 22°58′ R |
| 30 Mar | Meena 15°17′ | Karka 19°36′ | Mithuna 24°54′ | Kumbha 18°10′ | Vrishabha 8°22′ | Meena 1°30′ | Tula 17°42′ R | Simha 22°55′ R | Kumbha 22°55′ R |
| 31 Mar | Meena 16°16′ | Simha 4°13′ | Mithuna 25°15′ | Kumbha 18°55′ | Vrishabha 8°33′ | Meena 2°44′ | Tula 17°38′ R | Simha 22°52′ R | Kumbha 22°52′ R |
| 1 Apr | Meena 17°15′ | Simha 18°58′ | Mithuna 25°37′ | Kumbha 19°43′ | Vrishabha 8°44′ | Meena 3°58′ | Tula 17°35′ R | Simha 22°49′ R | Kumbha 22°49′ R |
| 2 Apr | Meena 18°15′ | Kanya 3°44′ | Mithuna 25°59′ | Kumbha 20°34′ | Vrishabha 8°55′ | Meena 5°13′ | Tula 17°31′ R | Simha 22°45′ R | Kumbha 22°45′ R |
| 3 Apr | Meena 19°14′ | Kanya 18°25′ | Mithuna 26°21′ | Kumbha 21°29′ | Vrishabha 9°06′ | Meena 6°27′ | Tula 17°27′ R | Simha 22°42′ R | Kumbha 22°42′ R |
| 4 Apr | Meena 20°13′ | Tula 2°53′ | Mithuna 26°44′ | Kumbha 22°27′ | Vrishabha 9°18′ | Meena 7°41′ | Tula 17°24′ R | Simha 22°39′ R | Kumbha 22°39′ R |
| 5 Apr | Meena 21°12′ | Tula 17°02′ | Mithuna 27°07′ | Kumbha 23°27′ | Vrishabha 9°29′ | Meena 8°56′ | Tula 17°20′ R | Simha 22°36′ R | Kumbha 22°36′ R |
| 6 Apr | Meena 22°11′ | Vrischika 0°49′ | Mithuna 27°30′ | Kumbha 24°30′ | Vrishabha 9°41′ | Meena 10°10′ | Tula 17°16′ R | Simha 22°33′ R | Kumbha 22°33′ R |
| 7 Apr | Meena 23°10′ | Vrischika 14°11′ | Mithuna 27°54′ | Kumbha 25°36′ | Vrishabha 9°52′ | Meena 11°24′ | Tula 17°12′ R | Simha 22°29′ R | Kumbha 22°29′ R |
| 8 Apr | Meena 24°09′ | Vrischika 27°08′ | Mithuna 28°17′ | Kumbha 26°44′ | Vrishabha 10°04′ | Meena 12°38′ | Tula 17°08′ R | Simha 22°26′ R | Kumbha 22°26′ R |
| 9 Apr | Meena 25°08′ | Dhanu 9°43′ | Mithuna 28°41′ | Kumbha 27°54′ | Vrishabha 10°16′ | Meena 13°53′ | Tula 17°04′ R | Simha 22°23′ R | Kumbha 22°23′ R |
| 10 Apr | Meena 26°07′ | Dhanu 21°59′ | Mithuna 29°05′ | Kumbha 29°07′ | Vrishabha 10°28′ | Meena 15°07′ | Tula 17°00′ R | Simha 22°20′ R | Kumbha 22°20′ R |
| 11 Apr | Meena 27°06′ | Makara 4°01′ | Mithuna 29°30′ | Meena 0°22′ | Vrishabha 10°40′ | Meena 16°21′ | Tula 16°56′ R | Simha 22°17′ R | Kumbha 22°17′ R |
| 12 Apr | Meena 28°05′ | Makara 15°54′ | Mithuna 29°55′ | Meena 1°39′ | Vrishabha 10°52′ | Meena 17°35′ | Tula 16°52′ R | Simha 22°14′ R | Kumbha 22°14′ R |
| 13 Apr | Meena 29°04′ | Makara 27°42′ | Karka 0°20′ | Meena 2°58′ | Vrishabha 11°04′ | Meena 18°49′ | Tula 16°48′ R | Simha 22°10′ R | Kumbha 22°10′ R |
| 14 Apr | Mesha 0°02′ | Kumbha 9°31′ | Karka 0°45′ | Meena 4°18′ | Vrishabha 11°16′ | Meena 20°04′ | Tula 16°43′ R | Simha 22°07′ R | Kumbha 22°07′ R |
| 15 Apr | Mesha 1°01′ | Kumbha 21°24′ | Karka 1°10′ | Meena 5°41′ | Vrishabha 11°28′ | Meena 21°18′ | Tula 16°39′ R | Simha 22°04′ R | Kumbha 22°04′ R |
| 16 Apr | Mesha 2°00′ | Meena 3°26′ | Karka 1°36′ | Meena 7°06′ | Vrishabha 11°40′ | Meena 22°32′ | Tula 16°35′ R | Simha 22°01′ R | Kumbha 22°01′ R |
| 17 Apr | Mesha 2°59′ | Meena 15°41′ | Karka 2°02′ | Meena 8°32′ | Vrishabha 11°53′ | Meena 23°46′ | Tula 16°30′ R | Simha 21°58′ R | Kumbha 21°58′ R |
| 18 Apr | Mesha 3°57′ | Meena 28°08′ | Karka 2°28′ | Meena 10°01′ | Vrishabha 12°05′ | Meena 25°00′ | Tula 16°26′ R | Simha 21°54′ R | Kumbha 21°54′ R |
| 19 Apr | Mesha 4°56′ | Mesha 10°51′ | Karka 2°54′ | Meena 11°31′ | Vrishabha 12°17′ | Meena 26°14′ | Tula 16°22′ R | Simha 21°51′ R | Kumbha 21°51′ R |
| 20 Apr | Mesha 5°55′ | Mesha 23°49′ | Karka 3°21′ | Meena 13°02′ | Vrishabha 12°30′ | Meena 27°29′ | Tula 16°17′ R | Simha 21°48′ R | Kumbha 21°48′ R |
| 21 Apr | Mesha 6°53′ | Vrishabha 7°00′ | Karka 3°48′ | Meena 14°36′ | Vrishabha 12°43′ | Meena 28°43′ | Tula 16°13′ R | Simha 21°45′ R | Kumbha 21°45′ R |
| 22 Apr | Mesha 7°52′ | Vrishabha 20°25′ | Karka 4°15′ | Meena 16°11′ | Vrishabha 12°55′ | Meena 29°57′ | Tula 16°08′ R | Simha 21°42′ R | Kumbha 21°42′ R |
| 23 Apr | Mesha 8°50′ | Mithuna 4°02′ | Karka 4°42′ | Meena 17°48′ | Vrishabha 13°08′ | Mesha 1°11′ | Tula 16°04′ R | Simha 21°39′ R | Kumbha 21°39′ R |
| 24 Apr | Mesha 9°49′ | Mithuna 17°49′ | Karka 5°09′ | Meena 19°27′ | Vrishabha 13°21′ | Mesha 2°25′ | Tula 15°59′ R | Simha 21°35′ R | Kumbha 21°35′ R |
| 25 Apr | Mesha 10°47′ | Karka 1°45′ | Karka 5°37′ | Meena 21°07′ | Vrishabha 13°34′ | Mesha 3°39′ | Tula 15°55′ R | Simha 21°32′ R | Kumbha 21°32′ R |
| 26 Apr | Mesha 11°46′ | Karka 15°49′ | Karka 6°04′ | Meena 22°49′ | Vrishabha 13°46′ | Mesha 4°53′ | Tula 15°50′ R | Simha 21°29′ R | Kumbha 21°29′ R |
| 27 Apr | Mesha 12°44′ | Karka 30°00′ | Karka 6°32′ | Meena 24°33′ | Vrishabha 13°59′ | Mesha 6°07′ | Tula 15°46′ R | Simha 21°26′ R | Kumbha 21°26′ R |
| 28 Apr | Mesha 13°42′ | Simha 14°16′ | Karka 7°00′ | Meena 26°19′ | Vrishabha 14°12′ | Mesha 7°21′ | Tula 15°41′ R | Simha 21°23′ R | Kumbha 21°23′ R |
| 29 Apr | Mesha 14°41′ | Simha 28°36′ | Karka 7°28′ | Meena 28°06′ | Vrishabha 14°25′ | Mesha 8°35′ | Tula 15°37′ R | Simha 21°19′ R | Kumbha 21°19′ R |
