ग्रहाः Nirayana ephemeris, 2095
At 00:00 UT on 1 January 2095: Surya Dhanu 15°38′, Chandra Tula 9°27′, Mangala Tula 5°09′, Budha Makara 4°29′, Guru Mesha 5°02′, Shukra Makara 8°08′, Shani Karka 25°37′ (vakri), Rahu Mithuna 2°27′ (vakri) and Ketu Dhanu 2°27′ (vakri).
Each graha's sidereal place, the rashi and the degree and minute in it, at 00:00 UT (05:30 IST); R marks a graha moving backward (vakri). Rahu and Ketu are the mean nodes, always moving backward.
| Date | Surya | Chandra | Mangala | Budha | Guru | Shukra | Shani | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Dhanu 15°38′ | Tula 9°27′ | Tula 5°09′ | Makara 4°29′ | Mesha 5°02′ | Makara 8°08′ | Karka 25°37′ R | Mithuna 2°27′ R | Dhanu 2°27′ R |
| 2 Jan | Dhanu 16°39′ | Tula 21°56′ | Tula 5°42′ | Makara 4°56′ | Mesha 5°04′ | Makara 9°23′ | Karka 25°34′ R | Mithuna 2°24′ R | Dhanu 2°24′ R |
| 3 Jan | Dhanu 17°40′ | Vrischika 4°46′ | Tula 6°16′ | Makara 5°14′ | Mesha 5°06′ | Makara 10°38′ | Karka 25°30′ R | Mithuna 2°20′ R | Dhanu 2°20′ R |
| 4 Jan | Dhanu 18°41′ | Vrischika 17°57′ | Tula 6°49′ | Makara 5°22′ | Mesha 5°08′ | Makara 11°52′ | Karka 25°27′ R | Mithuna 2°17′ R | Dhanu 2°17′ R |
| 5 Jan | Dhanu 19°43′ | Dhanu 1°32′ | Tula 7°22′ | Makara 5°18′ R | Mesha 5°10′ | Makara 13°07′ | Karka 25°23′ R | Mithuna 2°14′ R | Dhanu 2°14′ R |
| 6 Jan | Dhanu 20°44′ | Dhanu 15°28′ | Tula 7°56′ | Makara 5°03′ R | Mesha 5°12′ | Makara 14°22′ | Karka 25°20′ R | Mithuna 2°11′ R | Dhanu 2°11′ R |
| 7 Jan | Dhanu 21°45′ | Dhanu 29°44′ | Tula 8°29′ | Makara 4°35′ R | Mesha 5°15′ | Makara 15°37′ | Karka 25°16′ R | Mithuna 2°08′ R | Dhanu 2°08′ R |
| 8 Jan | Dhanu 22°46′ | Makara 14°13′ | Tula 9°02′ | Makara 3°56′ R | Mesha 5°18′ | Makara 16°52′ | Karka 25°13′ R | Mithuna 2°04′ R | Dhanu 2°04′ R |
| 9 Jan | Dhanu 23°47′ | Makara 28°50′ | Tula 9°35′ | Makara 3°06′ R | Mesha 5°21′ | Makara 18°06′ | Karka 25°09′ R | Mithuna 2°01′ R | Dhanu 2°01′ R |
| 10 Jan | Dhanu 24°48′ | Kumbha 13°28′ | Tula 10°08′ | Makara 2°06′ R | Mesha 5°24′ | Makara 19°21′ | Karka 25°05′ R | Mithuna 1°58′ R | Dhanu 1°58′ R |
| 11 Jan | Dhanu 25°50′ | Kumbha 28°00′ | Tula 10°40′ | Makara 0°58′ R | Mesha 5°27′ | Makara 20°36′ | Karka 25°01′ R | Mithuna 1°55′ R | Dhanu 1°55′ R |
| 12 Jan | Dhanu 26°51′ | Meena 12°22′ | Tula 11°13′ | Dhanu 29°44′ R | Mesha 5°31′ | Makara 21°50′ | Karka 24°57′ R | Mithuna 1°52′ R | Dhanu 1°52′ R |
| 13 Jan | Dhanu 27°52′ | Meena 26°31′ | Tula 11°46′ | Dhanu 28°25′ R | Mesha 5°35′ | Makara 23°05′ | Karka 24°53′ R | Mithuna 1°49′ R | Dhanu 1°49′ R |
| 14 Jan | Dhanu 28°53′ | Mesha 10°25′ | Tula 12°18′ | Dhanu 27°06′ R | Mesha 5°39′ | Makara 24°20′ | Karka 24°49′ R | Mithuna 1°45′ R | Dhanu 1°45′ R |
| 15 Jan | Dhanu 29°54′ | Mesha 24°03′ | Tula 12°50′ | Dhanu 25°47′ R | Mesha 5°43′ | Makara 25°34′ | Karka 24°45′ R | Mithuna 1°42′ R | Dhanu 1°42′ R |
| 16 Jan | Makara 0°55′ | Vrishabha 7°27′ | Tula 13°23′ | Dhanu 24°32′ R | Mesha 5°47′ | Makara 26°49′ | Karka 24°41′ R | Mithuna 1°39′ R | Dhanu 1°39′ R |
| 17 Jan | Makara 1°56′ | Vrishabha 20°37′ | Tula 13°55′ | Dhanu 23°22′ R | Mesha 5°52′ | Makara 28°04′ | Karka 24°36′ R | Mithuna 1°36′ R | Dhanu 1°36′ R |
| 18 Jan | Makara 2°57′ | Mithuna 3°34′ | Tula 14°27′ | Dhanu 22°20′ R | Mesha 5°57′ | Makara 29°18′ | Karka 24°32′ R | Mithuna 1°33′ R | Dhanu 1°33′ R |
| 19 Jan | Makara 3°58′ | Mithuna 16°19′ | Tula 14°59′ | Dhanu 21°26′ R | Mesha 6°02′ | Kumbha 0°33′ | Karka 24°28′ R | Mithuna 1°30′ R | Dhanu 1°30′ R |
| 20 Jan | Makara 4°59′ | Mithuna 28°53′ | Tula 15°31′ | Dhanu 20°41′ R | Mesha 6°07′ | Kumbha 1°47′ | Karka 24°23′ R | Mithuna 1°26′ R | Dhanu 1°26′ R |
| 21 Jan | Makara 6°00′ | Karka 11°17′ | Tula 16°02′ | Dhanu 20°05′ R | Mesha 6°12′ | Kumbha 3°01′ | Karka 24°19′ R | Mithuna 1°23′ R | Dhanu 1°23′ R |
| 22 Jan | Makara 7°02′ | Karka 23°31′ | Tula 16°34′ | Dhanu 19°39′ R | Mesha 6°17′ | Kumbha 4°16′ | Karka 24°14′ R | Mithuna 1°20′ R | Dhanu 1°20′ R |
| 23 Jan | Makara 8°03′ | Simha 5°36′ | Tula 17°06′ | Dhanu 19°22′ R | Mesha 6°23′ | Kumbha 5°30′ | Karka 24°10′ R | Mithuna 1°17′ R | Dhanu 1°17′ R |
| 24 Jan | Makara 9°04′ | Simha 17°35′ | Tula 17°37′ | Dhanu 19°13′ R | Mesha 6°29′ | Kumbha 6°45′ | Karka 24°05′ R | Mithuna 1°14′ R | Dhanu 1°14′ R |
| 25 Jan | Makara 10°05′ | Simha 29°28′ | Tula 18°08′ | Dhanu 19°14′ | Mesha 6°35′ | Kumbha 7°59′ | Karka 24°00′ R | Mithuna 1°10′ R | Dhanu 1°10′ R |
| 26 Jan | Makara 11°06′ | Kanya 11°20′ | Tula 18°39′ | Dhanu 19°21′ | Mesha 6°41′ | Kumbha 9°13′ | Karka 23°56′ R | Mithuna 1°07′ R | Dhanu 1°07′ R |
| 27 Jan | Makara 12°07′ | Kanya 23°13′ | Tula 19°11′ | Dhanu 19°37′ | Mesha 6°47′ | Kumbha 10°27′ | Karka 23°51′ R | Mithuna 1°04′ R | Dhanu 1°04′ R |
| 28 Jan | Makara 13°08′ | Tula 5°11′ | Tula 19°41′ | Dhanu 19°58′ | Mesha 6°54′ | Kumbha 11°42′ | Karka 23°46′ R | Mithuna 1°01′ R | Dhanu 1°01′ R |
| 29 Jan | Makara 14°09′ | Tula 17°21′ | Tula 20°12′ | Dhanu 20°26′ | Mesha 7°00′ | Kumbha 12°56′ | Karka 23°41′ R | Mithuna 0°58′ R | Dhanu 0°58′ R |
| 30 Jan | Makara 15°09′ | Tula 29°46′ | Tula 20°43′ | Dhanu 21°00′ | Mesha 7°07′ | Kumbha 14°10′ | Karka 23°37′ R | Mithuna 0°55′ R | Dhanu 0°55′ R |
| 31 Jan | Makara 16°10′ | Vrischika 12°31′ | Tula 21°13′ | Dhanu 21°38′ | Mesha 7°14′ | Kumbha 15°24′ | Karka 23°32′ R | Mithuna 0°51′ R | Dhanu 0°51′ R |
| 1 Feb | Makara 17°11′ | Vrischika 25°40′ | Tula 21°44′ | Dhanu 22°21′ | Mesha 7°21′ | Kumbha 16°38′ | Karka 23°27′ R | Mithuna 0°48′ R | Dhanu 0°48′ R |
| 2 Feb | Makara 18°12′ | Dhanu 9°17′ | Tula 22°14′ | Dhanu 23°09′ | Mesha 7°29′ | Kumbha 17°52′ | Karka 23°22′ R | Mithuna 0°45′ R | Dhanu 0°45′ R |
| 3 Feb | Makara 19°13′ | Dhanu 23°21′ | Tula 22°44′ | Dhanu 24°00′ | Mesha 7°36′ | Kumbha 19°06′ | Karka 23°17′ R | Mithuna 0°42′ R | Dhanu 0°42′ R |
| 4 Feb | Makara 20°14′ | Makara 7°51′ | Tula 23°14′ | Dhanu 24°54′ | Mesha 7°44′ | Kumbha 20°20′ | Karka 23°12′ R | Mithuna 0°39′ R | Dhanu 0°39′ R |
| 5 Feb | Makara 21°15′ | Makara 22°42′ | Tula 23°44′ | Dhanu 25°52′ | Mesha 7°51′ | Kumbha 21°34′ | Karka 23°07′ R | Mithuna 0°35′ R | Dhanu 0°35′ R |
| 6 Feb | Makara 22°16′ | Kumbha 7°45′ | Tula 24°13′ | Dhanu 26°52′ | Mesha 7°59′ | Kumbha 22°48′ | Karka 23°02′ R | Mithuna 0°32′ R | Dhanu 0°32′ R |
| 7 Feb | Makara 23°17′ | Kumbha 22°50′ | Tula 24°43′ | Dhanu 27°55′ | Mesha 8°07′ | Kumbha 24°02′ | Karka 22°58′ R | Mithuna 0°29′ R | Dhanu 0°29′ R |
| 8 Feb | Makara 24°18′ | Meena 7°48′ | Tula 25°12′ | Dhanu 29°01′ | Mesha 8°15′ | Kumbha 25°15′ | Karka 22°53′ R | Mithuna 0°26′ R | Dhanu 0°26′ R |
| 9 Feb | Makara 25°18′ | Meena 22°30′ | Tula 25°41′ | Makara 0°09′ | Mesha 8°24′ | Kumbha 26°29′ | Karka 22°48′ R | Mithuna 0°23′ R | Dhanu 0°23′ R |
| 10 Feb | Makara 26°19′ | Mesha 6°52′ | Tula 26°10′ | Makara 1°19′ | Mesha 8°32′ | Kumbha 27°43′ | Karka 22°43′ R | Mithuna 0°20′ R | Dhanu 0°20′ R |
| 11 Feb | Makara 27°20′ | Mesha 20°50′ | Tula 26°39′ | Makara 2°30′ | Mesha 8°41′ | Kumbha 28°56′ | Karka 22°38′ R | Mithuna 0°16′ R | Dhanu 0°16′ R |
| 12 Feb | Makara 28°21′ | Vrishabha 4°25′ | Tula 27°07′ | Makara 3°44′ | Mesha 8°50′ | Meena 0°10′ | Karka 22°33′ R | Mithuna 0°13′ R | Dhanu 0°13′ R |
| 13 Feb | Makara 29°21′ | Vrishabha 17°38′ | Tula 27°36′ | Makara 4°59′ | Mesha 8°59′ | Meena 1°23′ | Karka 22°28′ R | Mithuna 0°10′ R | Dhanu 0°10′ R |
| 14 Feb | Kumbha 0°22′ | Mithuna 0°33′ | Tula 28°04′ | Makara 6°16′ | Mesha 9°08′ | Meena 2°37′ | Karka 22°23′ R | Mithuna 0°07′ R | Dhanu 0°07′ R |
| 15 Feb | Kumbha 1°23′ | Mithuna 13°13′ | Tula 28°32′ | Makara 7°34′ | Mesha 9°17′ | Meena 3°50′ | Karka 22°19′ R | Mithuna 0°04′ R | Dhanu 0°04′ R |
| 16 Feb | Kumbha 2°23′ | Mithuna 25°40′ | Tula 29°00′ | Makara 8°53′ | Mesha 9°26′ | Meena 5°03′ | Karka 22°14′ R | Mithuna 0°00′ R | Dhanu 0°00′ R |
| 17 Feb | Kumbha 3°24′ | Karka 7°58′ | Tula 29°28′ | Makara 10°14′ | Mesha 9°36′ | Meena 6°17′ | Karka 22°09′ R | Vrishabha 29°57′ R | Vrischika 29°57′ R |
| 18 Feb | Kumbha 4°24′ | Karka 20°08′ | Tula 29°55′ | Makara 11°36′ | Mesha 9°45′ | Meena 7°30′ | Karka 22°04′ R | Vrishabha 29°54′ R | Vrischika 29°54′ R |
| 19 Feb | Kumbha 5°25′ | Simha 2°12′ | Vrischika 0°22′ | Makara 13°00′ | Mesha 9°55′ | Meena 8°43′ | Karka 22°00′ R | Vrishabha 29°51′ R | Vrischika 29°51′ R |
| 20 Feb | Kumbha 6°25′ | Simha 14°11′ | Vrischika 0°49′ | Makara 14°24′ | Mesha 10°05′ | Meena 9°56′ | Karka 21°55′ R | Vrishabha 29°48′ R | Vrischika 29°48′ R |
| 21 Feb | Kumbha 7°26′ | Simha 26°06′ | Vrischika 1°16′ | Makara 15°50′ | Mesha 10°14′ | Meena 11°09′ | Karka 21°50′ R | Vrishabha 29°45′ R | Vrischika 29°45′ R |
| 22 Feb | Kumbha 8°26′ | Kanya 7°58′ | Vrischika 1°43′ | Makara 17°17′ | Mesha 10°24′ | Meena 12°22′ | Karka 21°46′ R | Vrishabha 29°41′ R | Vrischika 29°41′ R |
| 23 Feb | Kumbha 9°27′ | Kanya 19°50′ | Vrischika 2°09′ | Makara 18°45′ | Mesha 10°35′ | Meena 13°35′ | Karka 21°41′ R | Vrishabha 29°38′ R | Vrischika 29°38′ R |
| 24 Feb | Kumbha 10°27′ | Tula 1°44′ | Vrischika 2°35′ | Makara 20°14′ | Mesha 10°45′ | Meena 14°48′ | Karka 21°37′ R | Vrishabha 29°35′ R | Vrischika 29°35′ R |
| 25 Feb | Kumbha 11°27′ | Tula 13°42′ | Vrischika 3°01′ | Makara 21°44′ | Mesha 10°55′ | Meena 16°00′ | Karka 21°32′ R | Vrishabha 29°32′ R | Vrischika 29°32′ R |
| 26 Feb | Kumbha 12°28′ | Tula 25°49′ | Vrischika 3°27′ | Makara 23°15′ | Mesha 11°06′ | Meena 17°13′ | Karka 21°28′ R | Vrishabha 29°29′ R | Vrischika 29°29′ R |
| 27 Feb | Kumbha 13°28′ | Vrischika 8°10′ | Vrischika 3°52′ | Makara 24°47′ | Mesha 11°16′ | Meena 18°26′ | Karka 21°23′ R | Vrishabha 29°26′ R | Vrischika 29°26′ R |
| 28 Feb | Kumbha 14°28′ | Vrischika 20°49′ | Vrischika 4°18′ | Makara 26°20′ | Mesha 11°27′ | Meena 19°38′ | Karka 21°19′ R | Vrishabha 29°22′ R | Vrischika 29°22′ R |
| 1 Mar | Kumbha 15°29′ | Dhanu 3°52′ | Vrischika 4°43′ | Makara 27°54′ | Mesha 11°38′ | Meena 20°50′ | Karka 21°15′ R | Vrishabha 29°19′ R | Vrischika 29°19′ R |
| 2 Mar | Kumbha 16°29′ | Dhanu 17°21′ | Vrischika 5°07′ | Makara 29°30′ | Mesha 11°49′ | Meena 22°03′ | Karka 21°11′ R | Vrishabha 29°16′ R | Vrischika 29°16′ R |
| 3 Mar | Kumbha 17°29′ | Makara 1°20′ | Vrischika 5°32′ | Kumbha 1°06′ | Mesha 12°00′ | Meena 23°15′ | Karka 21°06′ R | Vrishabha 29°13′ R | Vrischika 29°13′ R |
| 4 Mar | Kumbha 18°30′ | Makara 15°48′ | Vrischika 5°56′ | Kumbha 2°43′ | Mesha 12°11′ | Meena 24°27′ | Karka 21°02′ R | Vrishabha 29°10′ R | Vrischika 29°10′ R |
| 5 Mar | Kumbha 19°30′ | Kumbha 0°42′ | Vrischika 6°20′ | Kumbha 4°22′ | Mesha 12°22′ | Meena 25°39′ | Karka 20°58′ R | Vrishabha 29°06′ R | Vrischika 29°06′ R |
| 6 Mar | Kumbha 20°30′ | Kumbha 15°55′ | Vrischika 6°43′ | Kumbha 6°01′ | Mesha 12°33′ | Meena 26°51′ | Karka 20°54′ R | Vrishabha 29°03′ R | Vrischika 29°03′ R |
| 7 Mar | Kumbha 21°30′ | Meena 1°15′ | Vrischika 7°07′ | Kumbha 7°41′ | Mesha 12°45′ | Meena 28°03′ | Karka 20°51′ R | Vrishabha 29°00′ R | Vrischika 29°00′ R |
| 8 Mar | Kumbha 22°30′ | Meena 16°31′ | Vrischika 7°30′ | Kumbha 9°23′ | Mesha 12°56′ | Meena 29°15′ | Karka 20°47′ R | Vrishabha 28°57′ R | Vrischika 28°57′ R |
| 9 Mar | Kumbha 23°30′ | Mesha 1°33′ | Vrischika 7°52′ | Kumbha 11°06′ | Mesha 13°08′ | Mesha 0°27′ | Karka 20°43′ R | Vrishabha 28°54′ R | Vrischika 28°54′ R |
| 10 Mar | Kumbha 24°30′ | Mesha 16°11′ | Vrischika 8°14′ | Kumbha 12°49′ | Mesha 13°19′ | Mesha 1°39′ | Karka 20°39′ R | Vrishabha 28°51′ R | Vrischika 28°51′ R |
| 11 Mar | Kumbha 25°30′ | Vrishabha 0°22′ | Vrischika 8°36′ | Kumbha 14°34′ | Mesha 13°31′ | Mesha 2°50′ | Karka 20°36′ R | Vrishabha 28°47′ R | Vrischika 28°47′ R |
| 12 Mar | Kumbha 26°30′ | Vrishabha 14°04′ | Vrischika 8°58′ | Kumbha 16°20′ | Mesha 13°43′ | Mesha 4°02′ | Karka 20°32′ R | Vrishabha 28°44′ R | Vrischika 28°44′ R |
| 13 Mar | Kumbha 27°30′ | Vrishabha 27°20′ | Vrischika 9°19′ | Kumbha 18°07′ | Mesha 13°55′ | Mesha 5°13′ | Karka 20°29′ R | Vrishabha 28°41′ R | Vrischika 28°41′ R |
| 14 Mar | Kumbha 28°30′ | Mithuna 10°12′ | Vrischika 9°40′ | Kumbha 19°56′ | Mesha 14°07′ | Mesha 6°24′ | Karka 20°26′ R | Vrishabha 28°38′ R | Vrischika 28°38′ R |
| 15 Mar | Kumbha 29°30′ | Mithuna 22°46′ | Vrischika 10°01′ | Kumbha 21°45′ | Mesha 14°19′ | Mesha 7°36′ | Karka 20°22′ R | Vrishabha 28°35′ R | Vrischika 28°35′ R |
| 16 Mar | Meena 0°30′ | Karka 5°04′ | Vrischika 10°21′ | Kumbha 23°36′ | Mesha 14°31′ | Mesha 8°47′ | Karka 20°19′ R | Vrishabha 28°31′ R | Vrischika 28°31′ R |
| 17 Mar | Meena 1°29′ | Karka 17°12′ | Vrischika 10°41′ | Kumbha 25°28′ | Mesha 14°43′ | Mesha 9°58′ | Karka 20°16′ R | Vrishabha 28°28′ R | Vrischika 28°28′ R |
| 18 Mar | Meena 2°29′ | Karka 29°13′ | Vrischika 11°01′ | Kumbha 27°21′ | Mesha 14°56′ | Mesha 11°09′ | Karka 20°13′ R | Vrishabha 28°25′ R | Vrischika 28°25′ R |
| 19 Mar | Meena 3°29′ | Simha 11°09′ | Vrischika 11°20′ | Kumbha 29°15′ | Mesha 15°08′ | Mesha 12°19′ | Karka 20°10′ R | Vrishabha 28°22′ R | Vrischika 28°22′ R |
| 20 Mar | Meena 4°28′ | Simha 23°03′ | Vrischika 11°39′ | Meena 1°10′ | Mesha 15°21′ | Mesha 13°30′ | Karka 20°07′ R | Vrishabha 28°19′ R | Vrischika 28°19′ R |
| 21 Mar | Meena 5°28′ | Kanya 4°55′ | Vrischika 11°57′ | Meena 3°07′ | Mesha 15°33′ | Mesha 14°41′ | Karka 20°05′ R | Vrishabha 28°16′ R | Vrischika 28°16′ R |
| 22 Mar | Meena 6°28′ | Kanya 16°48′ | Vrischika 12°15′ | Meena 5°04′ | Mesha 15°46′ | Mesha 15°51′ | Karka 20°02′ R | Vrishabha 28°12′ R | Vrischika 28°12′ R |
| 23 Mar | Meena 7°27′ | Kanya 28°43′ | Vrischika 12°33′ | Meena 7°02′ | Mesha 15°58′ | Mesha 17°01′ | Karka 20°00′ R | Vrishabha 28°09′ R | Vrischika 28°09′ R |
| 24 Mar | Meena 8°27′ | Tula 10°41′ | Vrischika 12°50′ | Meena 9°02′ | Mesha 16°11′ | Mesha 18°11′ | Karka 19°57′ R | Vrishabha 28°06′ R | Vrischika 28°06′ R |
| 25 Mar | Meena 9°26′ | Tula 22°44′ | Vrischika 13°07′ | Meena 11°02′ | Mesha 16°24′ | Mesha 19°21′ | Karka 19°55′ R | Vrishabha 28°03′ R | Vrischika 28°03′ R |
| 26 Mar | Meena 10°26′ | Vrischika 4°56′ | Vrischika 13°23′ | Meena 13°03′ | Mesha 16°37′ | Mesha 20°31′ | Karka 19°53′ R | Vrishabha 28°00′ R | Vrischika 28°00′ R |
| 27 Mar | Meena 11°25′ | Vrischika 17°19′ | Vrischika 13°39′ | Meena 15°05′ | Mesha 16°50′ | Mesha 21°41′ | Karka 19°50′ R | Vrishabha 27°56′ R | Vrischika 27°56′ R |
| 28 Mar | Meena 12°25′ | Vrischika 29°57′ | Vrischika 13°54′ | Meena 17°07′ | Mesha 17°03′ | Mesha 22°51′ | Karka 19°48′ R | Vrishabha 27°53′ R | Vrischika 27°53′ R |
| 29 Mar | Meena 13°24′ | Dhanu 12°55′ | Vrischika 14°09′ | Meena 19°09′ | Mesha 17°16′ | Mesha 24°00′ | Karka 19°46′ R | Vrishabha 27°50′ R | Vrischika 27°50′ R |
| 30 Mar | Meena 14°23′ | Dhanu 26°18′ | Vrischika 14°23′ | Meena 21°11′ | Mesha 17°29′ | Mesha 25°10′ | Karka 19°45′ R | Vrishabha 27°47′ R | Vrischika 27°47′ R |
| 31 Mar | Meena 15°23′ | Makara 10°06′ | Vrischika 14°37′ | Meena 23°13′ | Mesha 17°42′ | Mesha 26°19′ | Karka 19°43′ R | Vrishabha 27°44′ R | Vrischika 27°44′ R |
| 1 Apr | Meena 16°22′ | Makara 24°23′ | Vrischika 14°50′ | Meena 25°15′ | Mesha 17°55′ | Mesha 27°28′ | Karka 19°41′ R | Vrishabha 27°41′ R | Vrischika 27°41′ R |
| 2 Apr | Meena 17°21′ | Kumbha 9°06′ | Vrischika 15°03′ | Meena 27°15′ | Mesha 18°08′ | Mesha 28°37′ | Karka 19°40′ R | Vrishabha 27°37′ R | Vrischika 27°37′ R |
| 3 Apr | Meena 18°21′ | Kumbha 24°09′ | Vrischika 15°15′ | Meena 29°15′ | Mesha 18°22′ | Mesha 29°46′ | Karka 19°38′ R | Vrishabha 27°34′ R | Vrischika 27°34′ R |
| 4 Apr | Meena 19°20′ | Meena 9°25′ | Vrischika 15°27′ | Mesha 1°13′ | Mesha 18°35′ | Vrishabha 0°55′ | Karka 19°37′ R | Vrishabha 27°31′ R | Vrischika 27°31′ R |
| 5 Apr | Meena 20°19′ | Meena 24°42′ | Vrischika 15°38′ | Mesha 3°09′ | Mesha 18°48′ | Vrishabha 2°03′ | Karka 19°36′ R | Vrishabha 27°28′ R | Vrischika 27°28′ R |
| 6 Apr | Meena 21°18′ | Mesha 9°49′ | Vrischika 15°49′ | Mesha 5°02′ | Mesha 19°02′ | Vrishabha 3°12′ | Karka 19°35′ R | Vrishabha 27°25′ R | Vrischika 27°25′ R |
| 7 Apr | Meena 22°17′ | Mesha 24°36′ | Vrischika 15°59′ | Mesha 6°53′ | Mesha 19°15′ | Vrishabha 4°20′ | Karka 19°34′ R | Vrishabha 27°22′ R | Vrischika 27°22′ R |
| 8 Apr | Meena 23°16′ | Vrishabha 8°57′ | Vrischika 16°08′ | Mesha 8°41′ | Mesha 19°29′ | Vrishabha 5°28′ | Karka 19°33′ R | Vrishabha 27°18′ R | Vrischika 27°18′ R |
| 9 Apr | Meena 24°15′ | Vrishabha 22°49′ | Vrischika 16°17′ | Mesha 10°25′ | Mesha 19°42′ | Vrishabha 6°36′ | Karka 19°32′ R | Vrishabha 27°15′ R | Vrischika 27°15′ R |
| 10 Apr | Meena 25°14′ | Mithuna 6°13′ | Vrischika 16°25′ | Mesha 12°06′ | Mesha 19°56′ | Vrishabha 7°44′ | Karka 19°31′ R | Vrishabha 27°12′ R | Vrischika 27°12′ R |
| 11 Apr | Meena 26°13′ | Mithuna 19°10′ | Vrischika 16°32′ | Mesha 13°42′ | Mesha 20°10′ | Vrishabha 8°51′ | Karka 19°31′ R | Vrishabha 27°09′ R | Vrischika 27°09′ R |
| 12 Apr | Meena 27°12′ | Karka 1°46′ | Vrischika 16°39′ | Mesha 15°14′ | Mesha 20°23′ | Vrishabha 9°59′ | Karka 19°30′ R | Vrishabha 27°06′ R | Vrischika 27°06′ R |
| 13 Apr | Meena 28°11′ | Karka 14°04′ | Vrischika 16°45′ | Mesha 16°42′ | Mesha 20°37′ | Vrishabha 11°06′ | Karka 19°30′ R | Vrishabha 27°02′ R | Vrischika 27°02′ R |
| 14 Apr | Meena 29°10′ | Karka 26°10′ | Vrischika 16°51′ | Mesha 18°05′ | Mesha 20°51′ | Vrishabha 12°13′ | Karka 19°30′ R | Vrishabha 26°59′ R | Vrischika 26°59′ R |
| 15 Apr | Mesha 0°09′ | Simha 8°07′ | Vrischika 16°56′ | Mesha 19°22′ | Mesha 21°05′ | Vrishabha 13°19′ | Karka 19°30′ R | Vrishabha 26°56′ R | Vrischika 26°56′ R |
| 16 Apr | Mesha 1°07′ | Simha 20°00′ | Vrischika 17°00′ | Mesha 20°34′ | Mesha 21°18′ | Vrishabha 14°26′ | Karka 19°30′ | Vrishabha 26°53′ R | Vrischika 26°53′ R |
| 17 Apr | Mesha 2°06′ | Kanya 1°52′ | Vrischika 17°04′ | Mesha 21°41′ | Mesha 21°32′ | Vrishabha 15°32′ | Karka 19°30′ | Vrishabha 26°50′ R | Vrischika 26°50′ R |
| 18 Apr | Mesha 3°05′ | Kanya 13°44′ | Vrischika 17°07′ | Mesha 22°43′ | Mesha 21°46′ | Vrishabha 16°39′ | Karka 19°30′ | Vrishabha 26°47′ R | Vrischika 26°47′ R |
| 19 Apr | Mesha 4°03′ | Kanya 25°40′ | Vrischika 17°09′ | Mesha 23°38′ | Mesha 22°00′ | Vrishabha 17°45′ | Karka 19°30′ | Vrishabha 26°43′ R | Vrischika 26°43′ R |
| 20 Apr | Mesha 5°02′ | Tula 7°41′ | Vrischika 17°10′ | Mesha 24°28′ | Mesha 22°14′ | Vrishabha 18°50′ | Karka 19°31′ | Vrishabha 26°40′ R | Vrischika 26°40′ R |
| 21 Apr | Mesha 6°01′ | Tula 19°47′ | Vrischika 17°11′ | Mesha 25°12′ | Mesha 22°28′ | Vrishabha 19°56′ | Karka 19°31′ | Vrishabha 26°37′ R | Vrischika 26°37′ R |
| 22 Apr | Mesha 6°59′ | Vrischika 2°01′ | Vrischika 17°11′ R | Mesha 25°50′ | Mesha 22°42′ | Vrishabha 21°01′ | Karka 19°32′ | Vrishabha 26°34′ R | Vrischika 26°34′ R |
| 23 Apr | Mesha 7°58′ | Vrischika 14°24′ | Vrischika 17°10′ R | Mesha 26°23′ | Mesha 22°56′ | Vrishabha 22°06′ | Karka 19°33′ | Vrishabha 26°31′ R | Vrischika 26°31′ R |
| 24 Apr | Mesha 8°56′ | Vrischika 26°57′ | Vrischika 17°09′ R | Mesha 26°49′ | Mesha 23°10′ | Vrishabha 23°11′ | Karka 19°33′ | Vrishabha 26°27′ R | Vrischika 26°27′ R |
| 25 Apr | Mesha 9°55′ | Dhanu 9°45′ | Vrischika 17°07′ R | Mesha 27°09′ | Mesha 23°24′ | Vrishabha 24°16′ | Karka 19°34′ | Vrishabha 26°24′ R | Vrischika 26°24′ R |
| 26 Apr | Mesha 10°53′ | Dhanu 22°48′ | Vrischika 17°04′ R | Mesha 27°24′ | Mesha 23°38′ | Vrishabha 25°20′ | Karka 19°35′ | Vrishabha 26°21′ R | Vrischika 26°21′ R |
| 27 Apr | Mesha 11°52′ | Makara 6°11′ | Vrischika 17°00′ R | Mesha 27°32′ | Mesha 23°52′ | Vrishabha 26°24′ | Karka 19°37′ | Vrishabha 26°18′ R | Vrischika 26°18′ R |
| 28 Apr | Mesha 12°50′ | Makara 19°54′ | Vrischika 16°56′ R | Mesha 27°35′ | Mesha 24°06′ | Vrishabha 27°28′ | Karka 19°38′ | Vrishabha 26°15′ R | Vrischika 26°15′ R |
