चन्द्र The Moon on every day of 1964
On Wed 1 Jan 1964 the Moon is in Pushya until 21:31, then Ashlesha; the tithi is Krishna Dwitiya until 11:03, then Krishna Tritiya; her rashi is Karka (IST). Every day of 1964 follows, each change with its time.
For a birth: find the date, then the time of birth against the times below; a birth before a change has the one before it. Times are Indian Standard Time (UTC+5:30); for a birth elsewhere, convert its local time to IST first, or open the app with the birth's own place and time.
1964, day by day
| Date | Nakshatra | Tithi | Moon's rashi |
|---|---|---|---|
| Wed 1 Jan 1964 | Pushya until 21:31, then Ashlesha | Krishna Dwitiya until 11:03, then Krishna Tritiya | Karka |
| Thu 2 Jan 1964 | Ashlesha until 20:32, then Magha | Krishna Tritiya until 09:05, then Krishna Chaturthi | Karka until 20:32, then Simha |
| Fri 3 Jan 1964 | Magha until 20:17, then Purva Phalguni | Krishna Chaturthi until 07:48, then Krishna Panchami | Simha |
| Sat 4 Jan 1964 | Purva Phalguni until 20:48, then Uttara Phalguni | Krishna Panchami until 07:18, then Krishna Shashthi | Simha |
| Sun 5 Jan 1964 | Uttara Phalguni until 22:04, then Hasta | Krishna Shashthi until 07:35, then Krishna Saptami | Simha until 03:03, then Kanya |
| Mon 6 Jan 1964 | Hasta | Krishna Saptami until 08:39, then Krishna Ashtami | Kanya |
| Tue 7 Jan 1964 | Hasta until 00:03, then Chitra | Krishna Ashtami until 10:24, then Krishna Navami | Kanya until 13:15, then Tula |
| Wed 8 Jan 1964 | Chitra until 02:35, then Swati | Krishna Navami until 12:40, then Krishna Dashami | Tula |
| Thu 9 Jan 1964 | Swati until 05:30, then Vishakha | Krishna Dashami until 15:15, then Krishna Ekadashi | Tula |
| Fri 10 Jan 1964 | Vishakha until 08:34, then Anuradha | Krishna Ekadashi until 17:56, then Krishna Dwadashi | Tula until 01:48, then Vrischika |
| Sat 11 Jan 1964 | Anuradha until 11:37, then Jyeshtha | Krishna Dwadashi until 20:31, then Krishna Trayodashi | Vrischika |
| Sun 12 Jan 1964 | Jyeshtha until 14:27, then Mula | Krishna Trayodashi until 22:49, then Krishna Chaturdashi | Vrischika until 14:27, then Dhanu |
| Mon 13 Jan 1964 | Mula until 16:57, then Purva Ashadha | Krishna Chaturdashi | Dhanu |
| Tue 14 Jan 1964 | Purva Ashadha until 19:03, then Uttara Ashadha | Krishna Chaturdashi until 00:45, then Amavasya | Dhanu |
| Wed 15 Jan 1964 | Uttara Ashadha until 20:41, then Shravana | Amavasya until 02:13, then Shukla Pratipada | Dhanu until 01:30, then Makara |
| Thu 16 Jan 1964 | Shravana until 21:52, then Dhanishta | Shukla Pratipada until 03:13, then Shukla Dwitiya | Makara |
| Fri 17 Jan 1964 | Dhanishta until 22:35, then Shatabhisha | Shukla Dwitiya until 03:43, then Shukla Tritiya | Makara until 10:17, then Kumbha |
| Sat 18 Jan 1964 | Shatabhisha until 22:53, then Purva Bhadrapada | Shukla Tritiya until 03:46, then Shukla Chaturthi | Kumbha |
| Sun 19 Jan 1964 | Purva Bhadrapada until 22:47, then Uttara Bhadrapada | Shukla Chaturthi until 03:23, then Shukla Panchami | Kumbha until 16:50, then Meena |
| Mon 20 Jan 1964 | Uttara Bhadrapada until 22:17, then Revati | Shukla Panchami until 02:35, then Shukla Shashthi | Meena |
| Tue 21 Jan 1964 | Revati until 21:27, then Ashwini | Shukla Shashthi until 01:24, then Shukla Saptami until 23:52, then Shukla Ashtami | Meena until 21:27, then Mesha |
| Wed 22 Jan 1964 | Ashwini until 20:17, then Bharani | Shukla Ashtami until 22:00, then Shukla Navami | Mesha |
| Thu 23 Jan 1964 | Bharani until 18:50, then Krittika | Shukla Navami until 19:51, then Shukla Dashami | Mesha |
| Fri 24 Jan 1964 | Krittika until 17:09, then Rohini | Shukla Dashami until 17:27, then Shukla Ekadashi | Mesha until 00:26, then Vrishabha |
| Sat 25 Jan 1964 | Rohini until 15:18, then Mrigashira | Shukla Ekadashi until 14:54, then Shukla Dwadashi | Vrishabha |
| Sun 26 Jan 1964 | Mrigashira until 13:22, then Ardra | Shukla Dwadashi until 12:16, then Shukla Trayodashi | Vrishabha until 02:21, then Mithuna |
| Mon 27 Jan 1964 | Ardra until 11:28, then Punarvasu | Shukla Trayodashi until 09:38, then Shukla Chaturdashi | Mithuna |
| Tue 28 Jan 1964 | Punarvasu until 09:41, then Pushya | Shukla Chaturdashi until 07:07, then Purnima | Mithuna until 04:06, then Karka |
| Wed 29 Jan 1964 | Pushya until 08:10, then Ashlesha | Purnima until 04:52, then Krishna Pratipada | Karka |
| Thu 30 Jan 1964 | Ashlesha until 07:02, then Magha | Krishna Pratipada until 03:00, then Krishna Dwitiya | Karka until 07:02, then Simha |
| Fri 31 Jan 1964 | Magha until 06:26, then Purva Phalguni | Krishna Dwitiya until 01:38, then Krishna Tritiya | Simha |
| Sat 1 Feb 1964 | Purva Phalguni until 06:28, then Uttara Phalguni | Krishna Tritiya until 00:53, then Krishna Chaturthi | Simha until 12:35, then Kanya |
| Sun 2 Feb 1964 | Uttara Phalguni until 07:11, then Hasta | Krishna Chaturthi until 00:51, then Krishna Panchami | Kanya |
| Mon 3 Feb 1964 | Hasta until 08:38, then Chitra | Krishna Panchami until 01:33, then Krishna Shashthi | Kanya until 21:36, then Tula |
| Tue 4 Feb 1964 | Chitra until 10:44, then Swati | Krishna Shashthi until 02:59, then Krishna Saptami | Tula |
| Wed 5 Feb 1964 | Swati until 13:22, then Vishakha | Krishna Saptami until 05:00, then Krishna Ashtami | Tula |
| Thu 6 Feb 1964 | Vishakha until 16:21, then Anuradha | Krishna Ashtami until 07:28, then Krishna Navami | Tula until 09:35, then Vrischika |
| Fri 7 Feb 1964 | Anuradha until 19:25, then Jyeshtha | Krishna Navami until 10:07, then Krishna Dashami | Vrischika |
| Sat 8 Feb 1964 | Jyeshtha until 22:21, then Mula | Krishna Dashami until 12:42, then Krishna Ekadashi | Vrischika until 22:22, then Dhanu |
| Sun 9 Feb 1964 | Mula | Krishna Ekadashi until 14:59, then Krishna Dwadashi | Dhanu |
| Mon 10 Feb 1964 | Mula until 00:56, then Purva Ashadha | Krishna Dwadashi until 16:47, then Krishna Trayodashi | Dhanu |
| Tue 11 Feb 1964 | Purva Ashadha until 03:01, then Uttara Ashadha | Krishna Trayodashi until 17:59, then Krishna Chaturdashi | Dhanu until 09:26, then Makara |
| Wed 12 Feb 1964 | Uttara Ashadha until 04:30, then Shravana | Krishna Chaturdashi until 18:33, then Amavasya | Makara |
| Thu 13 Feb 1964 | Shravana until 05:22, then Dhanishta | Amavasya until 18:31, then Shukla Pratipada | Makara until 17:35, then Kumbha |
| Fri 14 Feb 1964 | Dhanishta until 05:40, then Shatabhisha | Shukla Pratipada until 17:55, then Shukla Dwitiya | Kumbha |
| Sat 15 Feb 1964 | Shatabhisha until 05:29, then Purva Bhadrapada | Shukla Dwitiya until 16:52, then Shukla Tritiya | Kumbha until 23:04, then Meena |
| Sun 16 Feb 1964 | Purva Bhadrapada until 04:53, then Uttara Bhadrapada | Shukla Tritiya until 15:27, then Shukla Chaturthi | Meena |
| Mon 17 Feb 1964 | Uttara Bhadrapada until 03:59, then Revati | Shukla Chaturthi until 13:46, then Shukla Panchami | Meena |
| Tue 18 Feb 1964 | Revati until 02:53, then Ashwini | Shukla Panchami until 11:54, then Shukla Shashthi | Meena until 02:53, then Mesha |
| Wed 19 Feb 1964 | Ashwini until 01:38, then Bharani | Shukla Shashthi until 09:56, then Shukla Saptami | Mesha |
| Thu 20 Feb 1964 | Bharani until 00:19, then Krittika until 22:59, then Rohini | Shukla Saptami until 07:55, then Shukla Ashtami | Mesha until 05:59, then Vrishabha |
| Fri 21 Feb 1964 | Rohini until 21:39, then Mrigashira | Shukla Ashtami until 05:52, then Shukla Navami | Vrishabha |
| Sat 22 Feb 1964 | Mrigashira until 20:21, then Ardra | Shukla Navami until 03:50, then Shukla Dashami | Vrishabha until 08:59, then Mithuna |
| Sun 23 Feb 1964 | Ardra until 19:06, then Punarvasu | Shukla Dashami until 01:51, then Shukla Ekadashi until 23:56, then Shukla Dwadashi | Mithuna |
| Mon 24 Feb 1964 | Punarvasu until 17:58, then Pushya | Shukla Dwadashi until 22:08, then Shukla Trayodashi | Mithuna until 12:14, then Karka |
| Tue 25 Feb 1964 | Pushya until 17:00, then Ashlesha | Shukla Trayodashi until 20:31, then Shukla Chaturdashi | Karka |
| Wed 26 Feb 1964 | Ashlesha until 16:16, then Magha | Shukla Chaturdashi until 19:09, then Purnima | Karka until 16:16, then Simha |
| Thu 27 Feb 1964 | Magha until 15:53, then Purva Phalguni | Purnima until 18:09, then Krishna Pratipada | Simha |
| Fri 28 Feb 1964 | Purva Phalguni until 15:55, then Uttara Phalguni | Krishna Pratipada until 17:36, then Krishna Dwitiya | Simha until 22:01, then Kanya |
| Sat 29 Feb 1964 | Uttara Phalguni until 16:29, then Hasta | Krishna Dwitiya until 17:35, then Krishna Tritiya | Kanya |
| Sun 1 Mar 1964 | Hasta until 17:39, then Chitra | Krishna Tritiya until 18:11, then Krishna Chaturthi | Kanya |
| Mon 2 Mar 1964 | Chitra until 19:25, then Swati | Krishna Chaturthi until 19:26, then Krishna Panchami | Kanya until 06:28, then Tula |
| Tue 3 Mar 1964 | Swati until 21:46, then Vishakha | Krishna Panchami until 21:16, then Krishna Shashthi | Tula |
| Wed 4 Mar 1964 | Vishakha | Krishna Shashthi until 23:35, then Krishna Saptami | Tula until 17:50, then Vrischika |
| Thu 5 Mar 1964 | Vishakha until 00:34, then Anuradha | Krishna Saptami | Vrischika |
| Fri 6 Mar 1964 | Anuradha until 03:36, then Jyeshtha | Krishna Saptami until 02:10, then Krishna Ashtami | Vrischika |
| Sat 7 Mar 1964 | Jyeshtha until 06:40, then Mula | Krishna Ashtami until 04:47, then Krishna Navami | Vrischika until 06:40, then Dhanu |
| Sun 8 Mar 1964 | Mula until 09:28, then Purva Ashadha | Krishna Navami until 07:08, then Krishna Dashami | Dhanu |
| Mon 9 Mar 1964 | Purva Ashadha until 11:48, then Uttara Ashadha | Krishna Dashami until 09:01, then Krishna Ekadashi | Dhanu until 18:17, then Makara |
| Tue 10 Mar 1964 | Uttara Ashadha until 13:28, then Shravana | Krishna Ekadashi until 10:13, then Krishna Dwadashi | Makara |
| Wed 11 Mar 1964 | Shravana until 14:25, then Dhanishta | Krishna Dwadashi until 10:40, then Krishna Trayodashi | Makara |
| Thu 12 Mar 1964 | Dhanishta until 14:37, then Shatabhisha | Krishna Trayodashi until 10:22, then Krishna Chaturdashi | Makara until 02:36, then Kumbha |
| Fri 13 Mar 1964 | Shatabhisha until 14:08, then Purva Bhadrapada | Krishna Chaturdashi until 09:20, then Amavasya | Kumbha |
| Sat 14 Mar 1964 | Purva Bhadrapada until 13:06, then Uttara Bhadrapada | Amavasya until 07:43, then Shukla Pratipada | Kumbha until 07:25, then Meena |
| Sun 15 Mar 1964 | Uttara Bhadrapada until 11:39, then Revati | Shukla Pratipada until 05:39, then Shukla Dwitiya | Meena |
| Mon 16 Mar 1964 | Revati until 09:56, then Ashwini | Shukla Dwitiya until 03:15, then Shukla Tritiya | Meena until 09:56, then Mesha |
| Tue 17 Mar 1964 | Ashwini until 08:06, then Bharani | Shukla Tritiya until 00:42, then Shukla Chaturthi until 22:06, then Shukla Panchami | Mesha |
| Wed 18 Mar 1964 | Bharani until 06:16, then Krittika | Shukla Panchami until 19:36, then Shukla Shashthi | Mesha until 11:49, then Vrishabha |
| Thu 19 Mar 1964 | Krittika until 04:32, then Rohini | Shukla Shashthi until 17:15, then Shukla Saptami | Vrishabha |
| Fri 20 Mar 1964 | Rohini until 03:00, then Mrigashira | Shukla Saptami until 15:07, then Shukla Ashtami | Vrishabha until 14:20, then Mithuna |
| Sat 21 Mar 1964 | Mrigashira until 01:43, then Ardra | Shukla Ashtami until 13:14, then Shukla Navami | Mithuna |
| Sun 22 Mar 1964 | Ardra until 00:41, then Punarvasu until 23:55, then Pushya | Shukla Navami until 11:38, then Shukla Dashami | Mithuna until 18:05, then Karka |
| Mon 23 Mar 1964 | Pushya until 23:26, then Ashlesha | Shukla Dashami until 10:18, then Shukla Ekadashi | Karka |
| Tue 24 Mar 1964 | Ashlesha until 23:13, then Magha | Shukla Ekadashi until 09:14, then Shukla Dwadashi | Karka until 23:13, then Simha |
| Wed 25 Mar 1964 | Magha until 23:18, then Purva Phalguni | Shukla Dwadashi until 08:28, then Shukla Trayodashi | Simha |
| Thu 26 Mar 1964 | Purva Phalguni until 23:44, then Uttara Phalguni | Shukla Trayodashi until 08:02, then Shukla Chaturdashi | Simha |
| Fri 27 Mar 1964 | Uttara Phalguni | Shukla Chaturdashi until 07:57, then Purnima | Simha until 05:55, then Kanya |
| Sat 28 Mar 1964 | Uttara Phalguni until 00:34, then Hasta | Purnima until 08:18, then Krishna Pratipada | Kanya |
| Sun 29 Mar 1964 | Hasta until 01:50, then Chitra | Krishna Pratipada until 09:07, then Krishna Dwitiya | Kanya until 14:39, then Tula |
| Mon 30 Mar 1964 | Chitra until 03:35, then Swati | Krishna Dwitiya until 10:26, then Krishna Tritiya | Tula |
| Tue 31 Mar 1964 | Swati until 05:49, then Vishakha | Krishna Tritiya until 12:14, then Krishna Chaturthi | Tula |
| Wed 1 Apr 1964 | Vishakha until 08:29, then Anuradha | Krishna Chaturthi until 14:29, then Krishna Panchami | Tula until 01:47, then Vrischika |
| Thu 2 Apr 1964 | Anuradha until 11:28, then Jyeshtha | Krishna Panchami until 17:01, then Krishna Shashthi | Vrischika |
| Fri 3 Apr 1964 | Jyeshtha until 14:35, then Mula | Krishna Shashthi until 19:39, then Krishna Saptami | Vrischika until 14:35, then Dhanu |
| Sat 4 Apr 1964 | Mula until 17:37, then Purva Ashadha | Krishna Saptami until 22:08, then Krishna Ashtami | Dhanu |
| Sun 5 Apr 1964 | Purva Ashadha until 20:17, then Uttara Ashadha | Krishna Ashtami | Dhanu |
| Mon 6 Apr 1964 | Uttara Ashadha until 22:24, then Shravana | Krishna Ashtami until 00:13, then Krishna Navami | Dhanu until 02:53, then Makara |
| Tue 7 Apr 1964 | Shravana until 23:46, then Dhanishta | Krishna Navami until 01:39, then Krishna Dashami | Makara |
| Wed 8 Apr 1964 | Dhanishta | Krishna Dashami until 02:19, then Krishna Ekadashi | Makara until 12:08, then Kumbha |
| Thu 9 Apr 1964 | Dhanishta until 00:18, then Shatabhisha | Krishna Ekadashi until 02:08, then Krishna Dwadashi | Kumbha |
| Fri 10 Apr 1964 | Shatabhisha until 00:02, then Purva Bhadrapada until 23:01, then Uttara Bhadrapada | Krishna Dwadashi until 01:07, then Krishna Trayodashi until 23:21, then Krishna Chaturdashi | Kumbha until 17:20, then Meena |
| Sat 11 Apr 1964 | Uttara Bhadrapada until 21:23, then Revati | Krishna Chaturdashi until 20:58, then Amavasya | Meena |
| Sun 12 Apr 1964 | Revati until 19:18, then Ashwini | Amavasya until 18:07, then Shukla Pratipada | Meena until 19:18, then Mesha |
| Mon 13 Apr 1964 | Ashwini until 16:56, then Bharani | Shukla Pratipada until 14:59, then Shukla Dwitiya | Mesha |
| Tue 14 Apr 1964 | Bharani until 14:27, then Krittika | Shukla Dwitiya until 11:43, then Shukla Tritiya | Mesha until 19:50, then Vrishabha |
| Wed 15 Apr 1964 | Krittika until 12:02, then Rohini | Shukla Tritiya until 08:30, then Shukla Chaturthi | Vrishabha |
| Thu 16 Apr 1964 | Rohini until 09:49, then Mrigashira | Shukla Chaturthi until 05:27, then Shukla Panchami | Vrishabha until 20:49, then Mithuna |
| Fri 17 Apr 1964 | Mrigashira until 07:55, then Ardra | Shukla Panchami until 02:42, then Shukla Shashthi | Mithuna |
| Sat 18 Apr 1964 | Ardra until 06:25, then Punarvasu | Shukla Shashthi until 00:21, then Shukla Saptami until 22:25, then Shukla Ashtami | Mithuna until 23:36, then Karka |
| Sun 19 Apr 1964 | Punarvasu until 05:23, then Pushya | Shukla Ashtami until 20:59, then Shukla Navami | Karka |
| Mon 20 Apr 1964 | Pushya until 04:48, then Ashlesha | Shukla Navami until 20:00, then Shukla Dashami | Karka |
| Tue 21 Apr 1964 | Ashlesha until 04:42, then Magha | Shukla Dashami until 19:30, then Shukla Ekadashi | Karka until 04:42, then Simha |
| Wed 22 Apr 1964 | Magha until 05:03, then Purva Phalguni | Shukla Ekadashi until 19:26, then Shukla Dwadashi | Simha |
| Thu 23 Apr 1964 | Purva Phalguni until 05:49, then Uttara Phalguni | Shukla Dwadashi until 19:47, then Shukla Trayodashi | Simha until 12:04, then Kanya |
| Fri 24 Apr 1964 | Uttara Phalguni until 07:00, then Hasta | Shukla Trayodashi until 20:34, then Shukla Chaturdashi | Kanya |
| Sat 25 Apr 1964 | Hasta until 08:34, then Chitra | Shukla Chaturdashi until 21:44, then Purnima | Kanya until 21:30, then Tula |
| Sun 26 Apr 1964 | Chitra until 10:32, then Swati | Purnima until 23:19, then Krishna Pratipada | Tula |
| Mon 27 Apr 1964 | Swati until 12:53, then Vishakha | Krishna Pratipada | Tula |
| Tue 28 Apr 1964 | Vishakha until 15:35, then Anuradha | Krishna Pratipada until 01:16, then Krishna Dwitiya | Tula until 08:53, then Vrischika |
| Wed 29 Apr 1964 | Anuradha until 18:32, then Jyeshtha | Krishna Dwitiya until 03:33, then Krishna Tritiya | Vrischika |
| Thu 30 Apr 1964 | Jyeshtha until 21:40, then Mula | Krishna Tritiya until 06:05, then Krishna Chaturthi | Vrischika until 21:40, then Dhanu |
| Fri 1 May 1964 | Mula | Krishna Chaturthi until 08:42, then Krishna Panchami | Dhanu |
| Sat 2 May 1964 | Mula until 00:47, then Purva Ashadha | Krishna Panchami until 11:14, then Krishna Shashthi | Dhanu |
| Sun 3 May 1964 | Purva Ashadha until 03:42, then Uttara Ashadha | Krishna Shashthi until 13:29, then Krishna Saptami | Dhanu until 10:23, then Makara |
| Mon 4 May 1964 | Uttara Ashadha until 06:13, then Shravana | Krishna Saptami until 15:12, then Krishna Ashtami | Makara |
| Tue 5 May 1964 | Shravana until 08:06, then Dhanishta | Krishna Ashtami until 16:15, then Krishna Navami | Makara until 20:47, then Kumbha |
| Wed 6 May 1964 | Dhanishta until 09:15, then Shatabhisha | Krishna Navami until 16:28, then Krishna Dashami | Kumbha |
| Thu 7 May 1964 | Shatabhisha until 09:33, then Purva Bhadrapada | Krishna Dashami until 15:50, then Krishna Ekadashi | Kumbha |
| Fri 8 May 1964 | Purva Bhadrapada until 09:02, then Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi until 14:23, then Krishna Dwadashi | Kumbha until 03:15, then Meena |
| Sat 9 May 1964 | Uttara Bhadrapada until 07:45, then Revati | Krishna Dwadashi until 12:11, then Krishna Trayodashi | Meena |
| Sun 10 May 1964 | Revati until 05:50, then Ashwini | Krishna Trayodashi until 09:22, then Krishna Chaturdashi | Meena until 05:50, then Mesha |
| Mon 11 May 1964 | Ashwini until 03:25, then Bharani | Krishna Chaturdashi until 06:05, then Amavasya | Mesha |
| Tue 12 May 1964 | Bharani until 00:41, then Krittika until 21:50, then Rohini | Amavasya until 02:31, then Shukla Pratipada until 22:50, then Shukla Dwitiya | Mesha until 05:59, then Vrishabha |
| Wed 13 May 1964 | Rohini until 19:01, then Mrigashira | Shukla Dwitiya until 19:13, then Shukla Tritiya | Vrishabha |
| Thu 14 May 1964 | Mrigashira until 16:25, then Ardra | Shukla Tritiya until 15:48, then Shukla Chaturthi | Vrishabha until 05:41, then Mithuna |
| Fri 15 May 1964 | Ardra until 14:10, then Punarvasu | Shukla Chaturthi until 12:44, then Shukla Panchami | Mithuna |
| Sat 16 May 1964 | Punarvasu until 12:24, then Pushya | Shukla Panchami until 10:08, then Shukla Shashthi | Mithuna until 06:48, then Karka |
| Sun 17 May 1964 | Pushya until 11:12, then Ashlesha | Shukla Shashthi until 08:05, then Shukla Saptami | Karka |
| Mon 18 May 1964 | Ashlesha until 10:37, then Magha | Shukla Saptami until 06:40, then Shukla Ashtami | Karka until 10:37, then Simha |
| Tue 19 May 1964 | Magha until 10:40, then Purva Phalguni | Shukla Ashtami until 05:53, then Shukla Navami | Simha |
| Wed 20 May 1964 | Purva Phalguni until 11:20, then Uttara Phalguni | Shukla Navami until 05:43, then Shukla Dashami | Simha until 17:36, then Kanya |
| Thu 21 May 1964 | Uttara Phalguni until 12:35, then Hasta | Shukla Dashami until 06:10, then Shukla Ekadashi | Kanya |
| Fri 22 May 1964 | Hasta until 14:19, then Chitra | Shukla Ekadashi until 07:08, then Shukla Dwadashi | Kanya |
| Sat 23 May 1964 | Chitra until 16:30, then Swati | Shukla Dwadashi until 08:35, then Shukla Trayodashi | Kanya until 03:21, then Tula |
| Sun 24 May 1964 | Swati until 19:02, then Vishakha | Shukla Trayodashi until 10:25, then Shukla Chaturdashi | Tula |
| Mon 25 May 1964 | Vishakha until 21:51, then Anuradha | Shukla Chaturdashi until 12:35, then Purnima | Tula until 15:07, then Vrischika |
| Tue 26 May 1964 | Anuradha | Purnima until 14:58, then Krishna Pratipada | Vrischika |
| Wed 27 May 1964 | Anuradha until 00:52, then Jyeshtha | Krishna Pratipada until 17:30, then Krishna Dwitiya | Vrischika |
| Thu 28 May 1964 | Jyeshtha until 03:58, then Mula | Krishna Dwitiya until 20:05, then Krishna Tritiya | Vrischika until 03:58, then Dhanu |
| Fri 29 May 1964 | Mula until 07:05, then Purva Ashadha | Krishna Tritiya until 22:33, then Krishna Chaturthi | Dhanu |
| Sat 30 May 1964 | Purva Ashadha until 10:02, then Uttara Ashadha | Krishna Chaturthi | Dhanu until 16:44, then Makara |
| Sun 31 May 1964 | Uttara Ashadha until 12:42, then Shravana | Krishna Chaturthi until 00:48, then Krishna Panchami | Makara |
| Mon 1 Jun 1964 | Shravana until 14:55, then Dhanishta | Krishna Panchami until 02:39, then Krishna Shashthi | Makara |
| Tue 2 Jun 1964 | Dhanishta until 16:33, then Shatabhisha | Krishna Shashthi until 03:57, then Krishna Saptami | Makara until 03:49, then Kumbha |
| Wed 3 Jun 1964 | Shatabhisha until 17:29, then Purva Bhadrapada | Krishna Saptami until 04:34, then Krishna Ashtami | Kumbha |
| Thu 4 Jun 1964 | Purva Bhadrapada until 17:39, then Uttara Bhadrapada | Krishna Ashtami until 04:27, then Krishna Navami | Kumbha until 11:41, then Meena |
| Fri 5 Jun 1964 | Uttara Bhadrapada until 17:04, then Revati | Krishna Navami until 03:33, then Krishna Dashami | Meena |
| Sat 6 Jun 1964 | Revati until 15:45, then Ashwini | Krishna Dashami until 01:54, then Krishna Ekadashi until 23:33, then Krishna Dwadashi | Meena until 15:45, then Mesha |
| Sun 7 Jun 1964 | Ashwini until 13:49, then Bharani | Krishna Dwadashi until 20:38, then Krishna Trayodashi | Mesha |
| Mon 8 Jun 1964 | Bharani until 11:24, then Krittika | Krishna Trayodashi until 17:17, then Krishna Chaturdashi | Mesha until 16:44, then Vrishabha |
| Tue 9 Jun 1964 | Krittika until 08:39, then Rohini | Krishna Chaturdashi until 13:38, then Amavasya | Vrishabha |
| Wed 10 Jun 1964 | Rohini until 05:43, then Mrigashira | Amavasya until 09:52, then Shukla Pratipada | Vrishabha until 16:15, then Mithuna |
| Thu 11 Jun 1964 | Mrigashira until 02:48, then Ardra | Shukla Pratipada until 06:08, then Shukla Dwitiya | Mithuna |
| Fri 12 Jun 1964 | Ardra until 00:03, then Punarvasu until 21:38, then Pushya | Shukla Dwitiya until 02:35, then Shukla Tritiya until 23:24, then Shukla Chaturthi | Mithuna until 16:12, then Karka |
| Sat 13 Jun 1964 | Pushya until 19:43, then Ashlesha | Shukla Chaturthi until 20:42, then Shukla Panchami | Karka |
| Sun 14 Jun 1964 | Ashlesha until 18:23, then Magha | Shukla Panchami until 18:37, then Shukla Shashthi | Karka until 18:23, then Simha |
| Mon 15 Jun 1964 | Magha until 17:45, then Purva Phalguni | Shukla Shashthi until 17:13, then Shukla Saptami | Simha |
| Tue 16 Jun 1964 | Purva Phalguni until 17:52, then Uttara Phalguni | Shukla Saptami until 16:34, then Shukla Ashtami | Simha |
| Wed 17 Jun 1964 | Uttara Phalguni until 18:42, then Hasta | Shukla Ashtami until 16:40, then Shukla Navami | Simha until 00:00, then Kanya |
| Thu 18 Jun 1964 | Hasta until 20:14, then Chitra | Shukla Navami until 17:28, then Shukla Dashami | Kanya |
| Fri 19 Jun 1964 | Chitra until 22:21, then Swati | Shukla Dashami until 18:53, then Shukla Ekadashi | Kanya until 09:14, then Tula |
| Sat 20 Jun 1964 | Swati | Shukla Ekadashi until 20:48, then Shukla Dwadashi | Tula |
| Sun 21 Jun 1964 | Swati until 00:56, then Vishakha | Shukla Dwadashi until 23:05, then Shukla Trayodashi | Tula until 21:05, then Vrischika |
| Mon 22 Jun 1964 | Vishakha until 03:50, then Anuradha | Shukla Trayodashi | Vrischika |
| Tue 23 Jun 1964 | Anuradha until 06:55, then Jyeshtha | Shukla Trayodashi until 01:34, then Shukla Chaturdashi | Vrischika |
| Wed 24 Jun 1964 | Jyeshtha until 10:02, then Mula | Shukla Chaturdashi until 04:07, then Purnima | Vrischika until 10:02, then Dhanu |
| Thu 25 Jun 1964 | Mula until 13:04, then Purva Ashadha | Purnima until 06:37, then Krishna Pratipada | Dhanu |
| Fri 26 Jun 1964 | Purva Ashadha until 15:56, then Uttara Ashadha | Krishna Pratipada until 08:58, then Krishna Dwitiya | Dhanu until 22:36, then Makara |
| Sat 27 Jun 1964 | Uttara Ashadha until 18:31, then Shravana | Krishna Dwitiya until 11:02, then Krishna Tritiya | Makara |
| Sun 28 Jun 1964 | Shravana until 20:43, then Dhanishta | Krishna Tritiya until 12:44, then Krishna Chaturthi | Makara |
| Mon 29 Jun 1964 | Dhanishta until 22:28, then Shatabhisha | Krishna Chaturthi until 14:00, then Krishna Panchami | Makara until 09:39, then Kumbha |
| Tue 30 Jun 1964 | Shatabhisha until 23:42, then Purva Bhadrapada | Krishna Panchami until 14:45, then Krishna Shashthi | Kumbha |
| Wed 1 Jul 1964 | Purva Bhadrapada | Krishna Shashthi until 14:55, then Krishna Saptami | Kumbha until 18:14, then Meena |
| Thu 2 Jul 1964 | Purva Bhadrapada until 00:20, then Uttara Bhadrapada | Krishna Saptami until 14:28, then Krishna Ashtami | Meena |
| Fri 3 Jul 1964 | Uttara Bhadrapada until 00:22, then Revati until 23:46, then Ashwini | Krishna Ashtami until 13:23, then Krishna Navami | Meena until 23:46, then Mesha |
| Sat 4 Jul 1964 | Ashwini until 22:34, then Bharani | Krishna Navami until 11:41, then Krishna Dashami | Mesha |
| Sun 5 Jul 1964 | Bharani until 20:50, then Krittika | Krishna Dashami until 09:25, then Krishna Ekadashi | Mesha |
| Mon 6 Jul 1964 | Krittika until 18:40, then Rohini | Krishna Ekadashi until 06:39, then Krishna Dwadashi | Mesha until 02:20, then Vrishabha |
| Tue 7 Jul 1964 | Rohini until 16:10, then Mrigashira | Krishna Dwadashi until 03:30, then Krishna Trayodashi | Vrishabha |
| Wed 8 Jul 1964 | Mrigashira until 13:29, then Ardra | Krishna Trayodashi until 00:05, then Krishna Chaturdashi until 20:32, then Amavasya | Vrishabha until 02:50, then Mithuna |
| Thu 9 Jul 1964 | Ardra until 10:45, then Punarvasu | Amavasya until 17:00, then Shukla Pratipada | Mithuna |
| Fri 10 Jul 1964 | Punarvasu until 08:09, then Pushya | Shukla Pratipada until 13:39, then Shukla Dwitiya | Mithuna until 02:47, then Karka |
| Sat 11 Jul 1964 | Pushya until 05:51, then Ashlesha | Shukla Dwitiya until 10:36, then Shukla Tritiya | Karka |
| Sun 12 Jul 1964 | Ashlesha until 03:59, then Magha | Shukla Tritiya until 08:03, then Shukla Chaturthi | Karka until 03:59, then Simha |
