चन्द्र The Moon on every day of 1974
On Tue 1 Jan 1974 the Moon is in Uttara Bhadrapada until 22:08, then Revati; the tithi is Shukla Saptami until 11:26, then Shukla Ashtami; her rashi is Meena (IST). Every day of 1974 follows, each change with its time.
For a birth: find the date, then the time of birth against the times below; a birth before a change has the one before it. Times are Indian Standard Time (UTC+5:30); for a birth elsewhere, convert its local time to IST first, or open the app with the birth's own place and time.
1974, day by day
| Date | Nakshatra | Tithi | Moon's rashi |
|---|---|---|---|
| Tue 1 Jan 1974 | Uttara Bhadrapada until 22:08, then Revati | Shukla Saptami until 11:26, then Shukla Ashtami | Meena |
| Wed 2 Jan 1974 | Revati until 22:30, then Ashwini | Shukla Ashtami until 11:34, then Shukla Navami | Meena until 22:30, then Mesha |
| Thu 3 Jan 1974 | Ashwini until 22:08, then Bharani | Shukla Navami until 10:56, then Shukla Dashami | Mesha |
| Fri 4 Jan 1974 | Bharani until 21:02, then Krittika | Shukla Dashami until 09:32, then Shukla Ekadashi | Mesha |
| Sat 5 Jan 1974 | Krittika until 19:16, then Rohini | Shukla Ekadashi until 07:25, then Shukla Dwadashi | Mesha until 02:39, then Vrishabha |
| Sun 6 Jan 1974 | Rohini until 16:57, then Mrigashira | Shukla Dwadashi until 04:41, then Shukla Trayodashi | Vrishabha |
| Mon 7 Jan 1974 | Mrigashira until 14:14, then Ardra | Shukla Trayodashi until 01:27, then Shukla Chaturdashi until 21:52, then Purnima | Vrishabha until 03:38, then Mithuna |
| Tue 8 Jan 1974 | Ardra until 11:15, then Punarvasu | Purnima until 18:06, then Krishna Pratipada | Mithuna |
| Wed 9 Jan 1974 | Punarvasu until 08:12, then Pushya | Krishna Pratipada until 14:19, then Krishna Dwitiya | Mithuna until 02:58, then Karka |
| Thu 10 Jan 1974 | Pushya until 05:16, then Ashlesha | Krishna Dwitiya until 10:42, then Krishna Tritiya | Karka |
| Fri 11 Jan 1974 | Ashlesha until 02:37, then Magha | Krishna Tritiya until 07:25, then Krishna Chaturthi | Karka until 02:37, then Simha |
| Sat 12 Jan 1974 | Magha until 00:26, then Purva Phalguni until 22:51, then Uttara Phalguni | Krishna Chaturthi until 04:37, then Krishna Panchami | Simha |
| Sun 13 Jan 1974 | Uttara Phalguni until 22:00, then Hasta | Krishna Panchami until 02:29, then Krishna Shashthi | Simha until 04:34, then Kanya |
| Mon 14 Jan 1974 | Hasta until 21:57, then Chitra | Krishna Shashthi until 01:05, then Krishna Saptami | Kanya |
| Tue 15 Jan 1974 | Chitra until 22:42, then Swati | Krishna Saptami until 00:31, then Krishna Ashtami | Kanya until 10:13, then Tula |
| Wed 16 Jan 1974 | Swati | Krishna Ashtami until 00:47, then Krishna Navami | Tula |
| Thu 17 Jan 1974 | Swati until 00:13, then Vishakha | Krishna Navami until 01:51, then Krishna Dashami | Tula until 19:48, then Vrischika |
| Fri 18 Jan 1974 | Vishakha until 02:24, then Anuradha | Krishna Dashami until 03:34, then Krishna Ekadashi | Vrischika |
| Sat 19 Jan 1974 | Anuradha until 05:04, then Jyeshtha | Krishna Ekadashi until 05:49, then Krishna Dwadashi | Vrischika |
| Sun 20 Jan 1974 | Jyeshtha until 08:03, then Mula | Krishna Dwadashi until 08:24, then Krishna Trayodashi | Vrischika until 08:03, then Dhanu |
| Mon 21 Jan 1974 | Mula until 11:12, then Purva Ashadha | Krishna Trayodashi until 11:08, then Krishna Chaturdashi | Dhanu |
| Tue 22 Jan 1974 | Purva Ashadha until 14:21, then Uttara Ashadha | Krishna Chaturdashi until 13:53, then Amavasya | Dhanu until 21:08, then Makara |
| Wed 23 Jan 1974 | Uttara Ashadha until 17:24, then Shravana | Amavasya until 16:31, then Shukla Pratipada | Makara |
| Thu 24 Jan 1974 | Shravana until 20:15, then Dhanishta | Shukla Pratipada until 18:57, then Shukla Dwitiya | Makara |
| Fri 25 Jan 1974 | Dhanishta until 22:50, then Shatabhisha | Shukla Dwitiya until 21:06, then Shukla Tritiya | Makara until 09:35, then Kumbha |
| Sat 26 Jan 1974 | Shatabhisha | Shukla Tritiya until 22:54, then Shukla Chaturthi | Kumbha |
| Sun 27 Jan 1974 | Shatabhisha until 01:05, then Purva Bhadrapada | Shukla Chaturthi | Kumbha until 20:31, then Meena |
| Mon 28 Jan 1974 | Purva Bhadrapada until 02:57, then Uttara Bhadrapada | Shukla Chaturthi until 00:18, then Shukla Panchami | Meena |
| Tue 29 Jan 1974 | Uttara Bhadrapada until 04:21, then Revati | Shukla Panchami until 01:14, then Shukla Shashthi | Meena |
| Wed 30 Jan 1974 | Revati until 05:15, then Ashwini | Shukla Shashthi until 01:39, then Shukla Saptami | Meena until 05:15, then Mesha |
| Thu 31 Jan 1974 | Ashwini until 05:34, then Bharani | Shukla Saptami until 01:28, then Shukla Ashtami | Mesha |
| Fri 1 Feb 1974 | Bharani until 05:17, then Krittika | Shukla Ashtami until 00:40, then Shukla Navami until 23:14, then Shukla Dashami | Mesha until 11:07, then Vrishabha |
| Sat 2 Feb 1974 | Krittika until 04:23, then Rohini | Shukla Dashami until 21:11, then Shukla Ekadashi | Vrishabha |
| Sun 3 Feb 1974 | Rohini until 02:53, then Mrigashira | Shukla Ekadashi until 18:35, then Shukla Dwadashi | Vrishabha until 13:56, then Mithuna |
| Mon 4 Feb 1974 | Mrigashira until 00:51, then Ardra until 22:24, then Punarvasu | Shukla Dwadashi until 15:31, then Shukla Trayodashi | Mithuna |
| Tue 5 Feb 1974 | Punarvasu until 19:40, then Pushya | Shukla Trayodashi until 12:07, then Shukla Chaturdashi | Mithuna until 14:22, then Karka |
| Wed 6 Feb 1974 | Pushya until 16:47, then Ashlesha | Shukla Chaturdashi until 08:31, then Purnima | Karka |
| Thu 7 Feb 1974 | Ashlesha until 13:58, then Magha | Purnima until 04:54, then Krishna Pratipada | Karka until 13:58, then Simha |
| Fri 8 Feb 1974 | Magha until 11:22, then Purva Phalguni | Krishna Pratipada until 01:26, then Krishna Dwitiya until 22:18, then Krishna Tritiya | Simha |
| Sat 9 Feb 1974 | Purva Phalguni until 09:11, then Uttara Phalguni | Krishna Tritiya until 19:40, then Krishna Chaturthi | Simha until 14:44, then Kanya |
| Sun 10 Feb 1974 | Uttara Phalguni until 07:37, then Hasta | Krishna Chaturthi until 17:44, then Krishna Panchami | Kanya |
| Mon 11 Feb 1974 | Hasta until 06:46, then Chitra | Krishna Panchami until 16:35, then Krishna Shashthi | Kanya until 18:39, then Tula |
| Tue 12 Feb 1974 | Chitra until 06:46, then Swati | Krishna Shashthi until 16:19, then Krishna Saptami | Tula |
| Wed 13 Feb 1974 | Swati until 07:37, then Vishakha | Krishna Saptami until 16:56, then Krishna Ashtami | Tula |
| Thu 14 Feb 1974 | Vishakha until 09:18, then Anuradha | Krishna Ashtami until 18:22, then Krishna Navami | Tula until 02:49, then Vrischika |
| Fri 15 Feb 1974 | Anuradha until 11:40, then Jyeshtha | Krishna Navami until 20:28, then Krishna Dashami | Vrischika |
| Sat 16 Feb 1974 | Jyeshtha until 14:33, then Mula | Krishna Dashami until 23:00, then Krishna Ekadashi | Vrischika until 14:33, then Dhanu |
| Sun 17 Feb 1974 | Mula until 17:41, then Purva Ashadha | Krishna Ekadashi | Dhanu |
| Mon 18 Feb 1974 | Purva Ashadha until 20:52, then Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi until 01:46, then Krishna Dwadashi | Dhanu |
| Tue 19 Feb 1974 | Uttara Ashadha until 23:55, then Shravana | Krishna Dwadashi until 04:30, then Krishna Trayodashi | Dhanu until 03:39, then Makara |
| Wed 20 Feb 1974 | Shravana | Krishna Trayodashi until 07:02, then Krishna Chaturdashi | Makara |
| Thu 21 Feb 1974 | Shravana until 02:40, then Dhanishta | Krishna Chaturdashi until 09:14, then Amavasya | Makara until 15:55, then Kumbha |
| Fri 22 Feb 1974 | Dhanishta until 05:04, then Shatabhisha | Amavasya until 11:03, then Shukla Pratipada | Kumbha |
| Sat 23 Feb 1974 | Shatabhisha until 07:05, then Purva Bhadrapada | Shukla Pratipada until 12:27, then Shukla Dwitiya | Kumbha |
| Sun 24 Feb 1974 | Purva Bhadrapada until 08:41, then Uttara Bhadrapada | Shukla Dwitiya until 13:26, then Shukla Tritiya | Kumbha until 02:19, then Meena |
| Mon 25 Feb 1974 | Uttara Bhadrapada until 09:53, then Revati | Shukla Tritiya until 14:00, then Shukla Chaturthi | Meena |
| Tue 26 Feb 1974 | Revati until 10:43, then Ashwini | Shukla Chaturthi until 14:10, then Shukla Panchami | Meena until 10:43, then Mesha |
| Wed 27 Feb 1974 | Ashwini until 11:09, then Bharani | Shukla Panchami until 13:57, then Shukla Shashthi | Mesha |
| Thu 28 Feb 1974 | Bharani until 11:12, then Krittika | Shukla Shashthi until 13:18, then Shukla Saptami | Mesha until 17:09, then Vrishabha |
| Fri 1 Mar 1974 | Krittika until 10:49, then Rohini | Shukla Saptami until 12:14, then Shukla Ashtami | Vrishabha |
| Sat 2 Mar 1974 | Rohini until 10:01, then Mrigashira | Shukla Ashtami until 10:43, then Shukla Navami | Vrishabha until 21:27, then Mithuna |
| Sun 3 Mar 1974 | Mrigashira until 08:46, then Ardra | Shukla Navami until 08:46, then Shukla Dashami | Mithuna |
| Mon 4 Mar 1974 | Ardra until 07:07, then Punarvasu | Shukla Dashami until 06:24, then Shukla Ekadashi | Mithuna until 23:39, then Karka |
| Tue 5 Mar 1974 | Punarvasu until 05:07, then Pushya | Shukla Ekadashi until 03:41, then Shukla Dwadashi | Karka |
| Wed 6 Mar 1974 | Pushya until 02:52, then Ashlesha | Shukla Dwadashi until 00:43, then Shukla Trayodashi until 21:36, then Shukla Chaturdashi | Karka |
| Thu 7 Mar 1974 | Ashlesha until 00:30, then Magha until 22:09, then Purva Phalguni | Shukla Chaturdashi until 18:29, then Purnima | Karka until 00:30, then Simha |
| Fri 8 Mar 1974 | Purva Phalguni until 20:01, then Uttara Phalguni | Purnima until 15:32, then Krishna Pratipada | Simha |
| Sat 9 Mar 1974 | Uttara Phalguni until 18:14, then Hasta | Krishna Pratipada until 12:56, then Krishna Dwitiya | Simha until 01:31, then Kanya |
| Sun 10 Mar 1974 | Hasta until 17:00, then Chitra | Krishna Dwitiya until 10:50, then Krishna Tritiya | Kanya |
| Mon 11 Mar 1974 | Chitra until 16:27, then Swati | Krishna Tritiya until 09:23, then Krishna Chaturthi | Kanya until 04:38, then Tula |
| Tue 12 Mar 1974 | Swati until 16:41, then Vishakha | Krishna Chaturthi until 08:43, then Krishna Panchami | Tula |
| Wed 13 Mar 1974 | Vishakha until 17:45, then Anuradha | Krishna Panchami until 08:54, then Krishna Shashthi | Tula until 11:25, then Vrischika |
| Thu 14 Mar 1974 | Anuradha until 19:36, then Jyeshtha | Krishna Shashthi until 09:54, then Krishna Saptami | Vrischika |
| Fri 15 Mar 1974 | Jyeshtha until 22:05, then Mula | Krishna Saptami until 11:39, then Krishna Ashtami | Vrischika until 22:05, then Dhanu |
| Sat 16 Mar 1974 | Mula | Krishna Ashtami until 13:57, then Krishna Navami | Dhanu |
| Sun 17 Mar 1974 | Mula until 01:01, then Purva Ashadha | Krishna Navami until 16:34, then Krishna Dashami | Dhanu |
| Mon 18 Mar 1974 | Purva Ashadha until 04:09, then Uttara Ashadha | Krishna Dashami until 19:13, then Krishna Ekadashi | Dhanu until 10:56, then Makara |
| Tue 19 Mar 1974 | Uttara Ashadha until 07:13, then Shravana | Krishna Ekadashi until 21:41, then Krishna Dwadashi | Makara |
| Wed 20 Mar 1974 | Shravana until 10:01, then Dhanishta | Krishna Dwadashi until 23:46, then Krishna Trayodashi | Makara until 23:15, then Kumbha |
| Thu 21 Mar 1974 | Dhanishta until 12:23, then Shatabhisha | Krishna Trayodashi | Kumbha |
| Fri 22 Mar 1974 | Shatabhisha until 14:15, then Purva Bhadrapada | Krishna Trayodashi until 01:20, then Krishna Chaturdashi | Kumbha |
| Sat 23 Mar 1974 | Purva Bhadrapada until 15:35, then Uttara Bhadrapada | Krishna Chaturdashi until 02:23, then Amavasya | Kumbha until 09:18, then Meena |
| Sun 24 Mar 1974 | Uttara Bhadrapada until 16:27, then Revati | Amavasya until 02:54, then Shukla Pratipada | Meena |
| Mon 25 Mar 1974 | Revati until 16:53, then Ashwini | Shukla Pratipada until 02:56, then Shukla Dwitiya | Meena until 16:53, then Mesha |
| Tue 26 Mar 1974 | Ashwini until 16:57, then Bharani | Shukla Dwitiya until 02:33, then Shukla Tritiya | Mesha |
| Wed 27 Mar 1974 | Bharani until 16:42, then Krittika | Shukla Tritiya until 01:49, then Shukla Chaturthi | Mesha until 22:36, then Vrishabha |
| Thu 28 Mar 1974 | Krittika until 16:11, then Rohini | Shukla Chaturthi until 00:47, then Shukla Panchami until 23:29, then Shukla Shashthi | Vrishabha |
| Fri 29 Mar 1974 | Rohini until 15:26, then Mrigashira | Shukla Shashthi until 21:57, then Shukla Saptami | Vrishabha |
| Sat 30 Mar 1974 | Mrigashira until 14:26, then Ardra | Shukla Saptami until 20:11, then Shukla Ashtami | Vrishabha until 02:58, then Mithuna |
| Sun 31 Mar 1974 | Ardra until 13:14, then Punarvasu | Shukla Ashtami until 18:12, then Shukla Navami | Mithuna |
| Mon 1 Apr 1974 | Punarvasu until 11:50, then Pushya | Shukla Navami until 16:02, then Shukla Dashami | Mithuna until 06:12, then Karka |
| Tue 2 Apr 1974 | Pushya until 10:15, then Ashlesha | Shukla Dashami until 13:41, then Shukla Ekadashi | Karka |
| Wed 3 Apr 1974 | Ashlesha until 08:34, then Magha | Shukla Ekadashi until 11:14, then Shukla Dwadashi | Karka until 08:34, then Simha |
| Thu 4 Apr 1974 | Magha until 06:52, then Purva Phalguni | Shukla Dwadashi until 08:47, then Shukla Trayodashi | Simha |
| Fri 5 Apr 1974 | Purva Phalguni until 05:14, then Uttara Phalguni | Shukla Trayodashi until 06:25, then Shukla Chaturdashi | Simha until 10:52, then Kanya |
| Sat 6 Apr 1974 | Uttara Phalguni until 03:50, then Hasta | Shukla Chaturdashi until 04:17, then Purnima | Kanya |
| Sun 7 Apr 1974 | Hasta until 02:46, then Chitra | Purnima until 02:30, then Krishna Pratipada | Kanya until 14:25, then Tula |
| Mon 8 Apr 1974 | Chitra until 02:12, then Swati | Krishna Pratipada until 01:12, then Krishna Dwitiya | Tula |
| Tue 9 Apr 1974 | Swati until 02:15, then Vishakha | Krishna Dwitiya until 00:32, then Krishna Tritiya | Tula until 20:43, then Vrischika |
| Wed 10 Apr 1974 | Vishakha until 02:58, then Anuradha | Krishna Tritiya until 00:33, then Krishna Chaturthi | Vrischika |
| Thu 11 Apr 1974 | Anuradha until 04:24, then Jyeshtha | Krishna Chaturthi until 01:18, then Krishna Panchami | Vrischika |
| Fri 12 Apr 1974 | Jyeshtha until 06:30, then Mula | Krishna Panchami until 02:44, then Krishna Shashthi | Vrischika until 06:30, then Dhanu |
| Sat 13 Apr 1974 | Mula until 09:08, then Purva Ashadha | Krishna Shashthi until 04:46, then Krishna Saptami | Dhanu |
| Sun 14 Apr 1974 | Purva Ashadha until 12:06, then Uttara Ashadha | Krishna Saptami until 07:11, then Krishna Ashtami | Dhanu until 18:52, then Makara |
| Mon 15 Apr 1974 | Uttara Ashadha until 15:10, then Shravana | Krishna Ashtami until 09:44, then Krishna Navami | Makara |
| Tue 16 Apr 1974 | Shravana until 18:03, then Dhanishta | Krishna Navami until 12:09, then Krishna Dashami | Makara |
| Wed 17 Apr 1974 | Dhanishta until 20:34, then Shatabhisha | Krishna Dashami until 14:14, then Krishna Ekadashi | Makara until 07:22, then Kumbha |
| Thu 18 Apr 1974 | Shatabhisha until 22:32, then Purva Bhadrapada | Krishna Ekadashi until 15:47, then Krishna Dwadashi | Kumbha |
| Fri 19 Apr 1974 | Purva Bhadrapada until 23:54, then Uttara Bhadrapada | Krishna Dwadashi until 16:42, then Krishna Trayodashi | Kumbha until 17:37, then Meena |
| Sat 20 Apr 1974 | Uttara Bhadrapada | Krishna Trayodashi until 16:59, then Krishna Chaturdashi | Meena |
| Sun 21 Apr 1974 | Uttara Bhadrapada until 00:38, then Revati | Krishna Chaturdashi until 16:39, then Amavasya | Meena |
| Mon 22 Apr 1974 | Revati until 00:48, then Ashwini | Amavasya until 15:46, then Shukla Pratipada | Meena until 00:48, then Mesha |
| Tue 23 Apr 1974 | Ashwini until 00:27, then Bharani until 23:43, then Krittika | Shukla Pratipada until 14:27, then Shukla Dwitiya | Mesha |
| Wed 24 Apr 1974 | Krittika until 22:41, then Rohini | Shukla Dwitiya until 12:47, then Shukla Tritiya | Mesha until 05:29, then Vrishabha |
| Thu 25 Apr 1974 | Rohini until 21:26, then Mrigashira | Shukla Tritiya until 10:52, then Shukla Chaturthi | Vrishabha |
| Fri 26 Apr 1974 | Mrigashira until 20:04, then Ardra | Shukla Chaturthi until 08:48, then Shukla Panchami | Vrishabha until 08:46, then Mithuna |
| Sat 27 Apr 1974 | Ardra until 18:38, then Punarvasu | Shukla Panchami until 06:38, then Shukla Shashthi | Mithuna |
| Sun 28 Apr 1974 | Punarvasu until 17:12, then Pushya | Shukla Shashthi until 04:26, then Shukla Saptami | Mithuna until 11:33, then Karka |
| Mon 29 Apr 1974 | Pushya until 15:46, then Ashlesha | Shukla Saptami until 02:14, then Shukla Ashtami | Karka |
| Tue 30 Apr 1974 | Ashlesha until 14:25, then Magha | Shukla Ashtami until 00:05, then Shukla Navami until 22:00, then Shukla Dashami | Karka until 14:25, then Simha |
| Wed 1 May 1974 | Magha until 13:11, then Purva Phalguni | Shukla Dashami until 20:03, then Shukla Ekadashi | Simha |
| Thu 2 May 1974 | Purva Phalguni until 12:06, then Uttara Phalguni | Shukla Ekadashi until 18:16, then Shukla Dwadashi | Simha until 17:52, then Kanya |
| Fri 3 May 1974 | Uttara Phalguni until 11:15, then Hasta | Shukla Dwadashi until 16:45, then Shukla Trayodashi | Kanya |
| Sat 4 May 1974 | Hasta until 10:41, then Chitra | Shukla Trayodashi until 15:32, then Shukla Chaturdashi | Kanya until 22:33, then Tula |
| Sun 5 May 1974 | Chitra until 10:31, then Swati | Shukla Chaturdashi until 14:44, then Purnima | Tula |
| Mon 6 May 1974 | Swati until 10:48, then Vishakha | Purnima until 14:24, then Krishna Pratipada | Tula |
| Tue 7 May 1974 | Vishakha until 11:37, then Anuradha | Krishna Pratipada until 14:37, then Krishna Dwitiya | Tula until 05:21, then Vrischika |
| Wed 8 May 1974 | Anuradha until 12:59, then Jyeshtha | Krishna Dwitiya until 15:25, then Krishna Tritiya | Vrischika |
| Thu 9 May 1974 | Jyeshtha until 14:55, then Mula | Krishna Tritiya until 16:47, then Krishna Chaturthi | Vrischika until 14:55, then Dhanu |
| Fri 10 May 1974 | Mula until 17:21, then Purva Ashadha | Krishna Chaturthi until 18:40, then Krishna Panchami | Dhanu |
| Sat 11 May 1974 | Purva Ashadha until 20:09, then Uttara Ashadha | Krishna Panchami until 20:56, then Krishna Shashthi | Dhanu |
| Sun 12 May 1974 | Uttara Ashadha until 23:10, then Shravana | Krishna Shashthi until 23:24, then Krishna Saptami | Dhanu until 02:54, then Makara |
| Mon 13 May 1974 | Shravana | Krishna Saptami | Makara |
| Tue 14 May 1974 | Shravana until 02:09, then Dhanishta | Krishna Saptami until 01:50, then Krishna Ashtami | Makara until 15:33, then Kumbha |
| Wed 15 May 1974 | Dhanishta until 04:53, then Shatabhisha | Krishna Ashtami until 04:01, then Krishna Navami | Kumbha |
| Thu 16 May 1974 | Shatabhisha until 07:09, then Purva Bhadrapada | Krishna Navami until 05:43, then Krishna Dashami | Kumbha |
| Fri 17 May 1974 | Purva Bhadrapada until 08:50, then Uttara Bhadrapada | Krishna Dashami until 06:49, then Krishna Ekadashi | Kumbha until 02:28, then Meena |
| Sat 18 May 1974 | Uttara Bhadrapada until 09:48, then Revati | Krishna Ekadashi until 07:11, then Krishna Dwadashi | Meena |
| Sun 19 May 1974 | Revati until 10:05, then Ashwini | Krishna Dwadashi until 06:51, then Krishna Trayodashi | Meena until 10:05, then Mesha |
| Mon 20 May 1974 | Ashwini until 09:41, then Bharani | Krishna Trayodashi until 05:49, then Krishna Chaturdashi | Mesha |
| Tue 21 May 1974 | Bharani until 08:43, then Krittika | Krishna Chaturdashi until 04:11, then Amavasya | Mesha until 14:24, then Vrishabha |
| Wed 22 May 1974 | Krittika until 07:17, then Rohini | Amavasya until 02:04, then Shukla Pratipada until 23:34, then Shukla Dwitiya | Vrishabha |
| Thu 23 May 1974 | Rohini until 05:31, then Mrigashira | Shukla Dwitiya until 20:51, then Shukla Tritiya | Vrishabha until 16:32, then Mithuna |
| Fri 24 May 1974 | Mrigashira until 03:32, then Ardra | Shukla Tritiya until 18:00, then Shukla Chaturthi | Mithuna |
| Sat 25 May 1974 | Ardra until 01:29, then Punarvasu until 23:27, then Pushya | Shukla Chaturthi until 15:09, then Shukla Panchami | Mithuna until 17:57, then Karka |
| Sun 26 May 1974 | Pushya until 21:35, then Ashlesha | Shukla Panchami until 12:25, then Shukla Shashthi | Karka |
| Mon 27 May 1974 | Ashlesha until 19:55, then Magha | Shukla Shashthi until 09:52, then Shukla Saptami | Karka until 19:55, then Simha |
| Tue 28 May 1974 | Magha until 18:34, then Purva Phalguni | Shukla Saptami until 07:34, then Shukla Ashtami | Simha |
| Wed 29 May 1974 | Purva Phalguni until 17:33, then Uttara Phalguni | Shukla Ashtami until 05:36, then Shukla Navami | Simha until 23:22, then Kanya |
| Thu 30 May 1974 | Uttara Phalguni until 16:56, then Hasta | Shukla Navami until 04:01, then Shukla Dashami | Kanya |
| Fri 31 May 1974 | Hasta until 16:44, then Chitra | Shukla Dashami until 02:50, then Shukla Ekadashi | Kanya |
| Sat 1 Jun 1974 | Chitra until 16:59, then Swati | Shukla Ekadashi until 02:04, then Shukla Dwadashi | Kanya until 04:48, then Tula |
| Sun 2 Jun 1974 | Swati until 17:40, then Vishakha | Shukla Dwadashi until 01:46, then Shukla Trayodashi | Tula |
| Mon 3 Jun 1974 | Vishakha until 18:49, then Anuradha | Shukla Trayodashi until 01:56, then Shukla Chaturdashi | Tula until 12:29, then Vrischika |
| Tue 4 Jun 1974 | Anuradha until 20:25, then Jyeshtha | Shukla Chaturdashi until 02:34, then Purnima | Vrischika |
| Wed 5 Jun 1974 | Jyeshtha until 22:28, then Mula | Purnima until 03:39, then Krishna Pratipada | Vrischika until 22:28, then Dhanu |
| Thu 6 Jun 1974 | Mula | Krishna Pratipada until 05:11, then Krishna Dwitiya | Dhanu |
| Fri 7 Jun 1974 | Mula until 00:54, then Purva Ashadha | Krishna Dwitiya until 07:07, then Krishna Tritiya | Dhanu |
| Sat 8 Jun 1974 | Purva Ashadha until 03:39, then Uttara Ashadha | Krishna Tritiya until 09:21, then Krishna Chaturthi | Dhanu until 10:23, then Makara |
| Sun 9 Jun 1974 | Uttara Ashadha until 06:37, then Shravana | Krishna Chaturthi until 11:47, then Krishna Panchami | Makara |
| Mon 10 Jun 1974 | Shravana until 09:39, then Dhanishta | Krishna Panchami until 14:14, then Krishna Shashthi | Makara until 23:08, then Kumbha |
| Tue 11 Jun 1974 | Dhanishta until 12:34, then Shatabhisha | Krishna Shashthi until 16:31, then Krishna Saptami | Kumbha |
| Wed 12 Jun 1974 | Shatabhisha until 15:09, then Purva Bhadrapada | Krishna Saptami until 18:28, then Krishna Ashtami | Kumbha |
| Thu 13 Jun 1974 | Purva Bhadrapada until 17:16, then Uttara Bhadrapada | Krishna Ashtami until 19:53, then Krishna Navami | Kumbha until 10:47, then Meena |
| Fri 14 Jun 1974 | Uttara Bhadrapada until 18:44, then Revati | Krishna Navami until 20:38, then Krishna Dashami | Meena |
| Sat 15 Jun 1974 | Revati until 19:29, then Ashwini | Krishna Dashami until 20:38, then Krishna Ekadashi | Meena until 19:29, then Mesha |
| Sun 16 Jun 1974 | Ashwini until 19:29, then Bharani | Krishna Ekadashi until 19:52, then Krishna Dwadashi | Mesha |
| Mon 17 Jun 1974 | Bharani until 18:45, then Krittika | Krishna Dwadashi until 18:22, then Krishna Trayodashi | Mesha |
| Tue 18 Jun 1974 | Krittika until 17:21, then Rohini | Krishna Trayodashi until 16:13, then Krishna Chaturdashi | Mesha until 00:27, then Vrishabha |
| Wed 19 Jun 1974 | Rohini until 15:26, then Mrigashira | Krishna Chaturdashi until 13:31, then Amavasya | Vrishabha |
| Thu 20 Jun 1974 | Mrigashira until 13:07, then Ardra | Amavasya until 10:25, then Shukla Pratipada | Vrishabha until 02:19, then Mithuna |
| Fri 21 Jun 1974 | Ardra until 10:34, then Punarvasu | Shukla Pratipada until 07:03, then Shukla Dwitiya | Mithuna |
| Sat 22 Jun 1974 | Punarvasu until 07:55, then Pushya | Shukla Dwitiya until 03:35, then Shukla Tritiya | Mithuna until 02:34, then Karka |
| Sun 23 Jun 1974 | Pushya until 05:21, then Ashlesha | Shukla Tritiya until 00:10, then Shukla Chaturthi until 20:56, then Shukla Panchami | Karka |
| Mon 24 Jun 1974 | Ashlesha until 03:00, then Magha | Shukla Panchami until 18:01, then Shukla Shashthi | Karka until 03:00, then Simha |
| Tue 25 Jun 1974 | Magha until 01:01, then Purva Phalguni until 23:31, then Uttara Phalguni | Shukla Shashthi until 15:32, then Shukla Saptami | Simha |
| Wed 26 Jun 1974 | Uttara Phalguni until 22:34, then Hasta | Shukla Saptami until 13:35, then Shukla Ashtami | Simha until 05:13, then Kanya |
| Thu 27 Jun 1974 | Hasta until 22:13, then Chitra | Shukla Ashtami until 12:13, then Shukla Navami | Kanya |
| Fri 28 Jun 1974 | Chitra until 22:29, then Swati | Shukla Navami until 11:29, then Shukla Dashami | Kanya until 10:16, then Tula |
| Sat 29 Jun 1974 | Swati until 23:20, then Vishakha | Shukla Dashami until 11:22, then Shukla Ekadashi | Tula |
| Sun 30 Jun 1974 | Vishakha | Shukla Ekadashi until 11:50, then Shukla Dwadashi | Tula until 18:20, then Vrischika |
| Mon 1 Jul 1974 | Vishakha until 00:44, then Anuradha | Shukla Dwadashi until 12:49, then Shukla Trayodashi | Vrischika |
| Tue 2 Jul 1974 | Anuradha until 02:37, then Jyeshtha | Shukla Trayodashi until 14:15, then Shukla Chaturdashi | Vrischika |
| Wed 3 Jul 1974 | Jyeshtha until 04:53, then Mula | Shukla Chaturdashi until 16:04, then Purnima | Vrischika until 04:53, then Dhanu |
| Thu 4 Jul 1974 | Mula until 07:29, then Purva Ashadha | Purnima until 18:10, then Krishna Pratipada | Dhanu |
| Fri 5 Jul 1974 | Purva Ashadha until 10:18, then Uttara Ashadha | Krishna Pratipada until 20:29, then Krishna Dwitiya | Dhanu until 17:02, then Makara |
| Sat 6 Jul 1974 | Uttara Ashadha until 13:17, then Shravana | Krishna Dwitiya until 22:54, then Krishna Tritiya | Makara |
| Sun 7 Jul 1974 | Shravana until 16:18, then Dhanishta | Krishna Tritiya | Makara |
| Mon 8 Jul 1974 | Dhanishta until 19:16, then Shatabhisha | Krishna Tritiya until 01:21, then Krishna Chaturthi | Makara until 05:48, then Kumbha |
| Tue 9 Jul 1974 | Shatabhisha until 22:02, then Purva Bhadrapada | Krishna Chaturthi until 03:41, then Krishna Panchami | Kumbha |
| Wed 10 Jul 1974 | Purva Bhadrapada | Krishna Panchami until 05:46, then Krishna Shashthi | Kumbha until 17:54, then Meena |
| Thu 11 Jul 1974 | Purva Bhadrapada until 00:28, then Uttara Bhadrapada | Krishna Shashthi until 07:28, then Krishna Saptami | Meena |
| Fri 12 Jul 1974 | Uttara Bhadrapada until 02:25, then Revati | Krishna Saptami until 08:37, then Krishna Ashtami | Meena |
| Sat 13 Jul 1974 | Revati until 03:45, then Ashwini | Krishna Ashtami until 09:07, then Krishna Navami | Meena until 03:45, then Mesha |
