अश्विनीAshwini Nakshatra
The 1st of the 27 Nakshatras of the sidereal band, from Mesha 0°00′ to Mesha 13°20′.
| Span | Mesha 0°00′ to Mesha 13°20′ |
|---|---|
| Yogatara | β Arietis (RA 28.66°, Dec +20.81°, J2000) |
| Vimshottari lord | Ketu (South Node), 7 years |
| Devata | Ashwini Kumaras |
| Gana | Deva |
| Nadi | Aadi (Vata) |
| Varna | Vaishya |
| Yoni | Ashwa (Purusha) |
| Rajju | Kantha |
The four padas
| Pada | Span | Navamsha |
|---|---|---|
| Pada 1 | Mesha 0°00′ to Mesha 3°20′ | Mesha navamsha |
| Pada 2 | Mesha 3°20′ to Mesha 6°40′ | Vrishabha navamsha |
| Pada 3 | Mesha 6°40′ to Mesha 10°00′ | Mithuna navamsha |
| Pada 4 | Mesha 10°00′ to Mesha 13°20′ | Karka navamsha |
Chandra (Moon) in Ashwini, 2026
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Sun 25 Jan 2026 13:35 IST | Mon 26 Jan 2026 12:33 IST |
| Sat 21 Feb 2026 19:07 IST | Sun 22 Feb 2026 17:54 IST |
| Sat 21 Mar 2026 02:27 IST | Sun 22 Mar 2026 00:37 IST |
| Fri 17 Apr 2026 12:02 IST | Sat 18 Apr 2026 09:42 IST |
| Thu 14 May 2026 22:34 IST | Fri 15 May 2026 20:14 IST |
| Thu 11 Jun 2026 08:16 IST | Fri 12 Jun 2026 06:28 IST |
| Wed 8 Jul 2026 16:00 IST | Thu 9 Jul 2026 14:56 IST |
| Tue 4 Aug 2026 21:54 IST | Wed 5 Aug 2026 21:18 IST |
| Tue 1 Sep 2026 03:24 IST | Wed 2 Sep 2026 02:42 IST |
| Mon 28 Sep 2026 10:16 IST | Tue 29 Sep 2026 09:03 IST |
| Sun 25 Oct 2026 19:22 IST | Mon 26 Oct 2026 17:41 IST |
| Sun 22 Nov 2026 05:55 IST | Mon 23 Nov 2026 04:15 IST |
| Sat 19 Dec 2026 15:58 IST | Sun 20 Dec 2026 14:55 IST |
Chandra (Moon) in Ashwini, 2027
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Fri 15 Jan 2027 23:51 IST | Sat 16 Jan 2027 23:38 IST |
| Fri 12 Feb 2027 05:42 IST | Sat 13 Feb 2027 05:56 IST |
| Thu 11 Mar 2027 11:20 IST | Fri 12 Mar 2027 11:22 IST |
| Wed 7 Apr 2027 18:25 IST | Thu 8 Apr 2027 17:59 IST |
| Wed 5 May 2027 03:15 IST | Thu 6 May 2027 02:32 IST |
| Tue 1 Jun 2027 12:50 IST | Wed 2 Jun 2027 12:16 IST |
| Mon 28 Jun 2027 21:48 IST | Tue 29 Jun 2027 21:48 IST |
| Mon 26 Jul 2027 05:14 IST | Tue 27 Jul 2027 05:53 IST |
| Sun 22 Aug 2027 11:11 IST | Mon 23 Aug 2027 12:11 IST |
| Sat 18 Sep 2027 16:47 IST | Sun 19 Sep 2027 17:41 IST |
| Fri 15 Oct 2027 23:29 IST | Sat 16 Oct 2027 23:59 IST |
| Fri 12 Nov 2027 07:55 IST | Sat 13 Nov 2027 08:10 IST |
| Thu 9 Dec 2027 17:27 IST | Fri 10 Dec 2027 17:54 IST |
In the Gita
नक्षत्राणामहं शशी
“among the nakshatras, I am the Moon”, Bhagavad Gita 10.21, Krishna naming Himself among the Nakshatras: the verse verbatim, the English a word-for-word rendering of the phrase.
How these are found
The span and padas are the band's own division, 13°20′ each, from the sidereal (Lahiri) zero. The classifications are from Divine Nakshatra's Nakshatra catalogue, corrected where a text disagreed; the rajju is not yet checked against a text. The Moon's stays are computed by the app's engine; its Nakshatra ends agree with Swiss Ephemeris within 8 seconds on 60 days from 1950 to 2050.