पूर्वाषाढाPurva Ashadha Nakshatra
The 20th of the 27 Nakshatras of the sidereal band, from Dhanu 13°20′ to Dhanu 26°40′.
| Span | Dhanu 13°20′ to Dhanu 26°40′ |
|---|---|
| Yogatara | δ Sagittarii (RA 275.25°, Dec -29.83°, J2000) |
| Vimshottari lord | Shukra (Venus), 20 years |
| Devata | Apah |
| Gana | Manushya |
| Nadi | Madhya (Pitta) |
| Varna | Brahmin |
| Yoni | Vanara (Purusha) |
| Rajju | Kati |
The four padas
| Pada | Span | Navamsha |
|---|---|---|
| Pada 1 | Dhanu 13°20′ to Dhanu 16°40′ | Simha navamsha |
| Pada 2 | Dhanu 16°40′ to Dhanu 20°00′ | Kanya navamsha |
| Pada 3 | Dhanu 20°00′ to Dhanu 23°20′ | Tula navamsha |
| Pada 4 | Dhanu 23°20′ to Dhanu 26°40′ | Vrischika navamsha |
Chandra (Moon) in Purva Ashadha, 2026
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Sat 17 Jan 2026 08:12 IST | Sun 18 Jan 2026 10:14 IST |
| Fri 13 Feb 2026 16:12 IST | Sat 14 Feb 2026 18:16 IST |
| Fri 13 Mar 2026 00:43 IST | Sat 14 Mar 2026 03:03 IST |
| Thu 9 Apr 2026 08:48 IST | Fri 10 Apr 2026 11:28 IST |
| Wed 6 May 2026 15:53 IST | Thu 7 May 2026 18:45 IST |
| Tue 2 Jun 2026 22:06 IST | Thu 4 Jun 2026 00:59 IST |
| Tue 30 Jun 2026 04:03 IST | Wed 1 Jul 2026 06:51 IST |
| Mon 27 Jul 2026 10:28 IST | Tue 28 Jul 2026 13:11 IST |
| Sun 23 Aug 2026 17:44 IST | Mon 24 Aug 2026 20:28 IST |
| Sun 20 Sep 2026 01:43 IST | Mon 21 Sep 2026 04:34 IST |
| Sat 17 Oct 2026 09:47 IST | Sun 18 Oct 2026 12:49 IST |
| Fri 13 Nov 2026 17:17 IST | Sat 14 Nov 2026 20:24 IST |
| Thu 10 Dec 2026 23:58 IST | Sat 12 Dec 2026 03:04 IST |
Chandra (Moon) in Purva Ashadha, 2027
14 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Thu 7 Jan 2027 06:08 IST | Fri 8 Jan 2027 09:13 IST |
| Wed 3 Feb 2027 12:26 IST | Thu 4 Feb 2027 15:32 IST |
| Tue 2 Mar 2027 19:27 IST | Wed 3 Mar 2027 22:34 IST |
| Tue 30 Mar 2027 03:18 IST | Wed 31 Mar 2027 06:21 IST |
| Mon 26 Apr 2027 11:30 IST | Tue 27 Apr 2027 14:25 IST |
| Sun 23 May 2027 19:17 IST | Mon 24 May 2027 22:08 IST |
| Sun 20 Jun 2027 02:13 IST | Mon 21 Jun 2027 05:04 IST |
| Sat 17 Jul 2027 08:21 IST | Sun 18 Jul 2027 11:18 IST |
| Fri 13 Aug 2027 14:19 IST | Sat 14 Aug 2027 17:20 IST |
| Thu 9 Sep 2027 20:52 IST | Fri 10 Sep 2027 23:50 IST |
| Thu 7 Oct 2027 04:28 IST | Fri 8 Oct 2027 07:14 IST |
| Wed 3 Nov 2027 12:57 IST | Thu 4 Nov 2027 15:25 IST |
| Tue 30 Nov 2027 21:29 IST | Wed 1 Dec 2027 23:45 IST |
| Tue 28 Dec 2027 05:07 IST | Wed 29 Dec 2027 07:25 IST |
In the Gita
नक्षत्राणामहं शशी
“among the nakshatras, I am the Moon”, Bhagavad Gita 10.21, Krishna naming Himself among the Nakshatras: the verse verbatim, the English a word-for-word rendering of the phrase.
How these are found
The span and padas are the band's own division, 13°20′ each, from the sidereal (Lahiri) zero. The classifications are from Divine Nakshatra's Nakshatra catalogue, corrected where a text disagreed; the rajju is not yet checked against a text. The Moon's stays are computed by the app's engine; its Nakshatra ends agree with Swiss Ephemeris within 8 seconds on 60 days from 1950 to 2050.