श्रवणShravana Nakshatra
The 22nd of the 27 Nakshatras of the sidereal band, from Makara 10°00′ to Makara 23°20′.
| Span | Makara 10°00′ to Makara 23°20′ |
|---|---|
| Yogatara | α Aquilae (RA 297.69°, Dec +8.87°, J2000) |
| Vimshottari lord | Chandra (Moon), 10 years |
| Devata | Vishnu |
| Gana | Deva |
| Nadi | Antya (Kapha) |
| Varna | Shudra |
| Yoni | Vanara (Stri) |
| Rajju | Kantha |
The four padas
| Pada | Span | Navamsha |
|---|---|---|
| Pada 1 | Makara 10°00′ to Makara 13°20′ | Mesha navamsha |
| Pada 2 | Makara 13°20′ to Makara 16°40′ | Vrishabha navamsha |
| Pada 3 | Makara 16°40′ to Makara 20°00′ | Mithuna navamsha |
| Pada 4 | Makara 20°00′ to Makara 23°20′ | Karka navamsha |
Chandra (Moon) in Shravana, 2026
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Mon 19 Jan 2026 11:52 IST | Tue 20 Jan 2026 13:07 IST |
| Sun 15 Feb 2026 19:48 IST | Mon 16 Feb 2026 20:48 IST |
| Sun 15 Mar 2026 04:49 IST | Mon 16 Mar 2026 05:56 IST |
| Sat 11 Apr 2026 13:40 IST | Sun 12 Apr 2026 15:14 IST |
| Fri 8 May 2026 21:20 IST | Sat 9 May 2026 23:24 IST |
| Fri 5 Jun 2026 03:41 IST | Sat 6 Jun 2026 06:03 IST |
| Thu 2 Jul 2026 09:27 IST | Fri 3 Jul 2026 11:46 IST |
| Wed 29 Jul 2026 15:37 IST | Thu 30 Jul 2026 17:43 IST |
| Tue 25 Aug 2026 22:51 IST | Thu 27 Aug 2026 00:48 IST |
| Tue 22 Sep 2026 07:07 IST | Wed 23 Sep 2026 09:09 IST |
| Mon 19 Oct 2026 15:38 IST | Tue 20 Oct 2026 18:02 IST |
| Sun 15 Nov 2026 23:29 IST | Tue 17 Nov 2026 02:17 IST |
| Sun 13 Dec 2026 06:12 IST | Mon 14 Dec 2026 09:12 IST |
Chandra (Moon) in Shravana, 2027
14 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Sat 9 Jan 2027 12:16 IST | Sun 10 Jan 2027 15:12 IST |
| Fri 5 Feb 2027 18:32 IST | Sat 6 Feb 2027 21:19 IST |
| Fri 5 Mar 2027 01:35 IST | Sat 6 Mar 2027 04:20 IST |
| Thu 1 Apr 2027 09:25 IST | Fri 2 Apr 2027 12:16 IST |
| Wed 28 Apr 2027 17:30 IST | Thu 29 Apr 2027 20:30 IST |
| Wed 26 May 2027 01:12 IST | Thu 27 May 2027 04:19 IST |
| Tue 22 Jun 2027 08:08 IST | Wed 23 Jun 2027 11:17 IST |
| Mon 19 Jul 2027 14:23 IST | Tue 20 Jul 2027 17:31 IST |
| Sun 15 Aug 2027 20:28 IST | Mon 16 Aug 2027 23:34 IST |
| Sun 12 Sep 2027 02:58 IST | Mon 13 Sep 2027 06:05 IST |
| Sat 9 Oct 2027 10:18 IST | Sun 10 Oct 2027 13:25 IST |
| Fri 5 Nov 2027 18:19 IST | Sat 6 Nov 2027 21:26 IST |
| Fri 3 Dec 2027 02:30 IST | Sat 4 Dec 2027 05:33 IST |
| Thu 30 Dec 2027 10:07 IST | Fri 31 Dec 2027 13:06 IST |
In the Gita
नक्षत्राणामहं शशी
“among the nakshatras, I am the Moon”, Bhagavad Gita 10.21, Krishna naming Himself among the Nakshatras: the verse verbatim, the English a word-for-word rendering of the phrase.
How these are found
The span and padas are the band's own division, 13°20′ each, from the sidereal (Lahiri) zero. The classifications are from Divine Nakshatra's Nakshatra catalogue, corrected where a text disagreed; the rajju is not yet checked against a text. The Moon's stays are computed by the app's engine; its Nakshatra ends agree with Swiss Ephemeris within 8 seconds on 60 days from 1950 to 2050.