स्वातिSwati Nakshatra
The 15th of the 27 Nakshatras of the sidereal band, from Tula 6°40′ to Tula 20°00′.
| Span | Tula 6°40′ to Tula 20°00′ |
|---|---|
| Yogatara | α Bootis (RA 213.92°, Dec +19.19°, J2000) |
| Vimshottari lord | Rahu (North Node), 18 years |
| Devata | Vayu |
| Gana | Deva |
| Nadi | Antya (Kapha) |
| Varna | Shudra |
| Yoni | Mahisha (Purusha) |
| Rajju | Pada |
The four padas
| Pada | Span | Navamsha |
|---|---|---|
| Pada 1 | Tula 6°40′ to Tula 10°00′ | Dhanu navamsha |
| Pada 2 | Tula 10°00′ to Tula 13°20′ | Makara navamsha |
| Pada 3 | Tula 13°20′ to Tula 16°40′ | Kumbha navamsha |
| Pada 4 | Tula 16°40′ to Tula 20°00′ | Meena navamsha |
Chandra (Moon) in Swati, 2026
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Sun 11 Jan 2026 18:12 IST | Mon 12 Jan 2026 21:05 IST |
| Sun 8 Feb 2026 02:28 IST | Mon 9 Feb 2026 05:02 IST |
| Sat 7 Mar 2026 11:15 IST | Sun 8 Mar 2026 13:31 IST |
| Fri 3 Apr 2026 19:25 IST | Sat 4 Apr 2026 21:35 IST |
| Fri 1 May 2026 02:16 IST | Sat 2 May 2026 04:35 IST |
| Thu 28 May 2026 08:08 IST | Fri 29 May 2026 10:38 IST |
| Wed 24 Jun 2026 13:59 IST | Thu 25 Jun 2026 16:29 IST |
| Tue 21 Jul 2026 20:49 IST | Wed 22 Jul 2026 23:03 IST |
| Tue 18 Aug 2026 04:58 IST | Wed 19 Aug 2026 06:47 IST |
| Mon 14 Sep 2026 13:55 IST | Tue 15 Sep 2026 15:21 IST |
| Sun 11 Oct 2026 22:32 IST | Mon 12 Oct 2026 23:52 IST |
| Sun 8 Nov 2026 05:52 IST | Mon 9 Nov 2026 07:24 IST |
| Sat 5 Dec 2026 11:49 IST | Sun 6 Dec 2026 13:38 IST |
Chandra (Moon) in Swati, 2027
14 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Fri 1 Jan 2027 17:29 IST | Sat 2 Jan 2027 19:19 IST |
| Fri 29 Jan 2027 00:32 IST | Sat 30 Jan 2027 01:54 IST |
| Thu 25 Feb 2027 09:33 IST | Fri 26 Feb 2027 10:13 IST |
| Wed 24 Mar 2027 19:25 IST | Thu 25 Mar 2027 19:39 IST |
| Wed 21 Apr 2027 04:28 IST | Thu 22 Apr 2027 04:44 IST |
| Tue 18 May 2027 11:43 IST | Wed 19 May 2027 12:19 IST |
| Mon 14 Jun 2027 17:28 IST | Tue 15 Jun 2027 18:23 IST |
| Sun 11 Jul 2027 23:05 IST | Mon 12 Jul 2027 23:56 IST |
| Sun 8 Aug 2027 06:01 IST | Mon 9 Aug 2027 06:22 IST |
| Sat 4 Sep 2027 14:49 IST | Sun 5 Sep 2027 14:30 IST |
| Sat 2 Oct 2027 00:49 IST | Sun 3 Oct 2027 00:03 IST |
| Fri 29 Oct 2027 10:27 IST | Sat 30 Oct 2027 09:43 IST |
| Thu 25 Nov 2027 18:17 IST | Fri 26 Nov 2027 17:59 IST |
| Thu 23 Dec 2027 00:09 IST | Fri 24 Dec 2027 00:17 IST |
In the Gita
नक्षत्राणामहं शशी
“among the nakshatras, I am the Moon”, Bhagavad Gita 10.21, Krishna naming Himself among the Nakshatras: the verse verbatim, the English a word-for-word rendering of the phrase.
How these are found
The span and padas are the band's own division, 13°20′ each, from the sidereal (Lahiri) zero. The classifications are from Divine Nakshatra's Nakshatra catalogue, corrected where a text disagreed; the rajju is not yet checked against a text. The Moon's stays are computed by the app's engine; its Nakshatra ends agree with Swiss Ephemeris within 8 seconds on 60 days from 1950 to 2050.