पञ्चाङ्ग Quebec panchang
In Quebec, on Thu 1 Oct 2026 the Sun rises at 06:43 and Rahu kalam runs 14:01–15:29 (America/Montreal): the 6th eighth of the daytime from sunrise to sunset. Every day to Fri 31 Dec 2027 follows, each in this clock.
All times are Quebec's own clock (America/Montreal, its summer time included); <sup>+1</sup> marks an instant on the next date. The tithi and Nakshatra are those running at sunrise, with the time each ends.
- Oct 2026
- Nov 2026
- Dec 2026
- Jan 2027
- Feb 2027
- Mar 2027
- Apr 2027
- May 2027
- Jun 2027
- Jul 2027
- Aug 2027
- Sep 2027
- Oct 2027
- Nov 2027
- Dec 2027
October 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Guruvara | 06:43 | 18:24 | 20:55 | 13:04 | Krishna Shashthi to 00:45+1, Krishna Saptami | Rohini to 18:57, Mrigashira | Siddhi to 11:48, Vyatipata | Gara to 13:55, Vanija to 00:45+1, Vishti | 14:01–15:29 | 06:43–08:11 | 09:38–11:06 | 12:10–12:57 | 05:05–05:54 | 00:10+1–00:59+1 | 18:16–18:28 |
| Fri 2 Shukravara | 06:45 | 18:22 | 21:59 | 14:10 | Krishna Saptami to 22:30, Krishna Ashtami | Mrigashira to 17:25, Ardra | Vyatipata to 08:47, Variyan to 05:51+1, Parigha | Vishti to 11:37, Bava to 22:30, Balava | 11:06–12:33 | 15:28–16:55 | 08:12–09:39 | 12:10–12:56 | 05:06–05:55 | 00:09+1–00:59+1 | 18:14–18:26 |
| Sat 3 Shanivara | 06:46 | 18:20 | 23:14 | 15:02 | Krishna Ashtami to 20:22, Krishna Navami | Ardra to 15:59, Punarvasu | Parigha to 03:02+1, Shiva | Balava to 09:25, Kaulava to 20:22, Taitila | 09:39–11:06 | 14:00–15:26 | 06:46–08:13 | 12:10–12:56 | 05:07–05:56 | 00:09+1–00:58+1 | 18:12–18:24 |
| Sun 4 Ravivara | 06:47 | 18:18 | — | 15:41 | Krishna Navami to 18:24, Krishna Dashami | Punarvasu to 14:44, Pushya | Shiva to 00:21+1, Siddha | Taitila to 07:21, Gara to 18:24, Vanija to 05:29+1, Vishti | 16:52–18:18 | 12:33–13:59 | 15:25–16:52 | 12:10–12:56 | 05:08–05:57 | 00:08+1–00:58+1 | 18:10–18:22 |
| Mon 5 Somavara | 06:49 | 18:16 | 00:35 | 16:10 | Krishna Dashami to 16:37, Krishna Ekadashi | Pushya to 13:39, Ashlesha | Siddha to 21:50, Sadhya | Vishti to 16:37, Bava to 03:49+1, Balava | 08:14–09:40 | 11:06–12:32 | 13:58–15:24 | 12:09–12:55 | 05:08–05:59 | 00:08+1–00:58+1 | 18:09–18:21 |
| Tue 6 Mangalavara | 06:50 | 18:14 | 01:56 | 16:33 | Krishna Ekadashi to 15:04, Krishna Dwadashi | Ashlesha to 12:47, Magha | Sadhya to 19:30, Shubha | Balava to 15:04, Kaulava to 02:23+1, Taitila | 15:23–16:49 | 09:41–11:06 | 12:32–13:58 | 12:09–12:55 | 05:09–06:00 | 00:07+1–00:58+1 | 18:07–18:19 |
| Wed 7 Budhavara | 06:51 | 18:12 | 03:14 | 16:52 | Krishna Dwadashi to 13:47, Krishna Trayodashi | Magha to 12:10, Purva Phalguni | Shubha to 17:22, Shukla | Taitila to 13:47, Gara to 01:14+1, Vanija | 12:32–13:57 | 08:16–09:41 | 11:07–12:32 | 12:09–12:54 excepted on Budhavara | 05:10–06:01 | 00:07+1–00:58+1 | 18:05–18:17 |
| Thu 8 Guruvara | 06:53 | 18:10 | 04:30 | 17:10 | Krishna Trayodashi to 12:46, Krishna Chaturdashi | Purva Phalguni to 11:50, Uttara Phalguni | Shukla to 15:28, Brahma | Vanija to 12:46, Vishti to 00:23+1, Shakuni | 13:56–15:21 | 06:53–08:17 | 09:42–11:07 | 12:09–12:54 | 05:11–06:02 | 00:07+1–00:58+1 | 18:03–18:15 |
| Fri 9 Shukravara | 06:54 | 18:08 | 05:44 | 17:26 | Krishna Chaturdashi to 12:06, Amavasya | Uttara Phalguni to 11:49, Hasta | Brahma to 13:51, Indra | Shakuni to 12:06, Chatushpada to 23:54, Naga | 11:07–12:31 | 15:20–16:44 | 08:18–09:43 | 12:09–12:54 | 05:12–06:03 | 00:06+1–00:57+1 | 18:01–18:13 |
| Sat 10 Shanivara | 06:55 | 18:06 | 06:57 | 17:44 | Amavasya to 11:50, Shukla Pratipada | Hasta to 12:12, Chitra | Indra to 12:32, Vaidhriti | Naga to 11:49, Kinstughna to 23:52, Bava | 09:43–11:07 | 13:55–15:19 | 06:55–08:19 | 12:09–12:53 | 05:13–06:04 | 00:06+1–00:57+1 | 17:59–18:11 |
| Sun 11 Ravivara | 06:57 | 18:05 | 08:10 | 18:04 | Shukla Pratipada to 12:01, Shukla Dwitiya | Chitra to 13:02, Swati | Vaidhriti to 11:35, Vishkumbha | Bava to 12:01, Balava to 00:18+1, Kaulava | 16:41–18:05 | 12:31–13:54 | 15:18–16:41 | 12:08–12:53 | 05:14–06:05 | 00:06+1–00:57+1 | 17:57–18:09 |
| Mon 12 Somavara | 06:58 | 18:03 | 09:22 | 18:28 | Shukla Dwitiya to 12:43, Shukla Tritiya | Swati to 14:22, Vishakha | Vishkumbha to 11:02, Priti | Kaulava to 12:43, Taitila to 01:16+1, Gara | 08:21–09:44 | 11:07–12:30 | 13:53–15:17 | 12:08–12:53 | 05:15–06:07 | 00:05+1–00:57+1 | 17:55–18:07 |
| Tue 13 Mangalavara | 07:00 | 18:01 | 10:33 | 18:57 | Shukla Tritiya to 13:58, Shukla Chaturthi | Vishakha to 16:13, Anuradha | Priti to 10:53, Ayushman | Gara to 13:58, Vanija to 02:47+1, Vishti | 15:16–16:38 | 09:45–11:08 | 12:30–13:53 | 12:08–12:52 | 05:16–06:08 | 00:05+1–00:57+1 | 17:53–18:05 |
| Wed 14 Budhavara | 07:01 | 17:59 | 11:40 | 19:34 | Shukla Chaturthi to 15:43, Shukla Panchami | Anuradha to 18:33, Jyeshtha | Ayushman to 11:09, Saubhagya | Vishti to 15:43, Bava to 04:46+1, Balava | 12:30–13:52 | 08:23–09:45 | 11:08–12:30 | 12:08–12:52 excepted on Budhavara | 05:17–06:09 | 00:05+1–00:57+1 | 17:51–18:03 |
| Thu 15 Guruvara | 07:02 | 17:57 | 12:39 | 20:20 | Shukla Panchami to 17:55, Shukla Shashthi | Jyeshtha to 21:17, Mula | Saubhagya to 11:45, Shobhana | Balava to 17:55, Kaulava | 13:52–15:13 | 07:02–08:24 | 09:46–11:08 | 12:08–12:52 | 05:18–06:10 | 00:04+1–00:57+1 | 17:50–18:02 |
| Fri 16 Shukravara | 07:04 | 17:55 | 13:30 | 21:15 | Shukla Shashthi to 20:24, Shukla Saptami | Mula to 00:17+1, Purva Ashadha | Shobhana to 12:35, Atiganda | Kaulava to 07:08, Taitila to 20:24, Gara | 11:08–12:30 | 15:12–16:34 | 08:25–09:47 | 12:08–12:51 | 05:19–06:11 | 00:04+1–00:57+1 | 17:48–18:00 |
| Sat 17 Shanivara | 07:05 | 17:54 | 14:11 | 22:17 | Shukla Saptami to 22:58, Shukla Ashtami | Purva Ashadha to 03:19+1, Uttara Ashadha | Atiganda to 13:32, Sukarma | Gara to 09:42, Vanija to 22:58, Vishti | 09:47–11:08 | 13:50–15:11 | 07:05–08:26 | 12:08–12:51 | 05:20–06:12 | 00:04+1–00:56+1 | 17:46–17:58 |
| Sun 18 Ravivara | 07:07 | 17:52 | 14:43 | 23:24 | Shukla Ashtami to 01:22+1, Shukla Navami | Uttara Ashadha to 06:08+1, Shravana | Sukarma to 14:26, Dhriti | Vishti to 12:12, Bava to 01:22+1, Balava | 16:31–17:52 | 12:29–13:50 | 15:10–16:31 | 12:08–12:51 | 05:21–06:14 | 00:03+1–00:56+1 | 17:44–17:56 |
| Mon 19 Somavara | 07:08 | 17:50 | 15:08 | — | Shukla Navami to 03:20+1, Shukla Dashami | Shravana | Dhriti to 15:05, Shula | Balava to 14:25, Kaulava to 03:20+1, Taitila | 08:28–09:48 | 11:09–12:29 | 13:49–15:09 | 12:08–12:50 | 05:22–06:15 | 00:03+1–00:56+1 | 17:42–17:54 |
| Tue 20 Mangalavara | 07:09 | 17:48 | 15:29 | 00:34 | Shukla Dashami to 04:42+1, Shukla Ekadashi | Shravana to 08:32, Dhanishta | Shula to 15:20, Ganda | Taitila to 16:06, Gara to 04:42+1, Vanija | 15:08–16:28 | 09:49–11:09 | 12:29–13:49 | 12:07–12:50 | 05:23–06:16 | 00:03+1–00:56+1 | 17:41–17:53 |
| Wed 21 Budhavara | 07:11 | 17:46 | 15:48 | 01:44 | Shukla Ekadashi to 05:18+1, Shukla Dwadashi | Dhanishta to 10:18, Shatabhisha | Ganda to 15:03, Vriddhi | Vanija to 17:06, Vishti to 05:18+1, Bava | 12:29–13:48 | 08:30–09:50 | 11:09–12:29 | 12:07–12:50 excepted on Budhavara | 05:24–06:17 | 00:02+1–00:56+1 | 17:39–17:51 |
| Thu 22 Guruvara | 07:12 | 17:45 | 16:05 | 02:54 | Shukla Dwadashi to 05:06+1, Shukla Trayodashi | Shatabhisha to 11:19, Purva Bhadrapada | Vriddhi to 14:09, Dhruva | Bava to 17:18, Balava to 05:06+1, Kaulava | 13:48–15:07 | 07:12–08:31 | 09:50–11:09 | 12:07–12:50 | 05:25–06:19 | 00:02+1–00:56+1 | 17:37–17:49 |
| Fri 23 Shukravara | 07:14 | 17:43 | 16:22 | 04:06 | Shukla Trayodashi to 04:07+1, Shukla Chaturdashi | Purva Bhadrapada to 11:33, Uttara Bhadrapada | Dhruva to 12:38, Vyaghata | Kaulava to 16:42, Taitila to 04:07+1, Gara | 11:10–12:28 | 15:06–16:24 | 08:32–09:51 | 12:07–12:49 | 05:26–06:20 | 00:02+1–00:56+1 | 17:35–17:47 |
| Sat 24 Shanivara | 07:15 | 17:41 | 16:40 | 05:21 | Shukla Chaturdashi to 02:26+1, Purnima | Uttara Bhadrapada to 11:02, Revati | Vyaghata to 10:31, Harshana | Gara to 15:21, Vanija to 02:26+1, Vishti | 09:52–11:10 | 13:46–15:05 | 07:15–08:33 | 12:07–12:49 | 05:27–06:21 | 00:02+1–00:56+1 | 17:34–17:46 |
| Sun 25 Ravivara | 07:17 | 17:40 | 17:01 | 06:39 | Purnima to 00:11+1, Krishna Pratipada | Revati to 09:52, Ashwini | Harshana to 07:52, Vajra to 04:47+1, Siddhi | Vishti to 13:22, Bava to 00:11+1, Balava | 16:22–17:40 | 12:28–13:46 | 15:04–16:22 | 12:07–12:49 | 05:28–06:22 | 00:02+1–00:56+1 | 17:32–17:44 |
| Mon 26 Somavara | 07:18 | 17:38 | 17:27 | 08:01 | Krishna Pratipada to 21:32, Krishna Dwitiya | Ashwini to 08:11, Bharani to 06:09+1, Krittika | Siddhi to 01:23+1, Vyatipata | Balava to 10:54, Kaulava to 21:32, Taitila | 08:35–09:53 | 11:10–12:28 | 13:45–15:03 | 12:07–12:49 | 05:29–06:23 | 00:01+1–00:56+1 | 17:30–17:42 |
| Tue 27 Mangalavara | 07:19 | 17:36 | 18:02 | 09:26 | Krishna Dwitiya to 18:37, Krishna Tritiya | Krittika to 03:56+1, Rohini | Vyatipata to 21:48, Variyan | Taitila to 08:05, Gara to 18:37, Vanija to 05:07+1, Vishti | 15:02–16:19 | 09:54–11:11 | 12:28–13:45 | 12:07–12:48 | 05:30–06:25 | 00:01+1–00:56+1 | 17:29–17:41 |
| Wed 28 Budhavara | 07:21 | 17:35 | 18:49 | 10:48 | Krishna Tritiya to 15:37, Krishna Chaturthi | Rohini to 01:41+1, Mrigashira | Variyan to 18:10, Parigha | Vishti to 15:37, Bava to 02:07+1, Balava | 12:28–13:45 | 08:38–09:54 | 11:11–12:28 | 12:07–12:48 excepted on Budhavara | 05:31–06:26 | 00:01+1–00:56+1 | 17:27–17:39 |
| Thu 29 Guruvara | 07:22 | 17:33 | 19:50 | 12:00 | Krishna Chaturthi to 12:40, Krishna Panchami | Mrigashira to 23:34, Ardra | Parigha to 14:36, Shiva | Balava to 12:40, Kaulava to 23:16, Taitila | 13:44–15:00 | 07:22–08:39 | 09:55–11:11 | 12:07–12:48 | 05:32–06:27 | 00:01+1–00:56+1 | 17:25–17:37 |
| Fri 30 Shukravara | 07:24 | 17:32 | 21:04 | 12:58 | Krishna Panchami to 09:55, Krishna Shashthi | Ardra to 21:42, Punarvasu | Shiva to 11:11, Siddha | Taitila to 09:55, Gara to 20:39, Vanija | 11:12–12:28 | 15:00–16:16 | 08:40–09:56 | 12:07–12:48 | 05:33–06:28 | 00:01+1–00:56+1 | 17:24–17:36 |
| Sat 31 Shanivara | 07:25 | 17:30 | 22:24 | 13:41 | Krishna Shashthi to 07:27, Krishna Saptami to 04:22+1, Krishna Ashtami | Punarvasu to 20:09, Pushya | Siddha to 08:01, Sadhya to 04:09+1, Shubha | Vanija to 07:27, Vishti to 18:22, Bava to 04:22+1, Balava | 09:56–11:12 | 13:43–14:59 | 07:25–08:41 | 12:07–12:48 | 05:34–06:30 | 00:00+1–00:56+1 | 17:22–17:34 |
November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Ravivara | 06:27 | 16:28 | 22:45 | 13:13 | Krishna Ashtami to 02:40+1, Krishna Navami | Pushya to 18:00, Ashlesha | Shubha to 01:36+1, Shukla | Balava to 15:28, Kaulava to 02:40+1, Taitila | 15:13–16:28 | 11:28–12:43 | 13:58–15:13 | 11:08–11:48 | 04:35–05:31 | 23:00–23:56 | 16:21–16:33 |
| Mon 2 Somavara | 06:28 | 16:27 | — | 13:38 | Krishna Navami to 01:25+1, Krishna Dashami | Ashlesha to 17:16, Magha | Shukla to 23:24, Brahma | Taitila to 13:59, Gara to 01:24+1, Vanija | 07:43–08:58 | 10:13–11:28 | 12:42–13:57 | 11:08–11:48 | 04:36–05:32 | 23:00–23:56 | 16:19–16:31 |
| Tue 3 Mangalavara | 06:30 | 16:26 | 00:04 | 13:58 | Krishna Dashami to 00:33+1, Krishna Ekadashi | Magha to 16:56, Purva Phalguni | Brahma to 21:31, Indra | Vanija to 12:56, Vishti to 00:33+1, Bava | 13:57–15:11 | 08:59–10:13 | 11:28–12:42 | 11:08–11:47 | 04:37–05:34 | 23:00–23:57 | 16:18–16:30 |
| Wed 4 Budhavara | 06:31 | 16:24 | 01:19 | 14:16 | Krishna Ekadashi to 00:06+1, Krishna Dwadashi | Purva Phalguni to 17:00, Uttara Phalguni | Indra to 19:56, Vaidhriti | Bava to 12:17, Balava to 00:06+1, Kaulava | 11:28–12:42 | 07:45–08:59 | 10:14–11:28 | 11:08–11:47 excepted on Budhavara | 04:38–05:35 | 23:00–23:57 | 16:16–16:28 |
| Thu 5 Guruvara | 06:33 | 16:23 | 02:32 | 14:32 | Krishna Dwadashi to 00:01+1, Krishna Trayodashi | Uttara Phalguni to 17:26, Hasta | Vaidhriti to 18:39, Vishkumbha | Kaulava to 12:00, Taitila to 00:01+1, Gara | 12:41–13:55 | 06:33–07:46 | 09:00–10:14 | 11:08–11:47 | 04:39–05:36 | 23:00–23:57 | 16:15–16:27 |
| Fri 6 Shukravara | 06:34 | 16:21 | 03:43 | 14:50 | Krishna Trayodashi to 00:18+1, Krishna Chaturdashi | Hasta to 18:13, Chitra | Vishkumbha to 17:40, Priti | Gara to 12:06, Vanija to 00:18+1, Vishti | 10:14–11:28 | 13:54–15:08 | 07:48–09:01 | 11:08–11:47 | 04:41–05:37 | 23:00–23:57 | 16:14–16:26 |
| Sat 7 Shanivara | 06:36 | 16:20 | 04:55 | 15:09 | Krishna Chaturdashi to 00:58+1, Amavasya | Chitra to 19:22, Swati | Priti to 16:57, Ayushman | Vishti to 12:35, Shakuni to 00:58+1, Chatushpada | 09:02–10:15 | 12:41–13:54 | 06:36–07:49 | 11:08–11:47 | 04:42–05:39 | 23:00–23:57 | 16:12–16:24 |
| Sun 8 Ravivara | 06:37 | 16:19 | 06:06 | 15:31 | Amavasya to 02:02+1, Shukla Pratipada | Swati to 20:54, Vishakha | Ayushman to 16:33, Saubhagya | Chatushpada to 13:27, Naga to 02:02+1, Kinstughna | 15:06–16:19 | 11:28–12:41 | 13:53–15:06 | 11:08–11:47 | 04:43–05:40 | 23:00–23:57 | 16:11–16:23 |
| Mon 9 Somavara | 06:39 | 16:17 | 07:17 | 15:58 | Shukla Pratipada to 03:30+1, Shukla Dwitiya | Vishakha to 22:49, Anuradha | Saubhagya to 16:27, Shobhana | Kinstughna to 14:43, Bava to 03:30+1, Balava | 07:51–09:03 | 10:16–11:28 | 12:40–13:53 | 11:09–11:47 | 04:44–05:41 | 23:00–23:57 | 16:10–16:22 |
| Tue 10 Mangalavara | 06:40 | 16:16 | 08:26 | 16:32 | Shukla Dwitiya to 05:23+1, Shukla Tritiya | Anuradha to 01:08+1, Jyeshtha | Shobhana to 16:39, Atiganda | Balava to 16:24, Kaulava to 05:23+1, Taitila | 13:52–15:04 | 09:04–10:16 | 11:28–12:40 | 11:09–11:47 | 04:45–05:42 | 23:00–23:58 | 16:08–16:20 |
| Wed 11 Budhavara | 06:41 | 16:15 | 09:28 | 17:15 | Shukla Tritiya | Jyeshtha to 03:49+1, Mula | Atiganda to 17:10, Sukarma | Taitila to 18:29, Gara | 11:28–12:40 | 07:53–09:05 | 10:16–11:28 | 11:09–11:47 excepted on Budhavara | 04:46–05:44 | 23:00–23:58 | 16:07–16:19 |
| Thu 12 Guruvara | 06:43 | 16:14 | 10:22 | 18:07 | Shukla Tritiya to 07:39, Shukla Chaturthi | Mula | Sukarma to 17:56, Dhriti | Gara to 07:39, Vanija to 20:54, Vishti | 12:40–13:51 | 06:43–07:54 | 09:06–10:17 | 11:09–11:47 | 04:47–05:45 | 23:00–23:58 | 16:06–16:18 |
| Fri 13 Shukravara | 06:44 | 16:12 | 11:07 | 19:06 | Shukla Chaturthi to 10:13, Shukla Panchami | Mula to 06:47, Purva Ashadha | Dhriti to 18:53, Shula | Vishti to 10:13, Bava to 23:33, Balava | 10:17–11:28 | 13:50–15:01 | 07:55–09:06 | 11:09–11:47 | 04:48–05:46 | 23:00–23:58 | 16:05–16:17 |
| Sat 14 Shanivara | 06:46 | 16:11 | 11:42 | 20:11 | Shukla Panchami to 12:54, Shukla Shashthi | Purva Ashadha to 09:54, Uttara Ashadha | Shula to 19:52, Ganda | Balava to 12:54, Kaulava to 02:14+1, Taitila | 09:07–10:18 | 12:39–13:50 | 06:46–07:57 | 11:10–11:47 | 04:49–05:48 | 23:00–23:58 | 16:04–16:16 |
| Sun 15 Ravivara | 06:47 | 16:10 | 12:09 | 21:19 | Shukla Shashthi to 15:31, Shukla Saptami | Uttara Ashadha to 12:59, Shravana | Ganda to 20:46, Vriddhi | Taitila to 15:31, Gara to 04:44+1, Vanija | 15:00–16:10 | 11:29–12:39 | 13:49–15:00 | 11:10–11:48 | 04:50–05:49 | 23:00–23:59 | 16:02–16:14 |
| Mon 16 Somavara | 06:49 | 16:09 | 12:32 | 22:27 | Shukla Saptami to 17:50, Shukla Ashtami | Shravana to 15:47, Dhanishta | Vriddhi to 21:24, Dhruva | Vanija to 17:50, Vishti to 06:47+1, Bava | 07:59–09:09 | 10:19–11:29 | 12:39–13:49 | 11:10–11:48 | 04:52–05:50 | 23:00–23:59 | 16:01–16:13 |
| Tue 17 Mangalavara | 06:50 | 16:08 | 12:51 | 23:35 | Shukla Ashtami to 19:35, Shukla Navami | Dhanishta to 18:04, Shatabhisha | Dhruva to 21:35, Vyaghata | Bava to 19:35, Balava | 13:49–14:58 | 09:10–10:19 | 11:29–12:39 | 11:11–11:48 | 04:53–05:51 | 23:00–23:59 | 16:00–16:12 |
| Wed 18 Budhavara | 06:52 | 16:07 | 13:08 | — | Shukla Navami to 20:36, Shukla Dashami | Shatabhisha to 19:40, Purva Bhadrapada | Vyaghata to 21:12, Harshana | Balava to 08:12, Kaulava to 20:36, Taitila | 11:29–12:39 | 08:01–09:10 | 10:20–11:29 | 11:11–11:48 excepted on Budhavara | 04:54–05:53 | 23:01–00:00+1 | 15:59–16:11 |
| Thu 19 Guruvara | 06:53 | 16:06 | 13:24 | 00:45 | Shukla Dashami to 20:46, Shukla Ekadashi | Purva Bhadrapada to 20:26, Uttara Bhadrapada | Harshana to 20:10, Vajra | Taitila to 08:48, Gara to 20:46, Vanija | 12:39–13:48 | 06:53–08:02 | 09:11–10:20 | 11:11–11:48 | 04:55–05:54 | 23:01–00:00+1 | 15:58–16:10 |
| Fri 20 Shukravara | 06:54 | 16:05 | 13:41 | 01:56 | Shukla Ekadashi to 20:01, Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada to 20:20, Revati | Vajra to 18:25, Siddhi | Vanija to 08:30, Vishti to 20:01, Bava | 10:21–11:30 | 13:48–14:56 | 08:03–09:12 | 11:11–11:48 | 04:56–05:55 | 23:01–00:00+1 | 15:57–16:09 |
| Sat 21 Shanivara | 06:56 | 16:04 | 14:01 | 03:11 | Shukla Dwadashi to 18:26, Shukla Trayodashi | Revati to 19:25, Ashwini | Siddhi to 16:00, Vyatipata | Bava to 07:20, Balava to 18:26, Kaulava to 05:22+1, Taitila | 09:13–10:21 | 12:39–13:47 | 06:56–08:04 | 11:12–11:48 | 04:57–05:56 | 23:01–00:00+1 | 15:57–16:09 |
| Sun 22 Ravivara | 06:57 | 16:04 | 14:24 | 04:30 | Shukla Trayodashi to 16:07, Shukla Chaturdashi | Ashwini to 17:45, Bharani | Vyatipata to 12:59, Variyan | Taitila to 16:07, Gara to 02:44+1, Vanija | 14:55–16:04 | 11:30–12:39 | 13:47–14:55 | 11:12–11:49 | 04:58–05:58 | 23:01–00:01+1 | 15:56–16:08 |
| Mon 23 Somavara | 06:58 | 16:03 | 14:55 | 05:54 | Shukla Chaturdashi to 13:12, Purnima | Bharani to 15:32, Krittika | Variyan to 09:28, Parigha to 05:35+1, Shiva | Vanija to 13:12, Vishti to 23:35, Bava | 08:07–09:15 | 10:23–11:31 | 12:39–13:47 | 11:12–11:49 | 04:59–05:59 | 23:01–00:01+1 | 15:55–16:07 |
| Tue 24 Mangalavara | 07:00 | 16:02 | 15:37 | 07:19 | Purnima to 09:53, Krishna Pratipada to 06:20+1, Krishna Dwitiya | Krittika to 12:55, Rohini | Shiva to 01:29+1, Siddha | Bava to 09:53, Balava to 20:08, Kaulava to 06:20+1, Taitila | 13:46–14:54 | 09:15–10:23 | 11:31–12:39 | 11:13–11:49 | 05:00–06:00 | 23:02–00:02+1 | 15:54–16:06 |
| Wed 25 Budhavara | 07:01 | 16:01 | 16:33 | 08:39 | Krishna Dwitiya to 02:45+1, Krishna Tritiya | Rohini to 10:06, Mrigashira | Siddha to 21:19, Sadhya | Taitila to 16:32, Gara to 02:45+1, Vanija | 11:31–12:39 | 08:09–09:16 | 10:24–11:31 | 11:13–11:49 excepted on Budhavara | 05:01–06:01 | 23:02–00:02+1 | 15:53–16:05 |
| Thu 26 Guruvara | 07:02 | 16:01 | 17:45 | 09:46 | Krishna Tritiya to 23:19, Krishna Chaturthi | Mrigashira to 07:17, Ardra to 04:38+1, Punarvasu | Sadhya to 17:14, Shubha | Vanija to 13:00, Vishti to 23:19, Bava | 12:39–13:46 | 07:02–08:10 | 09:17–10:24 | 11:14–11:49 | 05:02–06:02 | 23:02–00:02+1 | 15:53–16:05 |
| Fri 27 Shukravara | 07:04 | 16:00 | 19:07 | 10:36 | Krishna Chaturthi to 20:10, Krishna Panchami | Punarvasu to 02:20+1, Pushya | Shubha to 13:21, Shukla | Bava to 09:41, Balava to 20:10, Kaulava to 06:45+1, Taitila | 10:25–11:32 | 13:46–14:53 | 08:11–09:18 | 11:14–11:50 | 05:03–06:04 | 23:02–00:03+1 | 15:52–16:04 |
| Sat 28 Shanivara | 07:05 | 15:59 | 20:31 | 11:14 | Krishna Panchami to 17:27, Krishna Shashthi | Pushya to 00:29+1, Ashlesha | Shukla to 09:48, Brahma to 06:38+1, Indra | Taitila to 17:27, Gara to 04:18+1, Vanija | 09:19–10:25 | 12:39–13:46 | 07:05–08:12 | 11:14–11:50 | 05:04–06:05 | 23:03–00:03+1 | 15:52–16:04 |
| Sun 29 Ravivara | 07:06 | 15:59 | 21:52 | 11:41 | Krishna Shashthi to 15:17, Krishna Saptami | Ashlesha to 23:12, Magha | Indra to 03:57+1, Vaidhriti | Vanija to 15:17, Vishti to 02:25+1, Bava | 14:52–15:59 | 11:33–12:39 | 13:46–14:52 | 11:15–11:50 | 05:05–06:06 | 23:03–00:03+1 | 15:51–16:03 |
| Mon 30 Somavara | 07:08 | 15:58 | 23:10 | 12:03 | Krishna Saptami to 13:42, Krishna Ashtami | Magha to 22:30, Purva Phalguni | Vaidhriti to 01:45+1, Vishkumbha | Bava to 13:42, Balava to 01:08+1, Kaulava | 08:14–09:20 | 10:27–11:33 | 12:39–13:46 | 11:15–11:51 | 05:06–06:07 | 23:03–00:04+1 | 15:50–16:02 |
December 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Mangalavara | 07:09 | 15:58 | — | 12:22 | Krishna Ashtami to 12:44, Krishna Navami | Purva Phalguni to 22:25, Uttara Phalguni | Vishkumbha to 00:01+1, Priti | Kaulava to 12:44, Taitila to 00:29+1, Gara | 13:46–14:52 | 09:21–10:27 | 11:33–12:39 | 11:16–11:51 | 05:07–06:08 | 23:03–00:04+1 | 15:50–16:02 |
| Wed 2 Budhavara | 07:10 | 15:57 | 00:23 | 12:39 | Krishna Navami to 12:22, Krishna Dashami | Uttara Phalguni to 22:53, Hasta | Priti to 22:45, Ayushman | Gara to 12:22, Vanija to 00:24+1, Vishti | 11:34–12:40 | 08:16–09:22 | 10:28–11:34 | 11:16–11:51 excepted on Budhavara | 05:08–06:09 | 23:04–00:05+1 | 15:50–16:02 |
| Thu 3 Guruvara | 07:11 | 15:57 | 01:35 | 12:56 | Krishna Dashami to 12:33, Krishna Ekadashi | Hasta to 23:53, Chitra | Ayushman to 21:53, Saubhagya | Vishti to 12:33, Bava to 00:51+1, Balava | 12:40–13:46 | 07:11–08:17 | 09:23–10:28 | 11:17–11:52 | 05:09–06:10 | 23:04–00:05+1 | 15:49–16:01 |
| Fri 4 Shukravara | 07:12 | 15:57 | 02:46 | 13:14 | Krishna Ekadashi to 13:15, Krishna Dwadashi | Chitra to 01:19+1, Swati | Saubhagya to 21:23, Shobhana | Balava to 13:15, Kaulava to 01:45+1, Taitila | 10:29–11:34 | 13:46–14:51 | 08:18–09:23 | 11:17–11:52 | 05:10–06:11 | 23:04–00:06+1 | 15:49–16:01 |
| Sat 5 Shanivara | 07:13 | 15:56 | 03:56 | 13:35 | Krishna Dwadashi to 14:22, Krishna Trayodashi | Swati to 03:08+1, Vishakha | Shobhana to 21:11, Atiganda | Taitila to 14:22, Gara to 03:04+1, Vanija | 09:24–10:30 | 12:40–13:46 | 07:13–08:19 | 11:17–11:52 | 05:11–06:12 | 23:05–00:06+1 | 15:49–16:01 |
