Dublin, 2028
One sky over every place on Earth: each moment below is one instant everywhere, written here in Dublin's own clock (Europe/Dublin, its summer time included), with the eclipses as seen from Dublin (53.33°N, 6.25°W).
Purnima (full Moon)
| Purnima | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Purnima | Tue 11 Jan 2028 07:16 (UTC+0:00) | Wed 12 Jan 2028 04:03 (UTC+0:00) |
| Magha Purnima | Wed 9 Feb 2028 18:47 (UTC+0:00) | Thu 10 Feb 2028 15:03 (UTC+0:00) |
| Phalguna Purnima | Fri 10 Mar 2028 04:51 (UTC+0:00) | Sat 11 Mar 2028 01:06 (UTC+0:00) |
| Chaitra Purnima | Sat 8 Apr 2028 14:41 (UTC+1:00) | Sun 9 Apr 2028 11:26 (UTC+1:00) |
| Vaishakha Purnima | Sun 7 May 2028 23:03 (UTC+1:00) | Mon 8 May 2028 20:48 (UTC+1:00) |
| Jyeshtha Purnima | Tue 6 Jun 2028 08:00 (UTC+1:00) | Wed 7 Jun 2028 07:08 (UTC+1:00) |
| Ashadha Purnima | Wed 5 Jul 2028 18:34 (UTC+1:00) | Thu 6 Jul 2028 19:10 (UTC+1:00) |
| Shravana Purnima | Fri 4 Aug 2028 07:21 (UTC+1:00) | Sat 5 Aug 2028 09:09 (UTC+1:00) |
| Bhadrapada Purnima | Sat 2 Sep 2028 22:22 (UTC+1:00) | Mon 4 Sep 2028 00:47 (UTC+1:00) |
| Ashvina Purnima | Mon 2 Oct 2028 15:04 (UTC+1:00) | Tue 3 Oct 2028 17:24 (UTC+1:00) |
| Kartika Purnima | Wed 1 Nov 2028 07:38 (UTC+0:00) | Thu 2 Nov 2028 09:17 (UTC+0:00) |
| Margashirsha Purnima | Fri 1 Dec 2028 01:11 (UTC+0:00) | Sat 2 Dec 2028 01:40 (UTC+0:00) |
| Pausha Purnima | Sat 30 Dec 2028 17:44 (UTC+0:00) | Sun 31 Dec 2028 16:48 (UTC+0:00) |
Amavasya (new Moon)
| Amavasya | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Tue 25 Jan 2028 12:47 (UTC+0:00) | Wed 26 Jan 2028 15:12 (UTC+0:00) |
| Magha Amavasya | Thu 24 Feb 2028 07:57 (UTC+0:00) | Fri 25 Feb 2028 10:37 (UTC+0:00) |
| Phalguna Amavasya | Sat 25 Mar 2028 02:27 (UTC+0:00) | Sun 26 Mar 2028 05:31 (UTC+1:00) |
| Chaitra Amavasya | Sun 23 Apr 2028 19:51 (UTC+1:00) | Mon 24 Apr 2028 20:46 (UTC+1:00) |
| Vaishakha Amavasya | Tue 23 May 2028 09:40 (UTC+1:00) | Wed 24 May 2028 09:16 (UTC+1:00) |
| Jyeshtha Amavasya | Wed 21 Jun 2028 21:08 (UTC+1:00) | Thu 22 Jun 2028 19:27 (UTC+1:00) |
| Ashadha Amavasya | Fri 21 Jul 2028 06:48 (UTC+1:00) | Sat 22 Jul 2028 04:01 (UTC+1:00) |
| Shravana Amavasya | Sat 19 Aug 2028 15:17 (UTC+1:00) | Sun 20 Aug 2028 11:43 (UTC+1:00) |
| Bhadrapada Amavasya | Sun 17 Sep 2028 23:17 (UTC+1:00) | Mon 18 Sep 2028 19:23 (UTC+1:00) |
| Ashvina Amavasya | Tue 17 Oct 2028 07:35 (UTC+1:00) | Wed 18 Oct 2028 03:56 (UTC+1:00) |
| Kartika Amavasya | Wed 15 Nov 2028 16:04 (UTC+0:00) | Thu 16 Nov 2028 13:17 (UTC+0:00) |
| Margashirsha Amavasya | Fri 15 Dec 2028 03:31 (UTC+0:00) | Sat 16 Dec 2028 02:06 (UTC+0:00) |
Ekadashi
| Ekadashi | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Shukla Ekadashi | Fri 7 Jan 2028 15:00 (UTC+0:00) | Sat 8 Jan 2028 14:06 (UTC+0:00) |
| Pausha Krishna Ekadashi | Fri 21 Jan 2028 06:47 (UTC+0:00) | Sat 22 Jan 2028 07:34 (UTC+0:00) |
| Magha Shukla Ekadashi | Sun 6 Feb 2028 05:48 (UTC+0:00) | Mon 7 Feb 2028 03:55 (UTC+0:00) |
| Magha Krishna Ekadashi | Sat 19 Feb 2028 22:18 (UTC+0:00) | Mon 21 Feb 2028 00:16 (UTC+0:00) |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Mon 6 Mar 2028 17:31 (UTC+0:00) | Tue 7 Mar 2028 15:00 (UTC+0:00) |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Mon 20 Mar 2028 16:06 (UTC+0:00) | Tue 21 Mar 2028 18:44 (UTC+0:00) |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Wed 5 Apr 2028 03:16 (UTC+1:00) | Thu 6 Apr 2028 00:28 (UTC+1:00) |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Wed 19 Apr 2028 11:44 (UTC+1:00) | Thu 20 Apr 2028 14:17 (UTC+1:00) |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Thu 4 May 2028 09:43 (UTC+1:00) | Fri 5 May 2028 07:03 (UTC+1:00) |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Fri 19 May 2028 05:41 (UTC+1:00) | Sat 20 May 2028 07:31 (UTC+1:00) |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Fri 2 Jun 2028 15:02 (UTC+1:00) | Sat 3 Jun 2028 12:56 (UTC+1:00) |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Sat 17 Jun 2028 21:57 (UTC+1:00) | Sun 18 Jun 2028 22:45 (UTC+1:00) |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Sat 1 Jul 2028 20:44 (UTC+1:00) | Sun 2 Jul 2028 19:34 (UTC+1:00) |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Mon 17 Jul 2028 12:16 (UTC+1:00) | Tue 18 Jul 2028 11:56 (UTC+1:00) |
| Shravana Shukla Ekadashi | Mon 31 Jul 2028 04:19 (UTC+1:00) | Tue 1 Aug 2028 04:21 (UTC+1:00) |
| Shravana Krishna Ekadashi | Wed 16 Aug 2028 00:42 (UTC+1:00) | Wed 16 Aug 2028 23:19 (UTC+1:00) |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Tue 29 Aug 2028 15:01 (UTC+1:00) | Wed 30 Aug 2028 16:17 (UTC+1:00) |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Thu 14 Sep 2028 11:25 (UTC+1:00) | Fri 15 Sep 2028 09:12 (UTC+1:00) |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Thu 28 Sep 2028 05:25 (UTC+1:00) | Fri 29 Sep 2028 07:37 (UTC+1:00) |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Fri 13 Oct 2028 20:43 (UTC+1:00) | Sat 14 Oct 2028 17:58 (UTC+1:00) |
| Kartika Shukla Ekadashi | Fri 27 Oct 2028 23:17 (UTC+1:00) | Sun 29 Oct 2028 01:51 (UTC+1:00) |
| Kartika Krishna Ekadashi | Sun 12 Nov 2028 04:00 (UTC+0:00) | Mon 13 Nov 2028 01:12 (UTC+0:00) |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Sun 26 Nov 2028 18:29 (UTC+0:00) | Mon 27 Nov 2028 20:48 (UTC+0:00) |
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Mon 11 Dec 2028 12:03 (UTC+0:00) | Tue 12 Dec 2028 09:43 (UTC+0:00) |
| Pausha Shukla Ekadashi | Tue 26 Dec 2028 15:26 (UTC+0:00) | Wed 27 Dec 2028 16:57 (UTC+0:00) |
Sankranti
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Fri 14 Jan 2028 21:53 (UTC+0:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Sun 13 Feb 2028 10:52 (UTC+0:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Tue 14 Mar 2028 07:44 (UTC+0:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Thu 13 Apr 2028 17:14 (UTC+1:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Sun 14 May 2028 14:06 (UTC+1:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Wed 14 Jun 2028 20:44 (UTC+1:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Sun 16 Jul 2028 07:36 (UTC+1:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Wed 16 Aug 2028 15:58 (UTC+1:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Sat 16 Sep 2028 15:51 (UTC+1:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Tue 17 Oct 2028 03:45 (UTC+1:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Thu 16 Nov 2028 02:31 (UTC+0:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Fri 15 Dec 2028 17:11 (UTC+0:00) |
Grahana (eclipses)
| Grahana | Greatest | From Dublin |
|---|---|---|
| Chandra grahana Partial | Wed 12 Jan 2028 04:13 (UTC+0:00) | Seen: the Moon is up at the peak |
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Wed 26 Jan 2028 16:45 (UTC+0:00) greatest here | Seen: Partial, 47% of the Sun covered |
| Chandra grahana Partial | Thu 6 Jul 2028 19:19 (UTC+1:00) | Not seen: the Moon is below the horizon |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Sat 22 Jul 2028 03:55 (UTC+1:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Total | Sun 31 Dec 2028 16:52 (UTC+0:00) | Seen: the Moon is up at the peak |
How these are found
The tithis and sankrantis are computed once, by the same engine and the same searches as the calendar's pages (their methods and checks are given there), and written in this place's clock from the IANA time zone history, to the minute with the seconds dropped. The masa is the amanta month. The eclipses are seen from this place's coordinates: a lunar eclipse where the Moon is above the horizon during it, a solar eclipse with its kind and share of the Sun here. The day a vrata is kept, by this place's sunrise and each tradition's rule, is not decided here.