पञ्चाङ्ग Durgapur, West Bengal panchang
In Durgapur, West Bengal, on Thu 1 Oct 2026 the Sun rises at 05:32 and Rahu kalam runs 12:59–14:29 (Asia/Kolkata): the 6th eighth of the daytime from sunrise to sunset. Every day to Fri 31 Dec 2027 follows, each in this clock.
All times are Durgapur, West Bengal's own clock (Asia/Kolkata, its summer time included); <sup>+1</sup> marks an instant on the next date. The tithi and Nakshatra are those running at sunrise, with the time each ends.
- Oct 2026
- Nov 2026
- Dec 2026
- Jan 2027
- Feb 2027
- Mar 2027
- Apr 2027
- May 2027
- Jun 2027
- Jul 2027
- Aug 2027
- Sep 2027
- Oct 2027
- Nov 2027
- Dec 2027
October 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Guruvara | 05:32 | 17:28 | 20:51 | 10:05 | Krishna Panchami to 12:35, Krishna Shashthi | Krittika to 06:02, Rohini to 04:27+1, Mrigashira | Siddhi to 21:18, Vyatipata | Taitila to 12:35, Gara to 23:25, Vanija | 12:59–14:29 | 05:32–07:01 | 08:31–10:00 | 11:06–11:54 | 03:55–04:44 | 23:06–23:54 | 17:21–17:33 |
| Fri 2 Shukravara | 05:32 | 17:27 | 21:53 | 11:11 | Krishna Shashthi to 10:15, Krishna Saptami | Mrigashira to 02:55+1, Ardra | Vyatipata to 18:17, Variyan | Vanija to 10:15, Vishti to 21:07, Bava | 10:00–11:30 | 14:28–15:57 | 07:02–08:31 | 11:06–11:53 | 03:56–04:44 | 23:05–23:54 | 17:20–17:32 |
| Sat 3 Shanivara | 05:33 | 17:26 | 22:58 | 12:12 | Krishna Saptami to 08:00, Krishna Ashtami | Ardra to 01:29+1, Punarvasu | Variyan to 15:21, Parigha | Bava to 08:00, Balava to 18:55, Kaulava | 08:31–10:00 | 12:58–14:28 | 05:33–07:02 | 11:05–11:53 | 03:56–04:44 | 23:05–23:54 | 17:19–17:31 |
| Sun 4 Ravivara | 05:33 | 17:25 | — | 13:07 | Krishna Ashtami to 05:52, Krishna Navami to 03:54+1, Krishna Dashami | Punarvasu to 00:14+1, Pushya | Parigha to 12:32, Shiva | Kaulava to 05:52, Taitila to 16:51, Gara to 03:54+1, Vanija | 15:56–17:25 | 11:29–12:58 | 14:27–15:56 | 11:05–11:53 | 03:56–04:44 | 23:05–23:53 | 17:18–17:30 |
| Mon 5 Somavara | 05:33 | 17:24 | 00:04 | 13:55 | Krishna Dashami to 02:07+1, Krishna Ekadashi | Pushya to 23:09, Ashlesha | Shiva to 09:51, Siddha | Vanija to 14:59, Vishti to 02:07+1, Bava | 07:02–08:31 | 10:00–11:29 | 12:57–14:26 | 11:05–11:52 | 03:56–04:45 | 23:04–23:53 | 17:17–17:29 |
| Tue 6 Mangalavara | 05:34 | 17:23 | 01:09 | 14:38 | Krishna Ekadashi to 00:34+1, Krishna Dwadashi | Ashlesha to 22:17, Magha | Siddha to 07:20, Sadhya to 05:00+1, Shubha | Bava to 13:19, Balava to 00:34+1, Kaulava | 14:26–15:54 | 08:31–10:00 | 11:28–12:57 | 11:05–11:52 | 03:56–04:45 | 23:04–23:53 | 17:16–17:28 |
| Wed 7 Budhavara | 05:34 | 17:22 | 02:11 | 15:15 | Krishna Dwadashi to 23:17, Krishna Trayodashi | Magha to 21:40, Purva Phalguni | Shubha to 02:52+1, Shukla | Kaulava to 11:53, Taitila to 23:17, Gara | 11:28–12:56 | 07:03–08:31 | 10:00–11:28 | 11:04–11:52 excepted on Budhavara | 03:57–04:45 | 23:04–23:53 | 17:15–17:27 |
| Thu 8 Guruvara | 05:34 | 17:21 | 03:10 | 15:50 | Krishna Trayodashi to 22:16, Krishna Chaturdashi | Purva Phalguni to 21:20, Uttara Phalguni | Shukla to 00:58+1, Brahma | Gara to 10:44, Vanija to 22:16, Vishti | 12:56–14:24 | 05:34–07:03 | 08:31–09:59 | 11:04–11:51 | 03:57–04:46 | 23:03–23:52 | 17:14–17:26 |
| Fri 9 Shukravara | 05:35 | 17:20 | 04:07 | 16:23 | Krishna Chaturdashi to 21:36, Amavasya | Uttara Phalguni to 21:19, Hasta | Brahma to 23:21, Indra | Vishti to 09:53, Shakuni to 21:36, Chatushpada | 09:59–11:27 | 14:24–15:52 | 07:03–08:31 | 11:04–11:51 | 03:57–04:46 | 23:03–23:52 | 17:13–17:25 |
| Sat 10 Shanivara | 05:35 | 17:19 | 05:04 | 16:56 | Amavasya to 21:20, Shukla Pratipada | Hasta to 21:42, Chitra | Indra to 22:02, Vaidhriti | Chatushpada to 09:24, Naga to 21:19, Kinstughna | 08:31–09:59 | 12:55–14:23 | 05:35–07:03 | 11:04–11:51 | 03:57–04:46 | 23:03–23:52 | 17:12–17:24 |
| Sun 11 Ravivara | 05:36 | 17:18 | 06:00 | 17:31 | Shukla Pratipada to 21:31, Shukla Dwitiya | Chitra to 22:32, Swati | Vaidhriti to 21:05, Vishkumbha | Kinstughna to 09:22, Bava to 21:31, Balava | 15:50–17:18 | 11:27–12:55 | 14:23–15:50 | 11:03–11:50 | 03:57–04:47 | 23:03–23:52 | 17:11–17:23 |
| Mon 12 Somavara | 05:36 | 17:17 | 06:56 | 18:08 | Shukla Dwitiya to 22:13, Shukla Tritiya | Swati to 23:52, Vishakha | Vishkumbha to 20:32, Priti | Balava to 09:48, Kaulava to 22:13, Taitila | 07:04–08:31 | 09:59–11:27 | 12:54–14:22 | 11:03–11:50 | 03:58–04:47 | 23:02–23:52 | 17:10–17:22 |
| Tue 13 Mangalavara | 05:36 | 17:16 | 07:53 | 18:48 | Shukla Tritiya to 23:28, Shukla Chaturthi | Vishakha to 01:43+1, Anuradha | Priti to 20:23, Ayushman | Taitila to 10:46, Gara to 23:28, Vanija | 14:21–15:49 | 08:31–09:59 | 11:26–12:54 | 11:03–11:50 | 03:58–04:47 | 23:02–23:51 | 17:09–17:21 |
| Wed 14 Budhavara | 05:37 | 17:15 | 08:49 | 19:33 | Shukla Chaturthi to 01:13+1, Shukla Panchami | Anuradha to 04:03+1, Jyeshtha | Ayushman to 20:39, Saubhagya | Vanija to 12:17, Vishti to 01:13+1, Bava | 11:26–12:53 | 07:04–08:32 | 09:59–11:26 | 11:03–11:49 excepted on Budhavara | 03:58–04:48 | 23:02–23:51 | 17:08–17:20 |
| Thu 15 Guruvara | 05:37 | 17:15 | 09:45 | 20:21 | Shukla Panchami to 03:25+1, Shukla Shashthi | Jyeshtha | Saubhagya to 21:15, Shobhana | Bava to 14:16, Balava to 03:25+1, Kaulava | 12:53–14:20 | 05:37–07:04 | 08:32–09:59 | 11:03–11:49 | 03:58–04:48 | 23:01–23:51 | 17:07–17:19 |
| Fri 16 Shukravara | 05:38 | 17:14 | 10:38 | 21:12 | Shukla Shashthi | Jyeshtha to 06:47, Mula | Shobhana to 22:05, Atiganda | Kaulava to 16:38, Taitila | 09:59–11:26 | 14:20–15:47 | 07:05–08:32 | 11:03–11:49 | 03:59–04:48 | 23:01–23:51 | 17:07–17:19 |
| Sat 17 Shanivara | 05:38 | 17:13 | 11:27 | 22:06 | Shukla Shashthi to 05:54, Shukla Saptami | Mula to 09:47, Purva Ashadha | Atiganda to 23:02, Sukarma | Taitila to 05:54, Gara to 19:12, Vanija | 08:32–09:59 | 12:52–14:19 | 05:38–07:05 | 11:02–11:49 | 03:59–04:49 | 23:01–23:51 | 17:06–17:18 |
| Sun 18 Ravivara | 05:39 | 17:12 | 12:11 | 23:01 | Shukla Saptami to 08:28, Shukla Ashtami | Purva Ashadha to 12:49, Uttara Ashadha | Sukarma to 23:56, Dhriti | Vanija to 08:28, Vishti to 21:42, Bava | 15:45–17:12 | 11:25–12:52 | 14:19–15:45 | 11:02–11:48 | 03:59–04:49 | 23:01–23:50 | 17:05–17:17 |
| Mon 19 Somavara | 05:39 | 17:11 | 12:52 | 23:56 | Shukla Ashtami to 10:52, Shukla Navami | Uttara Ashadha to 15:38, Shravana | Dhriti to 00:35+1, Shula | Bava to 10:52, Balava to 23:55, Kaulava | 07:06–08:32 | 09:59–11:25 | 12:52–14:18 | 11:02–11:48 | 03:59–04:49 | 23:00–23:50 | 17:04–17:16 |
| Tue 20 Mangalavara | 05:40 | 17:10 | 13:29 | — | Shukla Navami to 12:50, Shukla Dashami | Shravana to 18:02, Dhanishta | Shula to 00:50+1, Ganda | Kaulava to 12:50, Taitila to 01:36+1, Gara | 14:18–15:44 | 08:32–09:59 | 11:25–12:51 | 11:02–11:48 | 04:00–04:50 | 23:00–23:50 | 17:03–17:15 |
| Wed 21 Budhavara | 05:40 | 17:10 | 14:03 | 00:50 | Shukla Dashami to 14:12, Shukla Ekadashi | Dhanishta to 19:48, Shatabhisha | Ganda to 00:33+1, Vriddhi | Gara to 14:12, Vanija to 02:36+1, Vishti | 11:25–12:51 | 07:06–08:32 | 09:59–11:25 | 11:02–11:48 excepted on Budhavara | 04:00–04:50 | 23:00–23:50 | 17:02–17:14 |
| Thu 22 Guruvara | 05:40 | 17:09 | 14:36 | 01:45 | Shukla Ekadashi to 14:48, Shukla Dwadashi | Shatabhisha to 20:49, Purva Bhadrapada | Vriddhi to 23:39, Dhruva | Vishti to 14:48, Bava to 02:48+1, Balava | 12:51–14:17 | 05:40–07:07 | 08:33–09:59 | 11:02–11:48 | 04:00–04:50 | 23:00–23:50 | 17:02–17:14 |
| Fri 23 Shukravara | 05:41 | 17:08 | 15:09 | 02:40 | Shukla Dwadashi to 14:36, Shukla Trayodashi | Purva Bhadrapada to 21:03, Uttara Bhadrapada | Dhruva to 22:08, Vyaghata | Balava to 14:36, Kaulava to 02:12+1, Taitila | 09:59–11:24 | 14:16–15:42 | 07:07–08:33 | 11:02–11:47 | 04:01–04:51 | 23:00–23:50 | 17:01–17:13 |
| Sat 24 Shanivara | 05:41 | 17:07 | 15:43 | 03:36 | Shukla Trayodashi to 13:37, Shukla Chaturdashi | Uttara Bhadrapada to 20:32, Revati | Vyaghata to 20:01, Harshana | Taitila to 13:37, Gara to 00:51+1, Vanija | 08:33–09:59 | 12:50–14:16 | 05:41–07:07 | 11:01–11:47 | 04:01–04:51 | 22:59–23:50 | 17:00–17:12 |
| Sun 25 Ravivara | 05:42 | 17:06 | 16:20 | 04:34 | Shukla Chaturdashi to 11:56, Purnima | Revati to 19:22, Ashwini | Harshana to 17:22, Vajra | Vanija to 11:56, Vishti to 22:52, Bava | 15:41–17:06 | 11:24–12:50 | 14:15–15:41 | 11:01–11:47 | 04:01–04:52 | 22:59–23:50 | 16:59–17:11 |
| Mon 26 Somavara | 05:42 | 17:06 | 17:01 | 05:37 | Purnima to 09:41, Krishna Pratipada | Ashwini to 17:41, Bharani | Vajra to 14:17, Siddhi | Bava to 09:41, Balava to 20:24, Kaulava | 07:08–08:33 | 09:59–11:24 | 12:50–14:15 | 11:01–11:47 | 04:02–04:52 | 22:59–23:50 | 16:59–17:11 |
| Tue 27 Mangalavara | 05:43 | 17:05 | 17:48 | 06:42 | Krishna Pratipada to 07:02, Krishna Dwitiya to 04:07+1, Krishna Tritiya | Bharani to 15:39, Krittika | Siddhi to 10:53, Vyatipata | Kaulava to 07:02, Taitila to 17:35, Gara to 04:07+1, Vanija | 14:15–15:40 | 08:33–09:59 | 11:24–12:49 | 11:01–11:47 | 04:02–04:52 | 22:59–23:50 | 16:58–17:10 |
| Wed 28 Budhavara | 05:44 | 17:04 | 18:43 | 07:51 | Krishna Tritiya to 01:07+1, Krishna Chaturthi | Krittika to 13:26, Rohini | Vyatipata to 07:18, Variyan to 03:40+1, Parigha | Vanija to 14:37, Vishti to 01:07+1, Bava | 11:24–12:49 | 07:09–08:34 | 09:59–11:24 | 11:01–11:47 excepted on Budhavara | 04:02–04:53 | 22:59–23:50 | 16:57–17:09 |
| Thu 29 Guruvara | 05:44 | 17:04 | 19:44 | 09:00 | Krishna Chaturthi to 22:10, Krishna Panchami | Rohini to 11:11, Mrigashira | Parigha to 00:06+1, Shiva | Bava to 11:37, Balava to 22:10, Kaulava | 12:49–14:14 | 05:44–07:09 | 08:34–09:59 | 11:01–11:47 | 04:03–04:53 | 22:59–23:49 | 16:56–17:08 |
| Fri 30 Shukravara | 05:45 | 17:03 | 20:50 | 10:05 | Krishna Panchami to 19:25, Krishna Shashthi | Mrigashira to 09:04, Ardra | Shiva to 20:41, Siddha | Kaulava to 08:46, Taitila to 19:25, Gara | 09:59–11:24 | 14:13–15:38 | 07:09–08:34 | 11:01–11:46 | 04:03–04:54 | 22:59–23:49 | 16:56–17:08 |
| Sat 31 Shanivara | 05:45 | 17:02 | 21:57 | 11:03 | Krishna Shashthi to 16:57, Krishna Saptami | Ardra to 07:12, Punarvasu to 05:39+1, Pushya | Siddha to 17:31, Sadhya | Gara to 06:09, Vanija to 16:57, Vishti to 03:52+1, Bava | 08:34–09:59 | 12:48–14:13 | 05:45–07:10 | 11:01–11:46 | 04:04–04:54 | 22:59–23:49 | 16:55–17:07 |
November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Ravivara | 05:46 | 17:02 | 23:03 | 11:54 | Krishna Saptami to 14:52, Krishna Ashtami | Pushya to 04:30+1, Ashlesha | Sadhya to 14:39, Shubha | Bava to 14:52, Balava to 01:58+1, Kaulava | 15:37–17:02 | 11:24–12:48 | 14:13–15:37 | 11:01–11:46 | 04:04–04:55 | 22:59–23:49 | 16:55–17:07 |
| Mon 2 Somavara | 05:46 | 17:01 | — | 12:38 | Krishna Ashtami to 13:10, Krishna Navami | Ashlesha to 03:46+1, Magha | Shubha to 12:06, Shukla | Kaulava to 13:10, Taitila to 00:29+1, Gara | 07:11–08:35 | 09:59–11:24 | 12:48–14:12 | 11:01–11:46 | 04:04–04:55 | 22:58–23:50 | 16:54–17:06 |
| Tue 3 Mangalavara | 05:47 | 17:01 | 00:05 | 13:16 | Krishna Navami to 11:55, Krishna Dashami | Magha to 03:26+1, Purva Phalguni | Shukla to 09:54, Brahma | Gara to 11:54, Vanija to 23:26, Vishti | 14:12–15:36 | 08:35–09:59 | 11:24–12:48 | 11:01–11:46 | 04:05–04:56 | 22:58–23:50 | 16:53–17:05 |
| Wed 4 Budhavara | 05:47 | 17:00 | 01:05 | 13:51 | Krishna Dashami to 11:03, Krishna Ekadashi | Purva Phalguni to 03:30+1, Uttara Phalguni | Brahma to 08:01, Indra | Vishti to 11:03, Bava to 22:47, Balava | 11:24–12:48 | 07:11–08:36 | 10:00–11:24 | 11:01–11:46 excepted on Budhavara | 04:05–04:56 | 22:58–23:50 | 16:53–17:05 |
| Thu 5 Guruvara | 05:48 | 16:59 | 02:01 | 14:24 | Krishna Ekadashi to 10:36, Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni to 03:56+1, Hasta | Indra to 06:26, Vaidhriti to 05:09+1, Vishkumbha | Balava to 10:36, Kaulava to 22:30, Taitila | 12:48–14:12 | 05:48–07:12 | 08:36–10:00 | 11:01–11:46 | 04:06–04:57 | 22:58–23:50 | 16:52–17:04 |
| Fri 6 Shukravara | 05:49 | 16:59 | 02:56 | 14:57 | Krishna Dwadashi to 10:31, Krishna Trayodashi | Hasta to 04:43+1, Chitra | Vishkumbha to 04:10+1, Priti | Taitila to 10:31, Gara to 22:36, Vanija | 10:00–11:24 | 14:11–15:35 | 07:12–08:36 | 11:01–11:46 | 04:06–04:57 | 22:58–23:50 | 16:52–17:04 |
| Sat 7 Shanivara | 05:49 | 16:58 | 03:51 | 15:30 | Krishna Trayodashi to 10:48, Krishna Chaturdashi | Chitra | Priti to 03:27+1, Ayushman | Vanija to 10:48, Vishti to 23:05, Shakuni | 08:36–10:00 | 12:47–14:11 | 05:49–07:13 | 11:01–11:46 | 04:06–04:58 | 22:58–23:50 | 16:51–17:03 |
| Sun 8 Ravivara | 05:50 | 16:58 | 04:47 | 16:06 | Krishna Chaturdashi to 11:28, Amavasya | Chitra to 05:52, Swati | Ayushman to 03:03+1, Saubhagya | Shakuni to 11:28, Chatushpada to 23:57, Naga | 15:34–16:58 | 11:24–12:47 | 14:11–15:34 | 11:02–11:46 | 04:07–04:58 | 22:58–23:50 | 16:51–17:03 |
| Mon 9 Somavara | 05:50 | 16:57 | 05:43 | 16:45 | Amavasya to 12:32, Shukla Pratipada | Swati to 07:24, Vishakha | Saubhagya to 02:57+1, Shobhana | Naga to 12:32, Kinstughna to 01:13+1, Bava | 07:14–08:37 | 10:01–11:24 | 12:47–14:11 | 11:02–11:46 | 04:07–04:59 | 22:58–23:50 | 16:50–17:02 |
| Tue 10 Mangalavara | 05:51 | 16:57 | 06:39 | 17:28 | Shukla Pratipada to 14:00, Shukla Dwitiya | Vishakha to 09:19, Anuradha | Shobhana to 03:09+1, Atiganda | Bava to 14:00, Balava to 02:54+1, Kaulava | 14:11–15:34 | 08:38–10:01 | 11:24–12:47 | 11:02–11:46 | 04:08–04:59 | 22:59–23:50 | 16:50–17:02 |
| Wed 11 Budhavara | 05:52 | 16:57 | 07:35 | 18:14 | Shukla Dwitiya to 15:53, Shukla Tritiya | Anuradha to 11:38, Jyeshtha | Atiganda to 03:40+1, Sukarma | Kaulava to 15:53, Taitila to 04:59+1, Gara | 11:24–12:47 | 07:15–08:38 | 10:01–11:24 | 11:02–11:46 excepted on Budhavara | 04:08–05:00 | 22:59–23:50 | 16:49–17:01 |
| Thu 12 Guruvara | 05:52 | 16:56 | 08:29 | 19:05 | Shukla Tritiya to 18:09, Shukla Chaturthi | Jyeshtha to 14:19, Mula | Sukarma to 04:26+1, Dhriti | Gara to 18:09, Vanija | 12:47–14:10 | 05:52–07:15 | 08:38–10:01 | 11:02–11:46 | 04:09–05:01 | 22:59–23:50 | 16:49–17:01 |
| Fri 13 Shukravara | 05:53 | 16:56 | 09:20 | 19:58 | Shukla Chaturthi to 20:43, Shukla Panchami | Mula to 17:17, Purva Ashadha | Dhriti to 05:23+1, Shula | Vanija to 07:24, Vishti to 20:43, Bava | 10:02–11:24 | 14:10–15:33 | 07:16–08:39 | 11:02–11:46 | 04:09–05:01 | 22:59–23:51 | 16:49–17:01 |
| Sat 14 Shanivara | 05:54 | 16:55 | 10:06 | 20:52 | Shukla Panchami to 23:24, Shukla Shashthi | Purva Ashadha to 20:24, Uttara Ashadha | Shula | Bava to 10:03, Balava to 23:24, Kaulava | 08:39–10:02 | 12:47–14:10 | 05:54–07:16 | 11:02–11:47 | 04:10–05:02 | 22:59–23:51 | 16:48–17:00 |
| Sun 15 Ravivara | 05:54 | 16:55 | 10:48 | 21:47 | Shukla Shashthi to 02:01+1, Shukla Saptami | Uttara Ashadha to 23:29, Shravana | Shula to 06:22, Ganda | Kaulava to 12:44, Taitila to 02:01+1, Gara | 15:33–16:55 | 11:25–12:47 | 14:10–15:33 | 11:03–11:47 | 04:10–05:02 | 22:59–23:51 | 16:48–17:00 |
| Mon 16 Somavara | 05:55 | 16:55 | 11:26 | 22:40 | Shukla Saptami to 04:20+1, Shukla Ashtami | Shravana to 02:17+1, Dhanishta | Ganda to 07:16, Vriddhi | Gara to 15:14, Vanija to 04:20+1, Vishti | 07:17–08:40 | 10:02–11:25 | 12:47–14:10 | 11:03–11:47 | 04:11–05:03 | 22:59–23:51 | 16:48–17:00 |
| Tue 17 Mangalavara | 05:56 | 16:55 | 12:00 | 23:33 | Shukla Ashtami | Dhanishta to 04:34+1, Shatabhisha | Vriddhi to 07:54, Dhruva | Vishti to 17:17, Bava | 14:10–15:32 | 08:40–10:03 | 11:25–12:47 | 11:03–11:47 | 04:11–05:04 | 22:59–23:51 | 16:47–16:59 |
| Wed 18 Budhavara | 05:56 | 16:54 | 12:33 | — | Shukla Ashtami to 06:05, Shukla Navami | Shatabhisha | Dhruva to 08:05, Vyaghata | Bava to 06:05, Balava to 18:42, Kaulava | 11:25–12:48 | 07:19–08:41 | 10:03–11:25 | 11:03–11:47 excepted on Budhavara | 04:12–05:04 | 23:00–23:52 | 16:47–16:59 |
| Thu 19 Guruvara | 05:57 | 16:54 | 13:05 | 00:26 | Shukla Navami to 07:06, Shukla Dashami | Shatabhisha to 06:10, Purva Bhadrapada | Vyaghata to 07:42, Harshana | Kaulava to 07:06, Taitila to 19:18, Gara | 12:48–14:10 | 05:57–07:19 | 08:41–10:03 | 11:04–11:47 | 04:13–05:05 | 23:00–23:52 | 16:47–16:59 |
| Fri 20 Shukravara | 05:58 | 16:54 | 13:38 | 01:20 | Shukla Dashami to 07:16, Shukla Ekadashi | Purva Bhadrapada to 06:56, Uttara Bhadrapada | Harshana to 06:40, Vajra to 04:55+1, Siddhi | Gara to 07:16, Vanija to 19:00, Vishti | 10:04–11:26 | 14:10–15:32 | 07:20–08:42 | 11:04–11:48 | 04:13–05:05 | 23:00–23:52 | 16:47–16:59 |
| Sat 21 Shanivara | 05:58 | 16:54 | 14:12 | 02:17 | Shukla Ekadashi to 06:31, Shukla Dwadashi to 04:56+1, Shukla Trayodashi | Uttara Bhadrapada to 06:50, Revati to 05:55+1, Ashwini | Siddhi to 02:30+1, Vyatipata | Vishti to 06:31, Bava to 17:50, Balava to 04:56+1, Kaulava | 08:42–10:04 | 12:48–14:10 | 05:58–07:20 | 11:04–11:48 | 04:14–05:06 | 23:00–23:52 | 16:46–16:58 |
| Sun 22 Ravivara | 05:59 | 16:53 | 14:51 | 03:16 | Shukla Trayodashi to 02:37+1, Shukla Chaturdashi | Ashwini to 04:15+1, Bharani | Vyatipata to 23:29, Variyan | Kaulava to 15:52, Taitila to 02:37+1, Gara | 15:32–16:53 | 11:26–12:48 | 14:10–15:32 | 11:04–11:48 | 04:14–05:07 | 23:00–23:53 | 16:46–16:58 |
| Mon 23 Somavara | 06:00 | 16:53 | 15:35 | 04:20 | Shukla Chaturdashi to 23:42, Purnima | Bharani to 02:02+1, Krittika | Variyan to 19:58, Parigha | Gara to 13:14, Vanija to 23:42, Vishti | 07:21–08:43 | 10:05–11:26 | 12:48–14:10 | 11:05–11:48 | 04:15–05:07 | 23:01–23:53 | 16:46–16:58 |
| Tue 24 Mangalavara | 06:00 | 16:53 | 16:27 | 05:28 | Purnima to 20:23, Krishna Pratipada | Krittika to 23:25, Rohini | Parigha to 16:05, Shiva | Vishti to 10:05, Bava to 20:23, Balava | 14:10–15:32 | 08:44–10:05 | 11:27–12:48 | 11:05–11:49 | 04:15–05:08 | 23:01–23:53 | 16:46–16:58 |
| Wed 25 Budhavara | 06:01 | 16:53 | 17:27 | 06:39 | Krishna Pratipada to 16:50, Krishna Dwitiya | Rohini to 20:36, Mrigashira | Shiva to 11:59, Siddha | Balava to 06:38, Kaulava to 16:50, Taitila to 03:02+1, Gara | 11:27–12:49 | 07:23–08:44 | 10:06–11:27 | 11:05–11:49 excepted on Budhavara | 04:16–05:09 | 23:01–23:54 | 16:46–16:58 |
| Thu 26 Guruvara | 06:02 | 16:53 | 18:33 | 07:48 | Krishna Dwitiya to 13:15, Krishna Tritiya | Mrigashira to 17:47, Ardra | Siddha to 07:49, Sadhya to 03:44+1, Shubha | Gara to 13:15, Vanija to 23:30, Vishti | 12:49–14:10 | 06:02–07:23 | 08:45–10:06 | 11:06–11:49 | 04:17–05:09 | 23:01–23:54 | 16:46–16:58 |
| Fri 27 Shukravara | 06:02 | 16:53 | 19:43 | 08:51 | Krishna Tritiya to 09:49, Krishna Chaturthi | Ardra to 15:08, Punarvasu | Shubha to 23:51, Shukla | Vishti to 09:49, Bava to 20:11, Balava | 10:06–11:28 | 14:10–15:32 | 07:24–08:45 | 11:06–11:49 | 04:17–05:10 | 23:02–23:54 | 16:46–16:58 |
| Sat 28 Shanivara | 06:03 | 16:53 | 20:52 | 09:47 | Krishna Chaturthi to 06:40, Krishna Panchami to 03:57+1, Krishna Shashthi | Punarvasu to 12:50, Pushya | Shukla to 20:18, Brahma | Balava to 06:40, Kaulava to 17:15, Taitila to 03:57+1, Gara | 08:46–10:07 | 12:49–14:11 | 06:03–07:24 | 11:06–11:50 | 04:18–05:10 | 23:02–23:55 | 16:46–16:58 |
| Sun 29 Ravivara | 06:04 | 16:53 | 21:58 | 10:35 | Krishna Shashthi to 01:47+1, Krishna Saptami | Pushya to 10:59, Ashlesha | Brahma to 17:08, Indra | Gara to 14:48, Vanija to 01:47+1, Vishti | 15:32–16:53 | 11:28–12:50 | 14:11–15:32 | 11:07–11:50 | 04:18–05:11 | 23:02–23:55 | 16:46–16:58 |
| Mon 30 Somavara | 06:04 | 16:53 | 22:59 | 11:16 | Krishna Saptami to 00:12+1, Krishna Ashtami | Ashlesha to 09:42, Magha | Indra to 14:27, Vaidhriti | Vishti to 12:55, Bava to 00:12+1, Balava | 07:26–08:47 | 10:08–11:29 | 12:50–14:11 | 11:07–11:50 | 04:19–05:12 | 23:03–23:55 | 16:46–16:58 |
December 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Mangalavara | 06:05 | 16:53 | 23:57 | 11:52 | Krishna Ashtami to 23:14, Krishna Navami | Magha to 09:00, Purva Phalguni | Vaidhriti to 12:15, Vishkumbha | Balava to 11:38, Kaulava to 23:14, Taitila | 14:11–15:32 | 08:47–10:08 | 11:29–12:50 | 11:08–11:51 | 04:20–05:12 | 23:03–23:56 | 16:46–16:58 |
| Wed 2 Budhavara | 06:06 | 16:53 | — | 12:26 | Krishna Navami to 22:52, Krishna Dashami | Purva Phalguni to 08:55, Uttara Phalguni | Vishkumbha to 10:31, Priti | Taitila to 10:59, Gara to 22:52, Vanija | 11:29–12:50 | 07:27–08:48 | 10:09–11:29 | 11:08–11:51 excepted on Budhavara | 04:20–05:13 | 23:03–23:56 | 16:46–16:58 |
| Thu 3 Guruvara | 06:07 | 16:53 | 00:53 | 12:59 | Krishna Dashami to 23:03, Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni to 09:23, Hasta | Priti to 09:15, Ayushman | Vanija to 10:54, Vishti to 23:03, Bava | 12:51–14:12 | 06:07–07:27 | 08:48–10:09 | 11:08–11:51 | 04:21–05:14 | 23:04–23:57 | 16:46–16:58 |
| Fri 4 Shukravara | 06:07 | 16:53 | 01:47 | 13:32 | Krishna Ekadashi to 23:45, Krishna Dwadashi | Hasta to 10:23, Chitra | Ayushman to 08:23, Saubhagya | Bava to 11:21, Balava to 23:45, Kaulava | 10:10–11:30 | 14:12–15:33 | 07:28–08:49 | 11:09–11:52 | 04:21–05:14 | 23:04–23:57 | 16:46–16:58 |
| Sat 5 Shanivara | 06:08 | 16:54 | 02:42 | 14:06 | Krishna Dwadashi to 00:52+1, Krishna Trayodashi | Chitra to 11:49, Swati | Saubhagya to 07:53, Shobhana | Kaulava to 12:15, Taitila to 00:52+1, Gara | 08:49–10:10 | 12:51–14:12 | 06:08–07:29 | 11:09–11:52 | 04:22–05:15 | 23:05–23:58 | 16:46–16:58 |
| Sun 6 Ravivara | 06:09 | 16:54 | 03:37 | 14:44 | Krishna Trayodashi to 02:22+1, Krishna Chaturdashi | Swati to 13:38, Vishakha | Shobhana to 07:41, Atiganda | Gara to 13:34, Vanija to 02:22+1, Vishti | 15:33–16:54 | 11:31–12:52 | 14:12–15:33 | 11:10–11:53 | 04:23–05:16 | 23:05–23:58 | 16:46–16:58 |
