Rasht, 2028
One sky over every place on Earth: each moment below is one instant everywhere, written here in Rasht's own clock (Asia/Tehran, its summer time included), with the eclipses as seen from Rasht (37.28°N, 49.58°E).
Purnima (full Moon)
| Purnima | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Purnima | Tue 11 Jan 2028 10:46 (UTC+3:30) | Wed 12 Jan 2028 07:33 (UTC+3:30) |
| Magha Purnima | Wed 9 Feb 2028 22:17 (UTC+3:30) | Thu 10 Feb 2028 18:33 (UTC+3:30) |
| Phalguna Purnima | Fri 10 Mar 2028 08:21 (UTC+3:30) | Sat 11 Mar 2028 04:36 (UTC+3:30) |
| Chaitra Purnima | Sat 8 Apr 2028 17:11 (UTC+3:30) | Sun 9 Apr 2028 13:56 (UTC+3:30) |
| Vaishakha Purnima | Mon 8 May 2028 01:33 (UTC+3:30) | Mon 8 May 2028 23:18 (UTC+3:30) |
| Jyeshtha Purnima | Tue 6 Jun 2028 10:30 (UTC+3:30) | Wed 7 Jun 2028 09:38 (UTC+3:30) |
| Ashadha Purnima | Wed 5 Jul 2028 21:04 (UTC+3:30) | Thu 6 Jul 2028 21:40 (UTC+3:30) |
| Shravana Purnima | Fri 4 Aug 2028 09:51 (UTC+3:30) | Sat 5 Aug 2028 11:39 (UTC+3:30) |
| Bhadrapada Purnima | Sun 3 Sep 2028 00:52 (UTC+3:30) | Mon 4 Sep 2028 03:17 (UTC+3:30) |
| Ashvina Purnima | Mon 2 Oct 2028 17:34 (UTC+3:30) | Tue 3 Oct 2028 19:54 (UTC+3:30) |
| Kartika Purnima | Wed 1 Nov 2028 11:08 (UTC+3:30) | Thu 2 Nov 2028 12:47 (UTC+3:30) |
| Margashirsha Purnima | Fri 1 Dec 2028 04:41 (UTC+3:30) | Sat 2 Dec 2028 05:10 (UTC+3:30) |
| Pausha Purnima | Sat 30 Dec 2028 21:14 (UTC+3:30) | Sun 31 Dec 2028 20:18 (UTC+3:30) |
Amavasya (new Moon)
| Amavasya | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Tue 25 Jan 2028 16:17 (UTC+3:30) | Wed 26 Jan 2028 18:42 (UTC+3:30) |
| Magha Amavasya | Thu 24 Feb 2028 11:27 (UTC+3:30) | Fri 25 Feb 2028 14:07 (UTC+3:30) |
| Phalguna Amavasya | Sat 25 Mar 2028 05:57 (UTC+3:30) | Sun 26 Mar 2028 08:01 (UTC+3:30) |
| Chaitra Amavasya | Sun 23 Apr 2028 22:21 (UTC+3:30) | Mon 24 Apr 2028 23:16 (UTC+3:30) |
| Vaishakha Amavasya | Tue 23 May 2028 12:10 (UTC+3:30) | Wed 24 May 2028 11:46 (UTC+3:30) |
| Jyeshtha Amavasya | Wed 21 Jun 2028 23:38 (UTC+3:30) | Thu 22 Jun 2028 21:57 (UTC+3:30) |
| Ashadha Amavasya | Fri 21 Jul 2028 09:18 (UTC+3:30) | Sat 22 Jul 2028 06:31 (UTC+3:30) |
| Shravana Amavasya | Sat 19 Aug 2028 17:47 (UTC+3:30) | Sun 20 Aug 2028 14:13 (UTC+3:30) |
| Bhadrapada Amavasya | Mon 18 Sep 2028 01:47 (UTC+3:30) | Mon 18 Sep 2028 21:53 (UTC+3:30) |
| Ashvina Amavasya | Tue 17 Oct 2028 10:05 (UTC+3:30) | Wed 18 Oct 2028 06:26 (UTC+3:30) |
| Kartika Amavasya | Wed 15 Nov 2028 19:34 (UTC+3:30) | Thu 16 Nov 2028 16:47 (UTC+3:30) |
| Margashirsha Amavasya | Fri 15 Dec 2028 07:01 (UTC+3:30) | Sat 16 Dec 2028 05:36 (UTC+3:30) |
Ekadashi
| Ekadashi | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Shukla Ekadashi | Fri 7 Jan 2028 18:30 (UTC+3:30) | Sat 8 Jan 2028 17:36 (UTC+3:30) |
| Pausha Krishna Ekadashi | Fri 21 Jan 2028 10:17 (UTC+3:30) | Sat 22 Jan 2028 11:04 (UTC+3:30) |
| Magha Shukla Ekadashi | Sun 6 Feb 2028 09:18 (UTC+3:30) | Mon 7 Feb 2028 07:25 (UTC+3:30) |
| Magha Krishna Ekadashi | Sun 20 Feb 2028 01:48 (UTC+3:30) | Mon 21 Feb 2028 03:46 (UTC+3:30) |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Mon 6 Mar 2028 21:01 (UTC+3:30) | Tue 7 Mar 2028 18:30 (UTC+3:30) |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Mon 20 Mar 2028 19:36 (UTC+3:30) | Tue 21 Mar 2028 22:14 (UTC+3:30) |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Wed 5 Apr 2028 05:46 (UTC+3:30) | Thu 6 Apr 2028 02:58 (UTC+3:30) |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Wed 19 Apr 2028 14:14 (UTC+3:30) | Thu 20 Apr 2028 16:47 (UTC+3:30) |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Thu 4 May 2028 12:13 (UTC+3:30) | Fri 5 May 2028 09:33 (UTC+3:30) |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Fri 19 May 2028 08:11 (UTC+3:30) | Sat 20 May 2028 10:01 (UTC+3:30) |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Fri 2 Jun 2028 17:32 (UTC+3:30) | Sat 3 Jun 2028 15:26 (UTC+3:30) |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Sun 18 Jun 2028 00:27 (UTC+3:30) | Mon 19 Jun 2028 01:15 (UTC+3:30) |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Sat 1 Jul 2028 23:14 (UTC+3:30) | Sun 2 Jul 2028 22:04 (UTC+3:30) |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Mon 17 Jul 2028 14:46 (UTC+3:30) | Tue 18 Jul 2028 14:26 (UTC+3:30) |
| Shravana Shukla Ekadashi | Mon 31 Jul 2028 06:49 (UTC+3:30) | Tue 1 Aug 2028 06:51 (UTC+3:30) |
| Shravana Krishna Ekadashi | Wed 16 Aug 2028 03:12 (UTC+3:30) | Thu 17 Aug 2028 01:49 (UTC+3:30) |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Tue 29 Aug 2028 17:31 (UTC+3:30) | Wed 30 Aug 2028 18:47 (UTC+3:30) |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Thu 14 Sep 2028 13:55 (UTC+3:30) | Fri 15 Sep 2028 11:42 (UTC+3:30) |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Thu 28 Sep 2028 07:55 (UTC+3:30) | Fri 29 Sep 2028 10:07 (UTC+3:30) |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Fri 13 Oct 2028 23:13 (UTC+3:30) | Sat 14 Oct 2028 20:28 (UTC+3:30) |
| Kartika Shukla Ekadashi | Sat 28 Oct 2028 01:47 (UTC+3:30) | Sun 29 Oct 2028 04:21 (UTC+3:30) |
| Kartika Krishna Ekadashi | Sun 12 Nov 2028 07:30 (UTC+3:30) | Mon 13 Nov 2028 04:42 (UTC+3:30) |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Sun 26 Nov 2028 21:59 (UTC+3:30) | Tue 28 Nov 2028 00:18 (UTC+3:30) |
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Mon 11 Dec 2028 15:33 (UTC+3:30) | Tue 12 Dec 2028 13:13 (UTC+3:30) |
| Pausha Shukla Ekadashi | Tue 26 Dec 2028 18:56 (UTC+3:30) | Wed 27 Dec 2028 20:27 (UTC+3:30) |
Sankranti
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Sat 15 Jan 2028 01:23 (UTC+3:30) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Sun 13 Feb 2028 14:22 (UTC+3:30) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Tue 14 Mar 2028 11:14 (UTC+3:30) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Thu 13 Apr 2028 19:44 (UTC+3:30) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Sun 14 May 2028 16:36 (UTC+3:30) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Wed 14 Jun 2028 23:14 (UTC+3:30) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Sun 16 Jul 2028 10:06 (UTC+3:30) |
| Simha Sankranti (Leo) | Wed 16 Aug 2028 18:28 (UTC+3:30) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Sat 16 Sep 2028 18:21 (UTC+3:30) |
| Tula Sankranti (Libra) | Tue 17 Oct 2028 06:15 (UTC+3:30) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Thu 16 Nov 2028 06:01 (UTC+3:30) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Fri 15 Dec 2028 20:41 (UTC+3:30) |
Grahana (eclipses)
| Grahana | Greatest | From Rasht |
|---|---|---|
| Chandra grahana Partial | Wed 12 Jan 2028 07:43 (UTC+3:30) | Seen for part of it |
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Wed 26 Jan 2028 18:37 (UTC+3:30) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Partial | Thu 6 Jul 2028 21:49 (UTC+3:30) | Seen: the Moon is up at the peak |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Sat 22 Jul 2028 06:25 (UTC+3:30) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Total | Sun 31 Dec 2028 20:22 (UTC+3:30) | Seen: the Moon is up at the peak |
How these are found
The tithis and sankrantis are computed once, by the same engine and the same searches as the calendar's pages (their methods and checks are given there), and written in this place's clock from the IANA time zone history, to the minute with the seconds dropped. The masa is the amanta month. The eclipses are seen from this place's coordinates: a lunar eclipse where the Moon is above the horizon during it, a solar eclipse with its kind and share of the Sun here. The day a vrata is kept, by this place's sunrise and each tradition's rule, is not decided here.