Pyongyang, 2028
One sky over every place on Earth: each moment below is one instant everywhere, written here in Pyongyang's own clock (Asia/Pyongyang, its summer time included), with the eclipses as seen from Pyongyang (39.03°N, 125.75°E).
Purnima (full Moon)
| Purnima | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Purnima | Tue 11 Jan 2028 16:16 (UTC+9:00) | Wed 12 Jan 2028 13:03 (UTC+9:00) |
| Magha Purnima | Thu 10 Feb 2028 03:47 (UTC+9:00) | Fri 11 Feb 2028 00:03 (UTC+9:00) |
| Phalguna Purnima | Fri 10 Mar 2028 13:51 (UTC+9:00) | Sat 11 Mar 2028 10:06 (UTC+9:00) |
| Chaitra Purnima | Sat 8 Apr 2028 22:41 (UTC+9:00) | Sun 9 Apr 2028 19:26 (UTC+9:00) |
| Vaishakha Purnima | Mon 8 May 2028 07:03 (UTC+9:00) | Tue 9 May 2028 04:48 (UTC+9:00) |
| Jyeshtha Purnima | Tue 6 Jun 2028 16:00 (UTC+9:00) | Wed 7 Jun 2028 15:08 (UTC+9:00) |
| Ashadha Purnima | Thu 6 Jul 2028 02:34 (UTC+9:00) | Fri 7 Jul 2028 03:10 (UTC+9:00) |
| Shravana Purnima | Fri 4 Aug 2028 15:21 (UTC+9:00) | Sat 5 Aug 2028 17:09 (UTC+9:00) |
| Bhadrapada Purnima | Sun 3 Sep 2028 06:22 (UTC+9:00) | Mon 4 Sep 2028 08:47 (UTC+9:00) |
| Ashvina Purnima | Mon 2 Oct 2028 23:04 (UTC+9:00) | Wed 4 Oct 2028 01:24 (UTC+9:00) |
| Kartika Purnima | Wed 1 Nov 2028 16:38 (UTC+9:00) | Thu 2 Nov 2028 18:17 (UTC+9:00) |
| Margashirsha Purnima | Fri 1 Dec 2028 10:11 (UTC+9:00) | Sat 2 Dec 2028 10:40 (UTC+9:00) |
Amavasya (new Moon)
| Amavasya | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Tue 25 Jan 2028 21:47 (UTC+9:00) | Thu 27 Jan 2028 00:12 (UTC+9:00) |
| Magha Amavasya | Thu 24 Feb 2028 16:57 (UTC+9:00) | Fri 25 Feb 2028 19:37 (UTC+9:00) |
| Phalguna Amavasya | Sat 25 Mar 2028 11:27 (UTC+9:00) | Sun 26 Mar 2028 13:31 (UTC+9:00) |
| Chaitra Amavasya | Mon 24 Apr 2028 03:51 (UTC+9:00) | Tue 25 Apr 2028 04:46 (UTC+9:00) |
| Vaishakha Amavasya | Tue 23 May 2028 17:40 (UTC+9:00) | Wed 24 May 2028 17:16 (UTC+9:00) |
| Jyeshtha Amavasya | Thu 22 Jun 2028 05:08 (UTC+9:00) | Fri 23 Jun 2028 03:27 (UTC+9:00) |
| Ashadha Amavasya | Fri 21 Jul 2028 14:48 (UTC+9:00) | Sat 22 Jul 2028 12:01 (UTC+9:00) |
| Shravana Amavasya | Sat 19 Aug 2028 23:17 (UTC+9:00) | Sun 20 Aug 2028 19:43 (UTC+9:00) |
| Bhadrapada Amavasya | Mon 18 Sep 2028 07:17 (UTC+9:00) | Tue 19 Sep 2028 03:23 (UTC+9:00) |
| Ashvina Amavasya | Tue 17 Oct 2028 15:35 (UTC+9:00) | Wed 18 Oct 2028 11:56 (UTC+9:00) |
| Kartika Amavasya | Thu 16 Nov 2028 01:04 (UTC+9:00) | Thu 16 Nov 2028 22:17 (UTC+9:00) |
| Margashirsha Amavasya | Fri 15 Dec 2028 12:31 (UTC+9:00) | Sat 16 Dec 2028 11:06 (UTC+9:00) |
Ekadashi
| Ekadashi | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Shukla Ekadashi | Sat 8 Jan 2028 00:00 (UTC+9:00) | Sat 8 Jan 2028 23:06 (UTC+9:00) |
| Pausha Krishna Ekadashi | Fri 21 Jan 2028 15:47 (UTC+9:00) | Sat 22 Jan 2028 16:34 (UTC+9:00) |
| Magha Shukla Ekadashi | Sun 6 Feb 2028 14:48 (UTC+9:00) | Mon 7 Feb 2028 12:55 (UTC+9:00) |
| Magha Krishna Ekadashi | Sun 20 Feb 2028 07:18 (UTC+9:00) | Mon 21 Feb 2028 09:16 (UTC+9:00) |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Tue 7 Mar 2028 02:31 (UTC+9:00) | Wed 8 Mar 2028 00:00 (UTC+9:00) |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Tue 21 Mar 2028 01:06 (UTC+9:00) | Wed 22 Mar 2028 03:44 (UTC+9:00) |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Wed 5 Apr 2028 11:16 (UTC+9:00) | Thu 6 Apr 2028 08:28 (UTC+9:00) |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Wed 19 Apr 2028 19:44 (UTC+9:00) | Thu 20 Apr 2028 22:17 (UTC+9:00) |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Thu 4 May 2028 17:43 (UTC+9:00) | Fri 5 May 2028 15:03 (UTC+9:00) |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Fri 19 May 2028 13:41 (UTC+9:00) | Sat 20 May 2028 15:31 (UTC+9:00) |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Fri 2 Jun 2028 23:02 (UTC+9:00) | Sat 3 Jun 2028 20:56 (UTC+9:00) |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Sun 18 Jun 2028 05:57 (UTC+9:00) | Mon 19 Jun 2028 06:45 (UTC+9:00) |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Sun 2 Jul 2028 04:44 (UTC+9:00) | Mon 3 Jul 2028 03:34 (UTC+9:00) |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Mon 17 Jul 2028 20:16 (UTC+9:00) | Tue 18 Jul 2028 19:56 (UTC+9:00) |
| Shravana Shukla Ekadashi | Mon 31 Jul 2028 12:19 (UTC+9:00) | Tue 1 Aug 2028 12:21 (UTC+9:00) |
| Shravana Krishna Ekadashi | Wed 16 Aug 2028 08:42 (UTC+9:00) | Thu 17 Aug 2028 07:19 (UTC+9:00) |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Tue 29 Aug 2028 23:01 (UTC+9:00) | Thu 31 Aug 2028 00:17 (UTC+9:00) |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Thu 14 Sep 2028 19:25 (UTC+9:00) | Fri 15 Sep 2028 17:12 (UTC+9:00) |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Thu 28 Sep 2028 13:25 (UTC+9:00) | Fri 29 Sep 2028 15:37 (UTC+9:00) |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Sat 14 Oct 2028 04:43 (UTC+9:00) | Sun 15 Oct 2028 01:58 (UTC+9:00) |
| Kartika Shukla Ekadashi | Sat 28 Oct 2028 07:17 (UTC+9:00) | Sun 29 Oct 2028 09:51 (UTC+9:00) |
| Kartika Krishna Ekadashi | Sun 12 Nov 2028 13:00 (UTC+9:00) | Mon 13 Nov 2028 10:12 (UTC+9:00) |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Mon 27 Nov 2028 03:29 (UTC+9:00) | Tue 28 Nov 2028 05:48 (UTC+9:00) |
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Mon 11 Dec 2028 21:03 (UTC+9:00) | Tue 12 Dec 2028 18:43 (UTC+9:00) |
| Pausha Shukla Ekadashi | Wed 27 Dec 2028 00:26 (UTC+9:00) | Thu 28 Dec 2028 01:57 (UTC+9:00) |
Sankranti
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Sat 15 Jan 2028 06:53 (UTC+9:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Sun 13 Feb 2028 19:52 (UTC+9:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Tue 14 Mar 2028 16:44 (UTC+9:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Fri 14 Apr 2028 01:14 (UTC+9:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Sun 14 May 2028 22:06 (UTC+9:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Thu 15 Jun 2028 04:44 (UTC+9:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Sun 16 Jul 2028 15:36 (UTC+9:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Wed 16 Aug 2028 23:58 (UTC+9:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Sat 16 Sep 2028 23:51 (UTC+9:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Tue 17 Oct 2028 11:45 (UTC+9:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Thu 16 Nov 2028 11:31 (UTC+9:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Sat 16 Dec 2028 02:11 (UTC+9:00) |
Grahana (eclipses)
| Grahana | Greatest | From Pyongyang |
|---|---|---|
| Chandra grahana Partial | Wed 12 Jan 2028 13:13 (UTC+9:00) | Not seen: the Moon is below the horizon |
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Thu 27 Jan 2028 00:07 (UTC+9:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Partial | Fri 7 Jul 2028 03:19 (UTC+9:00) | Seen: the Moon is up at the peak |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Sat 22 Jul 2028 11:55 (UTC+9:00) greatest on Earth | Not seen here |
How these are found
The tithis and sankrantis are computed once, by the same engine and the same searches as the calendar's pages (their methods and checks are given there), and written in this place's clock from the IANA time zone history, to the minute with the seconds dropped. The masa is the amanta month. The eclipses are seen from this place's coordinates: a lunar eclipse where the Moon is above the horizon during it, a solar eclipse with its kind and share of the Sun here. The day a vrata is kept, by this place's sunrise and each tradition's rule, is not decided here.