पञ्चाङ्ग Zapopan panchang
In Zapopan, on Thu 1 Oct 2026 the Sun rises at 06:44 and Rahu kalam runs 14:12–15:42 (America/Mexico_City): the 6th eighth of the daytime from sunrise to sunset. Every day to Fri 31 Dec 2027 follows, each in this clock.
All times are Zapopan's own clock (America/Mexico_City, its summer time included); <sup>+1</sup> marks an instant on the next date. The tithi and Nakshatra are those running at sunrise, with the time each ends.
- Oct 2026
- Nov 2026
- Dec 2026
- Jan 2027
- Feb 2027
- Mar 2027
- Apr 2027
- May 2027
- Jun 2027
- Jul 2027
- Aug 2027
- Sep 2027
- Oct 2027
- Nov 2027
- Dec 2027
October 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Guruvara | 06:44 | 18:41 | 22:43 | 11:46 | Krishna Shashthi to 22:45, Krishna Saptami | Rohini to 16:57, Mrigashira | Siddhi to 09:48, Vyatipata | Gara to 11:55, Vanija to 22:45, Vishti | 14:12–15:42 | 06:44–08:14 | 09:43–11:13 | 12:19–13:06 | 05:08–05:56 | 00:18+1–01:07+1 | 18:34–18:46 |
| Fri 2 Shukravara | 06:44 | 18:40 | 23:47 | 12:50 | Krishna Saptami to 20:30, Krishna Ashtami | Mrigashira to 15:25, Ardra | Vyatipata to 06:47, Variyan to 03:51+1, Parigha | Vishti to 09:37, Bava to 20:30, Balava | 11:13–12:42 | 15:41–17:10 | 08:14–09:43 | 12:18–13:06 | 05:08–05:56 | 00:18+1–01:06+1 | 18:33–18:45 |
| Sat 3 Shanivara | 06:45 | 18:39 | — | 13:48 | Krishna Ashtami to 18:22, Krishna Navami | Ardra to 13:59, Punarvasu | Parigha to 01:02+1, Shiva | Balava to 07:25, Kaulava to 18:22, Taitila to 05:21+1, Gara | 09:43–11:13 | 14:11–15:40 | 06:45–08:14 | 12:18–13:06 | 05:08–05:56 | 00:18+1–01:06+1 | 18:32–18:44 |
| Sun 4 Ravivara | 06:45 | 18:38 | 00:52 | 14:41 | Krishna Navami to 16:24, Krishna Dashami | Punarvasu to 12:44, Pushya | Shiva to 22:21, Siddha | Gara to 16:24, Vanija to 03:29+1, Vishti | 17:09–18:38 | 12:42–14:11 | 15:40–17:09 | 12:18–13:05 | 05:08–05:57 | 00:17+1–01:06+1 | 18:31–18:43 |
| Mon 5 Somavara | 06:45 | 18:37 | 01:57 | 15:27 | Krishna Dashami to 14:37, Krishna Ekadashi | Pushya to 11:39, Ashlesha | Siddha to 19:50, Sadhya | Vishti to 14:37, Bava to 01:49+1, Balava | 08:14–09:43 | 11:12–12:41 | 14:10–15:39 | 12:17–13:05 | 05:08–05:57 | 00:17+1–01:06+1 | 18:30–18:42 |
| Tue 6 Mangalavara | 06:46 | 18:36 | 02:59 | 16:08 | Krishna Ekadashi to 13:04, Krishna Dwadashi | Ashlesha to 10:47, Magha | Sadhya to 17:30, Shubha | Balava to 13:04, Kaulava to 00:23+1, Taitila | 15:39–17:07 | 09:43–11:12 | 12:41–14:10 | 12:17–13:05 | 05:08–05:57 | 00:17+1–01:05+1 | 18:29–18:41 |
| Wed 7 Budhavara | 06:46 | 18:35 | 03:58 | 16:45 | Krishna Dwadashi to 11:47, Krishna Trayodashi | Magha to 10:10, Purva Phalguni | Shubha to 15:22, Shukla | Taitila to 11:47, Gara to 23:14, Vanija | 12:41–14:09 | 08:15–09:43 | 11:12–12:41 | 12:17–13:04 excepted on Budhavara | 05:09–05:57 | 00:16+1–01:05+1 | 18:28–18:40 |
| Thu 8 Guruvara | 06:46 | 18:35 | 04:54 | 17:20 | Krishna Trayodashi to 10:46, Krishna Chaturdashi | Purva Phalguni to 09:50, Uttara Phalguni | Shukla to 13:28, Brahma | Vanija to 10:46, Vishti to 22:23, Shakuni | 14:09–15:37 | 06:46–08:15 | 09:43–11:12 | 12:17–13:04 | 05:09–05:57 | 00:16+1–01:05+1 | 18:27–18:39 |
| Fri 9 Shukravara | 06:46 | 18:34 | 05:49 | 17:55 | Krishna Chaturdashi to 10:06, Amavasya | Uttara Phalguni to 09:49, Hasta | Brahma to 11:51, Indra | Shakuni to 10:06, Chatushpada to 21:54, Naga | 11:12–12:40 | 15:37–17:05 | 08:15–09:43 | 12:17–13:04 | 05:09–05:58 | 00:16+1–01:05+1 | 18:27–18:39 |
| Sat 10 Shanivara | 06:47 | 18:33 | 06:44 | 18:30 | Amavasya to 09:50, Shukla Pratipada | Hasta to 10:12, Chitra | Indra to 10:32, Vaidhriti | Naga to 09:49, Kinstughna to 21:52, Bava | 09:43–11:12 | 14:08–15:36 | 06:47–08:15 | 12:16–13:03 | 05:09–05:58 | 00:16+1–01:04+1 | 18:26–18:38 |
| Sun 11 Ravivara | 06:47 | 18:32 | 07:38 | 19:07 | Shukla Pratipada to 10:01, Shukla Dwitiya | Chitra to 11:02, Swati | Vaidhriti to 09:35, Vishkumbha | Bava to 10:01, Balava to 22:18, Kaulava | 17:04–18:32 | 12:40–14:08 | 15:36–17:04 | 12:16–13:03 | 05:09–05:58 | 00:15+1–01:04+1 | 18:25–18:37 |
| Mon 12 Somavara | 06:47 | 18:31 | 08:34 | 19:47 | Shukla Dwitiya to 10:43, Shukla Tritiya | Swati to 12:22, Vishakha | Vishkumbha to 09:02, Priti | Kaulava to 10:43, Taitila to 23:16, Gara | 08:15–09:43 | 11:11–12:39 | 14:07–15:35 | 12:16–13:03 | 05:09–05:58 | 00:15+1–01:04+1 | 18:24–18:36 |
| Tue 13 Mangalavara | 06:48 | 18:30 | 09:29 | 20:31 | Shukla Tritiya to 11:58, Shukla Chaturthi | Vishakha to 14:13, Anuradha | Priti to 08:53, Ayushman | Gara to 11:58, Vanija to 00:47+1, Vishti | 15:35–17:03 | 09:43–11:11 | 12:39–14:07 | 12:16–13:02 | 05:10–05:59 | 00:15+1–01:04+1 | 18:23–18:35 |
| Wed 14 Budhavara | 06:48 | 18:30 | 10:25 | 21:18 | Shukla Chaturthi to 13:43, Shukla Panchami | Anuradha to 16:33, Jyeshtha | Ayushman to 09:09, Saubhagya | Vishti to 13:43, Bava to 02:46+1, Balava | 12:39–14:07 | 08:16–09:43 | 11:11–12:39 | 12:15–13:02 excepted on Budhavara | 05:10–05:59 | 00:14+1–01:04+1 | 18:22–18:34 |
| Thu 15 Guruvara | 06:48 | 18:29 | 11:19 | 22:08 | Shukla Panchami to 15:55, Shukla Shashthi | Jyeshtha to 19:17, Mula | Saubhagya to 09:45, Shobhana | Balava to 15:55, Kaulava to 05:08+1, Taitila | 14:06–15:34 | 06:48–08:16 | 09:44–11:11 | 12:15–13:02 | 05:10–05:59 | 00:14+1–01:03+1 | 18:22–18:34 |
| Fri 16 Shukravara | 06:49 | 18:28 | 12:10 | 23:01 | Shukla Shashthi to 18:24, Shukla Saptami | Mula to 22:17, Purva Ashadha | Shobhana to 10:35, Atiganda | Taitila to 18:24, Gara | 11:11–12:38 | 15:33–17:01 | 08:16–09:44 | 12:15–13:02 | 05:10–05:59 | 00:14+1–01:03+1 | 18:21–18:33 |
| Sat 17 Shanivara | 06:49 | 18:27 | 12:57 | 23:54 | Shukla Saptami to 20:58, Shukla Ashtami | Purva Ashadha to 01:19+1, Uttara Ashadha | Atiganda to 11:32, Sukarma | Gara to 07:42, Vanija to 20:58, Vishti | 09:44–11:11 | 14:05–15:33 | 06:49–08:16 | 12:15–13:01 | 05:10–06:00 | 00:14+1–01:03+1 | 18:20–18:32 |
| Sun 18 Ravivara | 06:49 | 18:27 | 13:40 | — | Shukla Ashtami to 23:22, Shukla Navami | Uttara Ashadha to 04:08+1, Shravana | Sukarma to 12:26, Dhriti | Vishti to 10:12, Bava to 23:22, Balava | 16:59–18:27 | 12:38–14:05 | 15:32–16:59 | 12:15–13:01 | 05:11–06:00 | 00:13+1–01:03+1 | 18:19–18:31 |
| Mon 19 Somavara | 06:50 | 18:26 | 14:20 | 00:48 | Shukla Navami to 01:20+1, Shukla Dashami | Shravana to 06:32+1, Dhanishta | Dhriti to 13:05, Shula | Balava to 12:25, Kaulava to 01:20+1, Taitila | 08:17–09:44 | 11:11–12:38 | 14:05–15:32 | 12:15–13:01 | 05:11–06:00 | 00:13+1–01:03+1 | 18:19–18:31 |
| Tue 20 Mangalavara | 06:50 | 18:25 | 14:57 | 01:42 | Shukla Dashami to 02:42+1, Shukla Ekadashi | Dhanishta | Shula to 13:20, Ganda | Taitila to 14:06, Gara to 02:42+1, Vanija | 15:31–16:58 | 09:44–11:11 | 12:38–14:05 | 12:14–13:01 | 05:11–06:01 | 00:13+1–01:03+1 | 18:18–18:30 |
| Wed 21 Budhavara | 06:51 | 18:24 | 15:32 | 02:35 | Shukla Ekadashi to 03:18+1, Shukla Dwadashi | Dhanishta to 08:18, Shatabhisha | Ganda to 13:03, Vriddhi | Vanija to 15:06, Vishti to 03:18+1, Bava | 12:37–14:04 | 08:17–09:44 | 11:11–12:37 | 12:14–13:01 excepted on Budhavara | 05:11–06:01 | 00:13+1–01:03+1 | 18:17–18:29 |
| Thu 22 Guruvara | 06:51 | 18:24 | 16:06 | 03:28 | Shukla Dwadashi to 03:06+1, Shukla Trayodashi | Shatabhisha to 09:19, Purva Bhadrapada | Vriddhi to 12:09, Dhruva | Bava to 15:18, Balava to 03:06+1, Kaulava | 14:04–15:31 | 06:51–08:18 | 09:44–11:11 | 12:14–13:00 | 05:11–06:01 | 00:13+1–01:02+1 | 18:17–18:29 |
| Fri 23 Shukravara | 06:51 | 18:23 | 16:41 | 04:22 | Shukla Trayodashi to 02:07+1, Shukla Chaturdashi | Purva Bhadrapada to 09:33, Uttara Bhadrapada | Dhruva to 10:38, Vyaghata | Kaulava to 14:42, Taitila to 02:07+1, Gara | 11:11–12:37 | 15:30–16:57 | 08:18–09:44 | 12:14–13:00 | 05:12–06:02 | 00:12+1–01:02+1 | 18:16–18:28 |
| Sat 24 Shanivara | 06:52 | 18:22 | 17:17 | 05:18 | Shukla Chaturdashi to 00:26+1, Purnima | Uttara Bhadrapada to 09:02, Revati | Vyaghata to 08:31, Harshana to 05:52+1, Vajra | Gara to 13:21, Vanija to 00:26+1, Vishti | 09:44–11:11 | 14:03–15:30 | 06:52–08:18 | 12:14–13:00 | 05:12–06:02 | 00:12+1–01:02+1 | 18:15–18:27 |
| Sun 25 Ravivara | 06:52 | 18:22 | 17:58 | 06:17 | Purnima to 22:11, Krishna Pratipada | Revati to 07:52, Ashwini to 06:11+1, Bharani | Vajra to 02:47+1, Siddhi | Vishti to 11:22, Bava to 22:11, Balava | 16:55–18:22 | 12:37–14:03 | 15:29–16:55 | 12:14–13:00 | 05:12–06:02 | 00:12+1–01:02+1 | 18:14–18:26 |
| Mon 26 Somavara | 06:53 | 18:21 | 18:43 | 07:19 | Krishna Pratipada to 19:32, Krishna Dwitiya | Bharani to 04:09+1, Krittika | Siddhi to 23:23, Vyatipata | Balava to 08:54, Kaulava to 19:32, Taitila to 06:05+1, Gara | 08:19–09:45 | 11:11–12:37 | 14:03–15:29 | 12:14–13:00 | 05:13–06:03 | 00:12+1–01:02+1 | 18:14–18:26 |
| Tue 27 Mangalavara | 06:53 | 18:20 | 19:35 | 08:25 | Krishna Dwitiya to 16:37, Krishna Tritiya | Krittika to 01:56+1, Rohini | Vyatipata to 19:48, Variyan | Gara to 16:37, Vanija to 03:07+1, Vishti | 15:29–16:54 | 09:45–11:11 | 12:37–14:03 | 12:14–13:00 | 05:13–06:03 | 00:12+1–01:02+1 | 18:13–18:25 |
| Wed 28 Budhavara | 06:54 | 18:20 | 20:34 | 09:33 | Krishna Tritiya to 13:37, Krishna Chaturthi | Rohini to 23:41, Mrigashira | Variyan to 16:10, Parigha | Vishti to 13:37, Bava to 00:07+1, Balava | 12:37–14:02 | 08:19–09:45 | 11:11–12:37 | 12:14–13:00 excepted on Budhavara | 05:13–06:03 | 00:12+1–01:02+1 | 18:13–18:25 |
| Thu 29 Guruvara | 06:54 | 18:19 | 21:38 | 10:40 | Krishna Chaturthi to 10:40, Krishna Panchami | Mrigashira to 21:34, Ardra | Parigha to 12:36, Shiva | Balava to 10:40, Kaulava to 21:16, Taitila | 14:02–15:28 | 06:54–08:20 | 09:45–11:11 | 12:14–12:59 | 05:13–06:04 | 00:12+1–01:02+1 | 18:12–18:24 |
| Fri 30 Shukravara | 06:54 | 18:19 | 22:45 | 11:42 | Krishna Panchami to 07:55, Krishna Shashthi to 05:27+1, Krishna Saptami | Ardra to 19:42, Punarvasu | Shiva to 09:11, Siddha to 06:01+1, Sadhya | Taitila to 07:55, Gara to 18:39, Vanija to 05:27+1, Vishti | 11:11–12:37 | 15:28–16:53 | 08:20–09:46 | 12:14–12:59 | 05:14–06:04 | 00:12+1–01:02+1 | 18:11–18:23 |
| Sat 31 Shanivara | 06:55 | 18:18 | 23:51 | 12:38 | Krishna Saptami to 03:22+1, Krishna Ashtami | Punarvasu to 18:09, Pushya | Sadhya to 03:09+1, Shubha | Vishti to 16:22, Bava to 03:22+1, Balava | 09:46–11:11 | 14:02–15:27 | 06:55–08:20 | 12:14–12:59 | 05:14–06:05 | 00:12+1–01:02+1 | 18:11–18:23 |
November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Ravivara | 06:55 | 18:18 | — | 13:26 | Krishna Ashtami to 01:40+1, Krishna Navami | Pushya to 17:00, Ashlesha | Shubha to 00:36+1, Shukla | Balava to 14:28, Kaulava to 01:40+1, Taitila | 16:52–18:18 | 12:36–14:02 | 15:27–16:52 | 12:14–12:59 | 05:14–06:05 | 00:11+1–01:02+1 | 18:10–18:22 |
| Mon 2 Somavara | 06:56 | 18:17 | 00:53 | 14:08 | Krishna Navami to 00:25+1, Krishna Dashami | Ashlesha to 16:16, Magha | Shukla to 22:24, Brahma | Taitila to 12:59, Gara to 00:24+1, Vanija | 08:21–09:46 | 11:11–12:36 | 14:02–15:27 | 12:14–12:59 | 05:15–06:05 | 00:11+1–01:02+1 | 18:10–18:22 |
| Tue 3 Mangalavara | 06:56 | 18:17 | 01:53 | 14:46 | Krishna Dashami to 23:33, Krishna Ekadashi | Magha to 15:56, Purva Phalguni | Brahma to 20:31, Indra | Vanija to 11:56, Vishti to 23:33, Bava | 15:26–16:52 | 09:46–11:11 | 12:36–14:01 | 12:14–12:59 | 05:15–06:06 | 00:11+1–01:02+1 | 18:09–18:21 |
| Wed 4 Budhavara | 06:57 | 18:16 | 02:49 | 15:21 | Krishna Ekadashi to 23:06, Krishna Dwadashi | Purva Phalguni to 16:00, Uttara Phalguni | Indra to 18:56, Vaidhriti | Bava to 11:17, Balava to 23:06, Kaulava | 12:36–14:01 | 08:22–09:47 | 11:12–12:36 | 12:14–12:59 excepted on Budhavara | 05:16–06:06 | 00:11+1–01:02+1 | 18:09–18:21 |
| Thu 5 Guruvara | 06:57 | 18:16 | 03:43 | 15:55 | Krishna Dwadashi to 23:01, Krishna Trayodashi | Uttara Phalguni to 16:26, Hasta | Vaidhriti to 17:39, Vishkumbha | Kaulava to 11:00, Taitila to 23:01, Gara | 14:01–15:26 | 06:57–08:22 | 09:47–11:12 | 12:14–12:59 | 05:16–06:07 | 00:11+1–01:02+1 | 18:08–18:20 |
| Fri 6 Shukravara | 06:58 | 18:15 | 04:37 | 16:29 | Krishna Trayodashi to 23:18, Krishna Chaturdashi | Hasta to 17:13, Chitra | Vishkumbha to 16:40, Priti | Gara to 11:06, Vanija to 23:18, Vishti | 11:12–12:37 | 15:26–16:50 | 08:23–09:47 | 12:14–12:59 | 05:16–06:07 | 00:11+1–01:02+1 | 18:08–18:20 |
| Sat 7 Shanivara | 06:59 | 18:15 | 05:30 | 17:05 | Krishna Chaturdashi to 23:58, Amavasya | Chitra to 18:22, Swati | Priti to 15:57, Ayushman | Vishti to 11:35, Shakuni to 23:58, Chatushpada | 09:48–11:12 | 14:01–15:26 | 06:59–08:23 | 12:14–12:59 | 05:17–06:08 | 00:11+1–01:02+1 | 18:08–18:20 |
| Sun 8 Ravivara | 06:59 | 18:14 | 06:25 | 17:44 | Amavasya to 01:02+1, Shukla Pratipada | Swati to 19:54, Vishakha | Ayushman to 15:33, Saubhagya | Chatushpada to 12:27, Naga to 01:02+1, Kinstughna | 16:50–18:14 | 12:37–14:01 | 15:26–16:50 | 12:14–12:59 | 05:17–06:08 | 00:11+1–01:02+1 | 18:07–18:19 |
| Mon 9 Somavara | 07:00 | 18:14 | 07:20 | 18:26 | Shukla Pratipada to 02:30+1, Shukla Dwitiya | Vishakha to 21:49, Anuradha | Saubhagya to 15:27, Shobhana | Kinstughna to 13:43, Bava to 02:30+1, Balava | 08:24–09:48 | 11:12–12:37 | 14:01–15:25 | 12:14–12:59 | 05:18–06:09 | 00:12+1–01:03+1 | 18:07–18:19 |
| Tue 10 Mangalavara | 07:00 | 18:14 | 08:15 | 19:11 | Shukla Dwitiya to 04:23+1, Shukla Tritiya | Anuradha to 00:08+1, Jyeshtha | Shobhana to 15:39, Atiganda | Balava to 15:24, Kaulava to 04:23+1, Taitila | 15:25–16:49 | 09:49–11:13 | 12:37–14:01 | 12:14–12:59 | 05:18–06:09 | 00:12+1–01:03+1 | 18:06–18:18 |
| Wed 11 Budhavara | 07:01 | 18:13 | 09:10 | 20:01 | Shukla Tritiya to 06:39+1, Shukla Chaturthi | Jyeshtha to 02:49+1, Mula | Atiganda to 16:10, Sukarma | Taitila to 17:29, Gara to 06:39+1, Vanija | 12:37–14:01 | 08:25–09:49 | 11:13–12:37 | 12:15–12:59 excepted on Budhavara | 05:18–06:10 | 00:12+1–01:03+1 | 18:06–18:18 |
| Thu 12 Guruvara | 07:01 | 18:13 | 10:02 | 20:53 | Shukla Chaturthi | Mula to 05:47+1, Purva Ashadha | Sukarma to 16:56, Dhriti | Vanija to 19:54, Vishti | 14:01–15:25 | 07:01–08:25 | 09:49–11:13 | 12:15–13:00 | 05:19–06:10 | 00:12+1–01:03+1 | 18:06–18:18 |
| Fri 13 Shukravara | 07:02 | 18:13 | 10:51 | 21:46 | Shukla Chaturthi to 09:13, Shukla Panchami | Purva Ashadha | Dhriti to 17:53, Shula | Vishti to 09:13, Bava to 22:33, Balava | 11:13–12:37 | 15:25–16:49 | 08:26–09:50 | 12:15–13:00 | 05:19–06:11 | 00:12+1–01:03+1 | 18:05–18:17 |
| Sat 14 Shanivara | 07:02 | 18:12 | 11:35 | 22:40 | Shukla Panchami to 11:54, Shukla Shashthi | Purva Ashadha to 08:54, Uttara Ashadha | Shula to 18:52, Ganda | Balava to 11:54, Kaulava to 01:14+1, Taitila | 09:50–11:14 | 14:01–15:25 | 07:02–08:26 | 12:15–13:00 | 05:20–06:11 | 00:12+1–01:03+1 | 18:05–18:17 |
| Sun 15 Ravivara | 07:03 | 18:12 | 12:16 | 23:33 | Shukla Shashthi to 14:31, Shukla Saptami | Uttara Ashadha to 11:59, Shravana | Ganda to 19:46, Vriddhi | Taitila to 14:31, Gara to 03:44+1, Vanija | 16:48–18:12 | 12:38–14:01 | 15:25–16:48 | 12:15–13:00 | 05:20–06:12 | 00:12+1–01:04+1 | 18:05–18:17 |
| Mon 16 Somavara | 07:04 | 18:12 | 12:53 | — | Shukla Saptami to 16:50, Shukla Ashtami | Shravana to 14:47, Dhanishta | Vriddhi to 20:24, Dhruva | Vanija to 16:50, Vishti to 05:47+1, Bava | 08:27–09:51 | 11:14–12:38 | 14:01–15:25 | 12:15–13:00 | 05:21–06:12 | 00:12+1–01:04+1 | 18:05–18:17 |
| Tue 17 Mangalavara | 07:04 | 18:12 | 13:28 | 00:25 | Shukla Ashtami to 18:35, Shukla Navami | Dhanishta to 17:04, Shatabhisha | Dhruva to 20:35, Vyaghata | Bava to 18:35, Balava | 15:25–16:48 | 09:51–11:15 | 12:38–14:01 | 12:16–13:00 | 05:21–06:13 | 00:12+1–01:04+1 | 18:04–18:16 |
| Wed 18 Budhavara | 07:05 | 18:11 | 14:01 | 01:16 | Shukla Navami to 19:36, Shukla Dashami | Shatabhisha to 18:40, Purva Bhadrapada | Vyaghata to 20:12, Harshana | Balava to 07:12, Kaulava to 19:36, Taitila | 12:38–14:02 | 08:28–09:52 | 11:15–12:38 | 12:16–13:00 excepted on Budhavara | 05:22–06:13 | 00:13+1–01:04+1 | 18:04–18:16 |
| Thu 19 Guruvara | 07:05 | 18:11 | 14:35 | 02:08 | Shukla Dashami to 19:46, Shukla Ekadashi | Purva Bhadrapada to 19:26, Uttara Bhadrapada | Harshana to 19:10, Vajra | Taitila to 07:48, Gara to 19:46, Vanija | 14:02–15:25 | 07:05–08:29 | 09:52–11:15 | 12:16–13:01 | 05:22–06:14 | 00:13+1–01:05+1 | 18:04–18:16 |
| Fri 20 Shukravara | 07:06 | 18:11 | 15:10 | 03:02 | Shukla Ekadashi to 19:01, Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada to 19:20, Revati | Vajra to 17:25, Siddhi | Vanija to 07:30, Vishti to 19:01, Bava to 06:20+1, Balava | 11:15–12:39 | 15:25–16:48 | 08:29–09:52 | 12:16–13:01 | 05:23–06:14 | 00:13+1–01:05+1 | 18:04–18:16 |
| Sat 21 Shanivara | 07:07 | 18:11 | 15:48 | 03:58 | Shukla Dwadashi to 17:26, Shukla Trayodashi | Revati to 18:25, Ashwini | Siddhi to 15:00, Vyatipata | Balava to 17:26, Kaulava to 04:22+1, Taitila | 09:53–11:16 | 14:02–15:25 | 07:07–08:30 | 12:17–13:01 | 05:23–06:15 | 00:13+1–01:05+1 | 18:04–18:16 |
| Sun 22 Ravivara | 07:07 | 18:11 | 16:31 | 04:58 | Shukla Trayodashi to 15:07, Shukla Chaturdashi | Ashwini to 16:45, Bharani | Vyatipata to 11:59, Variyan | Taitila to 15:07, Gara to 01:44+1, Vanija | 16:48–18:11 | 12:39–14:02 | 15:25–16:48 | 12:17–13:01 | 05:24–06:16 | 00:14+1–01:05+1 | 18:04–18:16 |
| Mon 23 Somavara | 07:08 | 18:11 | 17:20 | 06:03 | Shukla Chaturdashi to 12:12, Purnima | Bharani to 14:32, Krittika | Variyan to 08:28, Parigha to 04:35+1, Shiva | Vanija to 12:12, Vishti to 22:35, Bava | 08:31–09:54 | 11:17–12:39 | 14:02–15:25 | 12:17–13:02 | 05:24–06:16 | 00:14+1–01:06+1 | 18:04–18:16 |
| Tue 24 Mangalavara | 07:09 | 18:11 | 18:17 | 07:11 | Purnima to 08:53, Krishna Pratipada to 05:20+1, Krishna Dwitiya | Krittika to 11:55, Rohini | Shiva to 00:29+1, Siddha | Bava to 08:53, Balava to 19:08, Kaulava to 05:20+1, Taitila | 15:25–16:48 | 09:54–11:17 | 12:40–14:02 | 12:18–13:02 | 05:25–06:17 | 00:14+1–01:06+1 | 18:04–18:16 |
| Wed 25 Budhavara | 07:09 | 18:11 | 19:21 | 08:21 | Krishna Dwitiya to 01:45+1, Krishna Tritiya | Rohini to 09:06, Mrigashira to 06:17+1, Ardra | Siddha to 20:19, Sadhya | Taitila to 15:32, Gara to 01:45+1, Vanija | 12:40–14:03 | 08:32–09:55 | 11:17–12:40 | 12:18–13:02 excepted on Budhavara | 05:25–06:17 | 00:14+1–01:06+1 | 18:04–18:16 |
| Thu 26 Guruvara | 07:10 | 18:11 | 20:30 | 09:28 | Krishna Tritiya to 22:19, Krishna Chaturthi | Ardra to 03:38+1, Punarvasu | Sadhya to 16:14, Shubha | Vanija to 12:00, Vishti to 22:19, Bava | 14:03–15:26 | 07:10–08:32 | 09:55–11:18 | 12:18–13:02 | 05:26–06:18 | 00:15+1–01:07+1 | 18:04–18:16 |
| Fri 27 Shukravara | 07:11 | 18:11 | 21:39 | 10:28 | Krishna Chaturthi to 19:10, Krishna Panchami | Punarvasu to 01:20+1, Pushya | Shubha to 12:21, Shukla | Bava to 08:41, Balava to 19:10, Kaulava to 05:45+1, Taitila | 11:18–12:41 | 15:26–16:48 | 08:33–09:56 | 12:19–13:03 | 05:27–06:19 | 00:15+1–01:07+1 | 18:04–18:16 |
| Sat 28 Shanivara | 07:11 | 18:11 | 22:45 | 11:21 | Krishna Panchami to 16:27, Krishna Shashthi | Pushya to 23:29, Ashlesha | Shukla to 08:48, Brahma to 05:38+1, Indra | Taitila to 16:27, Gara to 03:18+1, Vanija | 09:56–11:19 | 14:03–15:26 | 07:11–08:34 | 12:19–13:03 | 05:27–06:19 | 00:15+1–01:07+1 | 18:04–18:16 |
| Sun 29 Ravivara | 07:12 | 18:11 | 23:47 | 12:06 | Krishna Shashthi to 14:17, Krishna Saptami | Ashlesha to 22:12, Magha | Indra to 02:57+1, Vaidhriti | Vanija to 14:17, Vishti to 01:25+1, Bava | 16:49–18:11 | 12:41–14:04 | 15:26–16:49 | 12:19–13:03 | 05:28–06:20 | 00:16+1–01:08+1 | 18:04–18:16 |
| Mon 30 Somavara | 07:12 | 18:11 | — | 12:46 | Krishna Saptami to 12:42, Krishna Ashtami | Magha to 21:30, Purva Phalguni | Vaidhriti to 00:45+1, Vishkumbha | Bava to 12:42, Balava to 00:08+1, Kaulava | 08:35–09:57 | 11:19–12:42 | 14:04–15:26 | 12:20–13:04 | 05:28–06:20 | 00:16+1–01:08+1 | 18:04–18:16 |
December 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Mangalavara | 07:13 | 18:11 | 00:45 | 13:22 | Krishna Ashtami to 11:44, Krishna Navami | Purva Phalguni to 21:25, Uttara Phalguni | Vishkumbha to 23:01, Priti | Kaulava to 11:44, Taitila to 23:29, Gara | 15:27–16:49 | 09:58–11:20 | 12:42–14:04 | 12:20–13:04 | 05:29–06:21 | 00:16+1–01:09+1 | 18:04–18:16 |
| Wed 2 Budhavara | 07:14 | 18:11 | 01:40 | 13:57 | Krishna Navami to 11:22, Krishna Dashami | Uttara Phalguni to 21:53, Hasta | Priti to 21:45, Ayushman | Gara to 11:22, Vanija to 23:24, Vishti | 12:42–14:05 | 08:36–09:58 | 11:20–12:42 | 12:21–13:04 excepted on Budhavara | 05:29–06:22 | 00:17+1–01:09+1 | 18:04–18:16 |
| Thu 3 Guruvara | 07:14 | 18:11 | 02:33 | 14:31 | Krishna Dashami to 11:33, Krishna Ekadashi | Hasta to 22:53, Chitra | Ayushman to 20:53, Saubhagya | Vishti to 11:33, Bava to 23:51, Balava | 14:05–15:27 | 07:14–08:36 | 09:59–11:21 | 12:21–13:05 | 05:30–06:22 | 00:17+1–01:09+1 | 18:04–18:16 |
| Fri 4 Shukravara | 07:15 | 18:12 | 03:26 | 15:06 | Krishna Ekadashi to 12:15, Krishna Dwadashi | Chitra to 00:19+1, Swati | Saubhagya to 20:23, Shobhana | Balava to 12:15, Kaulava to 00:45+1, Taitila | 11:21–12:43 | 15:27–16:49 | 08:37–09:59 | 12:21–13:05 | 05:31–06:23 | 00:17+1–01:10+1 | 18:04–18:16 |
