पञ्चाङ्ग Petaling Jaya panchang
In Petaling Jaya, on Thu 1 Oct 2026 the Sun rises at 07:00 and Rahu kalam runs 14:33–16:04 (Asia/Kuala_Lumpur): the 6th eighth of the daytime from sunrise to sunset. Every day to Fri 31 Dec 2027 follows, each in this clock.
All times are Petaling Jaya's own clock (Asia/Kuala_Lumpur, its summer time included); <sup>+1</sup> marks an instant on the next date. The tithi and Nakshatra are those running at sunrise, with the time each ends.
- Oct 2026
- Nov 2026
- Dec 2026
- Jan 2027
- Feb 2027
- Mar 2027
- Apr 2027
- May 2027
- Jun 2027
- Jul 2027
- Aug 2027
- Sep 2027
- Oct 2027
- Nov 2027
- Dec 2027
October 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Guruvara | 07:00 | 19:05 | 23:09 | 10:50 | Krishna Panchami to 15:05, Krishna Shashthi | Krittika to 08:32, Rohini to 06:57+1, Mrigashira | Siddhi to 23:48, Vyatipata | Taitila to 15:05, Gara to 01:55+1, Vanija | 14:33–16:04 | 07:00–08:31 | 10:02–11:32 | 12:39–13:27 | 05:25–06:13 | 00:39+1–01:27+1 | 18:58–19:10 |
| Fri 2 Shukravara | 07:00 | 19:05 | — | 11:52 | Krishna Shashthi to 12:45, Krishna Saptami | Mrigashira to 05:25+1, Ardra | Vyatipata to 20:47, Variyan | Vanija to 12:45, Vishti to 23:37, Bava | 11:32–13:02 | 16:04–17:34 | 08:31–10:01 | 12:38–13:27 | 05:25–06:12 | 00:39+1–01:26+1 | 18:58–19:10 |
| Sat 3 Shanivara | 07:00 | 19:05 | 00:12 | 12:55 | Krishna Saptami to 10:30, Krishna Ashtami | Ardra to 03:59+1, Punarvasu | Variyan to 17:51, Parigha | Bava to 10:30, Balava to 21:25, Kaulava | 10:01–11:32 | 14:33–16:03 | 07:00–08:30 | 12:38–13:26 | 05:24–06:12 | 00:38+1–01:26+1 | 18:57–19:09 |
| Sun 4 Ravivara | 07:00 | 19:04 | 01:14 | 13:55 | Krishna Ashtami to 08:22, Krishna Navami to 06:24+1, Krishna Dashami | Punarvasu to 02:44+1, Pushya | Parigha to 15:02, Shiva | Kaulava to 08:22, Taitila to 19:21, Gara to 06:24+1, Vanija | 17:34–19:04 | 13:02–14:32 | 16:03–17:34 | 12:38–13:26 | 05:24–06:12 | 00:38+1–01:26+1 | 18:57–19:09 |
| Mon 5 Somavara | 06:59 | 19:04 | 02:14 | 14:51 | Krishna Dashami to 04:37+1, Krishna Ekadashi | Pushya to 01:39+1, Ashlesha | Shiva to 12:21, Siddha | Vanija to 17:29, Vishti to 04:37+1, Bava | 08:30–10:00 | 11:31–13:02 | 14:32–16:03 | 12:37–13:26 | 05:24–06:12 | 00:38+1–01:25+1 | 18:57–19:09 |
| Tue 6 Mangalavara | 06:59 | 19:03 | 03:10 | 15:43 | Krishna Ekadashi to 03:04+1, Krishna Dwadashi | Ashlesha to 00:47+1, Magha | Siddha to 09:50, Sadhya | Bava to 15:49, Balava to 03:04+1, Kaulava | 16:02–17:33 | 10:00–11:31 | 13:01–14:32 | 12:37–13:25 | 05:24–06:11 | 00:37+1–01:25+1 | 18:56–19:08 |
| Wed 7 Budhavara | 06:59 | 19:03 | 04:03 | 16:31 | Krishna Dwadashi to 01:47+1, Krishna Trayodashi | Magha to 00:10+1, Purva Phalguni | Sadhya to 07:30, Shubha to 05:22+1, Shukla | Kaulava to 14:23, Taitila to 01:47+1, Gara | 13:01–14:31 | 08:29–10:00 | 11:30–13:01 | 12:37–13:25 excepted on Budhavara | 05:23–06:11 | 00:37+1–01:25+1 | 18:56–19:08 |
| Thu 8 Guruvara | 06:59 | 19:03 | 04:52 | 17:16 | Krishna Trayodashi to 00:46+1, Krishna Chaturdashi | Purva Phalguni to 23:50, Uttara Phalguni | Shukla to 03:28+1, Brahma | Gara to 13:14, Vanija to 00:46+1, Vishti | 14:31–16:02 | 06:59–08:29 | 10:00–11:30 | 12:37–13:25 | 05:23–06:11 | 00:37+1–01:24+1 | 18:56–19:08 |
| Fri 9 Shukravara | 06:58 | 19:02 | 05:38 | 17:59 | Krishna Chaturdashi to 00:06+1, Amavasya | Uttara Phalguni to 23:49, Hasta | Brahma to 01:51+1, Indra | Vishti to 12:23, Shakuni to 00:06+1, Chatushpada | 11:30–13:00 | 16:01–17:32 | 08:29–09:59 | 12:36–13:25 | 05:23–06:11 | 00:36+1–01:24+1 | 18:55–19:07 |
| Sat 10 Shanivara | 06:58 | 19:02 | 06:24 | 18:42 | Amavasya to 23:50, Shukla Pratipada | Hasta to 00:12+1, Chitra | Indra to 00:32+1, Vaidhriti | Chatushpada to 11:54, Naga to 23:49, Kinstughna | 09:59–11:30 | 14:31–16:01 | 06:58–08:29 | 12:36–13:24 | 05:23–06:11 | 00:36+1–01:24+1 | 18:55–19:07 |
| Sun 11 Ravivara | 06:58 | 19:02 | 07:11 | 19:26 | Shukla Pratipada to 00:01+1, Shukla Dwitiya | Chitra to 01:02+1, Swati | Vaidhriti to 23:35, Vishkumbha | Kinstughna to 11:52, Bava to 00:01+1, Balava | 17:31–19:02 | 13:00–14:30 | 16:01–17:31 | 12:36–13:24 | 05:23–06:10 | 00:36+1–01:24+1 | 18:55–19:07 |
| Mon 12 Somavara | 06:58 | 19:01 | 07:58 | 20:12 | Shukla Dwitiya to 00:43+1, Shukla Tritiya | Swati to 02:22+1, Vishakha | Vishkumbha to 23:02, Priti | Balava to 12:18, Kaulava to 00:43+1, Taitila | 08:28–09:59 | 11:29–13:00 | 14:30–16:00 | 12:35–13:24 | 05:22–06:10 | 00:36+1–01:23+1 | 18:54–19:06 |
| Tue 13 Mangalavara | 06:58 | 19:01 | 08:46 | 20:59 | Shukla Tritiya to 01:58+1, Shukla Chaturthi | Vishakha to 04:13+1, Anuradha | Priti to 22:53, Ayushman | Taitila to 13:16, Gara to 01:58+1, Vanija | 16:00–17:31 | 09:59–11:29 | 12:59–14:30 | 12:35–13:23 | 05:22–06:10 | 00:35+1–01:23+1 | 18:54–19:06 |
| Wed 14 Budhavara | 06:58 | 19:01 | 09:37 | 21:49 | Shukla Chaturthi to 03:43+1, Shukla Panchami | Anuradha to 06:33+1, Jyeshtha | Ayushman to 23:09, Saubhagya | Vanija to 14:47, Vishti to 03:43+1, Bava | 12:59–14:30 | 08:28–09:58 | 11:29–12:59 | 12:35–13:23 excepted on Budhavara | 05:22–06:10 | 00:35+1–01:23+1 | 18:54–19:06 |
| Thu 15 Guruvara | 06:57 | 19:00 | 10:28 | 22:40 | Shukla Panchami to 05:55+1, Shukla Shashthi | Jyeshtha | Saubhagya to 23:45, Shobhana | Bava to 16:46, Balava to 05:55+1, Kaulava | 14:29–16:00 | 06:57–08:28 | 09:58–11:29 | 12:35–13:23 | 05:22–06:10 | 00:35+1–01:23+1 | 18:53–19:05 |
| Fri 16 Shukravara | 06:57 | 19:00 | 11:20 | 23:31 | Shukla Shashthi | Jyeshtha to 09:17, Mula | Shobhana to 00:35+1, Atiganda | Kaulava to 19:08, Taitila | 11:28–12:59 | 15:59–17:30 | 08:28–09:58 | 12:35–13:23 | 05:22–06:10 | 00:35+1–01:23+1 | 18:53–19:05 |
| Sat 17 Shanivara | 06:57 | 19:00 | 12:11 | — | Shukla Shashthi to 08:24, Shukla Saptami | Mula to 12:17, Purva Ashadha | Atiganda to 01:32+1, Sukarma | Taitila to 08:24, Gara to 21:42, Vanija | 09:58–11:28 | 14:29–15:59 | 06:57–08:27 | 12:34–13:23 | 05:22–06:09 | 00:35+1–01:22+1 | 18:53–19:05 |
| Sun 18 Ravivara | 06:57 | 18:59 | 13:00 | 00:22 | Shukla Saptami to 10:58, Shukla Ashtami | Purva Ashadha to 15:19, Uttara Ashadha | Sukarma to 02:26+1, Dhriti | Vanija to 10:58, Vishti to 00:12+1, Bava | 17:29–18:59 | 12:58–14:29 | 15:59–17:29 | 12:34–13:22 | 05:21–06:09 | 00:34+1–01:22+1 | 18:52–19:04 |
| Mon 19 Somavara | 06:57 | 18:59 | 13:47 | 01:12 | Shukla Ashtami to 13:22, Shukla Navami | Uttara Ashadha to 18:08, Shravana | Dhriti to 03:05+1, Shula | Bava to 13:22, Balava to 02:25+1, Kaulava | 08:27–09:58 | 11:28–12:58 | 14:28–15:59 | 12:34–13:22 | 05:21–06:09 | 00:34+1–01:22+1 | 18:52–19:04 |
| Tue 20 Mangalavara | 06:57 | 18:59 | 14:32 | 02:00 | Shukla Navami to 15:20, Shukla Dashami | Shravana to 20:32, Dhanishta | Shula to 03:20+1, Ganda | Kaulava to 15:20, Taitila to 04:06+1, Gara | 15:58–17:29 | 09:57–11:28 | 12:58–14:28 | 12:34–13:22 | 05:21–06:09 | 00:34+1–01:22+1 | 18:52–19:04 |
| Wed 21 Budhavara | 06:57 | 18:59 | 15:15 | 02:46 | Shukla Dashami to 16:42, Shukla Ekadashi | Dhanishta to 22:18, Shatabhisha | Ganda to 03:03+1, Vriddhi | Gara to 16:42, Vanija to 05:06+1, Vishti | 12:58–14:28 | 08:27–09:57 | 11:27–12:58 | 12:34–13:22 excepted on Budhavara | 05:21–06:09 | 00:34+1–01:22+1 | 18:52–19:04 |
| Thu 22 Guruvara | 06:57 | 18:59 | 15:57 | 03:31 | Shukla Ekadashi to 17:18, Shukla Dwadashi | Shatabhisha to 23:19, Purva Bhadrapada | Vriddhi to 02:09+1, Dhruva | Vishti to 17:18, Bava to 05:18+1, Balava | 14:28–15:58 | 06:57–08:27 | 09:57–11:27 | 12:34–13:22 | 05:21–06:09 | 00:34+1–01:21+1 | 18:51–19:03 |
| Fri 23 Shukravara | 06:57 | 18:58 | 16:40 | 04:16 | Shukla Dwadashi to 17:06, Shukla Trayodashi | Purva Bhadrapada to 23:33, Uttara Bhadrapada | Dhruva to 00:38+1, Vyaghata | Balava to 17:06, Kaulava to 04:42+1, Taitila | 11:27–12:57 | 15:58–17:28 | 08:27–09:57 | 12:33–13:21 | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:51–19:03 |
| Sat 24 Shanivara | 06:57 | 18:58 | 17:24 | 05:02 | Shukla Trayodashi to 16:07, Shukla Chaturdashi | Uttara Bhadrapada to 23:02, Revati | Vyaghata to 22:31, Harshana | Taitila to 16:07, Gara to 03:21+1, Vanija | 09:57–11:27 | 14:27–15:58 | 06:57–08:27 | 12:33–13:21 | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:51–19:03 |
| Sun 25 Ravivara | 06:56 | 18:58 | 18:11 | 05:50 | Shukla Chaturdashi to 14:26, Purnima | Revati to 21:52, Ashwini | Harshana to 19:52, Vajra | Vanija to 14:26, Vishti to 01:22+1, Bava | 17:28–18:58 | 12:57–14:27 | 15:58–17:28 | 12:33–13:21 | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:51–19:03 |
| Mon 26 Somavara | 06:56 | 18:58 | 19:02 | 06:42 | Purnima to 12:11, Krishna Pratipada | Ashwini to 20:11, Bharani | Vajra to 16:47, Siddhi | Bava to 12:11, Balava to 22:54, Kaulava | 08:27–09:57 | 11:27–12:57 | 14:27–15:57 | 12:33–13:21 | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:51–19:03 |
| Tue 27 Mangalavara | 06:56 | 18:58 | 19:58 | 07:38 | Krishna Pratipada to 09:32, Krishna Dwitiya to 06:37+1, Krishna Tritiya | Bharani to 18:09, Krittika | Siddhi to 13:23, Vyatipata | Kaulava to 09:32, Taitila to 20:05, Gara to 06:37+1, Vanija | 15:57–17:27 | 09:57–11:27 | 12:57–14:27 | 12:33–13:21 | 05:21–06:08 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
| Wed 28 Budhavara | 06:56 | 18:57 | 20:58 | 08:38 | Krishna Tritiya to 03:37+1, Krishna Chaturthi | Krittika to 15:56, Rohini | Vyatipata to 09:48, Variyan to 06:10+1, Parigha | Vanija to 17:07, Vishti to 03:37+1, Bava | 12:57–14:27 | 08:26–09:57 | 11:27–12:57 | 12:33–13:21 excepted on Budhavara | 05:21–06:08 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
| Thu 29 Guruvara | 06:56 | 18:57 | 22:03 | 09:42 | Krishna Chaturthi to 00:40+1, Krishna Panchami | Rohini to 13:41, Mrigashira | Parigha to 02:36+1, Shiva | Bava to 14:07, Balava to 00:40+1, Kaulava | 14:27–15:57 | 06:56–08:26 | 09:57–11:27 | 12:33–13:21 | 05:20–06:08 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
| Fri 30 Shukravara | 06:56 | 18:57 | 23:07 | 10:47 | Krishna Panchami to 21:55, Krishna Shashthi | Mrigashira to 11:34, Ardra | Shiva to 23:11, Siddha | Kaulava to 11:16, Taitila to 21:55, Gara | 11:27–12:57 | 15:57–17:27 | 08:26–09:57 | 12:33–13:21 | 05:20–06:08 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
| Sat 31 Shanivara | 06:56 | 18:57 | — | 11:50 | Krishna Shashthi to 19:27, Krishna Saptami | Ardra to 09:42, Punarvasu | Siddha to 20:01, Sadhya | Gara to 08:39, Vanija to 19:27, Vishti to 06:22+1, Bava | 09:57–11:27 | 14:27–15:57 | 06:56–08:26 | 12:33–13:21 | 05:20–06:08 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Ravivara | 06:56 | 18:57 | 00:09 | 12:48 | Krishna Saptami to 17:22, Krishna Ashtami | Punarvasu to 08:09, Pushya | Sadhya to 17:09, Shubha | Bava to 17:22, Balava to 04:28+1, Kaulava | 17:27–18:57 | 12:57–14:27 | 15:57–17:27 | 12:33–13:21 | 05:20–06:08 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
| Mon 2 Somavara | 06:56 | 18:57 | 01:07 | 13:40 | Krishna Ashtami to 15:40, Krishna Navami | Pushya to 07:00, Ashlesha to 06:16+1, Magha | Shubha to 14:36, Shukla | Kaulava to 15:40, Taitila to 02:59+1, Gara | 08:26–09:57 | 11:27–12:57 | 14:27–15:57 | 12:33–13:21 | 05:21–06:08 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
| Tue 3 Mangalavara | 06:57 | 18:57 | 02:00 | 14:29 | Krishna Navami to 14:25, Krishna Dashami | Magha to 05:56+1, Purva Phalguni | Shukla to 12:24, Brahma | Gara to 14:24, Vanija to 01:56+1, Vishti | 15:57–17:27 | 09:57–11:27 | 12:57–14:27 | 12:33–13:21 | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
| Wed 4 Budhavara | 06:57 | 18:57 | 02:49 | 15:14 | Krishna Dashami to 13:33, Krishna Ekadashi | Purva Phalguni to 06:00+1, Uttara Phalguni | Brahma to 10:31, Indra | Vishti to 13:33, Bava to 01:17+1, Balava | 12:57–14:27 | 08:27–09:57 | 11:27–12:57 | 12:33–13:21 excepted on Budhavara | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
| Thu 5 Guruvara | 06:57 | 18:57 | 03:35 | 15:57 | Krishna Ekadashi to 13:06, Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni to 06:26+1, Hasta | Indra to 08:56, Vaidhriti | Balava to 13:06, Kaulava to 01:00+1, Taitila | 14:27–15:57 | 06:57–08:27 | 09:57–11:27 | 12:33–13:21 | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:49–19:01 |
| Fri 6 Shukravara | 06:57 | 18:57 | 04:21 | 16:39 | Krishna Dwadashi to 13:01, Krishna Trayodashi | Hasta | Vaidhriti to 07:39, Vishkumbha to 06:40+1, Priti | Taitila to 13:01, Gara to 01:06+1, Vanija | 11:27–12:57 | 15:57–17:27 | 08:27–09:57 | 12:33–13:21 | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:49–19:01 |
| Sat 7 Shanivara | 06:57 | 18:57 | 05:06 | 17:22 | Krishna Trayodashi to 13:18, Krishna Chaturdashi | Hasta to 07:13, Chitra | Priti to 05:57+1, Ayushman | Vanija to 13:18, Vishti to 01:35+1, Shakuni | 09:57–11:27 | 14:27–15:57 | 06:57–08:27 | 12:33–13:21 | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:49–19:01 |
| Sun 8 Ravivara | 06:57 | 18:57 | 05:52 | 18:06 | Krishna Chaturdashi to 13:58, Amavasya | Chitra to 08:22, Swati | Ayushman to 05:33+1, Saubhagya | Shakuni to 13:58, Chatushpada to 02:27+1, Naga | 17:27–18:57 | 12:57–14:27 | 15:57–17:27 | 12:33–13:21 | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:49–19:01 |
| Mon 9 Somavara | 06:57 | 18:57 | 06:40 | 18:53 | Amavasya to 15:02, Shukla Pratipada | Swati to 09:54, Vishakha | Saubhagya to 05:27+1, Shobhana | Naga to 15:02, Kinstughna to 03:43+1, Bava | 08:27–09:57 | 11:27–12:57 | 14:27–15:57 | 12:33–13:21 | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:49–19:01 |
| Tue 10 Mangalavara | 06:57 | 18:57 | 07:29 | 19:42 | Shukla Pratipada to 16:30, Shukla Dwitiya | Vishakha to 11:49, Anuradha | Shobhana to 05:39+1, Atiganda | Bava to 16:30, Balava to 05:24+1, Kaulava | 15:57–17:27 | 09:57–11:27 | 12:57–14:27 | 12:33–13:21 | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:49–19:01 |
| Wed 11 Budhavara | 06:57 | 18:57 | 08:20 | 20:32 | Shukla Dwitiya to 18:23, Shukla Tritiya | Anuradha to 14:08, Jyeshtha | Atiganda to 06:10+1, Sukarma | Kaulava to 18:23, Taitila | 12:57–14:27 | 08:27–09:57 | 11:27–12:57 | 12:33–13:21 excepted on Budhavara | 05:21–06:09 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
| Thu 12 Guruvara | 06:58 | 18:57 | 09:12 | 21:24 | Shukla Tritiya to 20:39, Shukla Chaturthi | Jyeshtha to 16:49, Mula | Sukarma to 06:56+1, Dhriti | Taitila to 07:29, Gara to 20:39, Vanija | 14:27–15:57 | 06:58–08:27 | 09:57–11:27 | 12:33–13:21 | 05:21–06:10 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
| Fri 13 Shukravara | 06:58 | 18:57 | 10:04 | 22:15 | Shukla Chaturthi to 23:13, Shukla Panchami | Mula to 19:47, Purva Ashadha | Dhriti | Vanija to 09:54, Vishti to 23:13, Bava | 11:27–12:57 | 15:57–17:27 | 08:28–09:58 | 12:33–13:21 | 05:22–06:10 | 00:33+1–01:21+1 | 18:50–19:02 |
| Sat 14 Shanivara | 06:58 | 18:57 | 10:53 | 23:05 | Shukla Panchami to 01:54+1, Shukla Shashthi | Purva Ashadha to 22:54, Uttara Ashadha | Dhriti to 07:53, Shula | Bava to 12:33, Balava to 01:54+1, Kaulava | 09:58–11:28 | 14:27–15:57 | 06:58–08:28 | 12:33–13:21 | 05:22–06:10 | 00:34+1–01:22+1 | 18:50–19:02 |
| Sun 15 Ravivara | 06:58 | 18:57 | 11:41 | 23:53 | Shukla Shashthi to 04:31+1, Shukla Saptami | Uttara Ashadha to 01:59+1, Shravana | Shula to 08:52, Ganda | Kaulava to 15:14, Taitila to 04:31+1, Gara | 17:27–18:57 | 12:58–14:27 | 15:57–17:27 | 12:34–13:22 | 05:22–06:10 | 00:34+1–01:22+1 | 18:50–19:02 |
| Mon 16 Somavara | 06:58 | 18:57 | 12:26 | — | Shukla Saptami to 06:50+1, Shukla Ashtami | Shravana to 04:47+1, Dhanishta | Ganda to 09:46, Vriddhi | Gara to 17:44, Vanija to 06:50+1, Vishti | 08:28–09:58 | 11:28–12:58 | 14:28–15:57 | 12:34–13:22 | 05:22–06:10 | 00:34+1–01:22+1 | 18:50–19:02 |
| Tue 17 Mangalavara | 06:59 | 18:57 | 13:09 | 00:39 | Shukla Ashtami | Dhanishta | Vriddhi to 10:24, Dhruva | Vishti to 19:47, Bava | 15:58–17:27 | 09:58–11:28 | 12:58–14:28 | 12:34–13:22 | 05:22–06:11 | 00:34+1–01:22+1 | 18:50–19:02 |
| Wed 18 Budhavara | 06:59 | 18:57 | 13:50 | 01:23 | Shukla Ashtami to 08:35, Shukla Navami | Dhanishta to 07:04, Shatabhisha | Dhruva to 10:35, Vyaghata | Bava to 08:35, Balava to 21:12, Kaulava | 12:58–14:28 | 08:29–09:59 | 11:28–12:58 | 12:34–13:22 excepted on Budhavara | 05:23–06:11 | 00:34+1–01:22+1 | 18:50–19:02 |
| Thu 19 Guruvara | 06:59 | 18:58 | 14:31 | 02:07 | Shukla Navami to 09:36, Shukla Dashami | Shatabhisha to 08:40, Purva Bhadrapada | Vyaghata to 10:12, Harshana | Kaulava to 09:36, Taitila to 21:48, Gara | 14:28–15:58 | 06:59–08:29 | 09:59–11:29 | 12:34–13:22 | 05:23–06:11 | 00:34+1–01:23+1 | 18:50–19:02 |
| Fri 20 Shukravara | 06:59 | 18:58 | 15:14 | 02:51 | Shukla Dashami to 09:46, Shukla Ekadashi | Purva Bhadrapada to 09:26, Uttara Bhadrapada | Harshana to 09:10, Vajra | Gara to 09:46, Vanija to 21:30, Vishti | 11:29–12:59 | 15:58–17:28 | 08:29–09:59 | 12:35–13:23 | 05:23–06:11 | 00:35+1–01:23+1 | 18:51–19:03 |
| Sat 21 Shanivara | 07:00 | 18:58 | 15:58 | 03:37 | Shukla Ekadashi to 09:01, Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada to 09:20, Revati | Vajra to 07:25, Siddhi to 05:00+1, Vyatipata | Vishti to 09:01, Bava to 20:20, Balava | 09:59–11:29 | 14:29–15:58 | 07:00–08:30 | 12:35–13:23 | 05:23–06:12 | 00:35+1–01:23+1 | 18:51–19:03 |
| Sun 22 Ravivara | 07:00 | 18:58 | 16:47 | 04:26 | Shukla Dwadashi to 07:26, Shukla Trayodashi to 05:07+1, Shukla Chaturdashi | Revati to 08:25, Ashwini to 06:45+1, Bharani | Vyatipata to 01:59+1, Variyan | Balava to 07:26, Kaulava to 18:22, Taitila to 05:07+1, Gara | 17:28–18:58 | 12:59–14:29 | 15:59–17:28 | 12:35–13:23 | 05:24–06:12 | 00:35+1–01:23+1 | 18:51–19:03 |
| Mon 23 Somavara | 07:00 | 18:58 | 17:40 | 05:20 | Shukla Chaturdashi to 02:12+1, Purnima | Bharani to 04:32+1, Krittika | Variyan to 22:28, Parigha | Gara to 15:44, Vanija to 02:12+1, Vishti | 08:30–10:00 | 11:30–12:59 | 14:29–15:59 | 12:35–13:23 | 05:24–06:12 | 00:35+1–01:24+1 | 18:51–19:03 |
| Tue 24 Mangalavara | 07:01 | 18:59 | 18:40 | 06:19 | Purnima to 22:53, Krishna Pratipada | Krittika to 01:55+1, Rohini | Parigha to 18:35, Shiva | Vishti to 12:35, Bava to 22:53, Balava | 15:59–17:29 | 10:00–11:30 | 13:00–14:29 | 12:36–13:24 | 05:24–06:13 | 00:36+1–01:24+1 | 18:51–19:03 |
| Wed 25 Budhavara | 07:01 | 18:59 | 19:44 | 07:23 | Krishna Pratipada to 19:20, Krishna Dwitiya | Rohini to 23:06, Mrigashira | Shiva to 14:29, Siddha | Balava to 09:08, Kaulava to 19:20, Taitila to 05:32+1, Gara | 13:00–14:30 | 08:31–10:00 | 11:30–13:00 | 12:36–13:24 excepted on Budhavara | 05:25–06:13 | 00:36+1–01:24+1 | 18:52–19:04 |
| Thu 26 Guruvara | 07:01 | 18:59 | 20:51 | 08:30 | Krishna Dwitiya to 15:45, Krishna Tritiya | Mrigashira to 20:17, Ardra | Siddha to 10:19, Sadhya to 06:14+1, Shubha | Gara to 15:45, Vanija to 02:00+1, Vishti | 14:30–16:00 | 07:01–08:31 | 10:01–11:31 | 12:36–13:24 | 05:25–06:13 | 00:36+1–01:25+1 | 18:52–19:04 |
| Fri 27 Shukravara | 07:02 | 18:59 | 21:57 | 09:36 | Krishna Tritiya to 12:19, Krishna Chaturthi | Ardra to 17:38, Punarvasu | Shubha to 02:21+1, Shukla | Vishti to 12:19, Bava to 22:41, Balava | 11:31–13:01 | 16:00–17:30 | 08:31–10:01 | 12:37–13:24 | 05:25–06:14 | 00:37+1–01:25+1 | 18:52–19:04 |
| Sat 28 Shanivara | 07:02 | 19:00 | 22:58 | 10:38 | Krishna Chaturthi to 09:10, Krishna Panchami to 06:27+1, Krishna Shashthi | Punarvasu to 15:20, Pushya | Shukla to 22:48, Brahma | Balava to 09:10, Kaulava to 19:45, Taitila to 06:27+1, Gara | 10:01–11:31 | 14:31–16:00 | 07:02–08:32 | 12:37–13:25 | 05:26–06:14 | 00:37+1–01:25+1 | 18:53–19:05 |
| Sun 29 Ravivara | 07:02 | 19:00 | 23:55 | 11:35 | Krishna Shashthi to 04:17+1, Krishna Saptami | Pushya to 13:29, Ashlesha | Brahma to 19:38, Indra | Gara to 17:18, Vanija to 04:17+1, Vishti | 17:30–19:00 | 13:01–14:31 | 16:01–17:30 | 12:37–13:25 | 05:26–06:14 | 00:37+1–01:26+1 | 18:53–19:05 |
| Mon 30 Somavara | 07:03 | 19:00 | — | 12:26 | Krishna Saptami to 02:42+1, Krishna Ashtami | Ashlesha to 12:12, Magha | Indra to 16:57, Vaidhriti | Vishti to 15:25, Bava to 02:42+1, Balava | 08:33–10:02 | 11:32–13:02 | 14:31–16:01 | 12:38–13:26 | 05:26–06:15 | 00:38+1–01:26+1 | 18:53–19:05 |
December 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Mangalavara | 07:03 | 19:01 | 00:46 | 13:12 | Krishna Ashtami to 01:44+1, Krishna Navami | Magha to 11:30, Purva Phalguni | Vaidhriti to 14:45, Vishkumbha | Balava to 14:08, Kaulava to 01:44+1, Taitila | 16:01–17:31 | 10:03–11:32 | 13:02–14:32 | 12:38–13:26 | 05:27–06:15 | 00:38+1–01:26+1 | 18:54–19:06 |
| Wed 2 Budhavara | 07:04 | 19:01 | 01:34 | 13:56 | Krishna Navami to 01:22+1, Krishna Dashami | Purva Phalguni to 11:25, Uttara Phalguni | Vishkumbha to 13:01, Priti | Taitila to 13:29, Gara to 01:22+1, Vanija | 13:02–14:32 | 08:33–10:03 | 11:33–13:02 | 12:38–13:26 excepted on Budhavara | 05:27–06:15 | 00:38+1–01:27+1 | 18:54–19:06 |
| Thu 3 Guruvara | 07:04 | 19:01 | 02:20 | 14:39 | Krishna Dashami to 01:33+1, Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni to 11:53, Hasta | Priti to 11:45, Ayushman | Vanija to 13:24, Vishti to 01:33+1, Bava | 14:32–16:02 | 07:04–08:34 | 10:03–11:33 | 12:39–13:27 | 05:28–06:16 | 00:39+1–01:27+1 | 18:54–19:06 |
| Fri 4 Shukravara | 07:05 | 19:02 | 03:04 | 15:21 | Krishna Ekadashi to 02:15+1, Krishna Dwadashi | Hasta to 12:53, Chitra | Ayushman to 10:53, Saubhagya | Bava to 13:51, Balava to 02:15+1, Kaulava | 11:33–13:03 | 16:02–17:32 | 08:34–10:04 | 12:39–13:27 | 05:28–06:16 | 00:39+1–01:27+1 | 18:55–19:07 |
