Auckland, 2028
One sky over every place on Earth: each moment below is one instant everywhere, written here in Auckland's own clock (Pacific/Auckland, its summer time included), with the eclipses as seen from Auckland (36.87°S, 174.77°E).
Purnima (full Moon)
| Purnima | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Purnima | Tue 11 Jan 2028 20:16 (UTC+13:00) | Wed 12 Jan 2028 17:03 (UTC+13:00) |
| Magha Purnima | Thu 10 Feb 2028 07:47 (UTC+13:00) | Fri 11 Feb 2028 04:03 (UTC+13:00) |
| Phalguna Purnima | Fri 10 Mar 2028 17:51 (UTC+13:00) | Sat 11 Mar 2028 14:06 (UTC+13:00) |
| Chaitra Purnima | Sun 9 Apr 2028 01:41 (UTC+12:00) | Sun 9 Apr 2028 22:26 (UTC+12:00) |
| Vaishakha Purnima | Mon 8 May 2028 10:03 (UTC+12:00) | Tue 9 May 2028 07:48 (UTC+12:00) |
| Jyeshtha Purnima | Tue 6 Jun 2028 19:00 (UTC+12:00) | Wed 7 Jun 2028 18:08 (UTC+12:00) |
| Ashadha Purnima | Thu 6 Jul 2028 05:34 (UTC+12:00) | Fri 7 Jul 2028 06:10 (UTC+12:00) |
| Shravana Purnima | Fri 4 Aug 2028 18:21 (UTC+12:00) | Sat 5 Aug 2028 20:09 (UTC+12:00) |
| Bhadrapada Purnima | Sun 3 Sep 2028 09:22 (UTC+12:00) | Mon 4 Sep 2028 11:47 (UTC+12:00) |
| Ashvina Purnima | Tue 3 Oct 2028 03:04 (UTC+13:00) | Wed 4 Oct 2028 05:24 (UTC+13:00) |
| Kartika Purnima | Wed 1 Nov 2028 20:38 (UTC+13:00) | Thu 2 Nov 2028 22:17 (UTC+13:00) |
| Margashirsha Purnima | Fri 1 Dec 2028 14:11 (UTC+13:00) | Sat 2 Dec 2028 14:40 (UTC+13:00) |
Amavasya (new Moon)
| Amavasya | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Wed 26 Jan 2028 01:47 (UTC+13:00) | Thu 27 Jan 2028 04:12 (UTC+13:00) |
| Magha Amavasya | Thu 24 Feb 2028 20:57 (UTC+13:00) | Fri 25 Feb 2028 23:37 (UTC+13:00) |
| Phalguna Amavasya | Sat 25 Mar 2028 15:27 (UTC+13:00) | Sun 26 Mar 2028 17:31 (UTC+13:00) |
| Chaitra Amavasya | Mon 24 Apr 2028 06:51 (UTC+12:00) | Tue 25 Apr 2028 07:46 (UTC+12:00) |
| Vaishakha Amavasya | Tue 23 May 2028 20:40 (UTC+12:00) | Wed 24 May 2028 20:16 (UTC+12:00) |
| Jyeshtha Amavasya | Thu 22 Jun 2028 08:08 (UTC+12:00) | Fri 23 Jun 2028 06:27 (UTC+12:00) |
| Ashadha Amavasya | Fri 21 Jul 2028 17:48 (UTC+12:00) | Sat 22 Jul 2028 15:01 (UTC+12:00) |
| Shravana Amavasya | Sun 20 Aug 2028 02:17 (UTC+12:00) | Sun 20 Aug 2028 22:43 (UTC+12:00) |
| Bhadrapada Amavasya | Mon 18 Sep 2028 10:17 (UTC+12:00) | Tue 19 Sep 2028 06:23 (UTC+12:00) |
| Ashvina Amavasya | Tue 17 Oct 2028 19:35 (UTC+13:00) | Wed 18 Oct 2028 15:56 (UTC+13:00) |
| Kartika Amavasya | Thu 16 Nov 2028 05:04 (UTC+13:00) | Fri 17 Nov 2028 02:17 (UTC+13:00) |
| Margashirsha Amavasya | Fri 15 Dec 2028 16:31 (UTC+13:00) | Sat 16 Dec 2028 15:06 (UTC+13:00) |
Ekadashi
| Ekadashi | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Shukla Ekadashi | Sat 8 Jan 2028 04:00 (UTC+13:00) | Sun 9 Jan 2028 03:06 (UTC+13:00) |
| Pausha Krishna Ekadashi | Fri 21 Jan 2028 19:47 (UTC+13:00) | Sat 22 Jan 2028 20:34 (UTC+13:00) |
| Magha Shukla Ekadashi | Sun 6 Feb 2028 18:48 (UTC+13:00) | Mon 7 Feb 2028 16:55 (UTC+13:00) |
| Magha Krishna Ekadashi | Sun 20 Feb 2028 11:18 (UTC+13:00) | Mon 21 Feb 2028 13:16 (UTC+13:00) |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Tue 7 Mar 2028 06:31 (UTC+13:00) | Wed 8 Mar 2028 04:00 (UTC+13:00) |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Tue 21 Mar 2028 05:06 (UTC+13:00) | Wed 22 Mar 2028 07:44 (UTC+13:00) |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Wed 5 Apr 2028 14:16 (UTC+12:00) | Thu 6 Apr 2028 11:28 (UTC+12:00) |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Wed 19 Apr 2028 22:44 (UTC+12:00) | Fri 21 Apr 2028 01:17 (UTC+12:00) |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Thu 4 May 2028 20:43 (UTC+12:00) | Fri 5 May 2028 18:03 (UTC+12:00) |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Fri 19 May 2028 16:41 (UTC+12:00) | Sat 20 May 2028 18:31 (UTC+12:00) |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Sat 3 Jun 2028 02:02 (UTC+12:00) | Sat 3 Jun 2028 23:56 (UTC+12:00) |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Sun 18 Jun 2028 08:57 (UTC+12:00) | Mon 19 Jun 2028 09:45 (UTC+12:00) |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Sun 2 Jul 2028 07:44 (UTC+12:00) | Mon 3 Jul 2028 06:34 (UTC+12:00) |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Mon 17 Jul 2028 23:16 (UTC+12:00) | Tue 18 Jul 2028 22:56 (UTC+12:00) |
| Shravana Shukla Ekadashi | Mon 31 Jul 2028 15:19 (UTC+12:00) | Tue 1 Aug 2028 15:21 (UTC+12:00) |
| Shravana Krishna Ekadashi | Wed 16 Aug 2028 11:42 (UTC+12:00) | Thu 17 Aug 2028 10:19 (UTC+12:00) |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Wed 30 Aug 2028 02:01 (UTC+12:00) | Thu 31 Aug 2028 03:17 (UTC+12:00) |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Thu 14 Sep 2028 22:25 (UTC+12:00) | Fri 15 Sep 2028 20:12 (UTC+12:00) |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Thu 28 Sep 2028 17:25 (UTC+13:00) | Fri 29 Sep 2028 19:37 (UTC+13:00) |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Sat 14 Oct 2028 08:43 (UTC+13:00) | Sun 15 Oct 2028 05:58 (UTC+13:00) |
| Kartika Shukla Ekadashi | Sat 28 Oct 2028 11:17 (UTC+13:00) | Sun 29 Oct 2028 13:51 (UTC+13:00) |
| Kartika Krishna Ekadashi | Sun 12 Nov 2028 17:00 (UTC+13:00) | Mon 13 Nov 2028 14:12 (UTC+13:00) |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Mon 27 Nov 2028 07:29 (UTC+13:00) | Tue 28 Nov 2028 09:48 (UTC+13:00) |
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Tue 12 Dec 2028 01:03 (UTC+13:00) | Tue 12 Dec 2028 22:43 (UTC+13:00) |
| Pausha Shukla Ekadashi | Wed 27 Dec 2028 04:26 (UTC+13:00) | Thu 28 Dec 2028 05:57 (UTC+13:00) |
Sankranti
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Sat 15 Jan 2028 10:53 (UTC+13:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Sun 13 Feb 2028 23:52 (UTC+13:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Tue 14 Mar 2028 20:44 (UTC+13:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Fri 14 Apr 2028 04:14 (UTC+12:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Mon 15 May 2028 01:06 (UTC+12:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Thu 15 Jun 2028 07:44 (UTC+12:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Sun 16 Jul 2028 18:36 (UTC+12:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Thu 17 Aug 2028 02:58 (UTC+12:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Sun 17 Sep 2028 02:51 (UTC+12:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Tue 17 Oct 2028 15:45 (UTC+13:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Thu 16 Nov 2028 15:31 (UTC+13:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Sat 16 Dec 2028 06:11 (UTC+13:00) |
Grahana (eclipses)
| Grahana | Greatest | From Auckland |
|---|---|---|
| Chandra grahana Partial | Wed 12 Jan 2028 17:13 (UTC+13:00) | Not seen: the Moon is below the horizon |
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Thu 27 Jan 2028 04:07 (UTC+13:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Partial | Fri 7 Jul 2028 06:19 (UTC+12:00) | Seen: the Moon is up at the peak |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Sat 22 Jul 2028 16:23 (UTC+12:00) greatest here | Seen: Partial, 68% of the Sun covered |
How these are found
The tithis and sankrantis are computed once, by the same engine and the same searches as the calendar's pages (their methods and checks are given there), and written in this place's clock from the IANA time zone history, to the minute with the seconds dropped. The masa is the amanta month. The eclipses are seen from this place's coordinates: a lunar eclipse where the Moon is above the horizon during it, a solar eclipse with its kind and share of the Sun here. The day a vrata is kept, by this place's sunrise and each tradition's rule, is not decided here.