पञ्चाङ्ग Yekaterinburg panchang
In Yekaterinburg, on Thu 1 Oct 2026 the Sun rises at 07:00 and Rahu kalam runs 14:13–15:39 (Asia/Yekaterinburg): the 6th eighth of the daytime from sunrise to sunset. Every day to Fri 31 Dec 2027 follows, each in this clock.
All times are Yekaterinburg's own clock (Asia/Yekaterinburg, its summer time included); <sup>+1</sup> marks an instant on the next date. The tithi and Nakshatra are those running at sunrise, with the time each ends.
- Oct 2026
- Nov 2026
- Dec 2026
- Jan 2027
- Feb 2027
- Mar 2027
- Apr 2027
- May 2027
- Jun 2027
- Jul 2027
- Aug 2027
- Sep 2027
- Oct 2027
- Nov 2027
- Dec 2027
October 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Guruvara | 07:00 | 18:32 | 19:30 | 14:05 | Krishna Panchami to 12:05, Krishna Shashthi | Rohini to 03:57+1, Mrigashira | Siddhi to 20:48, Vyatipata | Taitila to 12:05, Gara to 22:55, Vanija | 14:13–15:39 | 07:00–08:27 | 09:53–11:20 | 12:23–13:09 | 05:21–06:10 | 00:22+1–01:12+1 | 18:24–18:36 |
| Fri 2 Shukravara | 07:02 | 18:30 | 20:24 | 15:23 | Krishna Shashthi to 09:45, Krishna Saptami | Mrigashira to 02:25+1, Ardra | Vyatipata to 17:47, Variyan | Vanija to 09:45, Vishti to 20:37, Bava | 11:20–12:46 | 15:38–17:04 | 08:28–09:54 | 12:23–13:09 | 05:22–06:12 | 00:22+1–01:12+1 | 18:22–18:34 |
| Sat 3 Shanivara | 07:04 | 18:27 | 21:44 | 16:13 | Krishna Saptami to 07:30, Krishna Ashtami to 05:22+1, Krishna Navami | Ardra to 00:59+1, Punarvasu | Variyan to 14:51, Parigha | Bava to 07:30, Balava to 18:25, Kaulava to 05:22+1, Taitila | 09:55–11:20 | 14:11–15:36 | 07:04–08:30 | 12:23–13:08 | 05:24–06:14 | 00:21+1–01:12+1 | 18:19–18:31 |
| Sun 4 Ravivara | 07:06 | 18:24 | 23:19 | 16:42 | Krishna Navami to 03:24+1, Krishna Dashami | Punarvasu to 23:44, Pushya | Parigha to 12:02, Shiva | Taitila to 16:21, Gara to 03:24+1, Vanija | 17:00–18:24 | 12:45–14:10 | 15:35–17:00 | 12:23–13:08 | 05:25–06:16 | 00:21+1–01:12+1 | 18:16–18:28 |
| Mon 5 Somavara | 07:08 | 18:22 | — | 16:58 | Krishna Dashami to 01:37+1, Krishna Ekadashi | Pushya to 22:39, Ashlesha | Shiva to 09:21, Siddha to 06:50+1, Sadhya | Vanija to 14:29, Vishti to 01:37+1, Bava | 08:32–09:57 | 11:21–12:45 | 14:09–15:33 | 12:23–13:07 | 05:26–06:17 | 00:20+1–01:12+1 | 18:14–18:26 |
| Tue 6 Mangalavara | 07:10 | 18:19 | 00:57 | 17:08 | Krishna Ekadashi to 00:04+1, Krishna Dwadashi | Ashlesha to 21:47, Magha | Sadhya to 04:30+1, Shubha | Bava to 12:49, Balava to 00:04+1, Kaulava | 15:32–16:55 | 09:58–11:21 | 12:45–14:08 | 12:22–13:07 | 05:28–06:19 | 00:20+1–01:11+1 | 18:11–18:23 |
| Wed 7 Budhavara | 07:12 | 18:16 | 02:32 | 17:16 | Krishna Dwadashi to 22:47, Krishna Trayodashi | Magha to 21:10, Purva Phalguni | Shubha to 02:22+1, Shukla | Kaulava to 11:23, Taitila to 22:47, Gara | 12:44–14:07 | 08:35–09:58 | 11:21–12:44 | 12:22–13:06 excepted on Budhavara | 05:29–06:21 | 00:19+1–01:11+1 | 18:08–18:20 |
| Thu 8 Guruvara | 07:15 | 18:14 | 04:03 | 17:21 | Krishna Trayodashi to 21:46, Krishna Chaturdashi | Purva Phalguni to 20:50, Uttara Phalguni | Shukla to 00:28+1, Brahma | Gara to 10:14, Vanija to 21:46, Vishti | 14:06–15:29 | 07:15–08:37 | 09:59–11:22 | 12:22–13:06 | 05:31–06:23 | 00:19+1–01:11+1 | 18:06–18:18 |
| Fri 9 Shukravara | 07:17 | 18:11 | 05:31 | 17:26 | Krishna Chaturdashi to 21:06, Amavasya | Uttara Phalguni to 20:49, Hasta | Brahma to 22:51, Indra | Vishti to 09:23, Shakuni to 21:06, Chatushpada | 11:22–12:44 | 15:27–16:49 | 08:38–10:00 | 12:22–13:06 | 05:32–06:24 | 00:19+1–01:11+1 | 18:03–18:15 |
| Sat 10 Shanivara | 07:19 | 18:08 | 06:57 | 17:31 | Amavasya to 20:50, Shukla Pratipada | Hasta to 21:12, Chitra | Indra to 21:32, Vaidhriti | Chatushpada to 08:54, Naga to 20:49, Kinstughna | 10:01–11:22 | 14:05–15:26 | 07:19–08:40 | 12:22–13:05 | 05:34–06:26 | 00:18+1–01:11+1 | 18:00–18:12 |
| Sun 11 Ravivara | 07:21 | 18:06 | 08:23 | 17:38 | Shukla Pratipada to 21:01, Shukla Dwitiya | Chitra to 22:02, Swati | Vaidhriti to 20:35, Vishkumbha | Kinstughna to 08:52, Bava to 21:01, Balava | 16:45–18:06 | 12:43–14:04 | 15:24–16:45 | 12:22–13:05 | 05:35–06:28 | 00:18+1–01:11+1 | 17:58–18:10 |
| Mon 12 Somavara | 07:23 | 18:03 | 09:50 | 17:47 | Shukla Dwitiya to 21:43, Shukla Tritiya | Swati to 23:22, Vishakha | Vishkumbha to 20:02, Priti | Balava to 09:18, Kaulava to 21:43, Taitila | 08:43–10:03 | 11:23–12:43 | 14:03–15:23 | 12:22–13:04 | 05:37–06:30 | 00:17+1–01:11+1 | 17:55–18:07 |
| Tue 13 Mangalavara | 07:25 | 18:00 | 11:16 | 17:59 | Shukla Tritiya to 22:58, Shukla Chaturthi | Vishakha to 01:13+1, Anuradha | Priti to 19:53, Ayushman | Taitila to 10:16, Gara to 22:58, Vanija | 15:22–16:41 | 10:04–11:23 | 12:43–14:02 | 12:22–13:04 | 05:38–06:32 | 00:17+1–01:11+1 | 17:52–18:04 |
| Wed 14 Budhavara | 07:27 | 17:58 | 12:39 | 18:20 | Shukla Chaturthi to 00:43+1, Shukla Panchami | Anuradha to 03:33+1, Jyeshtha | Ayushman to 20:09, Saubhagya | Vanija to 11:47, Vishti to 00:43+1, Bava | 12:43–14:01 | 08:46–10:05 | 11:24–12:43 | 12:22–13:04 excepted on Budhavara | 05:40–06:33 | 00:17+1–01:11+1 | 17:50–18:02 |
| Thu 15 Guruvara | 07:29 | 17:55 | 13:52 | 18:54 | Shukla Panchami to 02:55+1, Shukla Shashthi | Jyeshtha to 06:17+1, Mula | Saubhagya to 20:45, Shobhana | Bava to 13:46, Balava to 02:55+1, Kaulava | 14:01–15:19 | 07:29–08:48 | 10:06–11:24 | 12:21–13:03 | 05:41–06:35 | 00:16+1–01:11+1 | 17:47–17:59 |
| Fri 16 Shukravara | 07:32 | 17:53 | 14:47 | 19:45 | Shukla Shashthi to 05:24+1, Shukla Saptami | Mula | Shobhana to 21:35, Atiganda | Kaulava to 16:08, Taitila to 05:24+1, Gara | 11:24–12:42 | 15:17–16:35 | 08:49–10:07 | 12:21–13:03 | 05:43–06:37 | 00:16+1–01:11+1 | 17:45–17:57 |
| Sat 17 Shanivara | 07:34 | 17:50 | 15:24 | 20:53 | Shukla Saptami | Mula to 09:17, Purva Ashadha | Atiganda to 22:32, Sukarma | Gara to 18:42, Vanija | 10:08–11:25 | 13:59–15:16 | 07:34–08:51 | 12:21–13:02 | 05:44–06:39 | 00:15+1–01:11+1 | 17:42–17:54 |
| Sun 18 Ravivara | 07:36 | 17:48 | 15:47 | 22:12 | Shukla Saptami to 07:58, Shukla Ashtami | Purva Ashadha to 12:19, Uttara Ashadha | Sukarma to 23:26, Dhriti | Vanija to 07:58, Vishti to 21:12, Bava | 16:31–17:48 | 12:42–13:58 | 15:15–16:31 | 12:21–13:02 | 05:46–06:41 | 00:15+1–01:11+1 | 17:40–17:52 |
| Mon 19 Somavara | 07:38 | 17:45 | 16:01 | 23:35 | Shukla Ashtami to 10:22, Shukla Navami | Uttara Ashadha to 15:08, Shravana | Dhriti to 00:05+1, Shula | Bava to 10:22, Balava to 23:25, Kaulava | 08:54–10:10 | 11:26–12:42 | 13:57–15:13 | 12:21–13:02 | 05:47–06:43 | 00:15+1–01:10+1 | 17:37–17:49 |
| Tue 20 Mangalavara | 07:40 | 17:43 | 16:10 | — | Shukla Navami to 12:20, Shukla Dashami | Shravana to 17:32, Dhanishta | Shula to 00:20+1, Ganda | Kaulava to 12:20, Taitila to 01:06+1, Gara | 15:12–16:27 | 10:11–11:26 | 12:41–13:57 | 12:21–13:01 | 05:49–06:45 | 00:14+1–01:10+1 | 17:35–17:47 |
| Wed 21 Budhavara | 07:42 | 17:40 | 16:17 | 00:58 | Shukla Dashami to 13:42, Shukla Ekadashi | Dhanishta to 19:18, Shatabhisha | Ganda to 00:03+1, Vriddhi | Gara to 13:42, Vanija to 02:06+1, Vishti | 12:41–13:56 | 08:57–10:12 | 11:27–12:41 | 12:21–13:01 excepted on Budhavara | 05:50–06:46 | 00:14+1–01:10+1 | 17:32–17:44 |
| Thu 22 Guruvara | 07:45 | 17:38 | 16:23 | 02:22 | Shukla Ekadashi to 14:18, Shukla Dwadashi | Shatabhisha to 20:19, Purva Bhadrapada | Vriddhi to 23:09, Dhruva | Vishti to 14:18, Bava to 02:18+1, Balava | 13:55–15:09 | 07:45–08:59 | 10:13–11:27 | 12:21–13:01 | 05:52–06:48 | 00:14+1–01:10+1 | 17:30–17:42 |
| Fri 23 Shukravara | 07:47 | 17:35 | 16:28 | 03:46 | Shukla Dwadashi to 14:06, Shukla Trayodashi | Purva Bhadrapada to 20:33, Uttara Bhadrapada | Dhruva to 21:38, Vyaghata | Balava to 14:06, Kaulava to 01:42+1, Taitila | 11:27–12:41 | 15:08–16:22 | 09:00–10:14 | 12:21–13:01 | 05:53–06:50 | 00:14+1–01:10+1 | 17:27–17:39 |
| Sat 24 Shanivara | 07:49 | 17:33 | 16:33 | 05:13 | Shukla Trayodashi to 13:07, Shukla Chaturdashi | Uttara Bhadrapada to 20:02, Revati | Vyaghata to 19:31, Harshana | Taitila to 13:07, Gara to 00:21+1, Vanija | 10:15–11:28 | 13:54–15:07 | 07:49–09:02 | 12:21–13:00 | 05:55–06:52 | 00:13+1–01:11+1 | 17:25–17:37 |
| Sun 25 Ravivara | 07:51 | 17:30 | 16:40 | 06:44 | Shukla Chaturdashi to 11:26, Purnima | Revati to 18:52, Ashwini | Harshana to 16:52, Vajra | Vanija to 11:26, Vishti to 22:22, Bava | 16:18–17:30 | 12:41–13:53 | 15:05–16:18 | 12:21–13:00 | 05:57–06:54 | 00:13+1–01:11+1 | 17:22–17:34 |
| Mon 26 Somavara | 07:53 | 17:28 | 16:50 | 08:19 | Purnima to 09:11, Krishna Pratipada to 06:32+1, Krishna Dwitiya | Ashwini to 17:11, Bharani | Vajra to 13:47, Siddhi | Bava to 09:11, Balava to 19:54, Kaulava to 06:32+1, Taitila | 09:05–10:17 | 11:29–12:41 | 13:52–15:04 | 12:21–13:00 | 05:58–06:56 | 00:13+1–01:11+1 | 17:20–17:32 |
| Tue 27 Mangalavara | 07:55 | 17:26 | 17:05 | 10:00 | Krishna Dwitiya to 03:37+1, Krishna Tritiya | Bharani to 15:09, Krittika | Siddhi to 10:23, Vyatipata to 06:48+1, Variyan | Taitila to 17:05, Gara to 03:37+1, Vanija | 15:03–16:14 | 10:18–11:29 | 12:40–13:52 | 12:21–12:59 | 06:00–06:58 | 00:13+1–01:11+1 | 17:17–17:29 |
| Wed 28 Budhavara | 07:58 | 17:23 | 17:31 | 11:41 | Krishna Tritiya to 00:37+1, Krishna Chaturthi | Krittika to 12:56, Rohini | Variyan to 03:10+1, Parigha | Vanija to 14:07, Vishti to 00:37+1, Bava | 12:40–13:51 | 09:08–10:19 | 11:30–12:40 | 12:22–12:59 excepted on Budhavara | 06:01–07:00 | 00:12+1–01:11+1 | 17:15–17:27 |
| Thu 29 Guruvara | 08:00 | 17:21 | 18:18 | 13:08 | Krishna Chaturthi to 21:40, Krishna Panchami | Rohini to 10:41, Mrigashira | Parigha to 23:36, Shiva | Bava to 11:07, Balava to 21:40, Kaulava | 13:50–15:01 | 08:00–09:10 | 10:20–11:30 | 12:22–12:59 | 06:03–07:01 | 00:12+1–01:11+1 | 17:13–17:25 |
| Fri 30 Shukravara | 08:02 | 17:18 | 19:31 | 14:09 | Krishna Panchami to 18:55, Krishna Shashthi | Mrigashira to 08:34, Ardra to 06:42+1, Punarvasu | Shiva to 20:11, Siddha | Kaulava to 08:16, Taitila to 18:55, Gara to 05:39+1, Vanija | 11:31–12:40 | 14:59–16:09 | 09:12–10:21 | 12:22–12:59 | 06:05–07:03 | 00:12+1–01:11+1 | 17:10–17:22 |
| Sat 31 Shanivara | 08:04 | 17:16 | 21:04 | 14:45 | Krishna Shashthi to 16:27, Krishna Saptami | Punarvasu to 05:09+1, Pushya | Siddha to 17:01, Sadhya | Vanija to 16:27, Vishti to 03:22+1, Bava | 10:22–11:31 | 13:49–14:58 | 08:04–09:13 | 12:22–12:59 | 06:06–07:05 | 00:12+1–01:11+1 | 17:08–17:20 |
November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Ravivara | 08:06 | 17:14 | 22:42 | 15:05 | Krishna Saptami to 14:22, Krishna Ashtami | Pushya to 04:00+1, Ashlesha | Sadhya to 14:09, Shubha | Bava to 14:22, Balava to 01:28+1, Kaulava | 16:06–17:14 | 12:40–13:49 | 14:57–16:06 | 12:22–12:58 | 06:08–07:07 | 00:11+1–01:11+1 | 17:06–17:18 |
| Mon 2 Somavara | 08:09 | 17:12 | — | 15:17 | Krishna Ashtami to 12:40, Krishna Navami | Ashlesha to 03:16+1, Magha | Shubha to 11:36, Shukla | Kaulava to 12:40, Taitila to 23:59, Gara | 09:17–10:24 | 11:32–12:40 | 13:48–14:56 | 12:22–12:58 | 06:09–07:09 | 00:11+1–01:11+1 | 17:03–17:15 |
| Tue 3 Mangalavara | 08:11 | 17:09 | 00:18 | 15:25 | Krishna Navami to 11:25, Krishna Dashami | Magha to 02:56+1, Purva Phalguni | Shukla to 09:24, Brahma to 07:31+1, Indra | Gara to 11:24, Vanija to 22:56, Vishti | 14:55–16:02 | 10:26–11:33 | 12:40–13:48 | 12:22–12:58 | 06:11–07:11 | 00:11+1–01:11+1 | 17:01–17:13 |
| Wed 4 Budhavara | 08:13 | 17:07 | 01:48 | 15:31 | Krishna Dashami to 10:33, Krishna Ekadashi | Purva Phalguni to 03:00+1, Uttara Phalguni | Indra to 05:56+1, Vaidhriti | Vishti to 10:33, Bava to 22:17, Balava | 12:40–13:47 | 09:20–10:27 | 11:33–12:40 | 12:22–12:58 excepted on Budhavara | 06:13–07:13 | 00:11+1–01:12+1 | 16:59–17:11 |
| Thu 5 Guruvara | 08:15 | 17:05 | 03:15 | 15:36 | Krishna Ekadashi to 10:06, Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni to 03:26+1, Hasta | Vaidhriti to 04:39+1, Vishkumbha | Balava to 10:06, Kaulava to 22:00, Taitila | 13:46–14:53 | 08:15–09:22 | 10:28–11:34 | 12:23–12:58 | 06:14–07:15 | 00:11+1–01:12+1 | 16:57–17:09 |
| Fri 6 Shukravara | 08:18 | 17:03 | 04:40 | 15:41 | Krishna Dwadashi to 10:01, Krishna Trayodashi | Hasta to 04:13+1, Chitra | Vishkumbha to 03:40+1, Priti | Taitila to 10:01, Gara to 22:06, Vanija | 11:35–12:40 | 14:52–15:57 | 09:23–10:29 | 12:23–12:58 | 06:16–07:17 | 00:11+1–01:12+1 | 16:55–17:07 |
| Sat 7 Shanivara | 08:20 | 17:01 | 06:04 | 15:47 | Krishna Trayodashi to 10:18, Krishna Chaturdashi | Chitra to 05:22+1, Swati | Priti to 02:57+1, Ayushman | Vanija to 10:18, Vishti to 22:35, Shakuni | 10:30–11:35 | 13:45–14:51 | 08:20–09:25 | 12:23–12:58 | 06:18–07:19 | 00:11+1–01:12+1 | 16:53–17:05 |
| Sun 8 Ravivara | 08:22 | 16:59 | 07:29 | 15:55 | Krishna Chaturdashi to 10:58, Amavasya | Swati to 06:54+1, Vishakha | Ayushman to 02:33+1, Saubhagya | Shakuni to 10:58, Chatushpada to 23:27, Naga | 15:54–16:59 | 12:40–13:45 | 14:50–15:54 | 12:23–12:58 | 06:19–07:21 | 00:11+1–01:12+1 | 16:51–17:03 |
| Mon 9 Somavara | 08:24 | 16:57 | 08:55 | 16:07 | Amavasya to 12:02, Shukla Pratipada | Vishakha | Saubhagya to 02:27+1, Shobhana | Naga to 12:02, Kinstughna to 00:43+1, Bava | 09:28–10:32 | 11:36–12:40 | 13:45–14:49 | 12:23–12:58 | 06:21–07:22 | 00:11+1–01:13+1 | 16:49–17:01 |
| Tue 10 Mangalavara | 08:26 | 16:55 | 10:19 | 16:25 | Shukla Pratipada to 13:30, Shukla Dwitiya | Vishakha to 08:49, Anuradha | Shobhana to 02:39+1, Atiganda | Bava to 13:30, Balava to 02:24+1, Kaulava | 14:48–15:51 | 10:33–11:37 | 12:41–13:44 | 12:24–12:58 | 06:22–07:24 | 00:11+1–01:13+1 | 16:46–16:58 |
| Wed 11 Budhavara | 08:29 | 16:53 | 11:36 | 16:53 | Shukla Dwitiya to 15:23, Shukla Tritiya | Anuradha to 11:08, Jyeshtha | Atiganda to 03:10+1, Sukarma | Kaulava to 15:23, Taitila to 04:29+1, Gara | 12:41–13:44 | 09:32–10:35 | 11:38–12:41 | 12:24–12:57 excepted on Budhavara | 06:24–07:26 | 00:11+1–01:13+1 | 16:45–16:57 |
| Thu 12 Guruvara | 08:31 | 16:51 | 12:38 | 17:38 | Shukla Tritiya to 17:39, Shukla Chaturthi | Jyeshtha to 13:49, Mula | Sukarma to 03:56+1, Dhriti | Gara to 17:39, Vanija to 06:54+1, Vishti | 13:43–14:46 | 08:31–09:33 | 10:36–11:38 | 12:24–12:57 | 06:26–07:28 | 00:11+1–01:13+1 | 16:43–16:55 |
| Fri 13 Shukravara | 08:33 | 16:49 | 13:21 | 18:40 | Shukla Chaturthi to 20:13, Shukla Panchami | Mula to 16:47, Purva Ashadha | Dhriti to 04:53+1, Shula | Vishti to 20:13, Bava | 11:39–12:41 | 14:45–15:47 | 09:35–10:37 | 12:24–12:57 | 06:27–07:30 | 00:11+1–01:14+1 | 16:41–16:53 |
| Sat 14 Shanivara | 08:35 | 16:47 | 13:49 | 19:55 | Shukla Panchami to 22:54, Shukla Shashthi | Purva Ashadha to 19:54, Uttara Ashadha | Shula to 05:52+1, Ganda | Bava to 09:33, Balava to 22:54, Kaulava | 10:38–11:40 | 13:43–14:44 | 08:35–09:37 | 12:25–12:58 | 06:29–07:32 | 00:11+1–01:14+1 | 16:39–16:51 |
| Sun 15 Ravivara | 08:37 | 16:45 | 14:06 | 21:16 | Shukla Shashthi to 01:31+1, Shukla Saptami | Uttara Ashadha to 22:59, Shravana | Ganda to 06:46+1, Vriddhi | Kaulava to 12:14, Taitila to 01:31+1, Gara | 15:44–16:45 | 12:41–13:42 | 14:43–15:44 | 12:25–12:58 | 06:31–07:34 | 00:11+1–01:14+1 | 16:37–16:49 |
| Mon 16 Somavara | 08:39 | 16:44 | 14:17 | 22:38 | Shukla Saptami to 03:50+1, Shukla Ashtami | Shravana to 01:47+1, Dhanishta | Vriddhi to 07:24+1, Dhruva | Gara to 14:44, Vanija to 03:50+1, Vishti | 09:40–10:40 | 11:41–12:41 | 13:42–14:43 | 12:25–12:58 | 06:32–07:36 | 00:11+1–01:14+1 | 16:35–16:47 |
| Tue 17 Mangalavara | 08:41 | 16:42 | 14:24 | 23:59 | Shukla Ashtami to 05:35+1, Shukla Navami | Dhanishta to 04:04+1, Shatabhisha | Dhruva to 07:35+1, Vyaghata | Vishti to 16:47, Bava to 05:35+1, Balava | 14:42–15:42 | 10:42–11:42 | 12:42–13:42 | 12:26–12:58 | 06:34–07:38 | 00:11+1–01:15+1 | 16:33–16:45 |
| Wed 18 Budhavara | 08:44 | 16:40 | 14:30 | — | Shukla Navami to 06:36+1, Shukla Dashami | Shatabhisha to 05:40+1, Purva Bhadrapada | Vyaghata to 07:12+1, Harshana | Balava to 18:12, Kaulava to 06:36+1, Taitila | 12:42–13:41 | 09:43–10:43 | 11:42–12:42 | 12:26–12:58 excepted on Budhavara | 06:35–07:39 | 00:11+1–01:15+1 | 16:32–16:44 |
| Thu 19 Guruvara | 08:46 | 16:39 | 14:36 | 01:20 | Shukla Dashami to 06:46+1, Shukla Ekadashi | Purva Bhadrapada to 06:26+1, Uttara Bhadrapada | Harshana to 06:10+1, Vajra | Taitila to 18:48, Gara to 06:46+1, Vanija | 13:41–14:40 | 08:46–09:45 | 10:44–11:43 | 12:26–12:58 | 06:37–07:41 | 00:11+1–01:15+1 | 16:30–16:42 |
| Fri 20 Shukravara | 08:48 | 16:37 | 14:41 | 02:43 | Shukla Ekadashi to 06:01+1, Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada to 06:20+1, Revati | Vajra to 04:25+1, Siddhi | Vanija to 18:30, Vishti to 06:01+1, Bava | 11:44–12:42 | 14:40–15:38 | 09:46–10:45 | 12:27–12:58 | 06:39–07:43 | 00:11+1–01:16+1 | 16:28–16:40 |
| Sat 21 Shanivara | 08:50 | 16:35 | 14:47 | 04:10 | Shukla Dwadashi to 04:26+1, Shukla Trayodashi | Revati to 05:25+1, Ashwini | Siddhi to 02:00+1, Vyatipata | Bava to 17:20, Balava to 04:26+1, Kaulava | 10:46–11:44 | 13:41–14:39 | 08:50–09:48 | 12:27–12:58 | 06:40–07:45 | 00:11+1–01:16+1 | 16:27–16:39 |
| Sun 22 Ravivara | 08:52 | 16:34 | 14:55 | 05:42 | Shukla Trayodashi to 02:07+1, Shukla Chaturdashi | Ashwini to 03:45+1, Bharani | Vyatipata to 22:59, Variyan | Kaulava to 15:22, Taitila to 02:07+1, Gara | 15:36–16:34 | 12:43–13:41 | 14:38–15:36 | 12:27–12:58 | 06:42–07:47 | 00:11+1–01:17+1 | 16:25–16:37 |
| Mon 23 Somavara | 08:54 | 16:32 | 15:08 | 07:20 | Shukla Chaturdashi to 23:12, Purnima | Bharani to 01:32+1, Krittika | Variyan to 19:28, Parigha | Gara to 12:44, Vanija to 23:12, Vishti | 09:51–10:48 | 11:46–12:43 | 13:40–14:38 | 12:28–12:58 | 06:43–07:48 | 00:11+1–01:17+1 | 16:24–16:36 |
| Tue 24 Mangalavara | 08:56 | 16:31 | 15:29 | 09:02 | Purnima to 19:53, Krishna Pratipada | Krittika to 22:55, Rohini | Parigha to 15:35, Shiva | Vishti to 09:35, Bava to 19:53, Balava to 06:08+1, Kaulava | 14:37–15:34 | 10:50–11:47 | 12:43–13:40 | 12:28–12:59 | 06:45–07:50 | 00:11+1–01:17+1 | 16:22–16:34 |
| Wed 25 Budhavara | 08:58 | 16:30 | 16:06 | 10:40 | Krishna Pratipada to 16:20, Krishna Dwitiya | Rohini to 20:06, Mrigashira | Shiva to 11:29, Siddha to 07:19+1, Sadhya | Kaulava to 16:20, Taitila to 02:32+1, Gara | 12:44–13:40 | 09:54–10:51 | 11:47–12:44 | 12:29–12:59 excepted on Budhavara | 06:46–07:52 | 00:12+1–01:18+1 | 16:21–16:33 |
| Thu 26 Guruvara | 09:00 | 16:28 | 17:10 | 11:56 | Krishna Dwitiya to 12:45, Krishna Tritiya | Mrigashira to 17:17, Ardra | Sadhya to 03:14+1, Shubha | Gara to 12:45, Vanija to 23:00, Vishti | 13:40–14:36 | 09:00–09:56 | 10:52–11:48 | 12:29–12:59 | 06:48–07:54 | 00:12+1–01:18+1 | 16:20–16:32 |
| Fri 27 Shukravara | 09:02 | 16:27 | 18:41 | 12:42 | Krishna Tritiya to 09:19, Krishna Chaturthi to 06:10+1, Krishna Panchami | Ardra to 14:38, Punarvasu | Shubha to 23:21, Shukla | Vishti to 09:19, Bava to 19:41, Balava to 06:10+1, Kaulava | 11:49–12:44 | 14:36–15:31 | 09:57–10:53 | 12:30–12:59 | 06:49–07:55 | 00:12+1–01:18+1 | 16:19–16:31 |
| Sat 28 Shanivara | 09:03 | 16:26 | 20:21 | 13:08 | Krishna Panchami to 03:27+1, Krishna Shashthi | Punarvasu to 12:20, Pushya | Shukla to 19:48, Brahma | Kaulava to 16:45, Taitila to 03:27+1, Gara | 10:54–11:49 | 13:40–14:35 | 09:03–09:59 | 12:30–12:59 | 06:51–07:57 | 00:12+1–01:19+1 | 16:17–16:29 |
| Sun 29 Ravivara | 09:05 | 16:25 | 22:01 | 13:23 | Krishna Shashthi to 01:17+1, Krishna Saptami | Pushya to 10:29, Ashlesha | Brahma to 16:38, Indra | Gara to 14:18, Vanija to 01:17+1, Vishti | 15:30–16:25 | 12:45–13:40 | 14:35–15:30 | 12:30–13:00 | 06:52–07:59 | 00:13+1–01:19+1 | 16:16–16:28 |
| Mon 30 Somavara | 09:07 | 16:24 | 23:34 | 13:33 | Krishna Saptami to 23:42, Krishna Ashtami | Ashlesha to 09:12, Magha to 08:30+1, Purva Phalguni | Indra to 13:57, Vaidhriti | Vishti to 12:25, Bava to 23:42, Balava | 10:02–10:56 | 11:51–12:45 | 13:40–14:35 | 12:31–13:00 | 06:53–08:00 | 00:13+1–01:20+1 | 16:15–16:27 |
December 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Mangalavara | 09:09 | 16:23 | — | 13:40 | Krishna Ashtami to 22:44, Krishna Navami | Purva Phalguni to 08:25+1, Uttara Phalguni | Vaidhriti to 11:45, Vishkumbha | Balava to 11:08, Kaulava to 22:44, Taitila | 14:34–15:29 | 10:57–11:52 | 12:46–13:40 | 12:31–13:00 | 06:55–08:02 | 00:13+1–01:20+1 | 16:14–16:26 |
| Wed 2 Budhavara | 09:10 | 16:22 | 01:03 | 13:45 | Krishna Navami to 22:22, Krishna Dashami | Uttara Phalguni to 08:53+1, Hasta | Vishkumbha to 10:01, Priti to 08:45+1, Ayushman | Taitila to 10:29, Gara to 22:22, Vanija | 12:46–13:40 | 10:04–10:58 | 11:52–12:46 | 12:32–13:01 excepted on Budhavara | 06:56–08:03 | 00:13+1–01:21+1 | 16:13–16:25 |
| Thu 3 Guruvara | 09:12 | 16:21 | 02:28 | 13:51 | Krishna Dashami to 22:33, Krishna Ekadashi | Hasta | Ayushman to 07:53+1, Saubhagya | Vanija to 10:24, Vishti to 22:33, Bava | 13:40–14:34 | 09:12–10:06 | 10:59–11:53 | 12:32–13:01 | 06:57–08:05 | 00:14+1–01:21+1 | 16:12–16:24 |
| Fri 4 Shukravara | 09:14 | 16:20 | 03:51 | 13:57 | Krishna Ekadashi to 23:15, Krishna Dwadashi | Hasta to 09:53, Chitra | Saubhagya to 07:23+1, Shobhana | Bava to 10:51, Balava to 23:15, Kaulava | 11:54–12:47 | 14:34–15:27 | 10:07–11:00 | 12:33–13:01 | 06:59–08:06 | 00:14+1–01:22+1 | 16:12–16:24 |
