पञ्चाङ्ग Honolulu panchang
In Honolulu, on Thu 1 Oct 2026 the Sun rises at 06:22 and Rahu kalam runs 13:50–15:19 (Pacific/Honolulu): the 6th eighth of the daytime from sunrise to sunset. Every day to Fri 31 Dec 2027 follows, each in this clock.
All times are Honolulu's own clock (Pacific/Honolulu, its summer time included); <sup>+1</sup> marks an instant on the next date. The tithi and Nakshatra are those running at sunrise, with the time each ends.
- Oct 2026
- Nov 2026
- Dec 2026
- Jan 2027
- Feb 2027
- Mar 2027
- Apr 2027
- May 2027
- Jun 2027
- Jul 2027
- Aug 2027
- Sep 2027
- Oct 2027
- Nov 2027
- Dec 2027
October 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Guruvara | 06:22 | 18:18 | 22:29 | 11:35 | Krishna Shashthi to 18:45, Krishna Saptami | Rohini to 12:57, Mrigashira | Vyatipata to 02:47+1, Variyan | Gara to 07:55, Vanija to 18:45, Vishti to 05:37+1, Bava | 13:50–15:19 | 06:22–07:52 | 09:21–10:51 | 11:56–12:44 | 04:46–05:34 | 23:56–00:45+1 | 18:11–18:23 |
| Fri 2 Shukravara | 06:23 | 18:17 | 23:33 | 12:38 | Krishna Saptami to 16:30, Krishna Ashtami | Mrigashira to 11:25, Ardra | Variyan to 23:51, Parigha | Bava to 16:30, Balava to 03:25+1, Kaulava | 10:51–12:20 | 15:19–16:48 | 07:52–09:21 | 11:56–12:44 | 04:46–05:34 | 23:56–00:44+1 | 18:10–18:22 |
| Sat 3 Shanivara | 06:23 | 18:17 | — | 13:36 | Krishna Ashtami to 14:22, Krishna Navami | Ardra to 09:59, Punarvasu | Parigha to 21:02, Shiva | Kaulava to 14:22, Taitila to 01:21+1, Gara | 09:21–10:50 | 13:49–15:18 | 06:23–07:52 | 11:56–12:43 | 04:46–05:34 | 23:56–00:44+1 | 18:09–18:21 |
| Sun 4 Ravivara | 06:23 | 18:16 | 00:39 | 14:27 | Krishna Navami to 12:24, Krishna Dashami | Punarvasu to 08:44, Pushya | Shiva to 18:21, Siddha | Gara to 12:24, Vanija to 23:29, Vishti | 16:47–18:16 | 12:19–13:48 | 15:17–16:47 | 11:56–12:43 | 04:46–05:35 | 23:55–00:44+1 | 18:08–18:20 |
| Mon 5 Somavara | 06:23 | 18:15 | 01:43 | 15:12 | Krishna Dashami to 10:37, Krishna Ekadashi | Pushya to 07:39, Ashlesha | Siddha to 15:50, Sadhya | Vishti to 10:37, Bava to 21:49, Balava | 07:52–09:21 | 10:50–12:19 | 13:48–15:17 | 11:55–12:43 | 04:46–05:35 | 23:55–00:44+1 | 18:08–18:20 |
| Tue 6 Mangalavara | 06:24 | 18:14 | 02:45 | 15:52 | Krishna Ekadashi to 09:04, Krishna Dwadashi | Ashlesha to 06:47, Magha to 06:10+1, Purva Phalguni | Sadhya to 13:30, Shubha | Balava to 09:04, Kaulava to 20:23, Taitila | 15:16–16:45 | 09:21–10:50 | 12:19–13:48 | 11:55–12:42 | 04:47–05:35 | 23:55–00:43+1 | 18:07–18:19 |
| Wed 7 Budhavara | 06:24 | 18:13 | 03:44 | 16:29 | Krishna Dwadashi to 07:47, Krishna Trayodashi | Purva Phalguni to 05:50+1, Uttara Phalguni | Shubha to 11:22, Shukla | Taitila to 07:47, Gara to 19:14, Vanija | 12:18–13:47 | 07:53–09:21 | 10:50–12:18 | 11:55–12:42 excepted on Budhavara | 04:47–05:35 | 23:54–00:43+1 | 18:06–18:18 |
| Thu 8 Guruvara | 06:24 | 18:12 | 04:40 | 17:03 | Krishna Trayodashi to 06:46, Krishna Chaturdashi to 06:06+1, Amavasya | Uttara Phalguni to 05:49+1, Hasta | Shukla to 09:28, Brahma | Vanija to 06:46, Vishti to 18:23, Shakuni to 06:06+1, Chatushpada | 13:47–15:15 | 06:24–07:53 | 09:21–10:50 | 11:55–12:42 | 04:47–05:36 | 23:54–00:43+1 | 18:05–18:17 |
| Fri 9 Shukravara | 06:25 | 18:11 | 05:36 | 17:38 | Amavasya to 05:50+1, Shukla Pratipada | Hasta to 06:12+1, Chitra | Brahma to 07:51, Indra | Chatushpada to 17:54, Naga to 05:49+1, Kinstughna | 10:50–12:18 | 15:15–16:43 | 07:53–09:21 | 11:54–12:41 | 04:47–05:36 | 23:54–00:43+1 | 18:04–18:16 |
| Sat 10 Shanivara | 06:25 | 18:10 | 06:30 | 18:13 | Shukla Pratipada to 06:01+1, Shukla Dwitiya | Chitra | Indra to 06:32, Vaidhriti to 05:35+1, Vishkumbha | Kinstughna to 17:52, Bava to 06:01+1, Balava | 09:21–10:49 | 13:46–15:14 | 06:25–07:53 | 11:54–12:41 | 04:47–05:36 | 23:53–00:42+1 | 18:03–18:15 |
| Sun 11 Ravivara | 06:25 | 18:10 | 07:25 | 18:50 | Shukla Dwitiya | Chitra to 07:02, Swati | Vishkumbha to 05:02+1, Priti | Balava to 18:18, Kaulava | 16:41–18:10 | 12:17–13:45 | 15:13–16:41 | 11:54–12:41 | 04:47–05:36 | 23:53–00:42+1 | 18:02–18:14 |
| Mon 12 Somavara | 06:26 | 18:09 | 08:21 | 19:30 | Shukla Dwitiya to 06:43, Shukla Tritiya | Swati to 08:22, Vishakha | Priti to 04:53+1, Ayushman | Kaulava to 06:43, Taitila to 19:16, Gara | 07:54–09:21 | 10:49–12:17 | 13:45–15:13 | 11:54–12:41 | 04:48–05:37 | 23:53–00:42+1 | 18:02–18:14 |
| Tue 13 Mangalavara | 06:26 | 18:08 | 09:17 | 20:14 | Shukla Tritiya to 07:58, Shukla Chaturthi | Vishakha to 10:13, Anuradha | Ayushman to 05:09+1, Saubhagya | Gara to 07:58, Vanija to 20:47, Vishti | 15:12–16:40 | 09:21–10:49 | 12:17–13:45 | 11:54–12:40 | 04:48–05:37 | 23:52–00:42+1 | 18:01–18:13 |
| Wed 14 Budhavara | 06:26 | 18:07 | 10:12 | 21:01 | Shukla Chaturthi to 09:43, Shukla Panchami | Anuradha to 12:33, Jyeshtha | Saubhagya to 05:45+1, Shobhana | Vishti to 09:43, Bava to 22:46, Balava | 12:17–13:44 | 07:54–09:22 | 10:49–12:17 | 11:53–12:40 excepted on Budhavara | 04:48–05:37 | 23:52–00:42+1 | 18:00–18:12 |
| Thu 15 Guruvara | 06:27 | 18:06 | 11:06 | 21:52 | Shukla Panchami to 11:55, Shukla Shashthi | Jyeshtha to 15:17, Mula | Shobhana | Balava to 11:55, Kaulava to 01:08+1, Taitila | 13:44–15:11 | 06:27–07:54 | 09:22–10:49 | 11:53–12:40 | 04:48–05:37 | 23:52–00:41+1 | 17:59–18:11 |
| Fri 16 Shukravara | 06:27 | 18:05 | 11:56 | 22:45 | Shukla Shashthi to 14:24, Shukla Saptami | Mula to 18:17, Purva Ashadha | Shobhana to 06:35, Atiganda | Taitila to 14:24, Gara to 03:42+1, Vanija | 10:49–12:16 | 15:11–16:38 | 07:54–09:22 | 11:53–12:40 | 04:48–05:38 | 23:52–00:41+1 | 17:58–18:10 |
| Sat 17 Shanivara | 06:27 | 18:05 | 12:43 | 23:39 | Shukla Saptami to 16:58, Shukla Ashtami | Purva Ashadha to 21:19, Uttara Ashadha | Atiganda to 07:32, Sukarma | Vanija to 16:58, Vishti to 06:12+1, Bava | 09:22–10:49 | 13:43–15:10 | 06:27–07:55 | 11:53–12:39 | 04:49–05:38 | 23:51–00:41+1 | 17:57–18:09 |
| Sun 18 Ravivara | 06:28 | 18:04 | 13:26 | — | Shukla Ashtami to 19:22, Shukla Navami | Uttara Ashadha to 00:08+1, Shravana | Sukarma to 08:26, Dhriti | Bava to 19:22, Balava | 16:37–18:04 | 12:16–13:43 | 15:10–16:37 | 11:53–12:39 | 04:49–05:38 | 23:51–00:41+1 | 17:57–18:09 |
| Mon 19 Somavara | 06:28 | 18:03 | 14:05 | 00:33 | Shukla Navami to 21:20, Shukla Dashami | Shravana to 02:32+1, Dhanishta | Dhriti to 09:05, Shula | Balava to 08:25, Kaulava to 21:20, Taitila | 07:55–09:22 | 10:49–12:16 | 13:43–15:09 | 11:53–12:39 | 04:49–05:39 | 23:51–00:41+1 | 17:56–18:08 |
| Tue 20 Mangalavara | 06:29 | 18:02 | 14:41 | 01:27 | Shukla Dashami to 22:42, Shukla Ekadashi | Dhanishta to 04:18+1, Shatabhisha | Shula to 09:20, Ganda | Taitila to 10:06, Gara to 22:42, Vanija | 15:09–16:36 | 09:22–10:49 | 12:16–13:42 | 11:52–12:39 | 04:49–05:39 | 23:51–00:41+1 | 17:55–18:07 |
| Wed 21 Budhavara | 06:29 | 18:02 | 15:15 | 02:20 | Shukla Ekadashi to 23:18, Shukla Dwadashi | Shatabhisha to 05:19+1, Purva Bhadrapada | Ganda to 09:03, Vriddhi | Vanija to 11:06, Vishti to 23:18, Bava | 12:15–13:42 | 07:56–09:22 | 10:49–12:15 | 11:52–12:38 excepted on Budhavara | 04:50–05:39 | 23:51–00:40+1 | 17:54–18:06 |
| Thu 22 Guruvara | 06:29 | 18:01 | 15:49 | 03:14 | Shukla Dwadashi to 23:06, Shukla Trayodashi | Purva Bhadrapada to 05:33+1, Uttara Bhadrapada | Vriddhi to 08:09, Dhruva | Bava to 11:18, Balava to 23:06, Kaulava | 13:42–15:08 | 06:29–07:56 | 09:22–10:49 | 11:52–12:38 | 04:50–05:40 | 23:50–00:40+1 | 17:54–18:06 |
| Fri 23 Shukravara | 06:30 | 18:00 | 16:24 | 04:08 | Shukla Trayodashi to 22:07, Shukla Chaturdashi | Uttara Bhadrapada to 05:02+1, Revati | Dhruva to 06:38, Vyaghata to 04:31+1, Harshana | Kaulava to 10:42, Taitila to 22:07, Gara | 10:49–12:15 | 15:08–16:34 | 07:56–09:22 | 11:52–12:38 | 04:50–05:40 | 23:50–00:40+1 | 17:53–18:05 |
| Sat 24 Shanivara | 06:30 | 18:00 | 17:01 | 05:05 | Shukla Chaturdashi to 20:26, Purnima | Revati to 03:52+1, Ashwini | Harshana to 01:52+1, Vajra | Gara to 09:21, Vanija to 20:26, Vishti | 09:23–10:49 | 13:41–15:07 | 06:30–07:56 | 11:52–12:38 | 04:50–05:40 | 23:50–00:40+1 | 17:52–18:04 |
| Sun 25 Ravivara | 06:31 | 17:59 | 17:41 | 06:04 | Purnima to 18:11, Krishna Pratipada | Ashwini to 02:11+1, Bharani | Vajra to 22:47, Siddhi | Vishti to 07:22, Bava to 18:11, Balava to 04:54+1, Kaulava | 16:33–17:59 | 12:15–13:41 | 15:07–16:33 | 11:52–12:38 | 04:51–05:41 | 23:50–00:40+1 | 17:52–18:04 |
| Mon 26 Somavara | 06:31 | 17:58 | 18:27 | 07:08 | Krishna Pratipada to 15:32, Krishna Dwitiya | Bharani to 00:09+1, Krittika | Siddhi to 19:23, Vyatipata | Kaulava to 15:32, Taitila to 02:05+1, Gara | 07:57–09:23 | 10:49–12:15 | 13:41–15:06 | 11:52–12:38 | 04:51–05:41 | 23:50–00:40+1 | 17:51–18:03 |
| Tue 27 Mangalavara | 06:32 | 17:58 | 19:20 | 08:15 | Krishna Dwitiya to 12:37, Krishna Tritiya | Krittika to 21:56, Rohini | Vyatipata to 15:48, Variyan | Gara to 12:37, Vanija to 23:07, Vishti | 15:06–16:32 | 09:23–10:49 | 12:15–13:40 | 11:52–12:37 | 04:51–05:41 | 23:50–00:40+1 | 17:50–18:02 |
| Wed 28 Budhavara | 06:32 | 17:57 | 20:20 | 09:23 | Krishna Tritiya to 09:37, Krishna Chaturthi | Rohini to 19:41, Mrigashira | Variyan to 12:10, Parigha | Vishti to 09:37, Bava to 20:07, Balava | 12:15–13:40 | 07:58–09:23 | 10:49–12:15 | 11:52–12:37 excepted on Budhavara | 04:52–05:42 | 23:50–00:40+1 | 17:50–18:02 |
| Thu 29 Guruvara | 06:33 | 17:56 | 21:25 | 10:30 | Krishna Chaturthi to 06:40, Krishna Panchami to 03:55+1, Krishna Shashthi | Mrigashira to 17:34, Ardra | Parigha to 08:36, Shiva to 05:11+1, Siddha | Balava to 06:40, Kaulava to 17:16, Taitila to 03:55+1, Gara | 13:40–15:05 | 06:33–07:58 | 09:24–10:49 | 11:52–12:37 | 04:52–05:42 | 23:50–00:40+1 | 17:49–18:01 |
| Fri 30 Shukravara | 06:33 | 17:56 | 22:32 | 11:31 | Krishna Shashthi to 01:27+1, Krishna Saptami | Ardra to 15:42, Punarvasu | Siddha to 02:01+1, Sadhya | Gara to 14:39, Vanija to 01:27+1, Vishti | 10:49–12:14 | 15:05–16:30 | 07:58–09:24 | 11:52–12:37 | 04:52–05:43 | 23:49–00:40+1 | 17:49–18:01 |
| Sat 31 Shanivara | 06:34 | 17:55 | 23:37 | 12:24 | Krishna Saptami to 23:22, Krishna Ashtami | Punarvasu to 14:09, Pushya | Sadhya to 23:09, Shubha | Vishti to 12:22, Bava to 23:22, Balava | 09:24–10:49 | 13:40–15:05 | 06:34–07:59 | 11:52–12:37 | 04:53–05:43 | 23:49–00:40+1 | 17:48–18:00 |
November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Ravivara | 06:34 | 17:55 | — | 13:11 | Krishna Ashtami to 21:40, Krishna Navami | Pushya to 13:00, Ashlesha | Shubha to 20:36, Shukla | Balava to 10:28, Kaulava to 21:40, Taitila | 16:30–17:55 | 12:14–13:39 | 15:05–16:30 | 11:52–12:37 | 04:53–05:43 | 23:49–00:40+1 | 17:47–17:59 |
| Mon 2 Somavara | 06:35 | 17:54 | 00:40 | 13:52 | Krishna Navami to 20:25, Krishna Dashami | Ashlesha to 12:16, Magha | Shukla to 18:24, Brahma | Taitila to 08:59, Gara to 20:24, Vanija | 08:00–09:24 | 10:49–12:14 | 13:39–15:04 | 11:52–12:37 | 04:53–05:44 | 23:49–00:40+1 | 17:47–17:59 |
| Tue 3 Mangalavara | 06:35 | 17:54 | 01:39 | 14:29 | Krishna Dashami to 19:33, Krishna Ekadashi | Magha to 11:56, Purva Phalguni | Brahma to 16:31, Indra | Vanija to 07:56, Vishti to 19:33, Bava | 15:04–16:29 | 09:25–10:50 | 12:14–13:39 | 11:52–12:37 | 04:54–05:44 | 23:49–00:40+1 | 17:46–17:58 |
| Wed 4 Budhavara | 06:36 | 17:53 | 02:35 | 15:04 | Krishna Ekadashi to 19:06, Krishna Dwadashi | Purva Phalguni to 12:00, Uttara Phalguni | Indra to 14:56, Vaidhriti | Bava to 07:17, Balava to 19:06, Kaulava | 12:14–13:39 | 08:00–09:25 | 10:50–12:14 | 11:52–12:37 excepted on Budhavara | 04:54–05:45 | 23:49–00:40+1 | 17:46–17:58 |
| Thu 5 Guruvara | 06:36 | 17:53 | 03:29 | 15:38 | Krishna Dwadashi to 19:01, Krishna Trayodashi | Uttara Phalguni to 12:26, Hasta | Vaidhriti to 13:39, Vishkumbha | Kaulava to 07:00, Taitila to 19:01, Gara | 13:39–15:04 | 06:36–08:01 | 09:25–10:50 | 11:52–12:37 | 04:54–05:45 | 23:49–00:40+1 | 17:45–17:57 |
| Fri 6 Shukravara | 06:37 | 17:52 | 04:23 | 16:12 | Krishna Trayodashi to 19:18, Krishna Chaturdashi | Hasta to 13:13, Chitra | Vishkumbha to 12:40, Priti | Gara to 07:06, Vanija to 19:18, Vishti | 10:50–12:14 | 15:03–16:28 | 08:01–09:26 | 11:52–12:37 | 04:55–05:46 | 23:49–00:40+1 | 17:45–17:57 |
| Sat 7 Shanivara | 06:37 | 17:52 | 05:17 | 16:48 | Krishna Chaturdashi to 19:58, Amavasya | Chitra to 14:22, Swati | Priti to 11:57, Ayushman | Vishti to 07:35, Shakuni to 19:58, Chatushpada | 09:26–10:50 | 13:39–15:03 | 06:37–08:02 | 11:52–12:37 | 04:55–05:46 | 23:49–00:40+1 | 17:45–17:57 |
| Sun 8 Ravivara | 06:38 | 17:51 | 06:12 | 17:27 | Amavasya to 21:02, Shukla Pratipada | Swati to 15:54, Vishakha | Ayushman to 11:33, Saubhagya | Chatushpada to 08:27, Naga to 21:02, Kinstughna | 16:27–17:51 | 12:15–13:39 | 15:03–16:27 | 11:52–12:37 | 04:56–05:47 | 23:49–00:40+1 | 17:44–17:56 |
| Mon 9 Somavara | 06:38 | 17:51 | 07:07 | 18:09 | Shukla Pratipada to 22:30, Shukla Dwitiya | Vishakha to 17:49, Anuradha | Saubhagya to 11:27, Shobhana | Kinstughna to 09:43, Bava to 22:30, Balava | 08:02–09:27 | 10:51–12:15 | 13:39–15:03 | 11:52–12:37 | 04:56–05:47 | 23:49–00:41+1 | 17:44–17:56 |
| Tue 10 Mangalavara | 06:39 | 17:51 | 08:03 | 18:55 | Shukla Dwitiya to 00:23+1, Shukla Tritiya | Anuradha to 20:08, Jyeshtha | Shobhana to 11:39, Atiganda | Balava to 11:24, Kaulava to 00:23+1, Taitila | 15:03–16:27 | 09:27–10:51 | 12:15–13:39 | 11:52–12:37 | 04:57–05:48 | 23:49–00:41+1 | 17:43–17:55 |
| Wed 11 Budhavara | 06:40 | 17:50 | 08:57 | 19:45 | Shukla Tritiya to 02:39+1, Shukla Chaturthi | Jyeshtha to 22:49, Mula | Atiganda to 12:10, Sukarma | Taitila to 13:29, Gara to 02:39+1, Vanija | 12:15–13:39 | 08:03–09:27 | 10:51–12:15 | 11:53–12:37 excepted on Budhavara | 04:57–05:48 | 23:50–00:41+1 | 17:43–17:55 |
| Thu 12 Guruvara | 06:40 | 17:50 | 09:49 | 20:37 | Shukla Chaturthi to 05:13+1, Shukla Panchami | Mula to 01:47+1, Purva Ashadha | Sukarma to 12:56, Dhriti | Vanija to 15:54, Vishti to 05:13+1, Bava | 13:39–15:02 | 06:40–08:04 | 09:28–10:51 | 11:53–12:37 | 04:57–05:49 | 23:50–00:41+1 | 17:43–17:55 |
| Fri 13 Shukravara | 06:41 | 17:50 | 10:37 | 21:31 | Shukla Panchami | Purva Ashadha to 04:54+1, Uttara Ashadha | Dhriti to 13:53, Shula | Bava to 18:33, Balava | 10:52–12:15 | 15:02–16:26 | 08:04–09:28 | 11:53–12:37 | 04:58–05:49 | 23:50–00:41+1 | 17:42–17:54 |
| Sat 14 Shanivara | 06:41 | 17:49 | 11:21 | 22:24 | Shukla Panchami to 07:54, Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | Shula to 14:52, Ganda | Balava to 07:54, Kaulava to 21:14, Taitila | 09:28–10:52 | 13:39–15:02 | 06:41–08:05 | 11:53–12:38 | 04:58–05:50 | 23:50–00:41+1 | 17:42–17:54 |
| Sun 15 Ravivara | 06:42 | 17:49 | 12:01 | 23:17 | Shukla Shashthi to 10:31, Shukla Saptami | Uttara Ashadha to 07:59, Shravana | Ganda to 15:46, Vriddhi | Taitila to 10:31, Gara to 23:44, Vanija | 16:26–17:49 | 12:15–13:39 | 15:02–16:26 | 11:53–12:38 | 04:59–05:50 | 23:50–00:42+1 | 17:42–17:54 |
| Mon 16 Somavara | 06:43 | 17:49 | 12:37 | — | Shukla Saptami to 12:50, Shukla Ashtami | Shravana to 10:47, Dhanishta | Vriddhi to 16:24, Dhruva | Vanija to 12:50, Vishti to 01:47+1, Bava | 08:06–09:29 | 10:52–12:16 | 13:39–15:02 | 11:53–12:38 | 04:59–05:51 | 23:50–00:42+1 | 17:42–17:54 |
| Tue 17 Mangalavara | 06:43 | 17:49 | 13:11 | 00:10 | Shukla Ashtami to 14:35, Shukla Navami | Dhanishta to 13:04, Shatabhisha | Dhruva to 16:35, Vyaghata | Bava to 14:35, Balava to 03:12+1, Kaulava | 15:02–16:25 | 09:30–10:53 | 12:16–13:39 | 11:54–12:38 | 05:00–05:52 | 23:50–00:42+1 | 17:41–17:53 |
| Wed 18 Budhavara | 06:44 | 17:48 | 13:45 | 01:02 | Shukla Navami to 15:36, Shukla Dashami | Shatabhisha to 14:40, Purva Bhadrapada | Vyaghata to 16:12, Harshana | Kaulava to 15:36, Taitila to 03:48+1, Gara | 12:16–13:39 | 08:07–09:30 | 10:53–12:16 | 11:54–12:38 excepted on Budhavara | 05:00–05:52 | 23:51–00:42+1 | 17:41–17:53 |
| Thu 19 Guruvara | 06:44 | 17:48 | 14:18 | 01:54 | Shukla Dashami to 15:46, Shukla Ekadashi | Purva Bhadrapada to 15:26, Uttara Bhadrapada | Harshana to 15:10, Vajra | Gara to 15:46, Vanija to 03:30+1, Vishti | 13:39–15:02 | 06:44–08:07 | 09:30–10:53 | 11:54–12:38 | 05:01–05:53 | 23:51–00:43+1 | 17:41–17:53 |
| Fri 20 Shukravara | 06:45 | 17:48 | 14:53 | 02:48 | Shukla Ekadashi to 15:01, Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada to 15:20, Revati | Vajra to 13:25, Siddhi | Vishti to 15:01, Bava to 02:20+1, Balava | 10:54–12:17 | 15:02–16:25 | 08:08–09:31 | 11:54–12:39 | 05:01–05:53 | 23:51–00:43+1 | 17:41–17:53 |
| Sat 21 Shanivara | 06:46 | 17:48 | 15:31 | 03:45 | Shukla Dwadashi to 13:26, Shukla Trayodashi | Revati to 14:25, Ashwini | Siddhi to 11:00, Vyatipata | Balava to 13:26, Kaulava to 00:22+1, Taitila | 09:31–10:54 | 13:40–15:02 | 06:46–08:08 | 11:55–12:39 | 05:02–05:54 | 23:51–00:43+1 | 17:41–17:53 |
| Sun 22 Ravivara | 06:46 | 17:48 | 16:15 | 04:46 | Shukla Trayodashi to 11:07, Shukla Chaturdashi | Ashwini to 12:45, Bharani | Vyatipata to 07:59, Variyan to 04:28+1, Parigha | Taitila to 11:07, Gara to 21:44, Vanija | 16:25–17:48 | 12:17–13:40 | 15:02–16:25 | 11:55–12:39 | 05:03–05:54 | 23:51–00:43+1 | 17:41–17:53 |
| Mon 23 Somavara | 06:47 | 17:48 | 17:05 | 05:52 | Shukla Chaturdashi to 08:12, Purnima to 04:53+1, Krishna Pratipada | Bharani to 10:32, Krittika | Parigha to 00:35+1, Shiva | Vanija to 08:12, Vishti to 18:35, Bava to 04:53+1, Balava | 08:10–09:32 | 10:55–12:17 | 13:40–15:03 | 11:55–12:39 | 05:03–05:55 | 23:52–00:44+1 | 17:41–17:53 |
| Tue 24 Mangalavara | 06:48 | 17:48 | 18:03 | 07:01 | Krishna Pratipada to 01:20+1, Krishna Dwitiya | Krittika to 07:55, Rohini to 05:06+1, Mrigashira | Shiva to 20:29, Siddha | Balava to 15:08, Kaulava to 01:20+1, Taitila | 15:03–16:25 | 09:33–10:55 | 12:18–13:40 | 11:56–12:40 | 05:04–05:56 | 23:52–00:44+1 | 17:40–17:52 |
| Wed 25 Budhavara | 06:48 | 17:48 | 19:08 | 08:11 | Krishna Dwitiya to 21:45, Krishna Tritiya | Mrigashira to 02:17+1, Ardra | Siddha to 16:19, Sadhya | Taitila to 11:32, Gara to 21:45, Vanija | 12:18–13:40 | 08:11–09:33 | 10:56–12:18 | 11:56–12:40 excepted on Budhavara | 05:04–05:56 | 23:52–00:44+1 | 17:40–17:52 |
| Thu 26 Guruvara | 06:49 | 17:48 | 20:17 | 09:17 | Krishna Tritiya to 18:19, Krishna Chaturthi | Ardra to 23:38, Punarvasu | Sadhya to 12:14, Shubha | Vanija to 08:00, Vishti to 18:19, Bava to 04:41+1, Balava | 13:41–15:03 | 06:49–08:11 | 09:34–10:56 | 11:56–12:40 | 05:05–05:57 | 23:53–00:45+1 | 17:40–17:52 |
| Fri 27 Shukravara | 06:50 | 17:48 | 21:26 | 10:16 | Krishna Chaturthi to 15:10, Krishna Panchami | Punarvasu to 21:20, Pushya | Shubha to 08:21, Shukla to 04:48+1, Brahma | Balava to 15:10, Kaulava to 01:45+1, Taitila | 10:56–12:19 | 15:03–16:25 | 08:12–09:34 | 11:57–12:41 | 05:05–05:57 | 23:53–00:45+1 | 17:40–17:52 |
| Sat 28 Shanivara | 06:50 | 17:48 | 22:31 | 11:07 | Krishna Panchami to 12:27, Krishna Shashthi | Pushya to 19:29, Ashlesha | Brahma to 01:38+1, Indra | Taitila to 12:27, Gara to 23:18, Vanija | 09:35–10:57 | 13:41–15:03 | 06:50–08:12 | 11:57–12:41 | 05:06–05:58 | 23:53–00:45+1 | 17:40–17:52 |
| Sun 29 Ravivara | 06:51 | 17:48 | 23:33 | 11:51 | Krishna Shashthi to 10:17, Krishna Saptami | Ashlesha to 18:12, Magha | Indra to 22:57, Vaidhriti | Vanija to 10:17, Vishti to 21:25, Bava | 16:26–17:48 | 12:19–13:41 | 15:04–16:26 | 11:57–12:41 | 05:06–05:59 | 23:54–00:46+1 | 17:40–17:52 |
| Mon 30 Somavara | 06:51 | 17:48 | — | 12:30 | Krishna Saptami to 08:42, Krishna Ashtami | Magha to 17:30, Purva Phalguni | Vaidhriti to 20:45, Vishkumbha | Bava to 08:42, Balava to 20:08, Kaulava | 08:14–09:36 | 10:58–12:20 | 13:42–15:04 | 11:58–12:42 | 05:07–05:59 | 23:54–00:46+1 | 17:41–17:53 |
December 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rahu kalam | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma muhurta | Nishita | Godhuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Mangalavara | 06:52 | 17:48 | 00:31 | 13:06 | Krishna Ashtami to 07:44, Krishna Navami | Purva Phalguni to 17:25, Uttara Phalguni | Vishkumbha to 19:01, Priti | Kaulava to 07:44, Taitila to 19:29, Gara | 15:04–16:26 | 09:36–10:58 | 12:20–13:42 | 11:58–12:42 | 05:08–06:00 | 23:54–00:47+1 | 17:41–17:53 |
| Wed 2 Budhavara | 06:53 | 17:48 | 01:26 | 13:40 | Krishna Navami to 07:22, Krishna Dashami | Uttara Phalguni to 17:53, Hasta | Priti to 17:45, Ayushman | Gara to 07:22, Vanija to 19:24, Vishti | 12:20–13:42 | 08:15–09:37 | 10:59–12:20 | 11:59–12:42 excepted on Budhavara | 05:08–06:00 | 23:55–00:47+1 | 17:41–17:53 |
| Thu 3 Guruvara | 06:53 | 17:48 | 02:19 | 14:13 | Krishna Dashami to 07:33, Krishna Ekadashi | Hasta to 18:53, Chitra | Ayushman to 16:53, Saubhagya | Vishti to 07:33, Bava to 19:51, Balava | 13:43–15:05 | 06:53–08:15 | 09:37–10:59 | 11:59–12:43 | 05:09–06:01 | 23:55–00:47+1 | 17:41–17:53 |
| Fri 4 Shukravara | 06:54 | 17:48 | 03:12 | 14:49 | Krishna Ekadashi to 08:15, Krishna Dwadashi | Chitra to 20:19, Swati | Saubhagya to 16:23, Shobhana | Balava to 08:15, Kaulava to 20:45, Taitila | 10:59–12:21 | 15:05–16:27 | 08:16–09:38 | 11:59–12:43 | 05:09–06:02 | 23:55–00:48+1 | 17:41–17:53 |
| Sat 5 Shanivara | 06:55 | 17:49 | 04:06 | 15:26 | Krishna Dwadashi to 09:22, Krishna Trayodashi | Swati to 22:08, Vishakha | Shobhana to 16:11, Atiganda | Taitila to 09:22, Gara to 22:04, Vanija | 09:38–11:00 | 13:43–15:05 | 06:55–08:16 | 12:00–12:43 | 05:10–06:02 | 23:56–00:48+1 | 17:41–17:53 |
