हस्तHasta Nakshatra
The 13th of the 27 Nakshatras of the sidereal band, from Kanya 10°00′ to Kanya 23°20′.
| Span | Kanya 10°00′ to Kanya 23°20′ |
|---|---|
| Yogatara | δ Corvi (RA 187.47°, Dec -16.52°, J2000) |
| Vimshottari lord | Chandra (Moon), 10 years |
| Devata | Savitra |
| Gana | Deva |
| Nadi | Aadi (Vata) |
| Varna | Vaishya |
| Yoni | Mahisha (Stri) |
| Rajju | Nabhi |
The four padas
| Pada | Span | Navamsha |
|---|---|---|
| Pada 1 | Kanya 10°00′ to Kanya 13°20′ | Mesha navamsha |
| Pada 2 | Kanya 13°20′ to Kanya 16°40′ | Vrishabha navamsha |
| Pada 3 | Kanya 16°40′ to Kanya 20°00′ | Mithuna navamsha |
| Pada 4 | Kanya 20°00′ to Kanya 23°20′ | Karka navamsha |
Chandra (Moon) in Hasta, 2026
14 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Fri 9 Jan 2026 13:40 IST | Sat 10 Jan 2026 15:39 IST |
| Thu 5 Feb 2026 22:57 IST | Sat 7 Feb 2026 00:24 IST |
| Thu 5 Mar 2026 08:17 IST | Fri 6 Mar 2026 09:30 IST |
| Wed 1 Apr 2026 16:17 IST | Thu 2 Apr 2026 17:38 IST |
| Tue 28 Apr 2026 22:36 IST | Thu 30 Apr 2026 00:16 IST |
| Tue 26 May 2026 04:08 IST | Wed 27 May 2026 05:56 IST |
| Mon 22 Jun 2026 10:22 IST | Tue 23 Jun 2026 11:54 IST |
| Sun 19 Jul 2026 18:12 IST | Mon 20 Jul 2026 19:09 IST |
| Sun 16 Aug 2026 03:25 IST | Mon 17 Aug 2026 03:50 IST |
| Sat 12 Sep 2026 12:55 IST | Sun 13 Sep 2026 13:07 IST |
| Fri 9 Oct 2026 21:19 IST | Sat 10 Oct 2026 21:42 IST |
| Fri 6 Nov 2026 03:56 IST | Sat 7 Nov 2026 04:43 IST |
| Thu 3 Dec 2026 09:23 IST | Fri 4 Dec 2026 10:23 IST |
| Wed 30 Dec 2026 15:37 IST | Thu 31 Dec 2026 16:13 IST |
Chandra (Moon) in Hasta, 2027
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Wed 27 Jan 2027 00:06 IST | Wed 27 Jan 2027 23:56 IST |
| Tue 23 Feb 2027 10:28 IST | Wed 24 Feb 2027 09:39 IST |
| Mon 22 Mar 2027 20:46 IST | Tue 23 Mar 2027 19:49 IST |
| Mon 19 Apr 2027 05:15 IST | Tue 20 Apr 2027 04:40 IST |
| Sun 16 May 2027 11:35 IST | Mon 17 May 2027 11:29 IST |
| Sat 12 Jun 2027 16:59 IST | Sun 13 Jun 2027 17:00 IST |
| Fri 9 Jul 2027 23:16 IST | Sat 10 Jul 2027 22:51 IST |
| Fri 6 Aug 2027 07:33 IST | Sat 7 Aug 2027 06:25 IST |
| Thu 2 Sep 2027 17:36 IST | Fri 3 Sep 2027 15:53 IST |
| Thu 30 Sep 2027 04:00 IST | Fri 1 Oct 2027 02:11 IST |
| Wed 27 Oct 2027 13:00 IST | Thu 28 Oct 2027 11:36 IST |
| Tue 23 Nov 2027 19:43 IST | Wed 24 Nov 2027 18:53 IST |
| Tue 21 Dec 2027 01:05 IST | Wed 22 Dec 2027 00:25 IST |
In the Gita
नक्षत्राणामहं शशी
“among the nakshatras, I am the Moon”, Bhagavad Gita 10.21, Krishna naming Himself among the Nakshatras: the verse verbatim, the English a word-for-word rendering of the phrase.
How these are found
The span and padas are the band's own division, 13°20′ each, from the sidereal (Lahiri) zero. The classifications are from Divine Nakshatra's Nakshatra catalogue, corrected where a text disagreed; the rajju is not yet checked against a text. The Moon's stays are computed by the app's engine; its Nakshatra ends agree with Swiss Ephemeris within 8 seconds on 60 days from 1950 to 2050.