मघाMagha Nakshatra
The 10th of the 27 Nakshatras of the sidereal band, from Simha 0°00′ to Simha 13°20′.
| Span | Simha 0°00′ to Simha 13°20′ |
|---|---|
| Yogatara | α Leonis (RA 152.09°, Dec +11.97°, J2000) |
| Vimshottari lord | Ketu (South Node), 7 years |
| Devata | Pitris |
| Gana | Rakshasa |
| Nadi | Antya (Kapha) |
| Varna | Shudra |
| Yoni | Mushika (Purusha) |
| Rajju | Kantha |
The four padas
| Pada | Span | Navamsha |
|---|---|---|
| Pada 1 | Simha 0°00′ to Simha 3°20′ | Mesha navamsha |
| Pada 2 | Simha 3°20′ to Simha 6°40′ | Vrishabha navamsha |
| Pada 3 | Simha 6°40′ to Simha 10°00′ | Mithuna navamsha |
| Pada 4 | Simha 10°00′ to Simha 13°20′ | Karka navamsha |
Chandra (Moon) in Magha, 2026
14 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Tue 6 Jan 2026 12:17 IST | Wed 7 Jan 2026 11:56 IST |
| Mon 2 Feb 2026 22:47 IST | Tue 3 Feb 2026 22:10 IST |
| Mon 2 Mar 2026 07:51 IST | Tue 3 Mar 2026 07:31 IST |
| Sun 29 Mar 2026 14:38 IST | Mon 30 Mar 2026 14:48 IST |
| Sat 25 Apr 2026 20:04 IST | Sun 26 Apr 2026 20:27 IST |
| Sat 23 May 2026 02:08 IST | Sun 24 May 2026 02:09 IST |
| Fri 19 Jun 2026 10:07 IST | Sat 20 Jun 2026 09:26 IST |
| Thu 16 Jul 2026 19:52 IST | Fri 17 Jul 2026 18:35 IST |
| Thu 13 Aug 2026 06:06 IST | Fri 14 Aug 2026 04:38 IST |
| Wed 9 Sep 2026 15:14 IST | Thu 10 Sep 2026 14:04 IST |
| Tue 6 Oct 2026 22:17 IST | Wed 7 Oct 2026 21:40 IST |
| Tue 3 Nov 2026 03:46 IST | Wed 4 Nov 2026 03:26 IST |
| Mon 30 Nov 2026 09:42 IST | Tue 1 Dec 2026 09:00 IST |
| Sun 27 Dec 2026 18:04 IST | Mon 28 Dec 2026 16:33 IST |
Chandra (Moon) in Magha, 2027
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Sun 24 Jan 2027 04:53 IST | Mon 25 Jan 2027 02:41 IST |
| Sat 20 Feb 2027 16:07 IST | Sun 21 Feb 2027 13:51 IST |
| Sat 20 Mar 2027 01:31 IST | Sat 20 Mar 2027 23:44 IST |
| Fri 16 Apr 2027 08:18 IST | Sat 17 Apr 2027 07:08 IST |
| Thu 13 May 2027 13:41 IST | Fri 14 May 2027 12:42 IST |
| Wed 9 Jun 2027 19:48 IST | Thu 10 Jun 2027 18:24 IST |
| Wed 7 Jul 2027 04:03 IST | Thu 8 Jul 2027 01:56 IST |
| Tue 3 Aug 2027 14:16 IST | Wed 4 Aug 2027 11:36 IST |
| Tue 31 Aug 2027 01:03 IST | Tue 31 Aug 2027 22:20 IST |
| Mon 27 Sep 2027 10:33 IST | Tue 28 Sep 2027 08:20 IST |
| Sun 24 Oct 2027 17:41 IST | Mon 25 Oct 2027 16:09 IST |
| Sat 20 Nov 2027 23:07 IST | Sun 21 Nov 2027 21:52 IST |
| Sat 18 Dec 2027 05:11 IST | Sun 19 Dec 2027 03:30 IST |
In the Gita
नक्षत्राणामहं शशी
“among the nakshatras, I am the Moon”, Bhagavad Gita 10.21, Krishna naming Himself among the Nakshatras: the verse verbatim, the English a word-for-word rendering of the phrase.
How these are found
The span and padas are the band's own division, 13°20′ each, from the sidereal (Lahiri) zero. The classifications are from Divine Nakshatra's Nakshatra catalogue, corrected where a text disagreed; the rajju is not yet checked against a text. The Moon's stays are computed by the app's engine; its Nakshatra ends agree with Swiss Ephemeris within 8 seconds on 60 days from 1950 to 2050.