पूर्वफल्गुनीPurva Phalguni Nakshatra
The 11th of the 27 Nakshatras of the sidereal band, from Simha 13°20′ to Simha 26°40′.
| Span | Simha 13°20′ to Simha 26°40′ |
|---|---|
| Yogatara | δ Leonis (RA 168.53°, Dec +20.52°, J2000) |
| Vimshottari lord | Shukra (Venus), 20 years |
| Devata | Bhaga |
| Gana | Manushya |
| Nadi | Madhya (Pitta) |
| Varna | Brahmin |
| Yoni | Mushika (Stri) |
| Rajju | Nabhi |
The four padas
| Pada | Span | Navamsha |
|---|---|---|
| Pada 1 | Simha 13°20′ to Simha 16°40′ | Simha navamsha |
| Pada 2 | Simha 16°40′ to Simha 20°00′ | Kanya navamsha |
| Pada 3 | Simha 20°00′ to Simha 23°20′ | Tula navamsha |
| Pada 4 | Simha 23°20′ to Simha 26°40′ | Vrischika navamsha |
Chandra (Moon) in Purva Phalguni, 2026
14 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Wed 7 Jan 2026 11:56 IST | Thu 8 Jan 2026 12:24 IST |
| Tue 3 Feb 2026 22:10 IST | Wed 4 Feb 2026 22:12 IST |
| Tue 3 Mar 2026 07:31 IST | Wed 4 Mar 2026 07:39 IST |
| Mon 30 Mar 2026 14:48 IST | Tue 31 Mar 2026 15:21 IST |
| Sun 26 Apr 2026 20:27 IST | Mon 27 Apr 2026 21:18 IST |
| Sun 24 May 2026 02:09 IST | Mon 25 May 2026 02:51 IST |
| Sat 20 Jun 2026 09:26 IST | Sun 21 Jun 2026 09:31 IST |
| Fri 17 Jul 2026 18:35 IST | Sat 18 Jul 2026 18:00 IST |
| Fri 14 Aug 2026 04:38 IST | Sat 15 Aug 2026 03:42 IST |
| Thu 10 Sep 2026 14:04 IST | Fri 11 Sep 2026 13:16 IST |
| Wed 7 Oct 2026 21:40 IST | Thu 8 Oct 2026 21:20 IST |
| Wed 4 Nov 2026 03:26 IST | Thu 5 Nov 2026 03:30 IST |
| Tue 1 Dec 2026 09:00 IST | Wed 2 Dec 2026 08:55 IST |
| Mon 28 Dec 2026 16:33 IST | Tue 29 Dec 2026 15:43 IST |
Chandra (Moon) in Purva Phalguni, 2027
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Mon 25 Jan 2027 02:41 IST | Tue 26 Jan 2027 01:03 IST |
| Sun 21 Feb 2027 13:51 IST | Mon 22 Feb 2027 11:55 IST |
| Sat 20 Mar 2027 23:44 IST | Sun 21 Mar 2027 22:07 IST |
| Sat 17 Apr 2027 07:08 IST | Sun 18 Apr 2027 06:06 IST |
| Fri 14 May 2027 12:42 IST | Sat 15 May 2027 12:00 IST |
| Thu 10 Jun 2027 18:24 IST | Fri 11 Jun 2027 17:27 IST |
| Thu 8 Jul 2027 01:56 IST | Fri 9 Jul 2027 00:18 IST |
| Wed 4 Aug 2027 11:36 IST | Thu 5 Aug 2027 09:19 IST |
| Tue 31 Aug 2027 22:20 IST | Wed 1 Sep 2027 19:48 IST |
| Tue 28 Sep 2027 08:20 IST | Wed 29 Sep 2027 06:06 IST |
| Mon 25 Oct 2027 16:09 IST | Tue 26 Oct 2027 14:34 IST |
| Sun 21 Nov 2027 21:52 IST | Mon 22 Nov 2027 20:43 IST |
| Sun 19 Dec 2027 03:30 IST | Mon 20 Dec 2027 02:07 IST |
In the Gita
नक्षत्राणामहं शशी
“among the nakshatras, I am the Moon”, Bhagavad Gita 10.21, Krishna naming Himself among the Nakshatras: the verse verbatim, the English a word-for-word rendering of the phrase.
How these are found
The span and padas are the band's own division, 13°20′ each, from the sidereal (Lahiri) zero. The classifications are from Divine Nakshatra's Nakshatra catalogue, corrected where a text disagreed; the rajju is not yet checked against a text. The Moon's stays are computed by the app's engine; its Nakshatra ends agree with Swiss Ephemeris within 8 seconds on 60 days from 1950 to 2050.