पुनर्वसुPunarvasu Nakshatra
The 7th of the 27 Nakshatras of the sidereal band, from Mithuna 20°00′ to Karka 3°20′.
| Span | Mithuna 20°00′ to Karka 3°20′ (in Mithuna and Karka) |
|---|---|
| Yogatara | β Geminorum (RA 116.33°, Dec +28.03°, J2000) |
| Vimshottari lord | Guru (Jupiter), 16 years |
| Devata | Aditi |
| Gana | Deva |
| Nadi | Aadi (Vata) |
| Varna | Vaishya |
| Yoni | Marjara (Stri) |
| Rajju | Nabhi |
The four padas
| Pada | Span | Navamsha |
|---|---|---|
| Pada 1 | Mithuna 20°00′ to Mithuna 23°20′ | Mesha navamsha |
| Pada 2 | Mithuna 23°20′ to Mithuna 26°40′ | Vrishabha navamsha |
| Pada 3 | Mithuna 26°40′ to Mithuna 30°00′ | Mithuna navamsha |
| Pada 4 | Karka 0°00′ to Karka 3°20′ | Karka navamsha |
Chandra (Moon) in Punarvasu, 2026
14 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Sat 3 Jan 2026 17:28 IST | Sun 4 Jan 2026 15:11 IST |
| Sat 31 Jan 2026 03:27 IST | Sun 1 Feb 2026 01:34 IST |
| Fri 27 Feb 2026 10:49 IST | Sat 28 Feb 2026 09:35 IST |
| Thu 26 Mar 2026 16:19 IST | Fri 27 Mar 2026 15:24 IST |
| Wed 22 Apr 2026 22:13 IST | Thu 23 Apr 2026 20:57 IST |
| Wed 20 May 2026 06:12 IST | Thu 21 May 2026 04:12 IST |
| Tue 16 Jun 2026 16:12 IST | Wed 17 Jun 2026 13:37 IST |
| Tue 14 Jul 2026 02:51 IST | Wed 15 Jul 2026 00:09 IST |
| Mon 10 Aug 2026 12:27 IST | Tue 11 Aug 2026 10:09 IST |
| Sun 6 Sep 2026 19:52 IST | Mon 7 Sep 2026 18:14 IST |
| Sun 4 Oct 2026 01:29 IST | Mon 5 Oct 2026 00:14 IST |
| Sat 31 Oct 2026 07:12 IST | Sun 1 Nov 2026 05:39 IST |
| Fri 27 Nov 2026 15:08 IST | Sat 28 Nov 2026 12:50 IST |
| Fri 25 Dec 2026 01:47 IST | Fri 25 Dec 2026 22:50 IST |
Chandra (Moon) in Punarvasu, 2027
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Thu 21 Jan 2027 13:24 IST | Fri 22 Jan 2027 10:25 IST |
| Wed 17 Feb 2027 23:29 IST | Thu 18 Feb 2027 21:05 IST |
| Wed 17 Mar 2027 06:45 IST | Thu 18 Mar 2027 05:07 IST |
| Tue 13 Apr 2027 12:13 IST | Wed 14 Apr 2027 10:52 IST |
| Mon 10 May 2027 18:08 IST | Tue 11 May 2027 16:26 IST |
| Mon 7 Jun 2027 02:08 IST | Mon 7 Jun 2027 23:45 IST |
| Sun 4 Jul 2027 12:10 IST | Mon 5 Jul 2027 09:19 IST |
| Sat 31 Jul 2027 22:53 IST | Sun 1 Aug 2027 20:05 IST |
| Sat 28 Aug 2027 08:32 IST | Sun 29 Aug 2027 06:17 IST |
| Fri 24 Sep 2027 15:58 IST | Sat 25 Sep 2027 14:27 IST |
| Thu 21 Oct 2027 21:32 IST | Fri 22 Oct 2027 20:25 IST |
| Thu 18 Nov 2027 03:18 IST | Fri 19 Nov 2027 01:52 IST |
| Wed 15 Dec 2027 11:21 IST | Thu 16 Dec 2027 09:13 IST |
In the Gita
नक्षत्राणामहं शशी
“among the nakshatras, I am the Moon”, Bhagavad Gita 10.21, Krishna naming Himself among the Nakshatras: the verse verbatim, the English a word-for-word rendering of the phrase.
How these are found
The span and padas are the band's own division, 13°20′ each, from the sidereal (Lahiri) zero. The classifications are from Divine Nakshatra's Nakshatra catalogue, corrected where a text disagreed; the rajju is not yet checked against a text. The Moon's stays are computed by the app's engine; its Nakshatra ends agree with Swiss Ephemeris within 8 seconds on 60 days from 1950 to 2050.