पुष्यPushya Nakshatra
The 8th of the 27 Nakshatras of the sidereal band, from Karka 3°20′ to Karka 16°40′.
| Span | Karka 3°20′ to Karka 16°40′ |
|---|---|
| Yogatara | δ Cancri (RA 131.17°, Dec +18.15°, J2000) |
| Vimshottari lord | Shani (Saturn), 19 years |
| Devata | Brihaspati |
| Gana | Deva |
| Nadi | Madhya (Pitta) |
| Varna | Kshatriya |
| Yoni | Mesha (Purusha) |
| Rajju | Kati |
The four padas
| Pada | Span | Navamsha |
|---|---|---|
| Pada 1 | Karka 3°20′ to Karka 6°40′ | Simha navamsha |
| Pada 2 | Karka 6°40′ to Karka 10°00′ | Kanya navamsha |
| Pada 3 | Karka 10°00′ to Karka 13°20′ | Tula navamsha |
| Pada 4 | Karka 13°20′ to Karka 16°40′ | Vrischika navamsha |
Chandra (Moon) in Pushya, 2026
14 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Sun 4 Jan 2026 15:11 IST | Mon 5 Jan 2026 13:25 IST |
| Sun 1 Feb 2026 01:34 IST | Sun 1 Feb 2026 23:58 IST |
| Sat 28 Feb 2026 09:35 IST | Sun 1 Mar 2026 08:34 IST |
| Fri 27 Mar 2026 15:24 IST | Sat 28 Mar 2026 14:50 IST |
| Thu 23 Apr 2026 20:57 IST | Fri 24 Apr 2026 20:14 IST |
| Thu 21 May 2026 04:12 IST | Fri 22 May 2026 02:49 IST |
| Wed 17 Jun 2026 13:37 IST | Thu 18 Jun 2026 11:32 IST |
| Wed 15 Jul 2026 00:09 IST | Wed 15 Jul 2026 21:46 IST |
| Tue 11 Aug 2026 10:09 IST | Wed 12 Aug 2026 08:00 IST |
| Mon 7 Sep 2026 18:14 IST | Tue 8 Sep 2026 16:39 IST |
| Mon 5 Oct 2026 00:14 IST | Mon 5 Oct 2026 23:09 IST |
| Sun 1 Nov 2026 05:39 IST | Mon 2 Nov 2026 04:30 IST |
| Sat 28 Nov 2026 12:50 IST | Sun 29 Nov 2026 10:59 IST |
| Fri 25 Dec 2026 22:50 IST | Sat 26 Dec 2026 20:13 IST |
Chandra (Moon) in Pushya, 2027
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Fri 22 Jan 2027 10:25 IST | Sat 23 Jan 2027 07:31 IST |
| Thu 18 Feb 2027 21:05 IST | Fri 19 Feb 2027 18:35 IST |
| Thu 18 Mar 2027 05:07 IST | Fri 19 Mar 2027 03:21 IST |
| Wed 14 Apr 2027 10:52 IST | Thu 15 Apr 2027 09:33 IST |
| Tue 11 May 2027 16:26 IST | Wed 12 May 2027 14:56 IST |
| Mon 7 Jun 2027 23:45 IST | Tue 8 Jun 2027 21:37 IST |
| Mon 5 Jul 2027 09:19 IST | Tue 6 Jul 2027 06:34 IST |
| Sun 1 Aug 2027 20:05 IST | Mon 2 Aug 2027 17:09 IST |
| Sun 29 Aug 2027 06:17 IST | Mon 30 Aug 2027 03:45 IST |
| Sat 25 Sep 2027 14:27 IST | Sun 26 Sep 2027 12:38 IST |
| Fri 22 Oct 2027 20:25 IST | Sat 23 Oct 2027 19:07 IST |
| Fri 19 Nov 2027 01:52 IST | Sat 20 Nov 2027 00:27 IST |
| Thu 16 Dec 2027 09:13 IST | Fri 17 Dec 2027 07:07 IST |
In the Gita
नक्षत्राणामहं शशी
“among the nakshatras, I am the Moon”, Bhagavad Gita 10.21, Krishna naming Himself among the Nakshatras: the verse verbatim, the English a word-for-word rendering of the phrase.
How these are found
The span and padas are the band's own division, 13°20′ each, from the sidereal (Lahiri) zero. The classifications are from Divine Nakshatra's Nakshatra catalogue, corrected where a text disagreed; the rajju is not yet checked against a text. The Moon's stays are computed by the app's engine; its Nakshatra ends agree with Swiss Ephemeris within 8 seconds on 60 days from 1950 to 2050.