पूर्वभाद्रपदाPurva Bhadrapada Nakshatra
The 25th of the 27 Nakshatras of the sidereal band, from Kumbha 20°00′ to Meena 3°20′.
| Span | Kumbha 20°00′ to Meena 3°20′ (in Kumbha and Meena) |
|---|---|
| Yogatara | α Pegasi (RA 346.19°, Dec +15.21°, J2000) |
| Vimshottari lord | Guru (Jupiter), 16 years |
| Devata | Ajaikapada |
| Gana | Manushya |
| Nadi | Aadi (Vata) |
| Varna | Brahmin |
| Yoni | Simha (Purusha) |
| Rajju | Nabhi |
The four padas
| Pada | Span | Navamsha |
|---|---|---|
| Pada 1 | Kumbha 20°00′ to Kumbha 23°20′ | Mesha navamsha |
| Pada 2 | Kumbha 23°20′ to Kumbha 26°40′ | Vrishabha navamsha |
| Pada 3 | Kumbha 26°40′ to Kumbha 30°00′ | Mithuna navamsha |
| Pada 4 | Meena 0°00′ to Meena 3°20′ | Karka navamsha |
Chandra (Moon) in Purva Bhadrapada, 2026
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Thu 22 Jan 2026 14:27 IST | Fri 23 Jan 2026 14:33 IST |
| Wed 18 Feb 2026 21:16 IST | Thu 19 Feb 2026 20:52 IST |
| Wed 18 Mar 2026 06:09 IST | Thu 19 Mar 2026 05:21 IST |
| Tue 14 Apr 2026 16:06 IST | Wed 15 Apr 2026 15:22 IST |
| Tue 12 May 2026 01:28 IST | Wed 13 May 2026 01:17 IST |
| Mon 8 Jun 2026 09:10 IST | Tue 9 Jun 2026 09:39 IST |
| Sun 5 Jul 2026 15:12 IST | Mon 6 Jul 2026 16:07 IST |
| Sat 1 Aug 2026 20:45 IST | Sun 2 Aug 2026 21:37 IST |
| Sat 29 Aug 2026 03:13 IST | Sun 30 Aug 2026 03:42 IST |
| Fri 25 Sep 2026 11:22 IST | Sat 26 Sep 2026 11:32 IST |
| Thu 22 Oct 2026 20:49 IST | Fri 23 Oct 2026 21:03 IST |
| Thu 19 Nov 2026 06:10 IST | Fri 20 Nov 2026 06:56 IST |
| Wed 16 Dec 2026 14:02 IST | Thu 17 Dec 2026 15:30 IST |
Chandra (Moon) in Purva Bhadrapada, 2027
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Tue 12 Jan 2027 20:14 IST | Wed 13 Jan 2027 22:04 IST |
| Tue 9 Feb 2027 01:57 IST | Wed 10 Feb 2027 03:40 IST |
| Mon 8 Mar 2027 08:35 IST | Tue 9 Mar 2027 09:58 IST |
| Sun 4 Apr 2027 16:33 IST | Mon 5 Apr 2027 17:47 IST |
| Sun 2 May 2027 01:16 IST | Mon 3 May 2027 02:40 IST |
| Sat 29 May 2027 09:42 IST | Sun 30 May 2027 11:32 IST |
| Fri 25 Jun 2027 17:07 IST | Sat 26 Jun 2027 19:23 IST |
| Thu 22 Jul 2027 23:25 IST | Sat 24 Jul 2027 01:53 IST |
| Thu 19 Aug 2027 05:15 IST | Fri 20 Aug 2027 07:39 IST |
| Wed 15 Sep 2027 11:33 IST | Thu 16 Sep 2027 13:44 IST |
| Tue 12 Oct 2027 18:55 IST | Wed 13 Oct 2027 20:59 IST |
| Tue 9 Nov 2027 03:14 IST | Wed 10 Nov 2027 05:27 IST |
| Mon 6 Dec 2027 11:40 IST | Tue 7 Dec 2027 14:15 IST |
In the Gita
नक्षत्राणामहं शशी
“among the nakshatras, I am the Moon”, Bhagavad Gita 10.21, Krishna naming Himself among the Nakshatras: the verse verbatim, the English a word-for-word rendering of the phrase.
How these are found
The span and padas are the band's own division, 13°20′ each, from the sidereal (Lahiri) zero. The classifications are from Divine Nakshatra's Nakshatra catalogue, corrected where a text disagreed; the rajju is not yet checked against a text. The Moon's stays are computed by the app's engine; its Nakshatra ends agree with Swiss Ephemeris within 8 seconds on 60 days from 1950 to 2050.