शतभिषाShatabhisha Nakshatra
The 24th of the 27 Nakshatras of the sidereal band, from Kumbha 6°40′ to Kumbha 20°00′.
| Span | Kumbha 6°40′ to Kumbha 20°00′ |
|---|---|
| Yogatara | λ Aquarii (RA 343.15°, Dec -7.58°, J2000) |
| Vimshottari lord | Rahu (North Node), 18 years |
| Devata | Varuna |
| Gana | Rakshasa |
| Nadi | Aadi (Vata) |
| Varna | Shudra |
| Yoni | Ashwa (Stri) |
| Rajju | Hridaya |
The four padas
| Pada | Span | Navamsha |
|---|---|---|
| Pada 1 | Kumbha 6°40′ to Kumbha 10°00′ | Dhanu navamsha |
| Pada 2 | Kumbha 10°00′ to Kumbha 13°20′ | Makara navamsha |
| Pada 3 | Kumbha 13°20′ to Kumbha 16°40′ | Kumbha navamsha |
| Pada 4 | Kumbha 16°40′ to Kumbha 20°00′ | Meena navamsha |
Chandra (Moon) in Shatabhisha, 2026
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Wed 21 Jan 2026 13:58 IST | Thu 22 Jan 2026 14:27 IST |
| Tue 17 Feb 2026 21:16 IST | Wed 18 Feb 2026 21:16 IST |
| Tue 17 Mar 2026 06:22 IST | Wed 18 Mar 2026 06:09 IST |
| Mon 13 Apr 2026 16:03 IST | Tue 14 Apr 2026 16:06 IST |
| Mon 11 May 2026 00:50 IST | Tue 12 May 2026 01:28 IST |
| Sun 7 Jun 2026 07:55 IST | Mon 8 Jun 2026 09:10 IST |
| Sat 4 Jul 2026 13:44 IST | Sun 5 Jul 2026 15:12 IST |
| Fri 31 Jul 2026 19:27 IST | Sat 1 Aug 2026 20:45 IST |
| Fri 28 Aug 2026 02:15 IST | Sat 29 Aug 2026 03:13 IST |
| Thu 24 Sep 2026 10:35 IST | Fri 25 Sep 2026 11:22 IST |
| Wed 21 Oct 2026 19:48 IST | Thu 22 Oct 2026 20:49 IST |
| Wed 18 Nov 2026 04:34 IST | Thu 19 Nov 2026 06:10 IST |
| Tue 15 Dec 2026 11:53 IST | Wed 16 Dec 2026 14:02 IST |
Chandra (Moon) in Shatabhisha, 2027
13 stays, each from the Moon's entry to her leaving, in IST.
| Enters | Leaves |
|---|---|
| Mon 11 Jan 2027 17:53 IST | Tue 12 Jan 2027 20:14 IST |
| Sun 7 Feb 2027 23:49 IST | Tue 9 Feb 2027 01:57 IST |
| Sun 7 Mar 2027 06:42 IST | Mon 8 Mar 2027 08:35 IST |
| Sat 3 Apr 2027 14:41 IST | Sun 4 Apr 2027 16:33 IST |
| Fri 30 Apr 2027 23:10 IST | Sun 2 May 2027 01:16 IST |
| Fri 28 May 2027 07:14 IST | Sat 29 May 2027 09:42 IST |
| Thu 24 Jun 2027 14:21 IST | Fri 25 Jun 2027 17:07 IST |
| Wed 21 Jul 2027 20:34 IST | Thu 22 Jul 2027 23:25 IST |
| Wed 18 Aug 2027 02:32 IST | Thu 19 Aug 2027 05:15 IST |
| Tue 14 Sep 2027 08:59 IST | Wed 15 Sep 2027 11:33 IST |
| Mon 11 Oct 2027 16:21 IST | Tue 12 Oct 2027 18:55 IST |
| Mon 8 Nov 2027 00:30 IST | Tue 9 Nov 2027 03:14 IST |
| Sun 5 Dec 2027 08:41 IST | Mon 6 Dec 2027 11:40 IST |
In the Gita
नक्षत्राणामहं शशी
“among the nakshatras, I am the Moon”, Bhagavad Gita 10.21, Krishna naming Himself among the Nakshatras: the verse verbatim, the English a word-for-word rendering of the phrase.
How these are found
The span and padas are the band's own division, 13°20′ each, from the sidereal (Lahiri) zero. The classifications are from Divine Nakshatra's Nakshatra catalogue, corrected where a text disagreed; the rajju is not yet checked against a text. The Moon's stays are computed by the app's engine; its Nakshatra ends agree with Swiss Ephemeris within 8 seconds on 60 days from 1950 to 2050.