Kousseri, 2027
One sky over every place on Earth: each moment below is one instant everywhere, written here in Kousseri's own clock (Africa/Douala, its summer time included), with the eclipses as seen from Kousseri (12.08°N, 15.03°E).
Purnima (full Moon)
| Purnima | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Purnima | Thu 21 Jan 2027 17:00 (UTC+1:00) | Fri 22 Jan 2027 13:17 (UTC+1:00) |
| Magha Purnima | Sat 20 Feb 2027 03:30 (UTC+1:00) | Sun 21 Feb 2027 00:23 (UTC+1:00) |
| Phalguna Purnima | Sun 21 Mar 2027 13:52 (UTC+1:00) | Mon 22 Mar 2027 11:43 (UTC+1:00) |
| Chaitra Purnima | Tue 20 Apr 2027 00:21 (UTC+1:00) | Tue 20 Apr 2027 23:27 (UTC+1:00) |
| Vaishakha Purnima | Wed 19 May 2027 11:33 (UTC+1:00) | Thu 20 May 2027 11:59 (UTC+1:00) |
| Jyeshtha Purnima | Fri 18 Jun 2027 00:05 (UTC+1:00) | Sat 19 Jun 2027 01:44 (UTC+1:00) |
| Ashadha Purnima | Sat 17 Jul 2027 14:18 (UTC+1:00) | Sun 18 Jul 2027 16:44 (UTC+1:00) |
| Shravana Purnima | Mon 16 Aug 2027 05:59 (UTC+1:00) | Tue 17 Aug 2027 08:28 (UTC+1:00) |
| Bhadrapada Purnima | Tue 14 Sep 2027 22:18 (UTC+1:00) | Thu 16 Sep 2027 00:03 (UTC+1:00) |
| Ashvina Purnima | Thu 14 Oct 2027 14:19 (UTC+1:00) | Fri 15 Oct 2027 14:46 (UTC+1:00) |
| Kartika Purnima | Sat 13 Nov 2027 05:25 (UTC+1:00) | Sun 14 Nov 2027 04:25 (UTC+1:00) |
| Margashirsha Purnima | Sun 12 Dec 2027 19:25 (UTC+1:00) | Mon 13 Dec 2027 17:08 (UTC+1:00) |
Amavasya (new Moon)
| Amavasya | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Margashirsha Amavasya | Wed 6 Jan 2027 18:44 (UTC+1:00) | Thu 7 Jan 2027 21:24 (UTC+1:00) |
| Pausha Amavasya | Fri 5 Feb 2027 14:35 (UTC+1:00) | Sat 6 Feb 2027 16:56 (UTC+1:00) |
| Magha Amavasya | Sun 7 Mar 2027 09:16 (UTC+1:00) | Mon 8 Mar 2027 10:29 (UTC+1:00) |
| Phalguna Amavasya | Tue 6 Apr 2027 01:10 (UTC+1:00) | Wed 7 Apr 2027 00:51 (UTC+1:00) |
| Chaitra Amavasya | Wed 5 May 2027 13:47 (UTC+1:00) | Thu 6 May 2027 11:58 (UTC+1:00) |
| Vaishakha Amavasya | Thu 3 Jun 2027 23:35 (UTC+1:00) | Fri 4 Jun 2027 20:40 (UTC+1:00) |
| Jyeshtha Amavasya | Sat 3 Jul 2027 07:36 (UTC+1:00) | Sun 4 Jul 2027 04:02 (UTC+1:00) |
| Ashadha Amavasya | Sun 1 Aug 2027 14:50 (UTC+1:00) | Mon 2 Aug 2027 11:05 (UTC+1:00) |
| Shravana Amavasya | Mon 30 Aug 2027 22:11 (UTC+1:00) | Tue 31 Aug 2027 18:41 (UTC+1:00) |
| Bhadrapada Amavasya | Wed 29 Sep 2027 06:25 (UTC+1:00) | Thu 30 Sep 2027 03:36 (UTC+1:00) |
| Ashvina Amavasya | Thu 28 Oct 2027 16:18 (UTC+1:00) | Fri 29 Oct 2027 14:36 (UTC+1:00) |
| Kartika Amavasya | Sat 27 Nov 2027 04:37 (UTC+1:00) | Sun 28 Nov 2027 04:24 (UTC+1:00) |
| Margashirsha Amavasya | Sun 26 Dec 2027 19:53 (UTC+1:00) | Mon 27 Dec 2027 21:12 (UTC+1:00) |
Ekadashi
| Ekadashi | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Sat 2 Jan 2027 09:54 (UTC+1:00) | Sun 3 Jan 2027 11:38 (UTC+1:00) |
| Pausha Shukla Ekadashi | Mon 18 Jan 2027 05:57 (UTC+1:00) | Tue 19 Jan 2027 03:19 (UTC+1:00) |
| Pausha Krishna Ekadashi | Mon 1 Feb 2027 04:11 (UTC+1:00) | Tue 2 Feb 2027 06:40 (UTC+1:00) |
| Magha Shukla Ekadashi | Tue 16 Feb 2027 15:49 (UTC+1:00) | Wed 17 Feb 2027 13:02 (UTC+1:00) |
| Magha Krishna Ekadashi | Wed 3 Mar 2027 00:14 (UTC+1:00) | Thu 4 Mar 2027 02:54 (UTC+1:00) |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Wed 17 Mar 2027 23:51 (UTC+1:00) | Thu 18 Mar 2027 21:21 (UTC+1:00) |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Thu 1 Apr 2027 20:15 (UTC+1:00) | Fri 2 Apr 2027 22:22 (UTC+1:00) |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Fri 16 Apr 2027 06:52 (UTC+1:00) | Sat 17 Apr 2027 04:58 (UTC+1:00) |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Sat 1 May 2027 14:24 (UTC+1:00) | Sun 2 May 2027 15:22 (UTC+1:00) |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Sat 15 May 2027 13:48 (UTC+1:00) | Sun 16 May 2027 12:43 (UTC+1:00) |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Mon 31 May 2027 05:32 (UTC+1:00) | Tue 1 Jun 2027 05:10 (UTC+1:00) |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Sun 13 Jun 2027 21:42 (UTC+1:00) | Mon 14 Jun 2027 21:38 (UTC+1:00) |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Tue 29 Jun 2027 17:34 (UTC+1:00) | Wed 30 Jun 2027 16:01 (UTC+1:00) |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Tue 13 Jul 2027 07:39 (UTC+1:00) | Wed 14 Jul 2027 08:40 (UTC+1:00) |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Thu 29 Jul 2027 03:04 (UTC+1:00) | Fri 30 Jul 2027 00:43 (UTC+1:00) |
| Shravana Shukla Ekadashi | Wed 11 Aug 2027 20:29 (UTC+1:00) | Thu 12 Aug 2027 22:30 (UTC+1:00) |
| Shravana Krishna Ekadashi | Fri 27 Aug 2027 10:55 (UTC+1:00) | Sat 28 Aug 2027 08:12 (UTC+1:00) |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Fri 10 Sep 2027 12:30 (UTC+1:00) | Sat 11 Sep 2027 15:06 (UTC+1:00) |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Sat 25 Sep 2027 18:01 (UTC+1:00) | Sun 26 Sep 2027 15:19 (UTC+1:00) |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Sun 10 Oct 2027 07:11 (UTC+1:00) | Mon 11 Oct 2027 09:39 (UTC+1:00) |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Mon 25 Oct 2027 01:10 (UTC+1:00) | Mon 25 Oct 2027 22:52 (UTC+1:00) |
| Kartika Shukla Ekadashi | Tue 9 Nov 2027 03:05 (UTC+1:00) | Wed 10 Nov 2027 04:41 (UTC+1:00) |
| Kartika Krishna Ekadashi | Tue 23 Nov 2027 09:15 (UTC+1:00) | Wed 24 Nov 2027 07:41 (UTC+1:00) |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Wed 8 Dec 2027 22:29 (UTC+1:00) | Thu 9 Dec 2027 22:50 (UTC+1:00) |
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Wed 22 Dec 2027 19:11 (UTC+1:00) | Thu 23 Dec 2027 18:42 (UTC+1:00) |
Sankranti
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Thu 14 Jan 2027 16:40 (UTC+1:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Sat 13 Feb 2027 05:39 (UTC+1:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Mon 15 Mar 2027 02:30 (UTC+1:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Wed 14 Apr 2027 10:58 (UTC+1:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Sat 15 May 2027 07:49 (UTC+1:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Tue 15 Jun 2027 14:25 (UTC+1:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Sat 17 Jul 2027 01:18 (UTC+1:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Tue 17 Aug 2027 09:43 (UTC+1:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Fri 17 Sep 2027 09:40 (UTC+1:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Sun 17 Oct 2027 21:38 (UTC+1:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Tue 16 Nov 2027 21:28 (UTC+1:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Thu 16 Dec 2027 12:09 (UTC+1:00) |
Grahana (eclipses)
| Grahana | Greatest | From Kousseri |
|---|---|---|
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Sat 6 Feb 2027 18:51 (UTC+1:00) greatest here | Seen: Partial, 79% of the Sun covered |
| Chandra grahana Penumbral | Sun 21 Feb 2027 00:12 (UTC+1:00) | Seen: the Moon is up at the peak |
| Chandra grahana Penumbral | Sun 18 Jul 2027 17:03 (UTC+1:00) | Not seen: the Moon is below the horizon |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Mon 2 Aug 2027 10:42 (UTC+1:00) greatest here | Seen: Partial, 24% of the Sun covered |
| Chandra grahana Penumbral | Tue 17 Aug 2027 08:13 (UTC+1:00) | Not seen: the Moon is below the horizon |
How these are found
The tithis and sankrantis are computed once, by the same engine and the same searches as the calendar's pages (their methods and checks are given there), and written in this place's clock from the IANA time zone history, to the minute with the seconds dropped. The masa is the amanta month. The eclipses are seen from this place's coordinates: a lunar eclipse where the Moon is above the horizon during it, a solar eclipse with its kind and share of the Sun here. The day a vrata is kept, by this place's sunrise and each tradition's rule, is not decided here.