एकादशी 2027Ekadashi (the eleventh tithi) 2027
The 25 Ekadashi tithis of 2027, in the bright half (Shukla) and the dark (Krishna), from start to end, in Indian Standard Time.
| Ekadashi | Masa (amanta) | Starts | Ends |
|---|---|---|---|
| Krishna Ekadashi | Margashirsha | Sat 2 Jan 2027 14:24 IST | Sun 3 Jan 2027 16:08 IST |
| Shukla Ekadashi | Pausha | Mon 18 Jan 2027 10:27 IST | Tue 19 Jan 2027 07:49 IST |
| Krishna Ekadashi | Pausha | Mon 1 Feb 2027 08:41 IST | Tue 2 Feb 2027 11:10 IST |
| Shukla Ekadashi | Magha | Tue 16 Feb 2027 20:19 IST | Wed 17 Feb 2027 17:32 IST |
| Krishna Ekadashi | Magha | Wed 3 Mar 2027 04:44 IST | Thu 4 Mar 2027 07:24 IST |
| Shukla Ekadashi | Phalguna | Thu 18 Mar 2027 04:21 IST | Fri 19 Mar 2027 01:51 IST |
| Krishna Ekadashi | Phalguna | Fri 2 Apr 2027 00:45 IST | Sat 3 Apr 2027 02:52 IST |
| Shukla Ekadashi | Chaitra | Fri 16 Apr 2027 11:22 IST | Sat 17 Apr 2027 09:28 IST |
| Krishna Ekadashi | Chaitra | Sat 1 May 2027 18:54 IST | Sun 2 May 2027 19:52 IST |
| Shukla Ekadashi | Vaishakha | Sat 15 May 2027 18:18 IST | Sun 16 May 2027 17:13 IST |
| Krishna Ekadashi | Vaishakha | Mon 31 May 2027 10:02 IST | Tue 1 Jun 2027 09:40 IST |
| Shukla Ekadashi | Jyeshtha | Mon 14 Jun 2027 02:12 IST | Tue 15 Jun 2027 02:08 IST |
| Krishna Ekadashi | Jyeshtha | Tue 29 Jun 2027 22:04 IST | Wed 30 Jun 2027 20:31 IST |
| Shukla Ekadashi | Ashadha | Tue 13 Jul 2027 12:09 IST | Wed 14 Jul 2027 13:10 IST |
| Krishna Ekadashi | Ashadha | Thu 29 Jul 2027 07:34 IST | Fri 30 Jul 2027 05:13 IST |
| Shukla Ekadashi | Shravana | Thu 12 Aug 2027 00:59 IST | Fri 13 Aug 2027 03:00 IST |
| Krishna Ekadashi | Shravana | Fri 27 Aug 2027 15:25 IST | Sat 28 Aug 2027 12:42 IST |
| Shukla Ekadashi | Bhadrapada | Fri 10 Sep 2027 17:00 IST | Sat 11 Sep 2027 19:36 IST |
| Krishna Ekadashi | Bhadrapada | Sat 25 Sep 2027 22:31 IST | Sun 26 Sep 2027 19:49 IST |
| Shukla Ekadashi | Ashvina | Sun 10 Oct 2027 11:41 IST | Mon 11 Oct 2027 14:09 IST |
| Krishna Ekadashi | Ashvina | Mon 25 Oct 2027 05:40 IST | Tue 26 Oct 2027 03:22 IST |
| Shukla Ekadashi | Kartika | Tue 9 Nov 2027 07:35 IST | Wed 10 Nov 2027 09:11 IST |
| Krishna Ekadashi | Kartika | Tue 23 Nov 2027 13:45 IST | Wed 24 Nov 2027 12:11 IST |
| Shukla Ekadashi | Margashirsha | Thu 9 Dec 2027 02:59 IST | Fri 10 Dec 2027 03:20 IST |
| Krishna Ekadashi | Margashirsha | Wed 22 Dec 2027 23:41 IST | Thu 23 Dec 2027 23:12 IST |
How these are found
The eleventh tithi of each half of the month: the Moon from 120° to 132° ahead of the Sun (Shukla) and from 300° to 312° (Krishna), its start and end found by the same search the app's Panchang uses, whose tithi ends agree with Swiss Ephemeris to within 9 seconds on 60 days from 1950 to 2050, printed with the seconds dropped. The masa is the amanta month the tithi falls in. The day an Ekadashi vrata is kept, by the sunrise it falls on and each tradition's rule (the dashami that touches it, the Vaishnava and Smarta ways), is not decided here.