एकादशी 2030Ekadashi (the eleventh tithi) 2030
The 24 Ekadashi tithis of 2030, in the bright half (Shukla) and the dark (Krishna), from start to end, in Indian Standard Time.
| Ekadashi | Masa (amanta) | Starts | Ends |
|---|---|---|---|
| Shukla Ekadashi | Pausha | Mon 14 Jan 2030 14:03 IST | Tue 15 Jan 2030 16:30 IST |
| Krishna Ekadashi | Pausha | Tue 29 Jan 2030 06:32 IST | Wed 30 Jan 2030 04:27 IST |
| Shukla Ekadashi | Magha | Wed 13 Feb 2030 11:17 IST | Thu 14 Feb 2030 12:49 IST |
| Krishna Ekadashi | Magha | Wed 27 Feb 2030 15:20 IST | Thu 28 Feb 2030 14:05 IST |
| Shukla Ekadashi | Phalguna | Fri 15 Mar 2030 06:07 IST | Sat 16 Mar 2030 06:17 IST |
| Krishna Ekadashi | Phalguna | Fri 29 Mar 2030 00:51 IST | Sat 30 Mar 2030 00:34 IST |
| Shukla Ekadashi | Chaitra | Sat 13 Apr 2030 21:14 IST | Sun 14 Apr 2030 20:02 IST |
| Krishna Ekadashi | Chaitra | Sat 27 Apr 2030 11:40 IST | Sun 28 Apr 2030 12:27 IST |
| Shukla Ekadashi | Vaishakha | Mon 13 May 2030 08:33 IST | Tue 14 May 2030 06:21 IST |
| Krishna Ekadashi | Vaishakha | Mon 27 May 2030 00:19 IST | Tue 28 May 2030 02:05 IST |
| Shukla Ekadashi | Jyeshtha | Tue 11 Jun 2030 16:49 IST | Wed 12 Jun 2030 14:06 IST |
| Krishna Ekadashi | Jyeshtha | Tue 25 Jun 2030 15:01 IST | Wed 26 Jun 2030 17:28 IST |
| Shukla Ekadashi | Ashadha | Wed 10 Jul 2030 23:06 IST | Thu 11 Jul 2030 20:17 IST |
| Krishna Ekadashi | Ashadha | Thu 25 Jul 2030 07:29 IST | Fri 26 Jul 2030 10:02 IST |
| Shukla Ekadashi | Shravana | Fri 9 Aug 2030 04:33 IST | Sat 10 Aug 2030 02:00 IST |
| Krishna Ekadashi | Shravana | Sat 24 Aug 2030 00:57 IST | Sun 25 Aug 2030 02:54 IST |
| Shukla Ekadashi | Bhadrapada | Sat 7 Sep 2030 10:17 IST | Sun 8 Sep 2030 08:21 IST |
| Krishna Ekadashi | Bhadrapada | Sun 22 Sep 2030 18:20 IST | Mon 23 Sep 2030 19:10 IST |
| Shukla Ekadashi | Ashvina | Sun 6 Oct 2030 17:33 IST | Mon 7 Oct 2030 16:31 IST |
| Krishna Ekadashi | Ashvina | Tue 22 Oct 2030 10:46 IST | Wed 23 Oct 2030 10:20 IST |
| Shukla Ekadashi | Kartika | Tue 5 Nov 2030 03:34 IST | Wed 6 Nov 2030 03:44 IST |
| Krishna Ekadashi | Kartika | Thu 21 Nov 2030 01:42 IST | Fri 22 Nov 2030 00:10 IST |
| Shukla Ekadashi | Margashirsha | Wed 4 Dec 2030 17:18 IST | Thu 5 Dec 2030 18:44 IST |
| Krishna Ekadashi | Margashirsha | Fri 20 Dec 2030 14:50 IST | Sat 21 Dec 2030 12:33 IST |
How these are found
The eleventh tithi of each half of the month: the Moon from 120° to 132° ahead of the Sun (Shukla) and from 300° to 312° (Krishna), its start and end found by the same search the app's Panchang uses, whose tithi ends agree with Swiss Ephemeris to within 9 seconds on 60 days from 1950 to 2050, printed with the seconds dropped. The masa is the amanta month the tithi falls in. The day an Ekadashi vrata is kept, by the sunrise it falls on and each tradition's rule (the dashami that touches it, the Vaishnava and Smarta ways), is not decided here.