गोचर 2030Gochara (transits) 2030
When each graha enters another rashi in 2030, in Indian Standard Time. Surya's entries are the sankrantis.
Mangala (Mars) मङ्गल
| Enters | Moment |
|---|---|
| Kumbha (Aquarius) | Sun 13 Jan 2030 09:37 IST |
| Meena (Pisces) | Wed 20 Feb 2030 15:46 IST |
| Mesha (Aries) | Sun 31 Mar 2030 19:50 IST |
| Vrishabha (Taurus) | Sat 11 May 2030 15:02 IST |
| Mithuna (Gemini) | Sun 23 Jun 2030 11:16 IST |
| Karka (Cancer) | Wed 7 Aug 2030 10:23 IST |
| Simha (Leo) | Mon 23 Sep 2030 10:46 IST |
| Kanya (Virgo) | Mon 11 Nov 2030 19:07 IST |
Budha (Mercury) बुध
| Enters | Moment |
|---|---|
| Makara (Capricorn) | Mon 4 Feb 2030 19:04 IST |
| Kumbha (Aquarius) | Sun 24 Feb 2030 06:32 IST |
| Meena (Pisces) | Tue 12 Mar 2030 16:35 IST |
| Mesha (Aries) | Thu 28 Mar 2030 11:56 IST |
| Vrishabha (Taurus) | Wed 5 Jun 2030 04:00 IST |
| Mithuna (Gemini) | Thu 20 Jun 2030 14:41 IST |
| Karka (Cancer) | Thu 4 Jul 2030 16:51 IST |
| Simha (Leo) | Mon 22 Jul 2030 11:52 IST |
| Kanya (Virgo) | Sat 28 Sep 2030 12:26 IST |
| Tula (Libra) | Tue 15 Oct 2030 12:07 IST |
| Vrischika (Scorpio) | Sun 3 Nov 2030 10:01 IST |
| Dhanu (Sagittarius) | Mon 25 Nov 2030 05:19 IST |
| Vrischika (Scorpio) (back, vakri) | Sun 15 Dec 2030 17:04 IST |
Guru (Jupiter) गुरु
| Enters | Moment |
|---|---|
| Vrischika (Scorpio) | Fri 25 Jan 2030 02:01 IST |
| Tula (Libra) (back, vakri) | Wed 1 May 2030 14:10 IST |
| Vrischika (Scorpio) | Mon 23 Sep 2030 02:26 IST |
Shukra (Venus) शुक्र
| Enters | Moment |
|---|---|
| Makara (Capricorn) | Thu 28 Feb 2030 03:16 IST |
| Kumbha (Aquarius) | Sun 31 Mar 2030 06:38 IST |
| Meena (Pisces) | Sat 27 Apr 2030 11:45 IST |
| Mesha (Aries) | Thu 23 May 2030 11:56 IST |
| Vrishabha (Taurus) | Mon 17 Jun 2030 22:39 IST |
| Mithuna (Gemini) | Sat 13 Jul 2030 00:33 IST |
| Karka (Cancer) | Tue 6 Aug 2030 18:39 IST |
| Simha (Leo) | Sat 31 Aug 2030 05:25 IST |
| Kanya (Virgo) | Tue 24 Sep 2030 10:06 IST |
| Tula (Libra) | Fri 18 Oct 2030 10:44 IST |
| Vrischika (Scorpio) | Mon 11 Nov 2030 09:17 IST |
| Dhanu (Sagittarius) | Thu 5 Dec 2030 07:11 IST |
| Makara (Capricorn) | Sun 29 Dec 2030 05:24 IST |
Shani (Saturn) शनि
| Enters | Moment |
|---|---|
| Vrishabha (Taurus) | Wed 17 Apr 2030 09:09 IST |
Rahu (North Node) राहु
| Enters | Moment |
|---|---|
| Vrischika (Scorpio) | Fri 11 Jan 2030 04:28 IST |
Ketu (South Node) केतु
| Enters | Moment |
|---|---|
| Vrishabha (Taurus) | Fri 11 Jan 2030 04:28 IST |
How these are found
Each graha's sidereal longitude (tropical less the Lahiri ayanamsa, 23.857056° at J2000), searched for the moment it crosses a rashi's boundary, to the second, printed with the seconds dropped. The search was checked against Swiss Ephemeris on 21 entries of Surya to Shani from October 2026: at Swiss's moment of each, the app's longitude was within the test's bound of 18 arcseconds of the boundary; the entries listed here were not each compared. Rahu and Ketu are the mean nodes and always move back through the rashis; a planet's return into the rashi it left is marked vakri. What a gochara means for a chart is not given here.