गोचर 2028Gochara (transits) 2028
When each graha enters another rashi in 2028, in Indian Standard Time. Surya's entries are the sankrantis.
Mangala (Mars) मङ्गल
| Enters | Moment |
|---|---|
| Kumbha (Aquarius) | Thu 3 Feb 2028 15:43 IST |
| Meena (Pisces) | Sun 12 Mar 2028 16:37 IST |
| Mesha (Aries) | Thu 20 Apr 2028 13:26 IST |
| Vrishabha (Taurus) | Wed 31 May 2028 00:24 IST |
| Mithuna (Gemini) | Wed 12 Jul 2028 15:15 IST |
| Karka (Cancer) | Sat 26 Aug 2028 20:17 IST |
| Simha (Leo) | Sat 14 Oct 2028 10:22 IST |
| Kanya (Virgo) | Fri 8 Dec 2028 22:21 IST |
Budha (Mercury) बुध
| Enters | Moment |
|---|---|
| Makara (Capricorn) | Sun 2 Jan 2028 20:56 IST |
| Kumbha (Aquarius) | Thu 9 Mar 2028 10:07 IST |
| Meena (Pisces) | Tue 28 Mar 2028 13:51 IST |
| Mesha (Aries) | Wed 12 Apr 2028 23:49 IST |
| Vrishabha (Taurus) | Thu 27 Apr 2028 20:19 IST |
| Mithuna (Gemini) | Wed 5 Jul 2028 17:02 IST |
| Karka (Cancer) | Fri 21 Jul 2028 14:38 IST |
| Simha (Leo) | Sat 5 Aug 2028 07:40 IST |
| Kanya (Virgo) | Wed 23 Aug 2028 13:23 IST |
| Tula (Libra) | Mon 30 Oct 2028 08:30 IST |
| Vrischika (Scorpio) | Fri 17 Nov 2028 18:44 IST |
| Dhanu (Sagittarius) | Wed 6 Dec 2028 22:03 IST |
| Makara (Capricorn) | Tue 26 Dec 2028 22:13 IST |
Guru (Jupiter) गुरु
| Enters | Moment |
|---|---|
| Simha (Leo) (back, vakri) | Mon 28 Feb 2028 19:28 IST |
| Kanya (Virgo) | Mon 24 Jul 2028 15:31 IST |
| Tula (Libra) | Tue 26 Dec 2028 13:38 IST |
Shukra (Venus) शुक्र
| Enters | Moment |
|---|---|
| Kumbha (Aquarius) | Sat 8 Jan 2028 19:16 IST |
| Meena (Pisces) | Wed 2 Feb 2028 18:24 IST |
| Mesha (Aries) | Mon 28 Feb 2028 20:14 IST |
| Vrishabha (Taurus) | Tue 28 Mar 2028 18:21 IST |
| Mithuna (Gemini) | Tue 1 Aug 2028 12:32 IST |
| Karka (Cancer) | Thu 31 Aug 2028 21:33 IST |
| Simha (Leo) | Wed 27 Sep 2028 17:13 IST |
| Kanya (Virgo) | Mon 23 Oct 2028 01:30 IST |
| Tula (Libra) | Thu 16 Nov 2028 15:05 IST |
| Vrischika (Scorpio) | Sun 10 Dec 2028 18:57 IST |
Shani (Saturn) शनि
| Enters | Moment |
|---|---|
| Mesha (Aries) | Wed 23 Feb 2028 20:00 IST |
Rahu (North Node) राहु
| Enters | Moment |
|---|---|
| Dhanu (Sagittarius) | Sat 24 Jun 2028 01:30 IST |
Ketu (South Node) केतु
| Enters | Moment |
|---|---|
| Mithuna (Gemini) | Sat 24 Jun 2028 01:30 IST |
How these are found
Each graha's sidereal longitude (tropical less the Lahiri ayanamsa, 23.857056° at J2000), searched for the moment it crosses a rashi's boundary, to the second, printed with the seconds dropped. The search was checked against Swiss Ephemeris on 21 entries of Surya to Shani from October 2026: at Swiss's moment of each, the app's longitude was within the test's bound of 18 arcseconds of the boundary; the entries listed here were not each compared. Rahu and Ketu are the mean nodes and always move back through the rashis; a planet's return into the rashi it left is marked vakri. What a gochara means for a chart is not given here.