Kota Kinabalu, 2027
One sky over every place on Earth: each moment below is one instant everywhere, written here in Kota Kinabalu's own clock (Asia/Kuching, its summer time included), with the eclipses as seen from Kota Kinabalu (5.97°N, 116.07°E).
Purnima (full Moon)
| Purnima | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Purnima | Fri 22 Jan 2027 00:00 (UTC+8:00) | Fri 22 Jan 2027 20:17 (UTC+8:00) |
| Magha Purnima | Sat 20 Feb 2027 10:30 (UTC+8:00) | Sun 21 Feb 2027 07:23 (UTC+8:00) |
| Phalguna Purnima | Sun 21 Mar 2027 20:52 (UTC+8:00) | Mon 22 Mar 2027 18:43 (UTC+8:00) |
| Chaitra Purnima | Tue 20 Apr 2027 07:21 (UTC+8:00) | Wed 21 Apr 2027 06:27 (UTC+8:00) |
| Vaishakha Purnima | Wed 19 May 2027 18:33 (UTC+8:00) | Thu 20 May 2027 18:59 (UTC+8:00) |
| Jyeshtha Purnima | Fri 18 Jun 2027 07:05 (UTC+8:00) | Sat 19 Jun 2027 08:44 (UTC+8:00) |
| Ashadha Purnima | Sat 17 Jul 2027 21:18 (UTC+8:00) | Sun 18 Jul 2027 23:44 (UTC+8:00) |
| Shravana Purnima | Mon 16 Aug 2027 12:59 (UTC+8:00) | Tue 17 Aug 2027 15:28 (UTC+8:00) |
| Bhadrapada Purnima | Wed 15 Sep 2027 05:18 (UTC+8:00) | Thu 16 Sep 2027 07:03 (UTC+8:00) |
| Ashvina Purnima | Thu 14 Oct 2027 21:19 (UTC+8:00) | Fri 15 Oct 2027 21:46 (UTC+8:00) |
| Kartika Purnima | Sat 13 Nov 2027 12:25 (UTC+8:00) | Sun 14 Nov 2027 11:25 (UTC+8:00) |
| Margashirsha Purnima | Mon 13 Dec 2027 02:25 (UTC+8:00) | Tue 14 Dec 2027 00:08 (UTC+8:00) |
Amavasya (new Moon)
| Amavasya | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Margashirsha Amavasya | Thu 7 Jan 2027 01:44 (UTC+8:00) | Fri 8 Jan 2027 04:24 (UTC+8:00) |
| Pausha Amavasya | Fri 5 Feb 2027 21:35 (UTC+8:00) | Sat 6 Feb 2027 23:56 (UTC+8:00) |
| Magha Amavasya | Sun 7 Mar 2027 16:16 (UTC+8:00) | Mon 8 Mar 2027 17:29 (UTC+8:00) |
| Phalguna Amavasya | Tue 6 Apr 2027 08:10 (UTC+8:00) | Wed 7 Apr 2027 07:51 (UTC+8:00) |
| Chaitra Amavasya | Wed 5 May 2027 20:47 (UTC+8:00) | Thu 6 May 2027 18:58 (UTC+8:00) |
| Vaishakha Amavasya | Fri 4 Jun 2027 06:35 (UTC+8:00) | Sat 5 Jun 2027 03:40 (UTC+8:00) |
| Jyeshtha Amavasya | Sat 3 Jul 2027 14:36 (UTC+8:00) | Sun 4 Jul 2027 11:02 (UTC+8:00) |
| Ashadha Amavasya | Sun 1 Aug 2027 21:50 (UTC+8:00) | Mon 2 Aug 2027 18:05 (UTC+8:00) |
| Shravana Amavasya | Tue 31 Aug 2027 05:11 (UTC+8:00) | Wed 1 Sep 2027 01:41 (UTC+8:00) |
| Bhadrapada Amavasya | Wed 29 Sep 2027 13:25 (UTC+8:00) | Thu 30 Sep 2027 10:36 (UTC+8:00) |
| Ashvina Amavasya | Thu 28 Oct 2027 23:18 (UTC+8:00) | Fri 29 Oct 2027 21:36 (UTC+8:00) |
| Kartika Amavasya | Sat 27 Nov 2027 11:37 (UTC+8:00) | Sun 28 Nov 2027 11:24 (UTC+8:00) |
| Margashirsha Amavasya | Mon 27 Dec 2027 02:53 (UTC+8:00) | Tue 28 Dec 2027 04:12 (UTC+8:00) |
Ekadashi
| Ekadashi | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Sat 2 Jan 2027 16:54 (UTC+8:00) | Sun 3 Jan 2027 18:38 (UTC+8:00) |
| Pausha Shukla Ekadashi | Mon 18 Jan 2027 12:57 (UTC+8:00) | Tue 19 Jan 2027 10:19 (UTC+8:00) |
| Pausha Krishna Ekadashi | Mon 1 Feb 2027 11:11 (UTC+8:00) | Tue 2 Feb 2027 13:40 (UTC+8:00) |
| Magha Shukla Ekadashi | Tue 16 Feb 2027 22:49 (UTC+8:00) | Wed 17 Feb 2027 20:02 (UTC+8:00) |
| Magha Krishna Ekadashi | Wed 3 Mar 2027 07:14 (UTC+8:00) | Thu 4 Mar 2027 09:54 (UTC+8:00) |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Thu 18 Mar 2027 06:51 (UTC+8:00) | Fri 19 Mar 2027 04:21 (UTC+8:00) |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Fri 2 Apr 2027 03:15 (UTC+8:00) | Sat 3 Apr 2027 05:22 (UTC+8:00) |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Fri 16 Apr 2027 13:52 (UTC+8:00) | Sat 17 Apr 2027 11:58 (UTC+8:00) |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Sat 1 May 2027 21:24 (UTC+8:00) | Sun 2 May 2027 22:22 (UTC+8:00) |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Sat 15 May 2027 20:48 (UTC+8:00) | Sun 16 May 2027 19:43 (UTC+8:00) |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Mon 31 May 2027 12:32 (UTC+8:00) | Tue 1 Jun 2027 12:10 (UTC+8:00) |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Mon 14 Jun 2027 04:42 (UTC+8:00) | Tue 15 Jun 2027 04:38 (UTC+8:00) |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Wed 30 Jun 2027 00:34 (UTC+8:00) | Wed 30 Jun 2027 23:01 (UTC+8:00) |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Tue 13 Jul 2027 14:39 (UTC+8:00) | Wed 14 Jul 2027 15:40 (UTC+8:00) |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Thu 29 Jul 2027 10:04 (UTC+8:00) | Fri 30 Jul 2027 07:43 (UTC+8:00) |
| Shravana Shukla Ekadashi | Thu 12 Aug 2027 03:29 (UTC+8:00) | Fri 13 Aug 2027 05:30 (UTC+8:00) |
| Shravana Krishna Ekadashi | Fri 27 Aug 2027 17:55 (UTC+8:00) | Sat 28 Aug 2027 15:12 (UTC+8:00) |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Fri 10 Sep 2027 19:30 (UTC+8:00) | Sat 11 Sep 2027 22:06 (UTC+8:00) |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Sun 26 Sep 2027 01:01 (UTC+8:00) | Sun 26 Sep 2027 22:19 (UTC+8:00) |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Sun 10 Oct 2027 14:11 (UTC+8:00) | Mon 11 Oct 2027 16:39 (UTC+8:00) |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Mon 25 Oct 2027 08:10 (UTC+8:00) | Tue 26 Oct 2027 05:52 (UTC+8:00) |
| Kartika Shukla Ekadashi | Tue 9 Nov 2027 10:05 (UTC+8:00) | Wed 10 Nov 2027 11:41 (UTC+8:00) |
| Kartika Krishna Ekadashi | Tue 23 Nov 2027 16:15 (UTC+8:00) | Wed 24 Nov 2027 14:41 (UTC+8:00) |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Thu 9 Dec 2027 05:29 (UTC+8:00) | Fri 10 Dec 2027 05:50 (UTC+8:00) |
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Thu 23 Dec 2027 02:11 (UTC+8:00) | Fri 24 Dec 2027 01:42 (UTC+8:00) |
Sankranti
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Thu 14 Jan 2027 23:40 (UTC+8:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Sat 13 Feb 2027 12:39 (UTC+8:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Mon 15 Mar 2027 09:30 (UTC+8:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Wed 14 Apr 2027 17:58 (UTC+8:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Sat 15 May 2027 14:49 (UTC+8:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Tue 15 Jun 2027 21:25 (UTC+8:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Sat 17 Jul 2027 08:18 (UTC+8:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Tue 17 Aug 2027 16:43 (UTC+8:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Fri 17 Sep 2027 16:40 (UTC+8:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Mon 18 Oct 2027 04:38 (UTC+8:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Wed 17 Nov 2027 04:28 (UTC+8:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Thu 16 Dec 2027 19:09 (UTC+8:00) |
Grahana (eclipses)
| Grahana | Greatest | From Kota Kinabalu |
|---|---|---|
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Sat 6 Feb 2027 23:59 (UTC+8:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Penumbral | Sun 21 Feb 2027 07:12 (UTC+8:00) | Seen for part of it |
| Chandra grahana Penumbral | Mon 19 Jul 2027 00:03 (UTC+8:00) | Seen: the Moon is up at the peak |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Mon 2 Aug 2027 18:06 (UTC+8:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Penumbral | Tue 17 Aug 2027 15:13 (UTC+8:00) | Not seen: the Moon is below the horizon |
How these are found
The tithis and sankrantis are computed once, by the same engine and the same searches as the calendar's pages (their methods and checks are given there), and written in this place's clock from the IANA time zone history, to the minute with the seconds dropped. The masa is the amanta month. The eclipses are seen from this place's coordinates: a lunar eclipse where the Moon is above the horizon during it, a solar eclipse with its kind and share of the Sun here. The day a vrata is kept, by this place's sunrise and each tradition's rule, is not decided here.