Wellington, 2027
One sky over every place on Earth: each moment below is one instant everywhere, written here in Wellington's own clock (Pacific/Auckland, its summer time included), with the eclipses as seen from Wellington (41.29°S, 174.78°E).
Purnima (full Moon)
| Purnima | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Pausha Purnima | Fri 22 Jan 2027 05:00 (UTC+13:00) | Sat 23 Jan 2027 01:17 (UTC+13:00) |
| Magha Purnima | Sat 20 Feb 2027 15:30 (UTC+13:00) | Sun 21 Feb 2027 12:23 (UTC+13:00) |
| Phalguna Purnima | Mon 22 Mar 2027 01:52 (UTC+13:00) | Mon 22 Mar 2027 23:43 (UTC+13:00) |
| Chaitra Purnima | Tue 20 Apr 2027 11:21 (UTC+12:00) | Wed 21 Apr 2027 10:27 (UTC+12:00) |
| Vaishakha Purnima | Wed 19 May 2027 22:33 (UTC+12:00) | Thu 20 May 2027 22:59 (UTC+12:00) |
| Jyeshtha Purnima | Fri 18 Jun 2027 11:05 (UTC+12:00) | Sat 19 Jun 2027 12:44 (UTC+12:00) |
| Ashadha Purnima | Sun 18 Jul 2027 01:18 (UTC+12:00) | Mon 19 Jul 2027 03:44 (UTC+12:00) |
| Shravana Purnima | Mon 16 Aug 2027 16:59 (UTC+12:00) | Tue 17 Aug 2027 19:28 (UTC+12:00) |
| Bhadrapada Purnima | Wed 15 Sep 2027 09:18 (UTC+12:00) | Thu 16 Sep 2027 11:03 (UTC+12:00) |
| Ashvina Purnima | Fri 15 Oct 2027 02:19 (UTC+13:00) | Sat 16 Oct 2027 02:46 (UTC+13:00) |
| Kartika Purnima | Sat 13 Nov 2027 17:25 (UTC+13:00) | Sun 14 Nov 2027 16:25 (UTC+13:00) |
| Margashirsha Purnima | Mon 13 Dec 2027 07:25 (UTC+13:00) | Tue 14 Dec 2027 05:08 (UTC+13:00) |
Amavasya (new Moon)
| Amavasya | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Margashirsha Amavasya | Thu 7 Jan 2027 06:44 (UTC+13:00) | Fri 8 Jan 2027 09:24 (UTC+13:00) |
| Pausha Amavasya | Sat 6 Feb 2027 02:35 (UTC+13:00) | Sun 7 Feb 2027 04:56 (UTC+13:00) |
| Magha Amavasya | Sun 7 Mar 2027 21:16 (UTC+13:00) | Mon 8 Mar 2027 22:29 (UTC+13:00) |
| Phalguna Amavasya | Tue 6 Apr 2027 12:10 (UTC+12:00) | Wed 7 Apr 2027 11:51 (UTC+12:00) |
| Chaitra Amavasya | Thu 6 May 2027 00:47 (UTC+12:00) | Thu 6 May 2027 22:58 (UTC+12:00) |
| Vaishakha Amavasya | Fri 4 Jun 2027 10:35 (UTC+12:00) | Sat 5 Jun 2027 07:40 (UTC+12:00) |
| Jyeshtha Amavasya | Sat 3 Jul 2027 18:36 (UTC+12:00) | Sun 4 Jul 2027 15:02 (UTC+12:00) |
| Ashadha Amavasya | Mon 2 Aug 2027 01:50 (UTC+12:00) | Mon 2 Aug 2027 22:05 (UTC+12:00) |
| Shravana Amavasya | Tue 31 Aug 2027 09:11 (UTC+12:00) | Wed 1 Sep 2027 05:41 (UTC+12:00) |
| Bhadrapada Amavasya | Wed 29 Sep 2027 18:25 (UTC+13:00) | Thu 30 Sep 2027 15:36 (UTC+13:00) |
| Ashvina Amavasya | Fri 29 Oct 2027 04:18 (UTC+13:00) | Sat 30 Oct 2027 02:36 (UTC+13:00) |
| Kartika Amavasya | Sat 27 Nov 2027 16:37 (UTC+13:00) | Sun 28 Nov 2027 16:24 (UTC+13:00) |
| Margashirsha Amavasya | Mon 27 Dec 2027 07:53 (UTC+13:00) | Tue 28 Dec 2027 09:12 (UTC+13:00) |
Ekadashi
| Ekadashi | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Sat 2 Jan 2027 21:54 (UTC+13:00) | Sun 3 Jan 2027 23:38 (UTC+13:00) |
| Pausha Shukla Ekadashi | Mon 18 Jan 2027 17:57 (UTC+13:00) | Tue 19 Jan 2027 15:19 (UTC+13:00) |
| Pausha Krishna Ekadashi | Mon 1 Feb 2027 16:11 (UTC+13:00) | Tue 2 Feb 2027 18:40 (UTC+13:00) |
| Magha Shukla Ekadashi | Wed 17 Feb 2027 03:49 (UTC+13:00) | Thu 18 Feb 2027 01:02 (UTC+13:00) |
| Magha Krishna Ekadashi | Wed 3 Mar 2027 12:14 (UTC+13:00) | Thu 4 Mar 2027 14:54 (UTC+13:00) |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Thu 18 Mar 2027 11:51 (UTC+13:00) | Fri 19 Mar 2027 09:21 (UTC+13:00) |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Fri 2 Apr 2027 08:15 (UTC+13:00) | Sat 3 Apr 2027 10:22 (UTC+13:00) |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Fri 16 Apr 2027 17:52 (UTC+12:00) | Sat 17 Apr 2027 15:58 (UTC+12:00) |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Sun 2 May 2027 01:24 (UTC+12:00) | Mon 3 May 2027 02:22 (UTC+12:00) |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Sun 16 May 2027 00:48 (UTC+12:00) | Sun 16 May 2027 23:43 (UTC+12:00) |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Mon 31 May 2027 16:32 (UTC+12:00) | Tue 1 Jun 2027 16:10 (UTC+12:00) |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Mon 14 Jun 2027 08:42 (UTC+12:00) | Tue 15 Jun 2027 08:38 (UTC+12:00) |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Wed 30 Jun 2027 04:34 (UTC+12:00) | Thu 1 Jul 2027 03:01 (UTC+12:00) |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Tue 13 Jul 2027 18:39 (UTC+12:00) | Wed 14 Jul 2027 19:40 (UTC+12:00) |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Thu 29 Jul 2027 14:04 (UTC+12:00) | Fri 30 Jul 2027 11:43 (UTC+12:00) |
| Shravana Shukla Ekadashi | Thu 12 Aug 2027 07:29 (UTC+12:00) | Fri 13 Aug 2027 09:30 (UTC+12:00) |
| Shravana Krishna Ekadashi | Fri 27 Aug 2027 21:55 (UTC+12:00) | Sat 28 Aug 2027 19:12 (UTC+12:00) |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Fri 10 Sep 2027 23:30 (UTC+12:00) | Sun 12 Sep 2027 02:06 (UTC+12:00) |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Sun 26 Sep 2027 06:01 (UTC+13:00) | Mon 27 Sep 2027 03:19 (UTC+13:00) |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Sun 10 Oct 2027 19:11 (UTC+13:00) | Mon 11 Oct 2027 21:39 (UTC+13:00) |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Mon 25 Oct 2027 13:10 (UTC+13:00) | Tue 26 Oct 2027 10:52 (UTC+13:00) |
| Kartika Shukla Ekadashi | Tue 9 Nov 2027 15:05 (UTC+13:00) | Wed 10 Nov 2027 16:41 (UTC+13:00) |
| Kartika Krishna Ekadashi | Tue 23 Nov 2027 21:15 (UTC+13:00) | Wed 24 Nov 2027 19:41 (UTC+13:00) |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Thu 9 Dec 2027 10:29 (UTC+13:00) | Fri 10 Dec 2027 10:50 (UTC+13:00) |
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Thu 23 Dec 2027 07:11 (UTC+13:00) | Fri 24 Dec 2027 06:42 (UTC+13:00) |
Sankranti
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Fri 15 Jan 2027 04:40 (UTC+13:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Sat 13 Feb 2027 17:39 (UTC+13:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Mon 15 Mar 2027 14:30 (UTC+13:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Wed 14 Apr 2027 21:58 (UTC+12:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Sat 15 May 2027 18:49 (UTC+12:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Wed 16 Jun 2027 01:25 (UTC+12:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Sat 17 Jul 2027 12:18 (UTC+12:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Tue 17 Aug 2027 20:43 (UTC+12:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Fri 17 Sep 2027 20:40 (UTC+12:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Mon 18 Oct 2027 09:38 (UTC+13:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Wed 17 Nov 2027 09:28 (UTC+13:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Fri 17 Dec 2027 00:09 (UTC+13:00) |
Grahana (eclipses)
| Grahana | Greatest | From Wellington |
|---|---|---|
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Sun 7 Feb 2027 04:59 (UTC+13:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Penumbral | Sun 21 Feb 2027 12:12 (UTC+13:00) | Not seen: the Moon is below the horizon |
| Chandra grahana Penumbral | Mon 19 Jul 2027 04:03 (UTC+12:00) | Seen: the Moon is up at the peak |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Mon 2 Aug 2027 22:06 (UTC+12:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Penumbral | Tue 17 Aug 2027 19:13 (UTC+12:00) | Seen: the Moon is up at the peak |
How these are found
The tithis and sankrantis are computed once, by the same engine and the same searches as the calendar's pages (their methods and checks are given there), and written in this place's clock from the IANA time zone history, to the minute with the seconds dropped. The masa is the amanta month. The eclipses are seen from this place's coordinates: a lunar eclipse where the Moon is above the horizon during it, a solar eclipse with its kind and share of the Sun here. The day a vrata is kept, by this place's sunrise and each tradition's rule, is not decided here.