Cotonou
In Cotonou, 2026 has 13 Purnimas, 12 Amavasyas and 24 Ekadashis, given below in its own clock (Africa/Porto-Novo) with the day each runs at sunrise there; 1 of the year's 4 eclipses is seen from it. 2027 to 2029 follow, in the same clock.
One sky over every place on Earth: each moment below is one instant everywhere, written here in Cotonou's own clock (Africa/Porto-Novo, its summer time included), with the eclipses as seen from Cotonou (6.37°N, 2.42°E).
2026
Purnima (full Moon) 2026
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Fri 2 Jan 14:23 (UTC+1:00) | Sat 3 Jan 11:02 (UTC+1:00) | Sat 3 Jan sunrise 07:01 |
| Magha Purnima | Sun 1 Feb 01:23 (UTC+1:00) | Sun 1 Feb 23:09 (UTC+1:00) | Sun 1 Feb sunrise 07:08 |
| Phalguna Purnima | Mon 2 Mar 13:26 (UTC+1:00) | Tue 3 Mar 12:37 (UTC+1:00) | Tue 3 Mar sunrise 07:01 |
| Chaitra Purnima | Wed 1 Apr 02:36 (UTC+1:00) | Thu 2 Apr 03:11 (UTC+1:00) | Wed 1 Apr sunrise 06:48 |
| Vaishakha Purnima | Thu 30 Apr 16:43 (UTC+1:00) | Fri 1 May 18:23 (UTC+1:00) | Fri 1 May sunrise 06:37 |
| Adhika Jyeshtha Purnima | Sat 30 May 07:28 (UTC+1:00) | Sun 31 May 09:45 (UTC+1:00) | Sun 31 May sunrise 06:34 |
| Jyeshtha Purnima | Sun 28 Jun 22:36 (UTC+1:00) | Tue 30 Jun 00:56 (UTC+1:00) | Mon 29 Jun sunrise 06:39 |
| Ashadha Purnima | Tue 28 Jul 13:49 (UTC+1:00) | Wed 29 Jul 15:35 (UTC+1:00) | Wed 29 Jul sunrise 06:44 |
| Shravana Purnima | Thu 27 Aug 04:39 (UTC+1:00) | Fri 28 Aug 05:18 (UTC+1:00) | Thu 27 Aug sunrise 06:44 |
| Bhadrapada Purnima | Fri 25 Sep 18:37 (UTC+1:00) | Sat 26 Sep 17:48 (UTC+1:00) | Sat 26 Sep sunrise 06:38 |
| Ashvina Purnima | Sun 25 Oct 07:26 (UTC+1:00) | Mon 26 Oct 05:11 (UTC+1:00) | No sunrise in it here |
| Kartika Purnima | Mon 23 Nov 19:12 (UTC+1:00) | Tue 24 Nov 15:53 (UTC+1:00) | Tue 24 Nov sunrise 06:42 |
| Margashirsha Purnima | Wed 23 Dec 06:17 (UTC+1:00) | Thu 24 Dec 02:28 (UTC+1:00) | Wed 23 Dec sunrise 06:56 |
Amavasya (new Moon) 2026
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Sat 17 Jan 19:34 (UTC+1:00) | Sun 18 Jan 20:52 (UTC+1:00) | Sun 18 Jan sunrise 07:06 |
| Magha Amavasya | Mon 16 Feb 13:04 (UTC+1:00) | Tue 17 Feb 13:01 (UTC+1:00) | Tue 17 Feb sunrise 07:06 |
| Phalguna Amavasya | Wed 18 Mar 03:55 (UTC+1:00) | Thu 19 Mar 02:23 (UTC+1:00) | Wed 18 Mar sunrise 06:55 |
| Chaitra Amavasya | Thu 16 Apr 15:41 (UTC+1:00) | Fri 17 Apr 12:51 (UTC+1:00) | Fri 17 Apr sunrise 06:41 |
| Vaishakha Amavasya | Sat 16 May 00:41 (UTC+1:00) | Sat 16 May 21:01 (UTC+1:00) | Sat 16 May sunrise 06:34 |
| Adhika Jyeshtha Amavasya | Sun 14 Jun 07:50 (UTC+1:00) | Mon 15 Jun 03:54 (UTC+1:00) | No sunrise in it here |
| Jyeshtha Amavasya | Mon 13 Jul 14:19 (UTC+1:00) | Tue 14 Jul 10:43 (UTC+1:00) | Tue 14 Jul sunrise 06:42 |
| Ashadha Amavasya | Tue 11 Aug 21:23 (UTC+1:00) | Wed 12 Aug 18:36 (UTC+1:00) | Wed 12 Aug sunrise 06:45 |
| Shravana Amavasya | Thu 10 Sep 06:03 (UTC+1:00) | Fri 11 Sep 04:26 (UTC+1:00) | Thu 10 Sep sunrise 06:41 |
| Bhadrapada Amavasya | Fri 9 Oct 17:06 (UTC+1:00) | Sat 10 Oct 16:50 (UTC+1:00) | Sat 10 Oct sunrise 06:37 |
| Ashvina Amavasya | Sun 8 Nov 06:58 (UTC+1:00) | Mon 9 Nov 08:02 (UTC+1:00) | Mon 9 Nov sunrise 06:38 |
| Kartika Amavasya | Mon 7 Dec 23:43 (UTC+1:00) | Wed 9 Dec 01:51 (UTC+1:00) | Tue 8 Dec sunrise 06:49 |
Ekadashi 2026
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Krishna Ekadashi | Tue 13 Jan 10:48 (UTC+1:00) | Wed 14 Jan 13:23 (UTC+1:00) | Wed 14 Jan sunrise 07:05 |
| Magha Shukla Ekadashi | Wed 28 Jan 12:06 (UTC+1:00) | Thu 29 Jan 09:25 (UTC+1:00) | Thu 29 Jan sunrise 07:08 |
| Magha Krishna Ekadashi | Thu 12 Feb 07:52 (UTC+1:00) | Fri 13 Feb 09:56 (UTC+1:00) | Fri 13 Feb sunrise 07:07 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Thu 26 Feb 20:03 (UTC+1:00) | Fri 27 Feb 18:03 (UTC+1:00) | Fri 27 Feb sunrise 07:03 |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Sat 14 Mar 03:41 (UTC+1:00) | Sun 15 Mar 04:47 (UTC+1:00) | Sat 14 Mar sunrise 06:57 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Sat 28 Mar 04:16 (UTC+1:00) | Sun 29 Mar 03:16 (UTC+1:00) | Sat 28 Mar sunrise 06:50 |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Sun 12 Apr 20:47 (UTC+1:00) | Mon 13 Apr 20:39 (UTC+1:00) | Mon 13 Apr sunrise 06:43 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Sun 26 Apr 13:37 (UTC+1:00) | Mon 27 Apr 13:46 (UTC+1:00) | Mon 27 Apr sunrise 06:38 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Tue 12 May 10:22 (UTC+1:00) | Wed 13 May 09:00 (UTC+1:00) | Wed 13 May sunrise 06:34 |
| Adhika Jyeshtha Shukla Ekadashi | Tue 26 May 00:41 (UTC+1:00) | Wed 27 May 01:52 (UTC+1:00) | Tue 26 May sunrise 06:33 |
| Adhika Jyeshtha Krishna Ekadashi | Wed 10 Jun 20:28 (UTC+1:00) | Thu 11 Jun 18:06 (UTC+1:00) | Thu 11 Jun sunrise 06:35 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Wed 24 Jun 13:42 (UTC+1:00) | Thu 25 Jun 15:39 (UTC+1:00) | Thu 25 Jun sunrise 06:38 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Fri 10 Jul 03:46 (UTC+1:00) | Sat 11 Jul 00:53 (UTC+1:00) | Fri 10 Jul sunrise 06:41 |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Fri 24 Jul 04:43 (UTC+1:00) | Sat 25 Jul 07:04 (UTC+1:00) | Fri 24 Jul sunrise 06:44 Sat 25 Jul sunrise 06:44 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Sat 8 Aug 09:29 (UTC+1:00) | Sun 9 Aug 06:35 (UTC+1:00) | No sunrise in it here |
| Shravana Shukla Ekadashi | Sat 22 Aug 21:30 (UTC+1:00) | Sun 23 Aug 23:49 (UTC+1:00) | Sun 23 Aug sunrise 06:44 |
| Shravana Krishna Ekadashi | Sun 6 Sep 14:59 (UTC+1:00) | Mon 7 Sep 12:34 (UTC+1:00) | Mon 7 Sep sunrise 06:42 |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Mon 21 Sep 15:31 (UTC+1:00) | Tue 22 Sep 17:13 (UTC+1:00) | Tue 22 Sep sunrise 06:39 |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Mon 5 Oct 21:37 (UTC+1:00) | Tue 6 Oct 20:04 (UTC+1:00) | Tue 6 Oct sunrise 06:37 |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Wed 21 Oct 09:42 (UTC+1:00) | Thu 22 Oct 10:18 (UTC+1:00) | Thu 22 Oct sunrise 06:36 |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Wed 4 Nov 06:33 (UTC+1:00) | Thu 5 Nov 06:06 (UTC+1:00) | Wed 4 Nov sunrise 06:37 |
| Kartika Shukla Ekadashi | Fri 20 Nov 02:46 (UTC+1:00) | Sat 21 Nov 02:01 (UTC+1:00) | Fri 20 Nov sunrise 06:41 |
| Kartika Krishna Ekadashi | Thu 3 Dec 18:33 (UTC+1:00) | Fri 4 Dec 19:15 (UTC+1:00) | Fri 4 Dec sunrise 06:47 |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Sat 19 Dec 17:39 (UTC+1:00) | Sun 20 Dec 15:45 (UTC+1:00) | Sun 20 Dec sunrise 06:55 |
Sankranti 2026
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Wed 14 Jan 2026 10:37 (UTC+1:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Thu 12 Feb 2026 23:38 (UTC+1:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Sat 14 Mar 2026 20:32 (UTC+1:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Tue 14 Apr 2026 05:02 (UTC+1:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Fri 15 May 2026 01:52 (UTC+1:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Mon 15 Jun 2026 08:23 (UTC+1:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Thu 16 Jul 2026 19:09 (UTC+1:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Mon 17 Aug 2026 03:29 (UTC+1:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Thu 17 Sep 2026 03:23 (UTC+1:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Sat 17 Oct 2026 15:22 (UTC+1:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Mon 16 Nov 2026 15:13 (UTC+1:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Wed 16 Dec 2026 05:55 (UTC+1:00) |
Grahana (eclipses) 2026
| Grahana | Greatest | From Cotonou |
|---|---|---|
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Tue 17 Feb 2026 13:11 (UTC+1:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Total | Tue 3 Mar 2026 12:33 (UTC+1:00) partial 10:50 to 14:17, total 12:04 to 13:02 See the sky | Not seen: the Moon is below the horizon |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Wed 12 Aug 2026 18:45 (UTC+1:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Partial | Fri 28 Aug 2026 05:12 (UTC+1:00) partial 03:33 to 06:51 See the sky | Seen: the Moon is up at the peak |
2027
Purnima (full Moon) 2027
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Thu 21 Jan 17:00 (UTC+1:00) | Fri 22 Jan 13:17 (UTC+1:00) | Fri 22 Jan sunrise 07:07 |
| Magha Purnima | Sat 20 Feb 03:30 (UTC+1:00) | Sun 21 Feb 00:23 (UTC+1:00) | Sat 20 Feb sunrise 07:05 |
| Phalguna Purnima | Sun 21 Mar 13:52 (UTC+1:00) | Mon 22 Mar 11:43 (UTC+1:00) | Mon 22 Mar sunrise 06:53 |
| Chaitra Purnima | Tue 20 Apr 00:21 (UTC+1:00) | Tue 20 Apr 23:27 (UTC+1:00) | Tue 20 Apr sunrise 06:40 |
| Vaishakha Purnima | Wed 19 May 11:33 (UTC+1:00) | Thu 20 May 11:59 (UTC+1:00) | Thu 20 May sunrise 06:34 |
| Jyeshtha Purnima | Fri 18 Jun 00:05 (UTC+1:00) | Sat 19 Jun 01:44 (UTC+1:00) | Fri 18 Jun sunrise 06:36 |
| Ashadha Purnima | Sat 17 Jul 14:18 (UTC+1:00) | Sun 18 Jul 16:44 (UTC+1:00) | Sun 18 Jul sunrise 06:43 |
| Shravana Purnima | Mon 16 Aug 05:59 (UTC+1:00) | Tue 17 Aug 08:28 (UTC+1:00) | Mon 16 Aug sunrise 06:45 Tue 17 Aug sunrise 06:44 |
| Bhadrapada Purnima | Tue 14 Sep 22:18 (UTC+1:00) | Thu 16 Sep 00:03 (UTC+1:00) | Wed 15 Sep sunrise 06:40 |
| Ashvina Purnima | Thu 14 Oct 14:19 (UTC+1:00) | Fri 15 Oct 14:46 (UTC+1:00) | Fri 15 Oct sunrise 06:36 |
| Kartika Purnima | Sat 13 Nov 05:25 (UTC+1:00) | Sun 14 Nov 04:25 (UTC+1:00) | Sat 13 Nov sunrise 06:39 |
| Margashirsha Purnima | Sun 12 Dec 19:25 (UTC+1:00) | Mon 13 Dec 17:08 (UTC+1:00) | Mon 13 Dec sunrise 06:51 |
Amavasya (new Moon) 2027
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Margashirsha Amavasya | Wed 6 Jan 18:44 (UTC+1:00) | Thu 7 Jan 21:24 (UTC+1:00) | Thu 7 Jan sunrise 07:03 |
| Pausha Amavasya | Fri 5 Feb 14:35 (UTC+1:00) | Sat 6 Feb 16:56 (UTC+1:00) | Sat 6 Feb sunrise 07:08 |
| Magha Amavasya | Sun 7 Mar 09:16 (UTC+1:00) | Mon 8 Mar 10:29 (UTC+1:00) | Mon 8 Mar sunrise 07:00 |
| Phalguna Amavasya | Tue 6 Apr 01:10 (UTC+1:00) | Wed 7 Apr 00:51 (UTC+1:00) | Tue 6 Apr sunrise 06:46 |
| Chaitra Amavasya | Wed 5 May 13:47 (UTC+1:00) | Thu 6 May 11:58 (UTC+1:00) | Thu 6 May sunrise 06:35 |
| Vaishakha Amavasya | Thu 3 Jun 23:35 (UTC+1:00) | Fri 4 Jun 20:40 (UTC+1:00) | Fri 4 Jun sunrise 06:34 |
| Jyeshtha Amavasya | Sat 3 Jul 07:36 (UTC+1:00) | Sun 4 Jul 04:02 (UTC+1:00) | No sunrise in it here |
| Ashadha Amavasya | Sun 1 Aug 14:50 (UTC+1:00) | Mon 2 Aug 11:05 (UTC+1:00) | Mon 2 Aug sunrise 06:44 |
| Shravana Amavasya | Mon 30 Aug 22:11 (UTC+1:00) | Tue 31 Aug 18:41 (UTC+1:00) | Tue 31 Aug sunrise 06:43 |
| Bhadrapada Amavasya | Wed 29 Sep 06:25 (UTC+1:00) | Thu 30 Sep 03:36 (UTC+1:00) | Wed 29 Sep sunrise 06:38 |
| Ashvina Amavasya | Thu 28 Oct 16:18 (UTC+1:00) | Fri 29 Oct 14:36 (UTC+1:00) | Fri 29 Oct sunrise 06:36 |
| Kartika Amavasya | Sat 27 Nov 04:37 (UTC+1:00) | Sun 28 Nov 04:24 (UTC+1:00) | Sat 27 Nov sunrise 06:44 |
| Margashirsha Amavasya | Sun 26 Dec 19:53 (UTC+1:00) | Mon 27 Dec 21:12 (UTC+1:00) | Mon 27 Dec sunrise 06:58 |
Ekadashi 2027
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Sat 2 Jan 09:54 (UTC+1:00) | Sun 3 Jan 11:38 (UTC+1:00) | Sun 3 Jan sunrise 07:01 |
| Pausha Shukla Ekadashi | Mon 18 Jan 05:57 (UTC+1:00) | Tue 19 Jan 03:19 (UTC+1:00) | Mon 18 Jan sunrise 07:06 |
| Pausha Krishna Ekadashi | Mon 1 Feb 04:11 (UTC+1:00) | Tue 2 Feb 06:40 (UTC+1:00) | Mon 1 Feb sunrise 07:08 |
| Magha Shukla Ekadashi | Tue 16 Feb 15:49 (UTC+1:00) | Wed 17 Feb 13:02 (UTC+1:00) | Wed 17 Feb sunrise 07:06 |
| Magha Krishna Ekadashi | Wed 3 Mar 00:14 (UTC+1:00) | Thu 4 Mar 02:54 (UTC+1:00) | Wed 3 Mar sunrise 07:02 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Wed 17 Mar 23:51 (UTC+1:00) | Thu 18 Mar 21:21 (UTC+1:00) | Thu 18 Mar sunrise 06:55 |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Thu 1 Apr 20:15 (UTC+1:00) | Fri 2 Apr 22:22 (UTC+1:00) | Fri 2 Apr sunrise 06:48 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Fri 16 Apr 06:52 (UTC+1:00) | Sat 17 Apr 04:58 (UTC+1:00) | No sunrise in it here |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Sat 1 May 14:24 (UTC+1:00) | Sun 2 May 15:22 (UTC+1:00) | Sun 2 May sunrise 06:36 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Sat 15 May 13:48 (UTC+1:00) | Sun 16 May 12:43 (UTC+1:00) | Sun 16 May sunrise 06:34 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Mon 31 May 05:32 (UTC+1:00) | Tue 1 Jun 05:10 (UTC+1:00) | Mon 31 May sunrise 06:34 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Sun 13 Jun 21:42 (UTC+1:00) | Mon 14 Jun 21:38 (UTC+1:00) | Mon 14 Jun sunrise 06:35 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Tue 29 Jun 17:34 (UTC+1:00) | Wed 30 Jun 16:01 (UTC+1:00) | Wed 30 Jun sunrise 06:39 |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Tue 13 Jul 07:39 (UTC+1:00) | Wed 14 Jul 08:40 (UTC+1:00) | Wed 14 Jul sunrise 06:42 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Thu 29 Jul 03:04 (UTC+1:00) | Fri 30 Jul 00:43 (UTC+1:00) | Thu 29 Jul sunrise 06:44 |
| Shravana Shukla Ekadashi | Wed 11 Aug 20:29 (UTC+1:00) | Thu 12 Aug 22:30 (UTC+1:00) | Thu 12 Aug sunrise 06:45 |
| Shravana Krishna Ekadashi | Fri 27 Aug 10:55 (UTC+1:00) | Sat 28 Aug 08:12 (UTC+1:00) | Sat 28 Aug sunrise 06:43 |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Fri 10 Sep 12:30 (UTC+1:00) | Sat 11 Sep 15:06 (UTC+1:00) | Sat 11 Sep sunrise 06:41 |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Sat 25 Sep 18:01 (UTC+1:00) | Sun 26 Sep 15:19 (UTC+1:00) | Sun 26 Sep sunrise 06:38 |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Sun 10 Oct 07:11 (UTC+1:00) | Mon 11 Oct 09:39 (UTC+1:00) | Mon 11 Oct sunrise 06:36 |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Mon 25 Oct 01:10 (UTC+1:00) | Mon 25 Oct 22:52 (UTC+1:00) | Mon 25 Oct sunrise 06:36 |
| Kartika Shukla Ekadashi | Tue 9 Nov 03:05 (UTC+1:00) | Wed 10 Nov 04:41 (UTC+1:00) | Tue 9 Nov sunrise 06:38 |
| Kartika Krishna Ekadashi | Tue 23 Nov 09:15 (UTC+1:00) | Wed 24 Nov 07:41 (UTC+1:00) | Wed 24 Nov sunrise 06:42 |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Wed 8 Dec 22:29 (UTC+1:00) | Thu 9 Dec 22:50 (UTC+1:00) | Thu 9 Dec sunrise 06:49 |
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Wed 22 Dec 19:11 (UTC+1:00) | Thu 23 Dec 18:42 (UTC+1:00) | Thu 23 Dec sunrise 06:56 |
Sankranti 2027
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Thu 14 Jan 2027 16:40 (UTC+1:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Sat 13 Feb 2027 05:39 (UTC+1:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Mon 15 Mar 2027 02:30 (UTC+1:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Wed 14 Apr 2027 10:58 (UTC+1:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Sat 15 May 2027 07:49 (UTC+1:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Tue 15 Jun 2027 14:25 (UTC+1:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Sat 17 Jul 2027 01:18 (UTC+1:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Tue 17 Aug 2027 09:43 (UTC+1:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Fri 17 Sep 2027 09:40 (UTC+1:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Sun 17 Oct 2027 21:38 (UTC+1:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Tue 16 Nov 2027 21:28 (UTC+1:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Thu 16 Dec 2027 12:09 (UTC+1:00) |
Grahana (eclipses) 2027
| Grahana | Greatest | From Cotonou |
|---|---|---|
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Sat 6 Feb 2027 18:52 (UTC+1:00) greatest here begins 17:43, ends 19:54 (the Sun below the horizon) See the sky | Seen: Annular, 84% of the Sun covered |
| Chandra grahana Penumbral | Sun 21 Feb 2027 00:12 (UTC+1:00) penumbral 22:12 to 02:13 See the sky | Seen: the Moon is up at the peak |
| Chandra grahana Penumbral | Sun 18 Jul 2027 17:03 (UTC+1:00) penumbral 16:56 to 17:09 See the sky | Not seen: the Moon is below the horizon |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Mon 2 Aug 2027 10:11 (UTC+1:00) greatest here begins 09:41, ends 10:41 See the sky | Seen: Partial, 2% of the Sun covered |
| Chandra grahana Penumbral | Tue 17 Aug 2027 08:13 (UTC+1:00) penumbral 06:24 to 10:03 See the sky | Seen for part of it |
2028
Purnima (full Moon) 2028
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Tue 11 Jan 08:16 (UTC+1:00) | Wed 12 Jan 05:03 (UTC+1:00) | No sunrise in it here |
| Magha Purnima | Wed 9 Feb 19:47 (UTC+1:00) | Thu 10 Feb 16:03 (UTC+1:00) | Thu 10 Feb sunrise 07:07 |
| Phalguna Purnima | Fri 10 Mar 05:51 (UTC+1:00) | Sat 11 Mar 02:06 (UTC+1:00) | Fri 10 Mar sunrise 06:58 |
| Chaitra Purnima | Sat 8 Apr 14:41 (UTC+1:00) | Sun 9 Apr 11:26 (UTC+1:00) | Sun 9 Apr sunrise 06:44 |
| Vaishakha Purnima | Sun 7 May 23:03 (UTC+1:00) | Mon 8 May 20:48 (UTC+1:00) | Mon 8 May sunrise 06:35 |
| Jyeshtha Purnima | Tue 6 Jun 08:00 (UTC+1:00) | Wed 7 Jun 07:08 (UTC+1:00) | Wed 7 Jun sunrise 06:34 |
| Ashadha Purnima | Wed 5 Jul 18:34 (UTC+1:00) | Thu 6 Jul 19:10 (UTC+1:00) | Thu 6 Jul sunrise 06:40 |
| Shravana Purnima | Fri 4 Aug 07:21 (UTC+1:00) | Sat 5 Aug 09:09 (UTC+1:00) | Sat 5 Aug sunrise 06:45 |
| Bhadrapada Purnima | Sat 2 Sep 22:22 (UTC+1:00) | Mon 4 Sep 00:47 (UTC+1:00) | Sun 3 Sep sunrise 06:42 |
| Ashvina Purnima | Mon 2 Oct 15:04 (UTC+1:00) | Tue 3 Oct 17:24 (UTC+1:00) | Tue 3 Oct sunrise 06:37 |
| Kartika Purnima | Wed 1 Nov 08:38 (UTC+1:00) | Thu 2 Nov 10:17 (UTC+1:00) | Thu 2 Nov sunrise 06:37 |
| Margashirsha Purnima | Fri 1 Dec 02:11 (UTC+1:00) | Sat 2 Dec 02:40 (UTC+1:00) | Fri 1 Dec sunrise 06:46 |
| Pausha Purnima | Sat 30 Dec 18:44 (UTC+1:00) | Sun 31 Dec 17:48 (UTC+1:00) | Sun 31 Dec sunrise 07:00 |
Amavasya (new Moon) 2028
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Tue 25 Jan 13:47 (UTC+1:00) | Wed 26 Jan 16:12 (UTC+1:00) | Wed 26 Jan sunrise 07:07 |
| Magha Amavasya | Thu 24 Feb 08:57 (UTC+1:00) | Fri 25 Feb 11:37 (UTC+1:00) | Fri 25 Feb sunrise 07:04 |
| Phalguna Amavasya | Sat 25 Mar 03:27 (UTC+1:00) | Sun 26 Mar 05:31 (UTC+1:00) | Sat 25 Mar sunrise 06:51 |
| Chaitra Amavasya | Sun 23 Apr 19:51 (UTC+1:00) | Mon 24 Apr 20:46 (UTC+1:00) | Mon 24 Apr sunrise 06:39 |
| Vaishakha Amavasya | Tue 23 May 09:40 (UTC+1:00) | Wed 24 May 09:16 (UTC+1:00) | Wed 24 May sunrise 06:33 |
| Jyeshtha Amavasya | Wed 21 Jun 21:08 (UTC+1:00) | Thu 22 Jun 19:27 (UTC+1:00) | Thu 22 Jun sunrise 06:37 |
| Ashadha Amavasya | Fri 21 Jul 06:48 (UTC+1:00) | Sat 22 Jul 04:01 (UTC+1:00) | No sunrise in it here |
| Shravana Amavasya | Sat 19 Aug 15:17 (UTC+1:00) | Sun 20 Aug 11:43 (UTC+1:00) | Sun 20 Aug sunrise 06:44 |
| Bhadrapada Amavasya | Sun 17 Sep 23:17 (UTC+1:00) | Mon 18 Sep 19:23 (UTC+1:00) | Mon 18 Sep sunrise 06:40 |
| Ashvina Amavasya | Tue 17 Oct 07:35 (UTC+1:00) | Wed 18 Oct 03:56 (UTC+1:00) | No sunrise in it here |
| Kartika Amavasya | Wed 15 Nov 17:04 (UTC+1:00) | Thu 16 Nov 14:17 (UTC+1:00) | Thu 16 Nov sunrise 06:40 |
| Margashirsha Amavasya | Fri 15 Dec 04:31 (UTC+1:00) | Sat 16 Dec 03:06 (UTC+1:00) | Fri 15 Dec sunrise 06:52 |
Ekadashi 2028
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Shukla Ekadashi | Fri 7 Jan 16:00 (UTC+1:00) | Sat 8 Jan 15:06 (UTC+1:00) | Sat 8 Jan sunrise 07:03 |
| Pausha Krishna Ekadashi | Fri 21 Jan 07:47 (UTC+1:00) | Sat 22 Jan 08:34 (UTC+1:00) | Sat 22 Jan sunrise 07:07 |
| Magha Shukla Ekadashi | Sun 6 Feb 06:48 (UTC+1:00) | Mon 7 Feb 04:55 (UTC+1:00) | Sun 6 Feb sunrise 07:08 |
| Magha Krishna Ekadashi | Sat 19 Feb 23:18 (UTC+1:00) | Mon 21 Feb 01:16 (UTC+1:00) | Sun 20 Feb sunrise 07:05 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Mon 6 Mar 18:31 (UTC+1:00) | Tue 7 Mar 16:00 (UTC+1:00) | Tue 7 Mar sunrise 07:00 |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Mon 20 Mar 17:06 (UTC+1:00) | Tue 21 Mar 19:44 (UTC+1:00) | Tue 21 Mar sunrise 06:53 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Wed 5 Apr 03:16 (UTC+1:00) | Thu 6 Apr 00:28 (UTC+1:00) | Wed 5 Apr sunrise 06:46 |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Wed 19 Apr 11:44 (UTC+1:00) | Thu 20 Apr 14:17 (UTC+1:00) | Thu 20 Apr sunrise 06:40 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Thu 4 May 09:43 (UTC+1:00) | Fri 5 May 07:03 (UTC+1:00) | Fri 5 May sunrise 06:35 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Fri 19 May 05:41 (UTC+1:00) | Sat 20 May 07:31 (UTC+1:00) | Fri 19 May sunrise 06:34 Sat 20 May sunrise 06:33 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Fri 2 Jun 15:02 (UTC+1:00) | Sat 3 Jun 12:56 (UTC+1:00) | Sat 3 Jun sunrise 06:34 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Sat 17 Jun 21:57 (UTC+1:00) | Sun 18 Jun 22:45 (UTC+1:00) | Sun 18 Jun sunrise 06:36 |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Sat 1 Jul 20:44 (UTC+1:00) | Sun 2 Jul 19:34 (UTC+1:00) | Sun 2 Jul sunrise 06:39 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Mon 17 Jul 12:16 (UTC+1:00) | Tue 18 Jul 11:56 (UTC+1:00) | Tue 18 Jul sunrise 06:43 |
| Shravana Shukla Ekadashi | Mon 31 Jul 04:19 (UTC+1:00) | Tue 1 Aug 04:21 (UTC+1:00) | Mon 31 Jul sunrise 06:44 |
| Shravana Krishna Ekadashi | Wed 16 Aug 00:42 (UTC+1:00) | Wed 16 Aug 23:19 (UTC+1:00) | Wed 16 Aug sunrise 06:44 |
