Helsinki
In Helsinki, 2026 has 13 Purnimas, 12 Amavasyas and 24 Ekadashis, given below in its own clock (Europe/Helsinki) with the day each runs at sunrise there; 2 of the year's 4 eclipses are seen from it. 2027 to 2029 follow, in the same clock.
One sky over every place on Earth: each moment below is one instant everywhere, written here in Helsinki's own clock (Europe/Helsinki, its summer time included), with the eclipses as seen from Helsinki (60.17°N, 24.94°E).
2026
Purnima (full Moon) 2026
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Fri 2 Jan 15:23 (UTC+2:00) | Sat 3 Jan 12:02 (UTC+2:00) | Sat 3 Jan sunrise 09:22 |
| Magha Purnima | Sun 1 Feb 02:23 (UTC+2:00) | Mon 2 Feb 00:09 (UTC+2:00) | Sun 1 Feb sunrise 08:35 |
| Phalguna Purnima | Mon 2 Mar 14:26 (UTC+2:00) | Tue 3 Mar 13:37 (UTC+2:00) | Tue 3 Mar sunrise 07:13 |
| Chaitra Purnima | Wed 1 Apr 04:36 (UTC+3:00) | Thu 2 Apr 05:11 (UTC+3:00) | Wed 1 Apr sunrise 06:45 |
| Vaishakha Purnima | Thu 30 Apr 18:43 (UTC+3:00) | Fri 1 May 20:23 (UTC+3:00) | Fri 1 May sunrise 05:17 |
| Adhika Jyeshtha Purnima | Sat 30 May 09:28 (UTC+3:00) | Sun 31 May 11:45 (UTC+3:00) | Sun 31 May sunrise 04:09 |
| Jyeshtha Purnima | Mon 29 Jun 00:36 (UTC+3:00) | Tue 30 Jun 02:56 (UTC+3:00) | Mon 29 Jun sunrise 03:58 |
| Ashadha Purnima | Tue 28 Jul 15:49 (UTC+3:00) | Wed 29 Jul 17:35 (UTC+3:00) | Wed 29 Jul sunrise 04:52 |
| Shravana Purnima | Thu 27 Aug 06:39 (UTC+3:00) | Fri 28 Aug 07:18 (UTC+3:00) | Fri 28 Aug sunrise 06:04 |
| Bhadrapada Purnima | Fri 25 Sep 20:37 (UTC+3:00) | Sat 26 Sep 19:48 (UTC+3:00) | Sat 26 Sep sunrise 07:13 |
| Ashvina Purnima | Sun 25 Oct 08:26 (UTC+2:00) | Mon 26 Oct 06:11 (UTC+2:00) | No sunrise in it here |
| Kartika Purnima | Mon 23 Nov 20:12 (UTC+2:00) | Tue 24 Nov 16:53 (UTC+2:00) | Tue 24 Nov sunrise 08:40 |
| Margashirsha Purnima | Wed 23 Dec 07:17 (UTC+2:00) | Thu 24 Dec 03:28 (UTC+2:00) | Wed 23 Dec sunrise 09:24 |
Amavasya (new Moon) 2026
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Sat 17 Jan 20:34 (UTC+2:00) | Sun 18 Jan 21:52 (UTC+2:00) | Sun 18 Jan sunrise 09:04 |
| Magha Amavasya | Mon 16 Feb 14:04 (UTC+2:00) | Tue 17 Feb 14:01 (UTC+2:00) | Tue 17 Feb sunrise 07:53 |
| Phalguna Amavasya | Wed 18 Mar 04:55 (UTC+2:00) | Thu 19 Mar 03:23 (UTC+2:00) | Wed 18 Mar sunrise 06:28 |
| Chaitra Amavasya | Thu 16 Apr 17:41 (UTC+3:00) | Fri 17 Apr 14:51 (UTC+3:00) | Fri 17 Apr sunrise 05:57 |
| Vaishakha Amavasya | Sat 16 May 02:41 (UTC+3:00) | Sat 16 May 23:01 (UTC+3:00) | Sat 16 May sunrise 04:39 |
| Adhika Jyeshtha Amavasya | Sun 14 Jun 09:50 (UTC+3:00) | Mon 15 Jun 05:54 (UTC+3:00) | Mon 15 Jun sunrise 03:54 |
| Jyeshtha Amavasya | Mon 13 Jul 16:19 (UTC+3:00) | Tue 14 Jul 12:43 (UTC+3:00) | Tue 14 Jul sunrise 04:20 |
| Ashadha Amavasya | Tue 11 Aug 23:23 (UTC+3:00) | Wed 12 Aug 20:36 (UTC+3:00) | Wed 12 Aug sunrise 05:26 |
| Shravana Amavasya | Thu 10 Sep 08:03 (UTC+3:00) | Fri 11 Sep 06:26 (UTC+3:00) | No sunrise in it here |
| Bhadrapada Amavasya | Fri 9 Oct 19:06 (UTC+3:00) | Sat 10 Oct 18:50 (UTC+3:00) | Sat 10 Oct sunrise 07:47 |
| Ashvina Amavasya | Sun 8 Nov 07:58 (UTC+2:00) | Mon 9 Nov 09:02 (UTC+2:00) | Sun 8 Nov sunrise 08:01 Mon 9 Nov sunrise 08:03 |
| Kartika Amavasya | Tue 8 Dec 00:43 (UTC+2:00) | Wed 9 Dec 02:51 (UTC+2:00) | Tue 8 Dec sunrise 09:09 |
Ekadashi 2026
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Krishna Ekadashi | Tue 13 Jan 11:48 (UTC+2:00) | Wed 14 Jan 14:23 (UTC+2:00) | Wed 14 Jan sunrise 09:10 |
| Magha Shukla Ekadashi | Wed 28 Jan 13:06 (UTC+2:00) | Thu 29 Jan 10:25 (UTC+2:00) | Thu 29 Jan sunrise 08:42 |
| Magha Krishna Ekadashi | Thu 12 Feb 08:52 (UTC+2:00) | Fri 13 Feb 10:56 (UTC+2:00) | Fri 13 Feb sunrise 08:04 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Thu 26 Feb 21:03 (UTC+2:00) | Fri 27 Feb 19:03 (UTC+2:00) | Fri 27 Feb sunrise 07:25 |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Sat 14 Mar 04:41 (UTC+2:00) | Sun 15 Mar 05:47 (UTC+2:00) | Sat 14 Mar sunrise 06:40 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Sat 28 Mar 05:16 (UTC+2:00) | Sun 29 Mar 05:16 (UTC+3:00) | Sat 28 Mar sunrise 05:57 |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Sun 12 Apr 22:47 (UTC+3:00) | Mon 13 Apr 22:39 (UTC+3:00) | Mon 13 Apr sunrise 06:09 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Sun 26 Apr 15:37 (UTC+3:00) | Mon 27 Apr 15:46 (UTC+3:00) | Mon 27 Apr sunrise 05:28 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Tue 12 May 12:22 (UTC+3:00) | Wed 13 May 11:00 (UTC+3:00) | Wed 13 May sunrise 04:46 |
| Adhika Jyeshtha Shukla Ekadashi | Tue 26 May 02:41 (UTC+3:00) | Wed 27 May 03:52 (UTC+3:00) | Tue 26 May sunrise 04:18 |
| Adhika Jyeshtha Krishna Ekadashi | Wed 10 Jun 22:28 (UTC+3:00) | Thu 11 Jun 20:06 (UTC+3:00) | Thu 11 Jun sunrise 03:56 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Wed 24 Jun 15:42 (UTC+3:00) | Thu 25 Jun 17:39 (UTC+3:00) | Thu 25 Jun sunrise 03:55 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Fri 10 Jul 05:46 (UTC+3:00) | Sat 11 Jul 02:53 (UTC+3:00) | No sunrise in it here |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Fri 24 Jul 06:43 (UTC+3:00) | Sat 25 Jul 09:04 (UTC+3:00) | Sat 25 Jul sunrise 04:43 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Sat 8 Aug 11:29 (UTC+3:00) | Sun 9 Aug 08:35 (UTC+3:00) | Sun 9 Aug sunrise 05:18 |
| Shravana Shukla Ekadashi | Sat 22 Aug 23:30 (UTC+3:00) | Mon 24 Aug 01:49 (UTC+3:00) | Sun 23 Aug sunrise 05:52 |
| Shravana Krishna Ekadashi | Sun 6 Sep 16:59 (UTC+3:00) | Mon 7 Sep 14:34 (UTC+3:00) | Mon 7 Sep sunrise 06:28 |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Mon 21 Sep 17:31 (UTC+3:00) | Tue 22 Sep 19:13 (UTC+3:00) | Tue 22 Sep sunrise 07:04 |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Mon 5 Oct 23:37 (UTC+3:00) | Tue 6 Oct 22:04 (UTC+3:00) | Tue 6 Oct sunrise 07:37 |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Wed 21 Oct 11:42 (UTC+3:00) | Thu 22 Oct 12:18 (UTC+3:00) | Thu 22 Oct sunrise 08:17 |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Wed 4 Nov 07:33 (UTC+2:00) | Thu 5 Nov 07:06 (UTC+2:00) | Wed 4 Nov sunrise 07:50 |
| Kartika Shukla Ekadashi | Fri 20 Nov 03:46 (UTC+2:00) | Sat 21 Nov 03:01 (UTC+2:00) | Fri 20 Nov sunrise 08:31 |
| Kartika Krishna Ekadashi | Thu 3 Dec 19:33 (UTC+2:00) | Fri 4 Dec 20:15 (UTC+2:00) | Fri 4 Dec sunrise 09:02 |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Sat 19 Dec 18:39 (UTC+2:00) | Sun 20 Dec 16:45 (UTC+2:00) | Sun 20 Dec sunrise 09:23 |
Sankranti 2026
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Wed 14 Jan 2026 11:37 (UTC+2:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Fri 13 Feb 2026 00:38 (UTC+2:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Sat 14 Mar 2026 21:32 (UTC+2:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Tue 14 Apr 2026 07:02 (UTC+3:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Fri 15 May 2026 03:52 (UTC+3:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Mon 15 Jun 2026 10:23 (UTC+3:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Thu 16 Jul 2026 21:09 (UTC+3:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Mon 17 Aug 2026 05:29 (UTC+3:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Thu 17 Sep 2026 05:23 (UTC+3:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Sat 17 Oct 2026 17:22 (UTC+3:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Mon 16 Nov 2026 16:13 (UTC+2:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Wed 16 Dec 2026 06:55 (UTC+2:00) |
Grahana (eclipses) 2026
| Grahana | Greatest | From Helsinki |
|---|---|---|
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Tue 17 Feb 2026 14:11 (UTC+2:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Total | Tue 3 Mar 2026 13:33 (UTC+2:00) partial 11:50 to 15:17, total 13:04 to 14:02 See the sky | Not seen: the Moon is below the horizon |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Wed 12 Aug 2026 20:52 (UTC+3:00) greatest here begins 20:00, ends 21:42 (the Sun below the horizon) See the sky | Seen: Partial, 80% of the Sun covered |
| Chandra grahana Partial | Fri 28 Aug 2026 07:12 (UTC+3:00) partial 05:33 to 08:51 See the sky | Seen for part of it |
2027
Purnima (full Moon) 2027
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Thu 21 Jan 18:00 (UTC+2:00) | Fri 22 Jan 14:17 (UTC+2:00) | Fri 22 Jan sunrise 08:57 |
| Magha Purnima | Sat 20 Feb 04:30 (UTC+2:00) | Sun 21 Feb 01:23 (UTC+2:00) | Sat 20 Feb sunrise 07:45 |
| Phalguna Purnima | Sun 21 Mar 14:52 (UTC+2:00) | Mon 22 Mar 12:43 (UTC+2:00) | Mon 22 Mar sunrise 06:16 |
| Chaitra Purnima | Tue 20 Apr 02:21 (UTC+3:00) | Wed 21 Apr 01:27 (UTC+3:00) | Tue 20 Apr sunrise 05:49 |
| Vaishakha Purnima | Wed 19 May 13:33 (UTC+3:00) | Thu 20 May 13:59 (UTC+3:00) | Thu 20 May sunrise 04:30 |
| Jyeshtha Purnima | Fri 18 Jun 02:05 (UTC+3:00) | Sat 19 Jun 03:44 (UTC+3:00) | Fri 18 Jun sunrise 03:54 |
| Ashadha Purnima | Sat 17 Jul 16:18 (UTC+3:00) | Sun 18 Jul 18:44 (UTC+3:00) | Sun 18 Jul sunrise 04:27 |
| Shravana Purnima | Mon 16 Aug 07:59 (UTC+3:00) | Tue 17 Aug 10:28 (UTC+3:00) | Tue 17 Aug sunrise 05:37 |
| Bhadrapada Purnima | Wed 15 Sep 00:18 (UTC+3:00) | Thu 16 Sep 02:03 (UTC+3:00) | Wed 15 Sep sunrise 06:47 |
| Ashvina Purnima | Thu 14 Oct 16:19 (UTC+3:00) | Fri 15 Oct 16:46 (UTC+3:00) | Fri 15 Oct sunrise 07:59 |
| Kartika Purnima | Sat 13 Nov 06:25 (UTC+2:00) | Sun 14 Nov 05:25 (UTC+2:00) | Sat 13 Nov sunrise 08:13 |
| Margashirsha Purnima | Sun 12 Dec 20:25 (UTC+2:00) | Mon 13 Dec 18:08 (UTC+2:00) | Mon 13 Dec sunrise 09:16 |
Amavasya (new Moon) 2027
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Margashirsha Amavasya | Wed 6 Jan 19:44 (UTC+2:00) | Thu 7 Jan 22:24 (UTC+2:00) | Thu 7 Jan sunrise 09:19 |
| Pausha Amavasya | Fri 5 Feb 15:35 (UTC+2:00) | Sat 6 Feb 17:56 (UTC+2:00) | Sat 6 Feb sunrise 08:23 |
| Magha Amavasya | Sun 7 Mar 10:16 (UTC+2:00) | Mon 8 Mar 11:29 (UTC+2:00) | Mon 8 Mar sunrise 06:59 |
| Phalguna Amavasya | Tue 6 Apr 03:10 (UTC+3:00) | Wed 7 Apr 02:51 (UTC+3:00) | Tue 6 Apr sunrise 06:31 |
| Chaitra Amavasya | Wed 5 May 15:47 (UTC+3:00) | Thu 6 May 13:58 (UTC+3:00) | Thu 6 May sunrise 05:04 |
| Vaishakha Amavasya | Fri 4 Jun 01:35 (UTC+3:00) | Fri 4 Jun 22:40 (UTC+3:00) | Fri 4 Jun sunrise 04:04 |
| Jyeshtha Amavasya | Sat 3 Jul 09:36 (UTC+3:00) | Sun 4 Jul 06:02 (UTC+3:00) | Sun 4 Jul sunrise 04:03 |
| Ashadha Amavasya | Sun 1 Aug 16:50 (UTC+3:00) | Mon 2 Aug 13:05 (UTC+3:00) | Mon 2 Aug sunrise 05:01 |
| Shravana Amavasya | Tue 31 Aug 00:11 (UTC+3:00) | Tue 31 Aug 20:41 (UTC+3:00) | Tue 31 Aug sunrise 06:11 |
| Bhadrapada Amavasya | Wed 29 Sep 08:25 (UTC+3:00) | Thu 30 Sep 05:36 (UTC+3:00) | No sunrise in it here |
| Ashvina Amavasya | Thu 28 Oct 18:18 (UTC+3:00) | Fri 29 Oct 16:36 (UTC+3:00) | Fri 29 Oct sunrise 08:34 |
| Kartika Amavasya | Sat 27 Nov 05:37 (UTC+2:00) | Sun 28 Nov 05:24 (UTC+2:00) | Sat 27 Nov sunrise 08:47 |
| Margashirsha Amavasya | Sun 26 Dec 20:53 (UTC+2:00) | Mon 27 Dec 22:12 (UTC+2:00) | Mon 27 Dec sunrise 09:25 |
Ekadashi 2027
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Sat 2 Jan 10:54 (UTC+2:00) | Sun 3 Jan 12:38 (UTC+2:00) | Sun 3 Jan sunrise 09:23 |
| Pausha Shukla Ekadashi | Mon 18 Jan 06:57 (UTC+2:00) | Tue 19 Jan 04:19 (UTC+2:00) | Mon 18 Jan sunrise 09:04 |
| Pausha Krishna Ekadashi | Mon 1 Feb 05:11 (UTC+2:00) | Tue 2 Feb 07:40 (UTC+2:00) | Mon 1 Feb sunrise 08:35 |
| Magha Shukla Ekadashi | Tue 16 Feb 16:49 (UTC+2:00) | Wed 17 Feb 14:02 (UTC+2:00) | Wed 17 Feb sunrise 07:54 |
| Magha Krishna Ekadashi | Wed 3 Mar 01:14 (UTC+2:00) | Thu 4 Mar 03:54 (UTC+2:00) | Wed 3 Mar sunrise 07:14 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Thu 18 Mar 00:51 (UTC+2:00) | Thu 18 Mar 22:21 (UTC+2:00) | Thu 18 Mar sunrise 06:29 |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Thu 1 Apr 22:15 (UTC+3:00) | Sat 3 Apr 00:22 (UTC+3:00) | Fri 2 Apr sunrise 06:43 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Fri 16 Apr 08:52 (UTC+3:00) | Sat 17 Apr 06:58 (UTC+3:00) | Sat 17 Apr sunrise 05:58 |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Sat 1 May 16:24 (UTC+3:00) | Sun 2 May 17:22 (UTC+3:00) | Sun 2 May sunrise 05:15 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Sat 15 May 15:48 (UTC+3:00) | Sun 16 May 14:43 (UTC+3:00) | Sun 16 May sunrise 04:39 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Mon 31 May 07:32 (UTC+3:00) | Tue 1 Jun 07:10 (UTC+3:00) | Tue 1 Jun sunrise 04:08 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Sun 13 Jun 23:42 (UTC+3:00) | Mon 14 Jun 23:38 (UTC+3:00) | Mon 14 Jun sunrise 03:55 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Tue 29 Jun 19:34 (UTC+3:00) | Wed 30 Jun 18:01 (UTC+3:00) | Wed 30 Jun sunrise 03:59 |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Tue 13 Jul 09:39 (UTC+3:00) | Wed 14 Jul 10:40 (UTC+3:00) | Wed 14 Jul sunrise 04:19 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Thu 29 Jul 05:04 (UTC+3:00) | Fri 30 Jul 02:43 (UTC+3:00) | No sunrise in it here |
| Shravana Shukla Ekadashi | Wed 11 Aug 22:29 (UTC+3:00) | Fri 13 Aug 00:30 (UTC+3:00) | Thu 12 Aug sunrise 05:25 |
| Shravana Krishna Ekadashi | Fri 27 Aug 12:55 (UTC+3:00) | Sat 28 Aug 10:12 (UTC+3:00) | Sat 28 Aug sunrise 06:04 |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Fri 10 Sep 14:30 (UTC+3:00) | Sat 11 Sep 17:06 (UTC+3:00) | Sat 11 Sep sunrise 06:37 |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Sat 25 Sep 20:01 (UTC+3:00) | Sun 26 Sep 17:19 (UTC+3:00) | Sun 26 Sep sunrise 07:13 |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Sun 10 Oct 09:11 (UTC+3:00) | Mon 11 Oct 11:39 (UTC+3:00) | Mon 11 Oct sunrise 07:49 |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Mon 25 Oct 03:10 (UTC+3:00) | Tue 26 Oct 00:52 (UTC+3:00) | Mon 25 Oct sunrise 08:24 |
| Kartika Shukla Ekadashi | Tue 9 Nov 04:05 (UTC+2:00) | Wed 10 Nov 05:41 (UTC+2:00) | Tue 9 Nov sunrise 08:02 |
| Kartika Krishna Ekadashi | Tue 23 Nov 10:15 (UTC+2:00) | Wed 24 Nov 08:41 (UTC+2:00) | Wed 24 Nov sunrise 08:40 |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Wed 8 Dec 23:29 (UTC+2:00) | Thu 9 Dec 23:50 (UTC+2:00) | Thu 9 Dec sunrise 09:10 |
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Wed 22 Dec 20:11 (UTC+2:00) | Thu 23 Dec 19:42 (UTC+2:00) | Thu 23 Dec sunrise 09:24 |
Sankranti 2027
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Thu 14 Jan 2027 17:40 (UTC+2:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Sat 13 Feb 2027 06:39 (UTC+2:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Mon 15 Mar 2027 03:30 (UTC+2:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Wed 14 Apr 2027 12:58 (UTC+3:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Sat 15 May 2027 09:49 (UTC+3:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Tue 15 Jun 2027 16:25 (UTC+3:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Sat 17 Jul 2027 03:18 (UTC+3:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Tue 17 Aug 2027 11:43 (UTC+3:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Fri 17 Sep 2027 11:40 (UTC+3:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Sun 17 Oct 2027 23:38 (UTC+3:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Tue 16 Nov 2027 22:28 (UTC+2:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Thu 16 Dec 2027 13:09 (UTC+2:00) |
Grahana (eclipses) 2027
| Grahana | Greatest | From Helsinki |
|---|---|---|
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Sat 6 Feb 2027 17:59 (UTC+2:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Penumbral | Sun 21 Feb 2027 01:12 (UTC+2:00) penumbral 23:12 to 03:13 See the sky | Seen: the Moon is up at the peak |
| Chandra grahana Penumbral | Sun 18 Jul 2027 19:03 (UTC+3:00) penumbral 18:56 to 19:09 See the sky | Not seen: the Moon is below the horizon |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Mon 2 Aug 2027 12:25 (UTC+3:00) greatest here begins 11:49, ends 13:02 See the sky | Seen: Partial, 8% of the Sun covered |
| Chandra grahana Penumbral | Tue 17 Aug 2027 10:13 (UTC+3:00) penumbral 08:24 to 12:03 See the sky | Not seen: the Moon is below the horizon |
2028
Purnima (full Moon) 2028
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Tue 11 Jan 09:16 (UTC+2:00) | Wed 12 Jan 06:03 (UTC+2:00) | No sunrise in it here |
| Magha Purnima | Wed 9 Feb 20:47 (UTC+2:00) | Thu 10 Feb 17:03 (UTC+2:00) | Thu 10 Feb sunrise 08:13 |
| Phalguna Purnima | Fri 10 Mar 06:51 (UTC+2:00) | Sat 11 Mar 03:06 (UTC+2:00) | No sunrise in it here |
| Chaitra Purnima | Sat 8 Apr 16:41 (UTC+3:00) | Sun 9 Apr 13:26 (UTC+3:00) | Sun 9 Apr sunrise 06:19 |
| Vaishakha Purnima | Mon 8 May 01:03 (UTC+3:00) | Mon 8 May 22:48 (UTC+3:00) | Mon 8 May sunrise 04:57 |
| Jyeshtha Purnima | Tue 6 Jun 10:00 (UTC+3:00) | Wed 7 Jun 09:08 (UTC+3:00) | Wed 7 Jun sunrise 03:59 |
| Ashadha Purnima | Wed 5 Jul 20:34 (UTC+3:00) | Thu 6 Jul 21:10 (UTC+3:00) | Thu 6 Jul sunrise 04:07 |
| Shravana Purnima | Fri 4 Aug 09:21 (UTC+3:00) | Sat 5 Aug 11:09 (UTC+3:00) | Sat 5 Aug sunrise 05:10 |
| Bhadrapada Purnima | Sun 3 Sep 00:22 (UTC+3:00) | Mon 4 Sep 02:47 (UTC+3:00) | Sun 3 Sep sunrise 06:20 |
| Ashvina Purnima | Mon 2 Oct 17:04 (UTC+3:00) | Tue 3 Oct 19:24 (UTC+3:00) | Tue 3 Oct sunrise 07:31 |
| Kartika Purnima | Wed 1 Nov 09:38 (UTC+2:00) | Thu 2 Nov 11:17 (UTC+2:00) | Thu 2 Nov sunrise 07:46 |
| Margashirsha Purnima | Fri 1 Dec 03:11 (UTC+2:00) | Sat 2 Dec 03:40 (UTC+2:00) | Fri 1 Dec sunrise 08:57 |
| Pausha Purnima | Sat 30 Dec 19:44 (UTC+2:00) | Sun 31 Dec 18:48 (UTC+2:00) | Sun 31 Dec sunrise 09:24 |
Amavasya (new Moon) 2028
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Tue 25 Jan 14:47 (UTC+2:00) | Wed 26 Jan 17:12 (UTC+2:00) | Wed 26 Jan sunrise 08:49 |
| Magha Amavasya | Thu 24 Feb 09:57 (UTC+2:00) | Fri 25 Feb 12:37 (UTC+2:00) | Fri 25 Feb sunrise 07:32 |
| Phalguna Amavasya | Sat 25 Mar 04:27 (UTC+2:00) | Sun 26 Mar 07:31 (UTC+3:00) | Sat 25 Mar sunrise 06:05 Sun 26 Mar sunrise 07:02 |
| Chaitra Amavasya | Sun 23 Apr 21:51 (UTC+3:00) | Mon 24 Apr 22:46 (UTC+3:00) | Mon 24 Apr sunrise 05:35 |
| Vaishakha Amavasya | Tue 23 May 11:40 (UTC+3:00) | Wed 24 May 11:16 (UTC+3:00) | Wed 24 May sunrise 04:21 |
| Jyeshtha Amavasya | Wed 21 Jun 23:08 (UTC+3:00) | Thu 22 Jun 21:27 (UTC+3:00) | Thu 22 Jun sunrise 03:54 |
| Ashadha Amavasya | Fri 21 Jul 08:48 (UTC+3:00) | Sat 22 Jul 06:01 (UTC+3:00) | Sat 22 Jul sunrise 04:37 |
| Shravana Amavasya | Sat 19 Aug 17:17 (UTC+3:00) | Sun 20 Aug 13:43 (UTC+3:00) | Sun 20 Aug sunrise 05:46 |
| Bhadrapada Amavasya | Mon 18 Sep 01:17 (UTC+3:00) | Mon 18 Sep 21:23 (UTC+3:00) | Mon 18 Sep sunrise 06:55 |
| Ashvina Amavasya | Tue 17 Oct 09:35 (UTC+3:00) | Wed 18 Oct 05:56 (UTC+3:00) | No sunrise in it here |
| Kartika Amavasya | Wed 15 Nov 18:04 (UTC+2:00) | Thu 16 Nov 15:17 (UTC+2:00) | Thu 16 Nov sunrise 08:22 |
| Margashirsha Amavasya | Fri 15 Dec 05:31 (UTC+2:00) | Sat 16 Dec 04:06 (UTC+2:00) | Fri 15 Dec sunrise 09:19 |
Ekadashi 2028
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Shukla Ekadashi | Fri 7 Jan 17:00 (UTC+2:00) | Sat 8 Jan 16:06 (UTC+2:00) | Sat 8 Jan sunrise 09:19 |
| Pausha Krishna Ekadashi | Fri 21 Jan 08:47 (UTC+2:00) | Sat 22 Jan 09:34 (UTC+2:00) | Fri 21 Jan sunrise 08:59 Sat 22 Jan sunrise 08:57 |
| Magha Shukla Ekadashi | Sun 6 Feb 07:48 (UTC+2:00) | Mon 7 Feb 05:55 (UTC+2:00) | Sun 6 Feb sunrise 08:24 |
| Magha Krishna Ekadashi | Sun 20 Feb 00:18 (UTC+2:00) | Mon 21 Feb 02:16 (UTC+2:00) | Sun 20 Feb sunrise 07:46 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Mon 6 Mar 19:31 (UTC+2:00) | Tue 7 Mar 17:00 (UTC+2:00) | Tue 7 Mar sunrise 07:00 |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Mon 20 Mar 18:06 (UTC+2:00) | Tue 21 Mar 20:44 (UTC+2:00) | Tue 21 Mar sunrise 06:17 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Wed 5 Apr 05:16 (UTC+3:00) | Thu 6 Apr 02:28 (UTC+3:00) | Wed 5 Apr sunrise 06:32 |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Wed 19 Apr 13:44 (UTC+3:00) | Thu 20 Apr 16:17 (UTC+3:00) | Thu 20 Apr sunrise 05:47 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Thu 4 May 11:43 (UTC+3:00) | Fri 5 May 09:03 (UTC+3:00) | Fri 5 May sunrise 05:05 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Fri 19 May 07:41 (UTC+3:00) | Sat 20 May 09:31 (UTC+3:00) | Sat 20 May sunrise 04:29 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Fri 2 Jun 17:02 (UTC+3:00) | Sat 3 Jun 14:56 (UTC+3:00) | Sat 3 Jun sunrise 04:04 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Sat 17 Jun 23:57 (UTC+3:00) | Mon 19 Jun 00:45 (UTC+3:00) | Sun 18 Jun sunrise 03:53 |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Sat 1 Jul 22:44 (UTC+3:00) | Sun 2 Jul 21:34 (UTC+3:00) | Sun 2 Jul sunrise 04:02 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Mon 17 Jul 14:16 (UTC+3:00) | Tue 18 Jul 13:56 (UTC+3:00) | Tue 18 Jul sunrise 04:29 |
| Shravana Shukla Ekadashi | Mon 31 Jul 06:19 (UTC+3:00) | Tue 1 Aug 06:21 (UTC+3:00) | Tue 1 Aug sunrise 05:00 |
| Shravana Krishna Ekadashi | Wed 16 Aug 02:42 (UTC+3:00) | Thu 17 Aug 01:19 (UTC+3:00) | Wed 16 Aug sunrise 05:37 |
