Hong Kong
In Hong Kong, 2026 has 13 Purnimas, 12 Amavasyas and 24 Ekadashis, given below in its own clock (Asia/Hong_Kong) with the day each runs at sunrise there; 1 of the year's 4 eclipses is seen from it. 2027 to 2029 follow, in the same clock.
One sky over every place on Earth: each moment below is one instant everywhere, written here in Hong Kong's own clock (Asia/Hong_Kong, its summer time included), with the eclipses as seen from Hong Kong (22.29°N, 114.16°E).
2026
Purnima (full Moon) 2026
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Fri 2 Jan 21:23 (UTC+8:00) | Sat 3 Jan 18:02 (UTC+8:00) | Sat 3 Jan sunrise 07:03 |
| Magha Purnima | Sun 1 Feb 08:23 (UTC+8:00) | Mon 2 Feb 06:09 (UTC+8:00) | No sunrise in it here |
| Phalguna Purnima | Mon 2 Mar 20:26 (UTC+8:00) | Tue 3 Mar 19:37 (UTC+8:00) | Tue 3 Mar sunrise 06:43 |
| Chaitra Purnima | Wed 1 Apr 09:36 (UTC+8:00) | Thu 2 Apr 10:11 (UTC+8:00) | Thu 2 Apr sunrise 06:15 |
| Vaishakha Purnima | Thu 30 Apr 23:43 (UTC+8:00) | Sat 2 May 01:23 (UTC+8:00) | Fri 1 May sunrise 05:51 |
| Adhika Jyeshtha Purnima | Sat 30 May 14:28 (UTC+8:00) | Sun 31 May 16:45 (UTC+8:00) | Sun 31 May sunrise 05:39 |
| Jyeshtha Purnima | Mon 29 Jun 05:36 (UTC+8:00) | Tue 30 Jun 07:56 (UTC+8:00) | Mon 29 Jun sunrise 05:42 Tue 30 Jun sunrise 05:42 |
| Ashadha Purnima | Tue 28 Jul 20:49 (UTC+8:00) | Wed 29 Jul 22:35 (UTC+8:00) | Wed 29 Jul sunrise 05:53 |
| Shravana Purnima | Thu 27 Aug 11:39 (UTC+8:00) | Fri 28 Aug 12:18 (UTC+8:00) | Fri 28 Aug sunrise 06:04 |
| Bhadrapada Purnima | Sat 26 Sep 01:37 (UTC+8:00) | Sun 27 Sep 00:48 (UTC+8:00) | Sat 26 Sep sunrise 06:13 |
| Ashvina Purnima | Sun 25 Oct 14:26 (UTC+8:00) | Mon 26 Oct 12:11 (UTC+8:00) | Mon 26 Oct sunrise 06:24 |
| Kartika Purnima | Tue 24 Nov 02:12 (UTC+8:00) | Tue 24 Nov 22:53 (UTC+8:00) | Tue 24 Nov sunrise 06:41 |
| Margashirsha Purnima | Wed 23 Dec 13:17 (UTC+8:00) | Thu 24 Dec 09:28 (UTC+8:00) | Thu 24 Dec sunrise 06:59 |
Amavasya (new Moon) 2026
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Sun 18 Jan 02:34 (UTC+8:00) | Mon 19 Jan 03:52 (UTC+8:00) | Sun 18 Jan sunrise 07:05 |
| Magha Amavasya | Mon 16 Feb 20:04 (UTC+8:00) | Tue 17 Feb 20:01 (UTC+8:00) | Tue 17 Feb sunrise 06:53 |
| Phalguna Amavasya | Wed 18 Mar 10:55 (UTC+8:00) | Thu 19 Mar 09:23 (UTC+8:00) | Thu 19 Mar sunrise 06:28 |
| Chaitra Amavasya | Thu 16 Apr 22:41 (UTC+8:00) | Fri 17 Apr 19:51 (UTC+8:00) | Fri 17 Apr sunrise 06:02 |
| Vaishakha Amavasya | Sat 16 May 07:41 (UTC+8:00) | Sun 17 May 04:01 (UTC+8:00) | No sunrise in it here |
| Adhika Jyeshtha Amavasya | Sun 14 Jun 14:50 (UTC+8:00) | Mon 15 Jun 10:54 (UTC+8:00) | Mon 15 Jun sunrise 05:39 |
| Jyeshtha Amavasya | Mon 13 Jul 21:19 (UTC+8:00) | Tue 14 Jul 17:43 (UTC+8:00) | Tue 14 Jul sunrise 05:47 |
| Ashadha Amavasya | Wed 12 Aug 04:23 (UTC+8:00) | Thu 13 Aug 01:36 (UTC+8:00) | Wed 12 Aug sunrise 05:59 |
| Shravana Amavasya | Thu 10 Sep 13:03 (UTC+8:00) | Fri 11 Sep 11:26 (UTC+8:00) | Fri 11 Sep sunrise 06:08 |
| Bhadrapada Amavasya | Sat 10 Oct 00:06 (UTC+8:00) | Sat 10 Oct 23:50 (UTC+8:00) | Sat 10 Oct sunrise 06:17 |
| Ashvina Amavasya | Sun 8 Nov 13:58 (UTC+8:00) | Mon 9 Nov 15:02 (UTC+8:00) | Mon 9 Nov sunrise 06:31 |
| Kartika Amavasya | Tue 8 Dec 06:43 (UTC+8:00) | Wed 9 Dec 08:51 (UTC+8:00) | Tue 8 Dec sunrise 06:50 Wed 9 Dec sunrise 06:51 |
Ekadashi 2026
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Krishna Ekadashi | Tue 13 Jan 17:48 (UTC+8:00) | Wed 14 Jan 20:23 (UTC+8:00) | Wed 14 Jan sunrise 07:05 |
| Magha Shukla Ekadashi | Wed 28 Jan 19:06 (UTC+8:00) | Thu 29 Jan 16:25 (UTC+8:00) | Thu 29 Jan sunrise 07:03 |
| Magha Krishna Ekadashi | Thu 12 Feb 14:52 (UTC+8:00) | Fri 13 Feb 16:56 (UTC+8:00) | Fri 13 Feb sunrise 06:56 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Fri 27 Feb 03:03 (UTC+8:00) | Sat 28 Feb 01:03 (UTC+8:00) | Fri 27 Feb sunrise 06:46 |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Sat 14 Mar 10:41 (UTC+8:00) | Sun 15 Mar 11:47 (UTC+8:00) | Sun 15 Mar sunrise 06:32 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Sat 28 Mar 11:16 (UTC+8:00) | Sun 29 Mar 10:16 (UTC+8:00) | Sun 29 Mar sunrise 06:19 |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Mon 13 Apr 03:47 (UTC+8:00) | Tue 14 Apr 03:39 (UTC+8:00) | Mon 13 Apr sunrise 06:05 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Sun 26 Apr 20:37 (UTC+8:00) | Mon 27 Apr 20:46 (UTC+8:00) | Mon 27 Apr sunrise 05:54 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Tue 12 May 17:22 (UTC+8:00) | Wed 13 May 16:00 (UTC+8:00) | Wed 13 May sunrise 05:44 |
| Adhika Jyeshtha Shukla Ekadashi | Tue 26 May 07:41 (UTC+8:00) | Wed 27 May 08:52 (UTC+8:00) | Wed 27 May sunrise 05:39 |
| Adhika Jyeshtha Krishna Ekadashi | Thu 11 Jun 03:28 (UTC+8:00) | Fri 12 Jun 01:06 (UTC+8:00) | Thu 11 Jun sunrise 05:38 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Wed 24 Jun 20:42 (UTC+8:00) | Thu 25 Jun 22:39 (UTC+8:00) | Thu 25 Jun sunrise 05:41 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Fri 10 Jul 10:46 (UTC+8:00) | Sat 11 Jul 07:53 (UTC+8:00) | Sat 11 Jul sunrise 05:46 |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Fri 24 Jul 11:43 (UTC+8:00) | Sat 25 Jul 14:04 (UTC+8:00) | Sat 25 Jul sunrise 05:52 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Sat 8 Aug 16:29 (UTC+8:00) | Sun 9 Aug 13:35 (UTC+8:00) | Sun 9 Aug sunrise 05:58 |
| Shravana Shukla Ekadashi | Sun 23 Aug 04:30 (UTC+8:00) | Mon 24 Aug 06:49 (UTC+8:00) | Sun 23 Aug sunrise 06:03 Mon 24 Aug sunrise 06:03 |
| Shravana Krishna Ekadashi | Sun 6 Sep 21:59 (UTC+8:00) | Mon 7 Sep 19:34 (UTC+8:00) | Mon 7 Sep sunrise 06:07 |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Mon 21 Sep 22:31 (UTC+8:00) | Wed 23 Sep 00:13 (UTC+8:00) | Tue 22 Sep sunrise 06:12 |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Tue 6 Oct 04:37 (UTC+8:00) | Wed 7 Oct 03:04 (UTC+8:00) | Tue 6 Oct sunrise 06:16 |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Wed 21 Oct 16:42 (UTC+8:00) | Thu 22 Oct 17:18 (UTC+8:00) | Thu 22 Oct sunrise 06:22 |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Wed 4 Nov 13:33 (UTC+8:00) | Thu 5 Nov 13:06 (UTC+8:00) | Thu 5 Nov sunrise 06:29 |
| Kartika Shukla Ekadashi | Fri 20 Nov 09:46 (UTC+8:00) | Sat 21 Nov 09:01 (UTC+8:00) | Sat 21 Nov sunrise 06:39 |
| Kartika Krishna Ekadashi | Fri 4 Dec 01:33 (UTC+8:00) | Sat 5 Dec 02:15 (UTC+8:00) | Fri 4 Dec sunrise 06:47 |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Sun 20 Dec 00:39 (UTC+8:00) | Sun 20 Dec 22:45 (UTC+8:00) | Sun 20 Dec sunrise 06:57 |
Sankranti 2026
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Wed 14 Jan 2026 17:37 (UTC+8:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Fri 13 Feb 2026 06:38 (UTC+8:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Sun 15 Mar 2026 03:32 (UTC+8:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Tue 14 Apr 2026 12:02 (UTC+8:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Fri 15 May 2026 08:52 (UTC+8:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Mon 15 Jun 2026 15:23 (UTC+8:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Fri 17 Jul 2026 02:09 (UTC+8:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Mon 17 Aug 2026 10:29 (UTC+8:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Thu 17 Sep 2026 10:23 (UTC+8:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Sat 17 Oct 2026 22:22 (UTC+8:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Mon 16 Nov 2026 22:13 (UTC+8:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Wed 16 Dec 2026 12:55 (UTC+8:00) |
Grahana (eclipses) 2026
| Grahana | Greatest | From Hong Kong |
|---|---|---|
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Tue 17 Feb 2026 20:11 (UTC+8:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Total | Tue 3 Mar 2026 19:33 (UTC+8:00) partial 17:50 to 21:17, total 19:04 to 20:02 See the sky | Seen: the Moon is up at the peak |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Thu 13 Aug 2026 01:45 (UTC+8:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Partial | Fri 28 Aug 2026 12:12 (UTC+8:00) partial 10:33 to 13:51 See the sky | Not seen: the Moon is below the horizon |
2027
Purnima (full Moon) 2027
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Fri 22 Jan 00:00 (UTC+8:00) | Fri 22 Jan 20:17 (UTC+8:00) | Fri 22 Jan sunrise 07:04 |
| Magha Purnima | Sat 20 Feb 10:30 (UTC+8:00) | Sun 21 Feb 07:23 (UTC+8:00) | Sun 21 Feb sunrise 06:51 |
| Phalguna Purnima | Sun 21 Mar 20:52 (UTC+8:00) | Mon 22 Mar 18:43 (UTC+8:00) | Mon 22 Mar sunrise 06:26 |
| Chaitra Purnima | Tue 20 Apr 07:21 (UTC+8:00) | Wed 21 Apr 06:27 (UTC+8:00) | Wed 21 Apr sunrise 05:59 |
| Vaishakha Purnima | Wed 19 May 18:33 (UTC+8:00) | Thu 20 May 18:59 (UTC+8:00) | Thu 20 May sunrise 05:41 |
| Jyeshtha Purnima | Fri 18 Jun 07:05 (UTC+8:00) | Sat 19 Jun 08:44 (UTC+8:00) | Sat 19 Jun sunrise 05:39 |
| Ashadha Purnima | Sat 17 Jul 21:18 (UTC+8:00) | Sun 18 Jul 23:44 (UTC+8:00) | Sun 18 Jul sunrise 05:49 |
| Shravana Purnima | Mon 16 Aug 12:59 (UTC+8:00) | Tue 17 Aug 15:28 (UTC+8:00) | Tue 17 Aug sunrise 06:01 |
| Bhadrapada Purnima | Wed 15 Sep 05:18 (UTC+8:00) | Thu 16 Sep 07:03 (UTC+8:00) | Wed 15 Sep sunrise 06:09 Thu 16 Sep sunrise 06:10 |
| Ashvina Purnima | Thu 14 Oct 21:19 (UTC+8:00) | Fri 15 Oct 21:46 (UTC+8:00) | Fri 15 Oct sunrise 06:19 |
| Kartika Purnima | Sat 13 Nov 12:25 (UTC+8:00) | Sun 14 Nov 11:25 (UTC+8:00) | Sun 14 Nov sunrise 06:34 |
| Margashirsha Purnima | Mon 13 Dec 02:25 (UTC+8:00) | Tue 14 Dec 00:08 (UTC+8:00) | Mon 13 Dec sunrise 06:53 |
Amavasya (new Moon) 2027
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Margashirsha Amavasya | Thu 7 Jan 01:44 (UTC+8:00) | Fri 8 Jan 04:24 (UTC+8:00) | Thu 7 Jan sunrise 07:04 |
| Pausha Amavasya | Fri 5 Feb 21:35 (UTC+8:00) | Sat 6 Feb 23:56 (UTC+8:00) | Sat 6 Feb sunrise 07:00 |
| Magha Amavasya | Sun 7 Mar 16:16 (UTC+8:00) | Mon 8 Mar 17:29 (UTC+8:00) | Mon 8 Mar sunrise 06:39 |
| Phalguna Amavasya | Tue 6 Apr 08:10 (UTC+8:00) | Wed 7 Apr 07:51 (UTC+8:00) | Wed 7 Apr sunrise 06:11 |
| Chaitra Amavasya | Wed 5 May 20:47 (UTC+8:00) | Thu 6 May 18:58 (UTC+8:00) | Thu 6 May sunrise 05:48 |
| Vaishakha Amavasya | Fri 4 Jun 06:35 (UTC+8:00) | Sat 5 Jun 03:40 (UTC+8:00) | No sunrise in it here |
| Jyeshtha Amavasya | Sat 3 Jul 14:36 (UTC+8:00) | Sun 4 Jul 11:02 (UTC+8:00) | Sun 4 Jul sunrise 05:43 |
| Ashadha Amavasya | Sun 1 Aug 21:50 (UTC+8:00) | Mon 2 Aug 18:05 (UTC+8:00) | Mon 2 Aug sunrise 05:55 |
| Shravana Amavasya | Tue 31 Aug 05:11 (UTC+8:00) | Wed 1 Sep 01:41 (UTC+8:00) | Tue 31 Aug sunrise 06:05 |
| Bhadrapada Amavasya | Wed 29 Sep 13:25 (UTC+8:00) | Thu 30 Sep 10:36 (UTC+8:00) | Thu 30 Sep sunrise 06:14 |
| Ashvina Amavasya | Thu 28 Oct 23:18 (UTC+8:00) | Fri 29 Oct 21:36 (UTC+8:00) | Fri 29 Oct sunrise 06:25 |
| Kartika Amavasya | Sat 27 Nov 11:37 (UTC+8:00) | Sun 28 Nov 11:24 (UTC+8:00) | Sun 28 Nov sunrise 06:43 |
| Margashirsha Amavasya | Mon 27 Dec 02:53 (UTC+8:00) | Tue 28 Dec 04:12 (UTC+8:00) | Mon 27 Dec sunrise 07:00 |
Ekadashi 2027
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Sat 2 Jan 16:54 (UTC+8:00) | Sun 3 Jan 18:38 (UTC+8:00) | Sun 3 Jan sunrise 07:03 |
| Pausha Shukla Ekadashi | Mon 18 Jan 12:57 (UTC+8:00) | Tue 19 Jan 10:19 (UTC+8:00) | Tue 19 Jan sunrise 07:05 |
| Pausha Krishna Ekadashi | Mon 1 Feb 11:11 (UTC+8:00) | Tue 2 Feb 13:40 (UTC+8:00) | Tue 2 Feb sunrise 07:01 |
| Magha Shukla Ekadashi | Tue 16 Feb 22:49 (UTC+8:00) | Wed 17 Feb 20:02 (UTC+8:00) | Wed 17 Feb sunrise 06:53 |
| Magha Krishna Ekadashi | Wed 3 Mar 07:14 (UTC+8:00) | Thu 4 Mar 09:54 (UTC+8:00) | Thu 4 Mar sunrise 06:42 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Thu 18 Mar 06:51 (UTC+8:00) | Fri 19 Mar 04:21 (UTC+8:00) | No sunrise in it here |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Fri 2 Apr 03:15 (UTC+8:00) | Sat 3 Apr 05:22 (UTC+8:00) | Fri 2 Apr sunrise 06:15 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Fri 16 Apr 13:52 (UTC+8:00) | Sat 17 Apr 11:58 (UTC+8:00) | Sat 17 Apr sunrise 06:02 |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Sat 1 May 21:24 (UTC+8:00) | Sun 2 May 22:22 (UTC+8:00) | Sun 2 May sunrise 05:51 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Sat 15 May 20:48 (UTC+8:00) | Sun 16 May 19:43 (UTC+8:00) | Sun 16 May sunrise 05:43 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Mon 31 May 12:32 (UTC+8:00) | Tue 1 Jun 12:10 (UTC+8:00) | Tue 1 Jun sunrise 05:39 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Mon 14 Jun 04:42 (UTC+8:00) | Tue 15 Jun 04:38 (UTC+8:00) | Mon 14 Jun sunrise 05:39 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Wed 30 Jun 00:34 (UTC+8:00) | Wed 30 Jun 23:01 (UTC+8:00) | Wed 30 Jun sunrise 05:42 |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Tue 13 Jul 14:39 (UTC+8:00) | Wed 14 Jul 15:40 (UTC+8:00) | Wed 14 Jul sunrise 05:47 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Thu 29 Jul 10:04 (UTC+8:00) | Fri 30 Jul 07:43 (UTC+8:00) | Fri 30 Jul sunrise 05:54 |
| Shravana Shukla Ekadashi | Thu 12 Aug 03:29 (UTC+8:00) | Fri 13 Aug 05:30 (UTC+8:00) | Thu 12 Aug sunrise 05:59 |
| Shravana Krishna Ekadashi | Fri 27 Aug 17:55 (UTC+8:00) | Sat 28 Aug 15:12 (UTC+8:00) | Sat 28 Aug sunrise 06:04 |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Fri 10 Sep 19:30 (UTC+8:00) | Sat 11 Sep 22:06 (UTC+8:00) | Sat 11 Sep sunrise 06:08 |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Sun 26 Sep 01:01 (UTC+8:00) | Sun 26 Sep 22:19 (UTC+8:00) | Sun 26 Sep sunrise 06:13 |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Sun 10 Oct 14:11 (UTC+8:00) | Mon 11 Oct 16:39 (UTC+8:00) | Mon 11 Oct sunrise 06:17 |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Mon 25 Oct 08:10 (UTC+8:00) | Tue 26 Oct 05:52 (UTC+8:00) | No sunrise in it here |
| Kartika Shukla Ekadashi | Tue 9 Nov 10:05 (UTC+8:00) | Wed 10 Nov 11:41 (UTC+8:00) | Wed 10 Nov sunrise 06:32 |
| Kartika Krishna Ekadashi | Tue 23 Nov 16:15 (UTC+8:00) | Wed 24 Nov 14:41 (UTC+8:00) | Wed 24 Nov sunrise 06:41 |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Thu 9 Dec 05:29 (UTC+8:00) | Fri 10 Dec 05:50 (UTC+8:00) | Thu 9 Dec sunrise 06:50 |
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Thu 23 Dec 02:11 (UTC+8:00) | Fri 24 Dec 01:42 (UTC+8:00) | Thu 23 Dec sunrise 06:58 |
Sankranti 2027
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Thu 14 Jan 2027 23:40 (UTC+8:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Sat 13 Feb 2027 12:39 (UTC+8:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Mon 15 Mar 2027 09:30 (UTC+8:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Wed 14 Apr 2027 17:58 (UTC+8:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Sat 15 May 2027 14:49 (UTC+8:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Tue 15 Jun 2027 21:25 (UTC+8:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Sat 17 Jul 2027 08:18 (UTC+8:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Tue 17 Aug 2027 16:43 (UTC+8:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Fri 17 Sep 2027 16:40 (UTC+8:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Mon 18 Oct 2027 04:38 (UTC+8:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Wed 17 Nov 2027 04:28 (UTC+8:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Thu 16 Dec 2027 19:09 (UTC+8:00) |
Grahana (eclipses) 2027
| Grahana | Greatest | From Hong Kong |
|---|---|---|
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Sat 6 Feb 2027 23:59 (UTC+8:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Penumbral | Sun 21 Feb 2027 07:12 (UTC+8:00) penumbral 05:12 to 09:13 See the sky | Seen for part of it |
| Chandra grahana Penumbral | Mon 19 Jul 2027 00:03 (UTC+8:00) penumbral 23:56 to 00:09 See the sky | Seen: the Moon is up at the peak |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Mon 2 Aug 2027 18:06 (UTC+8:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Penumbral | Tue 17 Aug 2027 15:13 (UTC+8:00) penumbral 13:24 to 17:03 See the sky | Not seen: the Moon is below the horizon |
2028
Purnima (full Moon) 2028
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Tue 11 Jan 15:16 (UTC+8:00) | Wed 12 Jan 12:03 (UTC+8:00) | Wed 12 Jan sunrise 07:04 |
| Magha Purnima | Thu 10 Feb 02:47 (UTC+8:00) | Thu 10 Feb 23:03 (UTC+8:00) | Thu 10 Feb sunrise 06:58 |
| Phalguna Purnima | Fri 10 Mar 12:51 (UTC+8:00) | Sat 11 Mar 09:06 (UTC+8:00) | Sat 11 Mar sunrise 06:35 |
| Chaitra Purnima | Sat 8 Apr 21:41 (UTC+8:00) | Sun 9 Apr 18:26 (UTC+8:00) | Sun 9 Apr sunrise 06:08 |
| Vaishakha Purnima | Mon 8 May 06:03 (UTC+8:00) | Tue 9 May 03:48 (UTC+8:00) | No sunrise in it here |
| Jyeshtha Purnima | Tue 6 Jun 15:00 (UTC+8:00) | Wed 7 Jun 14:08 (UTC+8:00) | Wed 7 Jun sunrise 05:38 |
| Ashadha Purnima | Thu 6 Jul 01:34 (UTC+8:00) | Fri 7 Jul 02:10 (UTC+8:00) | Thu 6 Jul sunrise 05:44 |
| Shravana Purnima | Fri 4 Aug 14:21 (UTC+8:00) | Sat 5 Aug 16:09 (UTC+8:00) | Sat 5 Aug sunrise 05:57 |
| Bhadrapada Purnima | Sun 3 Sep 05:22 (UTC+8:00) | Mon 4 Sep 07:47 (UTC+8:00) | Sun 3 Sep sunrise 06:06 Mon 4 Sep sunrise 06:07 |
| Ashvina Purnima | Mon 2 Oct 22:04 (UTC+8:00) | Wed 4 Oct 00:24 (UTC+8:00) | Tue 3 Oct sunrise 06:15 |
| Kartika Purnima | Wed 1 Nov 15:38 (UTC+8:00) | Thu 2 Nov 17:17 (UTC+8:00) | Thu 2 Nov sunrise 06:28 |
| Margashirsha Purnima | Fri 1 Dec 09:11 (UTC+8:00) | Sat 2 Dec 09:40 (UTC+8:00) | Sat 2 Dec sunrise 06:46 |
Amavasya (new Moon) 2028
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Tue 25 Jan 20:47 (UTC+8:00) | Wed 26 Jan 23:12 (UTC+8:00) | Wed 26 Jan sunrise 07:04 |
| Magha Amavasya | Thu 24 Feb 15:57 (UTC+8:00) | Fri 25 Feb 18:37 (UTC+8:00) | Fri 25 Feb sunrise 06:48 |
| Phalguna Amavasya | Sat 25 Mar 10:27 (UTC+8:00) | Sun 26 Mar 12:31 (UTC+8:00) | Sun 26 Mar sunrise 06:21 |
| Chaitra Amavasya | Mon 24 Apr 02:51 (UTC+8:00) | Tue 25 Apr 03:46 (UTC+8:00) | Mon 24 Apr sunrise 05:56 |
| Vaishakha Amavasya | Tue 23 May 16:40 (UTC+8:00) | Wed 24 May 16:16 (UTC+8:00) | Wed 24 May sunrise 05:40 |
| Jyeshtha Amavasya | Thu 22 Jun 04:08 (UTC+8:00) | Fri 23 Jun 02:27 (UTC+8:00) | Thu 22 Jun sunrise 05:40 |
| Ashadha Amavasya | Fri 21 Jul 13:48 (UTC+8:00) | Sat 22 Jul 11:01 (UTC+8:00) | Sat 22 Jul sunrise 05:51 |
| Shravana Amavasya | Sat 19 Aug 22:17 (UTC+8:00) | Sun 20 Aug 18:43 (UTC+8:00) | Sun 20 Aug sunrise 06:02 |
| Bhadrapada Amavasya | Mon 18 Sep 06:17 (UTC+8:00) | Tue 19 Sep 02:23 (UTC+8:00) | No sunrise in it here |
| Ashvina Amavasya | Tue 17 Oct 14:35 (UTC+8:00) | Wed 18 Oct 10:56 (UTC+8:00) | Wed 18 Oct sunrise 06:20 |
| Kartika Amavasya | Thu 16 Nov 00:04 (UTC+8:00) | Thu 16 Nov 21:17 (UTC+8:00) | Thu 16 Nov sunrise 06:36 |
| Margashirsha Amavasya | Fri 15 Dec 11:31 (UTC+8:00) | Sat 16 Dec 10:06 (UTC+8:00) | Sat 16 Dec sunrise 06:55 |
Ekadashi 2028
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Shukla Ekadashi | Fri 7 Jan 23:00 (UTC+8:00) | Sat 8 Jan 22:06 (UTC+8:00) | Sat 8 Jan sunrise 07:04 |
| Pausha Krishna Ekadashi | Fri 21 Jan 14:47 (UTC+8:00) | Sat 22 Jan 15:34 (UTC+8:00) | Sat 22 Jan sunrise 07:04 |
| Magha Shukla Ekadashi | Sun 6 Feb 13:48 (UTC+8:00) | Mon 7 Feb 11:55 (UTC+8:00) | Mon 7 Feb sunrise 06:59 |
| Magha Krishna Ekadashi | Sun 20 Feb 06:18 (UTC+8:00) | Mon 21 Feb 08:16 (UTC+8:00) | Sun 20 Feb sunrise 06:52 Mon 21 Feb sunrise 06:51 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Tue 7 Mar 01:31 (UTC+8:00) | Tue 7 Mar 23:00 (UTC+8:00) | Tue 7 Mar sunrise 06:39 |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Tue 21 Mar 00:06 (UTC+8:00) | Wed 22 Mar 02:44 (UTC+8:00) | Tue 21 Mar sunrise 06:26 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Wed 5 Apr 10:16 (UTC+8:00) | Thu 6 Apr 07:28 (UTC+8:00) | Thu 6 Apr sunrise 06:11 |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Wed 19 Apr 18:44 (UTC+8:00) | Thu 20 Apr 21:17 (UTC+8:00) | Thu 20 Apr sunrise 05:59 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Thu 4 May 16:43 (UTC+8:00) | Fri 5 May 14:03 (UTC+8:00) | Fri 5 May sunrise 05:48 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Fri 19 May 12:41 (UTC+8:00) | Sat 20 May 14:31 (UTC+8:00) | Sat 20 May sunrise 05:41 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Fri 2 Jun 22:02 (UTC+8:00) | Sat 3 Jun 19:56 (UTC+8:00) | Sat 3 Jun sunrise 05:38 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Sun 18 Jun 04:57 (UTC+8:00) | Mon 19 Jun 05:45 (UTC+8:00) | Sun 18 Jun sunrise 05:39 Mon 19 Jun sunrise 05:39 |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Sun 2 Jul 03:44 (UTC+8:00) | Mon 3 Jul 02:34 (UTC+8:00) | Sun 2 Jul sunrise 05:43 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Mon 17 Jul 19:16 (UTC+8:00) | Tue 18 Jul 18:56 (UTC+8:00) | Tue 18 Jul sunrise 05:49 |
| Shravana Shukla Ekadashi | Mon 31 Jul 11:19 (UTC+8:00) | Tue 1 Aug 11:21 (UTC+8:00) | Tue 1 Aug sunrise 05:55 |
| Shravana Krishna Ekadashi | Wed 16 Aug 07:42 (UTC+8:00) | Thu 17 Aug 06:19 (UTC+8:00) | Thu 17 Aug sunrise 06:01 |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Tue 29 Aug 22:01 (UTC+8:00) | Wed 30 Aug 23:17 (UTC+8:00) | Wed 30 Aug sunrise 06:05 |
