Ha Noi
In Ha Noi, 2026 has 13 Purnimas, 12 Amavasyas and 24 Ekadashis, given below in its own clock (Asia/Ho_Chi_Minh) with the day each runs at sunrise there; 1 of the year's 4 eclipses is seen from it. 2027 to 2029 follow, in the same clock.
One sky over every place on Earth: each moment below is one instant everywhere, written here in Ha Noi's own clock (Asia/Ho_Chi_Minh, its summer time included), with the eclipses as seen from Ha Noi (21.02°N, 105.84°E).
2026
Purnima (full Moon) 2026
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Fri 2 Jan 20:23 (UTC+7:00) | Sat 3 Jan 17:02 (UTC+7:00) | Sat 3 Jan sunrise 06:34 |
| Magha Purnima | Sun 1 Feb 07:23 (UTC+7:00) | Mon 2 Feb 05:09 (UTC+7:00) | No sunrise in it here |
| Phalguna Purnima | Mon 2 Mar 19:26 (UTC+7:00) | Tue 3 Mar 18:37 (UTC+7:00) | Tue 3 Mar sunrise 06:15 |
| Chaitra Purnima | Wed 1 Apr 08:36 (UTC+7:00) | Thu 2 Apr 09:11 (UTC+7:00) | Thu 2 Apr sunrise 05:49 |
| Vaishakha Purnima | Thu 30 Apr 22:43 (UTC+7:00) | Sat 2 May 00:23 (UTC+7:00) | Fri 1 May sunrise 05:26 |
| Adhika Jyeshtha Purnima | Sat 30 May 13:28 (UTC+7:00) | Sun 31 May 15:45 (UTC+7:00) | Sun 31 May sunrise 05:14 |
| Jyeshtha Purnima | Mon 29 Jun 04:36 (UTC+7:00) | Tue 30 Jun 06:56 (UTC+7:00) | Mon 29 Jun sunrise 05:18 Tue 30 Jun sunrise 05:18 |
| Ashadha Purnima | Tue 28 Jul 19:49 (UTC+7:00) | Wed 29 Jul 21:35 (UTC+7:00) | Wed 29 Jul sunrise 05:29 |
| Shravana Purnima | Thu 27 Aug 10:39 (UTC+7:00) | Fri 28 Aug 11:18 (UTC+7:00) | Fri 28 Aug sunrise 05:39 |
| Bhadrapada Purnima | Sat 26 Sep 00:37 (UTC+7:00) | Sat 26 Sep 23:48 (UTC+7:00) | Sat 26 Sep sunrise 05:46 |
| Ashvina Purnima | Sun 25 Oct 13:26 (UTC+7:00) | Mon 26 Oct 11:11 (UTC+7:00) | Mon 26 Oct sunrise 05:56 |
| Kartika Purnima | Tue 24 Nov 01:12 (UTC+7:00) | Tue 24 Nov 21:53 (UTC+7:00) | Tue 24 Nov sunrise 06:12 |
| Margashirsha Purnima | Wed 23 Dec 12:17 (UTC+7:00) | Thu 24 Dec 08:28 (UTC+7:00) | Thu 24 Dec sunrise 06:30 |
Amavasya (new Moon) 2026
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Sun 18 Jan 01:34 (UTC+7:00) | Mon 19 Jan 02:52 (UTC+7:00) | Sun 18 Jan sunrise 06:36 |
| Magha Amavasya | Mon 16 Feb 19:04 (UTC+7:00) | Tue 17 Feb 19:01 (UTC+7:00) | Tue 17 Feb sunrise 06:25 |
| Phalguna Amavasya | Wed 18 Mar 09:55 (UTC+7:00) | Thu 19 Mar 08:23 (UTC+7:00) | Thu 19 Mar sunrise 06:01 |
| Chaitra Amavasya | Thu 16 Apr 21:41 (UTC+7:00) | Fri 17 Apr 18:51 (UTC+7:00) | Fri 17 Apr sunrise 05:36 |
| Vaishakha Amavasya | Sat 16 May 06:41 (UTC+7:00) | Sun 17 May 03:01 (UTC+7:00) | No sunrise in it here |
| Adhika Jyeshtha Amavasya | Sun 14 Jun 13:50 (UTC+7:00) | Mon 15 Jun 09:54 (UTC+7:00) | Mon 15 Jun sunrise 05:14 |
| Jyeshtha Amavasya | Mon 13 Jul 20:19 (UTC+7:00) | Tue 14 Jul 16:43 (UTC+7:00) | Tue 14 Jul sunrise 05:23 |
| Ashadha Amavasya | Wed 12 Aug 03:23 (UTC+7:00) | Thu 13 Aug 00:36 (UTC+7:00) | Wed 12 Aug sunrise 05:34 |
| Shravana Amavasya | Thu 10 Sep 12:03 (UTC+7:00) | Fri 11 Sep 10:26 (UTC+7:00) | Fri 11 Sep sunrise 05:42 |
| Bhadrapada Amavasya | Fri 9 Oct 23:06 (UTC+7:00) | Sat 10 Oct 22:50 (UTC+7:00) | Sat 10 Oct sunrise 05:50 |
| Ashvina Amavasya | Sun 8 Nov 12:58 (UTC+7:00) | Mon 9 Nov 14:02 (UTC+7:00) | Mon 9 Nov sunrise 06:03 |
| Kartika Amavasya | Tue 8 Dec 05:43 (UTC+7:00) | Wed 9 Dec 07:51 (UTC+7:00) | Tue 8 Dec sunrise 06:21 Wed 9 Dec sunrise 06:21 |
Ekadashi 2026
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Krishna Ekadashi | Tue 13 Jan 16:48 (UTC+7:00) | Wed 14 Jan 19:23 (UTC+7:00) | Wed 14 Jan sunrise 06:36 |
| Magha Shukla Ekadashi | Wed 28 Jan 18:06 (UTC+7:00) | Thu 29 Jan 15:25 (UTC+7:00) | Thu 29 Jan sunrise 06:34 |
| Magha Krishna Ekadashi | Thu 12 Feb 13:52 (UTC+7:00) | Fri 13 Feb 15:56 (UTC+7:00) | Fri 13 Feb sunrise 06:28 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Fri 27 Feb 02:03 (UTC+7:00) | Sat 28 Feb 00:03 (UTC+7:00) | Fri 27 Feb sunrise 06:18 |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Sat 14 Mar 09:41 (UTC+7:00) | Sun 15 Mar 10:47 (UTC+7:00) | Sun 15 Mar sunrise 06:05 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Sat 28 Mar 10:16 (UTC+7:00) | Sun 29 Mar 09:16 (UTC+7:00) | Sun 29 Mar sunrise 05:52 |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Mon 13 Apr 02:47 (UTC+7:00) | Tue 14 Apr 02:39 (UTC+7:00) | Mon 13 Apr sunrise 05:39 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Sun 26 Apr 19:37 (UTC+7:00) | Mon 27 Apr 19:46 (UTC+7:00) | Mon 27 Apr sunrise 05:29 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Tue 12 May 16:22 (UTC+7:00) | Wed 13 May 15:00 (UTC+7:00) | Wed 13 May sunrise 05:19 |
| Adhika Jyeshtha Shukla Ekadashi | Tue 26 May 06:41 (UTC+7:00) | Wed 27 May 07:52 (UTC+7:00) | Wed 27 May sunrise 05:15 |
| Adhika Jyeshtha Krishna Ekadashi | Thu 11 Jun 02:28 (UTC+7:00) | Fri 12 Jun 00:06 (UTC+7:00) | Thu 11 Jun sunrise 05:14 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Wed 24 Jun 19:42 (UTC+7:00) | Thu 25 Jun 21:39 (UTC+7:00) | Thu 25 Jun sunrise 05:16 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Fri 10 Jul 09:46 (UTC+7:00) | Sat 11 Jul 06:53 (UTC+7:00) | Sat 11 Jul sunrise 05:22 |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Fri 24 Jul 10:43 (UTC+7:00) | Sat 25 Jul 13:04 (UTC+7:00) | Sat 25 Jul sunrise 05:27 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Sat 8 Aug 15:29 (UTC+7:00) | Sun 9 Aug 12:35 (UTC+7:00) | Sun 9 Aug sunrise 05:33 |
| Shravana Shukla Ekadashi | Sun 23 Aug 03:30 (UTC+7:00) | Mon 24 Aug 05:49 (UTC+7:00) | Sun 23 Aug sunrise 05:37 Mon 24 Aug sunrise 05:38 |
| Shravana Krishna Ekadashi | Sun 6 Sep 20:59 (UTC+7:00) | Mon 7 Sep 18:34 (UTC+7:00) | Mon 7 Sep sunrise 05:41 |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Mon 21 Sep 21:31 (UTC+7:00) | Tue 22 Sep 23:13 (UTC+7:00) | Tue 22 Sep sunrise 05:45 |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Tue 6 Oct 03:37 (UTC+7:00) | Wed 7 Oct 02:04 (UTC+7:00) | Tue 6 Oct sunrise 05:49 |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Wed 21 Oct 15:42 (UTC+7:00) | Thu 22 Oct 16:18 (UTC+7:00) | Thu 22 Oct sunrise 05:54 |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Wed 4 Nov 12:33 (UTC+7:00) | Thu 5 Nov 12:06 (UTC+7:00) | Thu 5 Nov sunrise 06:01 |
| Kartika Shukla Ekadashi | Fri 20 Nov 08:46 (UTC+7:00) | Sat 21 Nov 08:01 (UTC+7:00) | Sat 21 Nov sunrise 06:10 |
| Kartika Krishna Ekadashi | Fri 4 Dec 00:33 (UTC+7:00) | Sat 5 Dec 01:15 (UTC+7:00) | Fri 4 Dec sunrise 06:18 |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Sat 19 Dec 23:39 (UTC+7:00) | Sun 20 Dec 21:45 (UTC+7:00) | Sun 20 Dec sunrise 06:28 |
Sankranti 2026
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Wed 14 Jan 2026 16:37 (UTC+7:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Fri 13 Feb 2026 05:38 (UTC+7:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Sun 15 Mar 2026 02:32 (UTC+7:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Tue 14 Apr 2026 11:02 (UTC+7:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Fri 15 May 2026 07:52 (UTC+7:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Mon 15 Jun 2026 14:23 (UTC+7:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Fri 17 Jul 2026 01:09 (UTC+7:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Mon 17 Aug 2026 09:29 (UTC+7:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Thu 17 Sep 2026 09:23 (UTC+7:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Sat 17 Oct 2026 21:22 (UTC+7:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Mon 16 Nov 2026 21:13 (UTC+7:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Wed 16 Dec 2026 11:55 (UTC+7:00) |
Grahana (eclipses) 2026
| Grahana | Greatest | From Ha Noi |
|---|---|---|
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Tue 17 Feb 2026 19:11 (UTC+7:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Total | Tue 3 Mar 2026 18:33 (UTC+7:00) partial 16:50 to 20:17, total 18:04 to 19:02 See the sky | Seen: the Moon is up at the peak |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Thu 13 Aug 2026 00:45 (UTC+7:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Partial | Fri 28 Aug 2026 11:12 (UTC+7:00) partial 09:33 to 12:51 See the sky | Not seen: the Moon is below the horizon |
2027
Purnima (full Moon) 2027
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Thu 21 Jan 23:00 (UTC+7:00) | Fri 22 Jan 19:17 (UTC+7:00) | Fri 22 Jan sunrise 06:35 |
| Magha Purnima | Sat 20 Feb 09:30 (UTC+7:00) | Sun 21 Feb 06:23 (UTC+7:00) | Sun 21 Feb sunrise 06:23 |
| Phalguna Purnima | Sun 21 Mar 19:52 (UTC+7:00) | Mon 22 Mar 17:43 (UTC+7:00) | Mon 22 Mar sunrise 05:59 |
| Chaitra Purnima | Tue 20 Apr 06:21 (UTC+7:00) | Wed 21 Apr 05:27 (UTC+7:00) | No sunrise in it here |
| Vaishakha Purnima | Wed 19 May 17:33 (UTC+7:00) | Thu 20 May 17:59 (UTC+7:00) | Thu 20 May sunrise 05:17 |
| Jyeshtha Purnima | Fri 18 Jun 06:05 (UTC+7:00) | Sat 19 Jun 07:44 (UTC+7:00) | Sat 19 Jun sunrise 05:15 |
| Ashadha Purnima | Sat 17 Jul 20:18 (UTC+7:00) | Sun 18 Jul 22:44 (UTC+7:00) | Sun 18 Jul sunrise 05:24 |
| Shravana Purnima | Mon 16 Aug 11:59 (UTC+7:00) | Tue 17 Aug 14:28 (UTC+7:00) | Tue 17 Aug sunrise 05:35 |
| Bhadrapada Purnima | Wed 15 Sep 04:18 (UTC+7:00) | Thu 16 Sep 06:03 (UTC+7:00) | Wed 15 Sep sunrise 05:43 Thu 16 Sep sunrise 05:43 |
| Ashvina Purnima | Thu 14 Oct 20:19 (UTC+7:00) | Fri 15 Oct 20:46 (UTC+7:00) | Fri 15 Oct sunrise 05:51 |
| Kartika Purnima | Sat 13 Nov 11:25 (UTC+7:00) | Sun 14 Nov 10:25 (UTC+7:00) | Sun 14 Nov sunrise 06:06 |
| Margashirsha Purnima | Mon 13 Dec 01:25 (UTC+7:00) | Mon 13 Dec 23:08 (UTC+7:00) | Mon 13 Dec sunrise 06:24 |
Amavasya (new Moon) 2027
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Margashirsha Amavasya | Thu 7 Jan 00:44 (UTC+7:00) | Fri 8 Jan 03:24 (UTC+7:00) | Thu 7 Jan sunrise 06:35 |
| Pausha Amavasya | Fri 5 Feb 20:35 (UTC+7:00) | Sat 6 Feb 22:56 (UTC+7:00) | Sat 6 Feb sunrise 06:31 |
| Magha Amavasya | Sun 7 Mar 15:16 (UTC+7:00) | Mon 8 Mar 16:29 (UTC+7:00) | Mon 8 Mar sunrise 06:11 |
| Phalguna Amavasya | Tue 6 Apr 07:10 (UTC+7:00) | Wed 7 Apr 06:51 (UTC+7:00) | Wed 7 Apr sunrise 05:45 |
| Chaitra Amavasya | Wed 5 May 19:47 (UTC+7:00) | Thu 6 May 17:58 (UTC+7:00) | Thu 6 May sunrise 05:23 |
| Vaishakha Amavasya | Fri 4 Jun 05:35 (UTC+7:00) | Sat 5 Jun 02:40 (UTC+7:00) | No sunrise in it here |
| Jyeshtha Amavasya | Sat 3 Jul 13:36 (UTC+7:00) | Sun 4 Jul 10:02 (UTC+7:00) | Sun 4 Jul sunrise 05:19 |
| Ashadha Amavasya | Sun 1 Aug 20:50 (UTC+7:00) | Mon 2 Aug 17:05 (UTC+7:00) | Mon 2 Aug sunrise 05:30 |
| Shravana Amavasya | Tue 31 Aug 04:11 (UTC+7:00) | Wed 1 Sep 00:41 (UTC+7:00) | Tue 31 Aug sunrise 05:39 |
| Bhadrapada Amavasya | Wed 29 Sep 12:25 (UTC+7:00) | Thu 30 Sep 09:36 (UTC+7:00) | Thu 30 Sep sunrise 05:47 |
| Ashvina Amavasya | Thu 28 Oct 22:18 (UTC+7:00) | Fri 29 Oct 20:36 (UTC+7:00) | Fri 29 Oct sunrise 05:57 |
| Kartika Amavasya | Sat 27 Nov 10:37 (UTC+7:00) | Sun 28 Nov 10:24 (UTC+7:00) | Sun 28 Nov sunrise 06:14 |
| Margashirsha Amavasya | Mon 27 Dec 01:53 (UTC+7:00) | Tue 28 Dec 03:12 (UTC+7:00) | Mon 27 Dec sunrise 06:31 |
Ekadashi 2027
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Sat 2 Jan 15:54 (UTC+7:00) | Sun 3 Jan 17:38 (UTC+7:00) | Sun 3 Jan sunrise 06:34 |
| Pausha Shukla Ekadashi | Mon 18 Jan 11:57 (UTC+7:00) | Tue 19 Jan 09:19 (UTC+7:00) | Tue 19 Jan sunrise 06:36 |
| Pausha Krishna Ekadashi | Mon 1 Feb 10:11 (UTC+7:00) | Tue 2 Feb 12:40 (UTC+7:00) | Tue 2 Feb sunrise 06:33 |
| Magha Shukla Ekadashi | Tue 16 Feb 21:49 (UTC+7:00) | Wed 17 Feb 19:02 (UTC+7:00) | Wed 17 Feb sunrise 06:25 |
| Magha Krishna Ekadashi | Wed 3 Mar 06:14 (UTC+7:00) | Thu 4 Mar 08:54 (UTC+7:00) | Wed 3 Mar sunrise 06:15 Thu 4 Mar sunrise 06:15 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Thu 18 Mar 05:51 (UTC+7:00) | Fri 19 Mar 03:21 (UTC+7:00) | Thu 18 Mar sunrise 06:03 |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Fri 2 Apr 02:15 (UTC+7:00) | Sat 3 Apr 04:22 (UTC+7:00) | Fri 2 Apr sunrise 05:49 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Fri 16 Apr 12:52 (UTC+7:00) | Sat 17 Apr 10:58 (UTC+7:00) | Sat 17 Apr sunrise 05:36 |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Sat 1 May 20:24 (UTC+7:00) | Sun 2 May 21:22 (UTC+7:00) | Sun 2 May sunrise 05:25 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Sat 15 May 19:48 (UTC+7:00) | Sun 16 May 18:43 (UTC+7:00) | Sun 16 May sunrise 05:18 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Mon 31 May 11:32 (UTC+7:00) | Tue 1 Jun 11:10 (UTC+7:00) | Tue 1 Jun sunrise 05:14 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Mon 14 Jun 03:42 (UTC+7:00) | Tue 15 Jun 03:38 (UTC+7:00) | Mon 14 Jun sunrise 05:14 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Tue 29 Jun 23:34 (UTC+7:00) | Wed 30 Jun 22:01 (UTC+7:00) | Wed 30 Jun sunrise 05:18 |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Tue 13 Jul 13:39 (UTC+7:00) | Wed 14 Jul 14:40 (UTC+7:00) | Wed 14 Jul sunrise 05:23 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Thu 29 Jul 09:04 (UTC+7:00) | Fri 30 Jul 06:43 (UTC+7:00) | Fri 30 Jul sunrise 05:29 |
| Shravana Shukla Ekadashi | Thu 12 Aug 02:29 (UTC+7:00) | Fri 13 Aug 04:30 (UTC+7:00) | Thu 12 Aug sunrise 05:34 |
| Shravana Krishna Ekadashi | Fri 27 Aug 16:55 (UTC+7:00) | Sat 28 Aug 14:12 (UTC+7:00) | Sat 28 Aug sunrise 05:39 |
| Bhadrapada Shukla Ekadashi | Fri 10 Sep 18:30 (UTC+7:00) | Sat 11 Sep 21:06 (UTC+7:00) | Sat 11 Sep sunrise 05:42 |
| Bhadrapada Krishna Ekadashi | Sun 26 Sep 00:01 (UTC+7:00) | Sun 26 Sep 21:19 (UTC+7:00) | Sun 26 Sep sunrise 05:46 |
| Ashvina Shukla Ekadashi | Sun 10 Oct 13:11 (UTC+7:00) | Mon 11 Oct 15:39 (UTC+7:00) | Mon 11 Oct sunrise 05:50 |
| Ashvina Krishna Ekadashi | Mon 25 Oct 07:10 (UTC+7:00) | Tue 26 Oct 04:52 (UTC+7:00) | No sunrise in it here |
| Kartika Shukla Ekadashi | Tue 9 Nov 09:05 (UTC+7:00) | Wed 10 Nov 10:41 (UTC+7:00) | Wed 10 Nov sunrise 06:03 |
| Kartika Krishna Ekadashi | Tue 23 Nov 15:15 (UTC+7:00) | Wed 24 Nov 13:41 (UTC+7:00) | Wed 24 Nov sunrise 06:12 |
| Margashirsha Shukla Ekadashi | Thu 9 Dec 04:29 (UTC+7:00) | Fri 10 Dec 04:50 (UTC+7:00) | Thu 9 Dec sunrise 06:21 |
| Margashirsha Krishna Ekadashi | Thu 23 Dec 01:11 (UTC+7:00) | Fri 24 Dec 00:42 (UTC+7:00) | Thu 23 Dec sunrise 06:29 |
Sankranti 2027
| Sankranti | Moment |
|---|---|
| Makara Sankranti (Capricorn) | Thu 14 Jan 2027 22:40 (UTC+7:00) |
| Kumbha Sankranti (Aquarius) | Sat 13 Feb 2027 11:39 (UTC+7:00) |
| Meena Sankranti (Pisces) | Mon 15 Mar 2027 08:30 (UTC+7:00) |
| Mesha Sankranti (Aries) | Wed 14 Apr 2027 16:58 (UTC+7:00) |
| Vrishabha Sankranti (Taurus) | Sat 15 May 2027 13:49 (UTC+7:00) |
| Mithuna Sankranti (Gemini) | Tue 15 Jun 2027 20:25 (UTC+7:00) |
| Karka Sankranti (Cancer) | Sat 17 Jul 2027 07:18 (UTC+7:00) |
| Simha Sankranti (Leo) | Tue 17 Aug 2027 15:43 (UTC+7:00) |
| Kanya Sankranti (Virgo) | Fri 17 Sep 2027 15:40 (UTC+7:00) |
| Tula Sankranti (Libra) | Mon 18 Oct 2027 03:38 (UTC+7:00) |
| Vrischika Sankranti (Scorpio) | Wed 17 Nov 2027 03:28 (UTC+7:00) |
| Dhanu Sankranti (Sagittarius) | Thu 16 Dec 2027 18:09 (UTC+7:00) |
Grahana (eclipses) 2027
| Grahana | Greatest | From Ha Noi |
|---|---|---|
| Surya grahana Annular somewhere on Earth | Sat 6 Feb 2027 22:59 (UTC+7:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Penumbral | Sun 21 Feb 2027 06:12 (UTC+7:00) penumbral 04:12 to 08:13 See the sky | Seen: the Moon is up at the peak |
| Chandra grahana Penumbral | Sun 18 Jul 2027 23:03 (UTC+7:00) penumbral 22:56 to 23:09 See the sky | Seen: the Moon is up at the peak |
| Surya grahana Total somewhere on Earth | Mon 2 Aug 2027 17:06 (UTC+7:00) greatest on Earth | Not seen here |
| Chandra grahana Penumbral | Tue 17 Aug 2027 14:13 (UTC+7:00) penumbral 12:24 to 16:03 See the sky | Not seen: the Moon is below the horizon |
2028
Purnima (full Moon) 2028
| Purnima | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Purnima | Tue 11 Jan 14:16 (UTC+7:00) | Wed 12 Jan 11:03 (UTC+7:00) | Wed 12 Jan sunrise 06:35 |
| Magha Purnima | Thu 10 Feb 01:47 (UTC+7:00) | Thu 10 Feb 22:03 (UTC+7:00) | Thu 10 Feb sunrise 06:30 |
| Phalguna Purnima | Fri 10 Mar 11:51 (UTC+7:00) | Sat 11 Mar 08:06 (UTC+7:00) | Sat 11 Mar sunrise 06:08 |
| Chaitra Purnima | Sat 8 Apr 20:41 (UTC+7:00) | Sun 9 Apr 17:26 (UTC+7:00) | Sun 9 Apr sunrise 05:42 |
| Vaishakha Purnima | Mon 8 May 05:03 (UTC+7:00) | Tue 9 May 02:48 (UTC+7:00) | Mon 8 May sunrise 05:22 |
| Jyeshtha Purnima | Tue 6 Jun 14:00 (UTC+7:00) | Wed 7 Jun 13:08 (UTC+7:00) | Wed 7 Jun sunrise 05:14 |
| Ashadha Purnima | Thu 6 Jul 00:34 (UTC+7:00) | Fri 7 Jul 01:10 (UTC+7:00) | Thu 6 Jul sunrise 05:20 |
| Shravana Purnima | Fri 4 Aug 13:21 (UTC+7:00) | Sat 5 Aug 15:09 (UTC+7:00) | Sat 5 Aug sunrise 05:32 |
| Bhadrapada Purnima | Sun 3 Sep 04:22 (UTC+7:00) | Mon 4 Sep 06:47 (UTC+7:00) | Sun 3 Sep sunrise 05:40 Mon 4 Sep sunrise 05:41 |
| Ashvina Purnima | Mon 2 Oct 21:04 (UTC+7:00) | Tue 3 Oct 23:24 (UTC+7:00) | Tue 3 Oct sunrise 05:48 |
| Kartika Purnima | Wed 1 Nov 14:38 (UTC+7:00) | Thu 2 Nov 16:17 (UTC+7:00) | Thu 2 Nov sunrise 05:59 |
| Margashirsha Purnima | Fri 1 Dec 08:11 (UTC+7:00) | Sat 2 Dec 08:40 (UTC+7:00) | Sat 2 Dec sunrise 06:17 |
| Pausha Purnima | Sun 31 Dec 00:44 (UTC+7:00) | Sun 31 Dec 23:48 (UTC+7:00) | Sun 31 Dec sunrise 06:33 |
Amavasya (new Moon) 2028
| Amavasya | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Amavasya | Tue 25 Jan 19:47 (UTC+7:00) | Wed 26 Jan 22:12 (UTC+7:00) | Wed 26 Jan sunrise 06:35 |
| Magha Amavasya | Thu 24 Feb 14:57 (UTC+7:00) | Fri 25 Feb 17:37 (UTC+7:00) | Fri 25 Feb sunrise 06:20 |
| Phalguna Amavasya | Sat 25 Mar 09:27 (UTC+7:00) | Sun 26 Mar 11:31 (UTC+7:00) | Sun 26 Mar sunrise 05:55 |
| Chaitra Amavasya | Mon 24 Apr 01:51 (UTC+7:00) | Tue 25 Apr 02:46 (UTC+7:00) | Mon 24 Apr sunrise 05:30 |
| Vaishakha Amavasya | Tue 23 May 15:40 (UTC+7:00) | Wed 24 May 15:16 (UTC+7:00) | Wed 24 May sunrise 05:16 |
| Jyeshtha Amavasya | Thu 22 Jun 03:08 (UTC+7:00) | Fri 23 Jun 01:27 (UTC+7:00) | Thu 22 Jun sunrise 05:16 |
| Ashadha Amavasya | Fri 21 Jul 12:48 (UTC+7:00) | Sat 22 Jul 10:01 (UTC+7:00) | Sat 22 Jul sunrise 05:26 |
| Shravana Amavasya | Sat 19 Aug 21:17 (UTC+7:00) | Sun 20 Aug 17:43 (UTC+7:00) | Sun 20 Aug sunrise 05:37 |
| Bhadrapada Amavasya | Mon 18 Sep 05:17 (UTC+7:00) | Tue 19 Sep 01:23 (UTC+7:00) | Mon 18 Sep sunrise 05:44 |
| Ashvina Amavasya | Tue 17 Oct 13:35 (UTC+7:00) | Wed 18 Oct 09:56 (UTC+7:00) | Wed 18 Oct sunrise 05:53 |
| Kartika Amavasya | Wed 15 Nov 23:04 (UTC+7:00) | Thu 16 Nov 20:17 (UTC+7:00) | Thu 16 Nov sunrise 06:07 |
| Margashirsha Amavasya | Fri 15 Dec 10:31 (UTC+7:00) | Sat 16 Dec 09:06 (UTC+7:00) | Sat 16 Dec sunrise 06:26 |
Ekadashi 2028
| Ekadashi | Starts | Ends | At sunrise here |
|---|---|---|---|
| Pausha Shukla Ekadashi | Fri 7 Jan 22:00 (UTC+7:00) | Sat 8 Jan 21:06 (UTC+7:00) | Sat 8 Jan sunrise 06:35 |
| Pausha Krishna Ekadashi | Fri 21 Jan 13:47 (UTC+7:00) | Sat 22 Jan 14:34 (UTC+7:00) | Sat 22 Jan sunrise 06:35 |
| Magha Shukla Ekadashi | Sun 6 Feb 12:48 (UTC+7:00) | Mon 7 Feb 10:55 (UTC+7:00) | Mon 7 Feb sunrise 06:31 |
| Magha Krishna Ekadashi | Sun 20 Feb 05:18 (UTC+7:00) | Mon 21 Feb 07:16 (UTC+7:00) | Sun 20 Feb sunrise 06:24 Mon 21 Feb sunrise 06:23 |
| Phalguna Shukla Ekadashi | Tue 7 Mar 00:31 (UTC+7:00) | Tue 7 Mar 22:00 (UTC+7:00) | Tue 7 Mar sunrise 06:12 |
| Phalguna Krishna Ekadashi | Mon 20 Mar 23:06 (UTC+7:00) | Wed 22 Mar 01:44 (UTC+7:00) | Tue 21 Mar sunrise 05:59 |
| Chaitra Shukla Ekadashi | Wed 5 Apr 09:16 (UTC+7:00) | Thu 6 Apr 06:28 (UTC+7:00) | Thu 6 Apr sunrise 05:45 |
| Chaitra Krishna Ekadashi | Wed 19 Apr 17:44 (UTC+7:00) | Thu 20 Apr 20:17 (UTC+7:00) | Thu 20 Apr sunrise 05:33 |
| Vaishakha Shukla Ekadashi | Thu 4 May 15:43 (UTC+7:00) | Fri 5 May 13:03 (UTC+7:00) | Fri 5 May sunrise 05:23 |
| Vaishakha Krishna Ekadashi | Fri 19 May 11:41 (UTC+7:00) | Sat 20 May 13:31 (UTC+7:00) | Sat 20 May sunrise 05:17 |
| Jyeshtha Shukla Ekadashi | Fri 2 Jun 21:02 (UTC+7:00) | Sat 3 Jun 18:56 (UTC+7:00) | Sat 3 Jun sunrise 05:14 |
| Jyeshtha Krishna Ekadashi | Sun 18 Jun 03:57 (UTC+7:00) | Mon 19 Jun 04:45 (UTC+7:00) | Sun 18 Jun sunrise 05:15 |
| Ashadha Shukla Ekadashi | Sun 2 Jul 02:44 (UTC+7:00) | Mon 3 Jul 01:34 (UTC+7:00) | Sun 2 Jul sunrise 05:19 |
| Ashadha Krishna Ekadashi | Mon 17 Jul 18:16 (UTC+7:00) | Tue 18 Jul 17:56 (UTC+7:00) | Tue 18 Jul sunrise 05:25 |
| Shravana Shukla Ekadashi | Mon 31 Jul 10:19 (UTC+7:00) | Tue 1 Aug 10:21 (UTC+7:00) | Tue 1 Aug sunrise 05:30 |
